<delect id="sj01t"></delect>
  1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
  2. <div id="sj01t"></div>
    1. <em id="sj01t"></em>

            <div id="sj01t"></div>

            西藏大學2016年碩士研究生招生調劑生復試名單

            發布時間:2017-09-23 編輯:少冰

              西藏大學,簡稱藏大,是西藏自治區所屬的綜合性大學,“211工程”重點建設大學,“中西部高校基礎能力建設工程”高校。下面是小編為大家整理收集的關于西藏大學2016年碩士研究生招生調劑生復試名單的相關內容,僅供大家參考。

            序號 考生編號 姓名 性別 復試院系 復試專業代碼 復試專業
            1 100526000001254 桑吉扎西 文學院 030401 民族學
            2 107426123450234 角巴才讓 文學院 030401 民族學
            3 100526011103680 斗本加 文學院 030401 民族學
            4 100526000001265 曲旦 文學院 030401 民族學
            5 106566030400092 它青多杰 文學院 030404 中國少數民族史
            6 100526011103660 拉么東主 文學院 030404 中國少數民族史
            7 100526000001263 鬧日多杰 文學院 030404 中國少數民族史
            8 106566050100096 增他吉 文學院 030404 中國少數民族史
            9 100526000001257 扎西旺久 文學院 030404 中國少數民族史
            10 100526000001277 夏吾措 文學院 030404 中國少數民族史
            11 100526000001262 尕藏才讓 文學院 030404 中國少數民族史
            12 100526011103708 華知 文學院 030404 中國少數民族史
            13 100526011103663 才讓措 文學院 030404 中國少數民族史
            14 107426123450272 貢保東知 文學院 030404 中國少數民族史
            15 100526011103662 夏吾措吉 文學院 030404 中國少數民族史
            16 106566050100068 旦真搓 文學院 030404 中國少數民族史
            17 100526011103659 姐修 文學院 030404 中國少數民族史
            18 107426123450320 旦增聰美 文學院 030404 中國少數民族史
            19 100526011103718 索南才旦 文學院 030404 中國少數民族史
            20 100526011103667 羅讓卓瑪 文學院 030404 中國少數民族史
            21 107186612200950 鄒智凡 文學院 050105 中國古代文學
            22 107186612200973 姚玉婷 文學院 050105 中國古代文學
            23 105126210460418 王菡 文學院 050105 中國古代文學
            24 103196370110292 王燕飛 文學院 050105 中國古代文學
            25 105586111103694 張定華 文學院 050105 中國古代文學
            26 100286370600035 張麗丹 文學院 050105 中國古代文學
            27 104236414156822 李永嬌 文學院 050105 中國古代文學
            28 100556333313920 宋晶晶 文學院 050105 中國古代文學
            29 100326050105046 馬娟 文學院 050105 中國古代文學
            30 102866321807169 陳愚 文學院 050105 中國古代文學
            31 102126105012600 李益 文學院 050105 中國古代文學
            32 101406009005356 張藝凡 文學院 050105 中國古代文學
            33 106976114115721 張麗 文學院 050105 中國古代文學
            34 103196530514250 何安倫 文學院 050105 中國古代文學
            35 106106050100799 譚振文 文學院 050105 中國古代文學
            36 106976161161392 徐虹 文學院 050105 中國古代文學
            37 104756050105006 鐘星林 文學院 050105 中國古代文學
            38 107186511510966 徐曉林 文學院 050105 中國古代文學
            39 107306021806540 盧昌杰 文學院 050105 中國古代文學
            40 102806210011668 馬琳 文學院 050105 中國古代文學
            41 104906114000999 謝夢瑩 藝術學院 030405 中國少數民族藝術
            42 102556000005073 包淳 藝術學院 030405 中國少數民族藝術
            43 842026130300089 趙明遠 藝術學院 030405 中國少數民族藝術
            44 104756130200058 王青青 藝術學院 130200 音樂與舞蹈學
            45 100286414500016 雷希 藝術學院 130200 音樂與舞蹈學
            46 106116005130020 余姍 藝術學院 130200 音樂與舞蹈學
            47 107286161280302 魯高鑫 藝術學院 130200 音樂與舞蹈學
            48 100756088000020 鄧冀杰 藝術學院 130200 音樂與舞蹈學
            49 106906000000022 李洋 藝術學院 130200 音樂與舞蹈學
            50 107186612201104 黃漢瑜 藝術學院 130200 音樂與舞蹈學
            51 842016130202158 趙開心 藝術學院 130200 音樂與舞蹈學
            52 115246000000022 孫宏華 藝術學院 130200 音樂與舞蹈學
            53 107286161280371 楊依天 藝術學院 130200 音樂與舞蹈學
            54 103466211031946 趙曉偉 藝術學院 130200 音樂與舞蹈學
            55 100286141300022 南倩倩 藝術學院 130200 音樂與舞蹈學
            56 101086210002960 呂小平 藝術學院 130200 音樂與舞蹈學
            57 101656000001331 張棕銘 藝術學院 130400 美術學
            58 103196320803505 劉靈靈 藝術學院 130400 美術學
            59 104456690005413 賀影 藝術學院 130400 美術學
            60 104086130400005 李興茂 藝術學院 130400 美術學
            61 103576210008644 謝天宇 藝術學院 130400 美術學
            62 102806210002425 李彥華 藝術學院 130400 美術學
            63 106556060040446 張鑫 藝術學院 130400 美術學
            64 105426431208610 曾美艷 藝術學院 135101 音樂
            65 103206211800760 顧一鳴 藝術學院 135101 音樂
            66 102696212602047 徐雪松 藝術學院 135101 音樂
            67 103206211800763 郁美琦 藝術學院 135101 音樂
            68 102316135101011 單雪 藝術學院 135101 音樂
            69 107186612202863 賀昌坤 藝術學院 135101 音樂
            70 106356311033996 田勝 藝術學院 135101 音樂
            71 104766001402186 常會芳 藝術學院 135101 音樂
            72 106366135101057 劉家梁 藝術學院 135101 音樂
            73 115246000000467 蔡壘工 藝術學院 135101 音樂
            74 842016130202233 陶雨潔 藝術學院 135106 舞蹈
            75 100516000108054 李瑩瑩 藝術學院 135106 舞蹈
            76 107186141005593 梁欣 理學院 040102 課程與教學論
            77 105116111446436 李曉琳 理學院 040102 課程與教學論
            78 106386040100061 黃驍 理學院 040102 課程與教學論
            79 104776410070001 黑帥 理學院 045105 學科教學(物理)
            80 105116112446495 鮑丙志 理學院 045105 學科教學(物理)
            81 107186612201624 賈曉斌 理學院 045105 學科教學(物理)
            82 107186612202449 李迎春 理學院 045106 學科教學(化學)
            83 102006211304777 李安琪 理學院 045106 學科教學(化學)
            84 107206161410127 薛方垚 理學院 045106 學科教學(化學)
            85 105116113432449 邱俊 理學院 045106 學科教學(化學)
            86 107186220206970 晏希 理學院 045106 學科教學(化學)
            87 102856211506699 蘭新新 理學院 045106 學科教學(化學)
            88 107186612202515 魏婷婷 理學院 045110 學科教學(地理)
            89 102006211505663 楊苗 理學院 045110 學科教學(地理)
            90 105746000007158 洪洋 理學院 045110 學科教學(地理)
            91 106356318036500 李娜 理學院 045110 學科教學(地理)
            92 107186231807232 祝珊珊 理學院 045110 學科教學(地理)
            93 102006211505716 常海麗 理學院 045110 學科教學(地理)
            94 101846211100565 黃杰 理學院 045110 學科教學(地理)
            95 107186612202514 錢杏 理學院 045110 學科教學(地理)
            96 106386045100168 鞠玲琳 理學院 045110 學科教學(地理)
            97 106356318036556 程嬌 理學院 045110 學科教學(地理)
            98 105426432407795 彭娜 理學院 045110 學科教學(地理)
            99 102316045110005 王雪齊 理學院 045110 學科教學(地理)
            100 104466700002646 高文昭 理學院 045110 學科教學(地理)
            101 106356318049907 陳玉鵬 理學院 045110 學科教學(地理)
            102 106976161163136 韓婷 理學院 045110 學科教學(地理)
            103 105116114447477 張銳 理學院 045110 學科教學(地理)
            104 144306017000073 黃玉敏 理學院 071002 動物學
            105 101086210002205 王國霖 理學院 071002 動物學
            106 107186131504758 智慧 理學院 071011 生物物理學
            107 105116115447943 周振釗 理學院 071300 生態學
            108 102986211601501 平帥 理學院 071300 生態學
            109 106356318046503 劉佳楠 理學院 071300 生態學
            110 107126137251851 左曉慶 理學院 071300 生態學
            111 104896520220495 李政 理學院 071300 生態學
            112 104226510098277 于雅琳 工學院 085213 建筑與土木工程
            113 106136085100021 盧學斌 工學院 085213 建筑與土木工程
            114 107106161332711 郭偉剛 工學院 085213 建筑與土木工程
            115 107036151135425 羅麒銳 工學院 085213 建筑與土木工程
            116 106136081300026 韓鈺 工學院 085213 建筑與土木工程
            117 102916211103769 呂志強 工學院 085213 建筑與土木工程
            118 100566001406543 姜杰杰 工學院 085213 建筑與土木工程
            119 100056650306101 史坤立 工學院 085213 建筑與土木工程
            120 107926028800255 王勝興 工學院 085213 建筑與土木工程
            121 102916211103772 胡鐵柱 工學院 085213 建筑與土木工程
            122 110786085213281 吳偉科 工學院 085213 建筑與土木工程
            123 104976210331158 龍文亮 工學院 085213 建筑與土木工程
            124 103356000912363 熊瑋 工學院 085213 建筑與土木工程
            125 102136021031391 孫文婧 工學院 085213 建筑與土木工程
            126 102476321606634 馮義明 工學院 085213 建筑與土木工程
            127 100056110501046 饒秦銅 工學院 085213 建筑與土木工程
            128 107036161340505 王婷 工學院 085213 建筑與土木工程
            129 107036141564829 張衡 工學院 085213 建筑與土木工程
            130 107106161332759 周玲玲 工學院 085213 建筑與土木工程
            131 110786085213232 宋華昌 工學院 085213 建筑與土木工程
            132 102846213610544 潘璇 工學院 085213 建筑與土木工程
            133 106116515080367 劉紅艷 工學院 085213 建筑與土木工程
            134 101076006000186 王震 工學院 085213 建筑與土木工程
            135 823016141000071 徐高前 工學院 085213 建筑與土木工程
            136 103596210002726 沈毅凡 工學院 085213 建筑與土木工程
            137 106106081400133 王丹 工學院 085213 建筑與土木工程
            138 105906543205683 范烜赫 工學院 085213 建筑與土木工程
            139 107036161340682 馬悅 工學院 085213 建筑與土木工程
            140 107036161342448 王林 工學院 085213 建筑與土木工程
            141 104876000102611 覃奕寧 工學院 085213 建筑與土木工程
            142 102476370210059 鄭浩然 工學院 085213 建筑與土木工程
            143 101076006000169 褚艷召 工學院 085213 建筑與土木工程
            144 103846211400022 李敏 醫學院 071003 生理學
            145 101146140300596 王沛 醫學院 071005 微生物學
            146 102686422201260 夏艷萍 醫學院 071005 微生物學
            147 102486121615382 劉貝貝 醫學院 071005 微生物學
            148 104596412360013 劉賽賽 醫學院 071005 微生物學
            149 100576130902809 鄭思晴 醫學院 071010 生物化學與分子生物學
            150 104866303009504 熊成 醫學院 071010 生物化學與分子生物學
            151 101596006003552 孫琦 醫學院 071010 生物化學與分子生物學
            152 110726000000205 付美鳳 醫學院 071010 生物化學與分子生物學
            153 106106105100013 郭金超 醫學院 105101 內科學
            154 106316060923077 張玲 醫學院 105101 內科學
            155 106106105101163 童婧怡 醫學院 105101 內科學
            156 106346105110051 吳雪梅 醫學院 105101 內科學
            157 106346105113064 鄒正麗 醫學院 105101 內科學
            158 103926213063490 易成湘 醫學院 105101 內科學
            159 106316030920763 郭翠翠 醫學院 105101 內科學
            160 100896046000110 趙夢嬌 醫學院 105101 內科學
            161 105426431200006 歐陽穎君 醫學院 105101 內科學
            162 100896044000568 李璐 醫學院 105101 內科學
            163 137056105100159 寧蓬 醫學院 105101 內科學
            164 106316040840035 路佳濱 醫學院 105102 兒科學
            165 101596007000190 張啟明 醫學院 105102 兒科學
            166 103136210200419 孫啟奎 醫學院 105103 老年醫學
            167 121216000000143 鄒秋婷 醫學院 105107 影像醫學與核醫學
            168 102856212512465 陳洋洋 醫學院 105109 外科學
            169 105706789001897 傅宣 醫學院 105109 外科學
            170 105706789000254 侯杰 醫學院 105109 外科學
            171 103356000910705 嚴超 醫學院 105109 外科學
            172 103926213063538 付啟超 醫學院 105109 外科學
            173 101836217332624 張立鵬 醫學院 105109 外科學
            174 103846213500259 黃獻靖 醫學院 105109 外科學
            175 105336430400238 何宇翔 醫學院 105109 外科學
            176 103666210002539 周超 醫學院 105109 外科學
            177 101146141102280 王洋 醫學院 105109 外科學
            178 100896050000756 宋振博 醫學院 105109 外科學
            179 103356000910611 沈赟 醫學院 105110 婦產科學
            180 103666210002975 羅賽 醫學院 105110 婦產科學
            181 105706789000265 耿志遠 醫學院 105110 婦產科學
            182 106106105100258 何蓮 醫學院 105113 腫瘤學
            183 110656850001163 王超藝 醫學院 105113 腫瘤學
            184 105556431501315 陳功勤 醫學院 105127 全科醫學
            185 105906543207565 許航 經濟與管理學院 030403 中國少數民族經濟
            186 106106020200152 左家偉 經濟與管理學院 030403 中國少數民族經濟
            187 100366999905285 位貝貝 經濟與管理學院 030403 中國少數民族經濟
            188 101736280102439 田小妮 經濟與管理學院 030403 中國少數民族經濟
            189 100366999905130 夏連花 經濟與管理學院 030403 中國少數民族經濟
            190 107266161240931 鄭瓊瑤 經濟與管理學院 120401 行政管理
            191 105116106442966 胡曼婷 經濟與管理學院 120401 行政管理
            192 104876000133799 黃青云 經濟與管理學院 120401 行政管理
            193 105326415006014 王暖 經濟與管理學院 120401 行政管理
            194 101516005802616 王金玉 經濟與管理學院 120401 行政管理
            195 107106137024761 高貴森 經濟與管理學院 120401 行政管理
            196 103576210007743 段偉 經濟與管理學院 120401 行政管理
            197 107186612200620 趙文渤 經濟與管理學院 120401 行政管理
            198 104036120401019 張志偉 經濟與管理學院 120401 行政管理
            199 105126210460608 劉鳳麗 經濟與管理學院 120401 行政管理
            200 106976141444893 王艷奇 經濟與管理學院 120401 行政管理
            201 103196371111226 馬帥 經濟與管理學院 120401 行政管理
            202 114156371402625 范璐璐 經濟與管理學院 120401 行政管理
            203 106106120400114 劉雨果 經濟與管理學院 120401 行政管理
            204 107266162022533 董潭 經濟與管理學院 120401 行政管理
            205 106106120400356 黃毫川 經濟與管理學院 120401 行政管理
            206 104036120401106 劉蘭蘭 經濟與管理學院 120401 行政管理
            207 106516120401023 馬璐 經濟與管理學院 120401 行政管理
            208 104596410320336 趙玉亮 經濟與管理學院 120401 行政管理
            209 104876000134684 劉瑞 經濟與管理學院 120401 行政管理
            210 103356000914400 唐萍 經濟與管理學院 120401 行政管理
            211 106516120401115 李濤 經濟與管理學院 120401 行政管理
            212 105326410305991 張舸鵬 經濟與管理學院 120401 行政管理
            213 106106120400053 杜成偉 經濟與管理學院 120401 行政管理
            214 106116001120349 陳雪琴 經濟與管理學院 120401 行政管理
            215 101456000010003 韓香子 經濟與管理學院 120401 行政管理
            216 106356301001617 賴青婧 經濟與管理學院 120401 行政管理
            217 101456000009494 段練 經濟與管理學院 120401 行政管理
            218 102946210906566 李芳慧 經濟與管理學院 120401 行政管理
            219 105326500206033 王金香 經濟與管理學院 120401 行政管理
            220 107306021809271 盧想蘭 經濟與管理學院 120401 行政管理
            221 110786120401021 李銳麒 經濟與管理學院 120401 行政管理
            222 106106120400057 邱博文 經濟與管理學院 120401 行政管理
            223 101736280503599 時清君 經濟與管理學院 120401 行政管理
            224 100946022000007 鞠效昆 經濟與管理學院 120401 行政管理
            225 104756120401079 楊荒巧 經濟與管理學院 120401 行政管理
            226 105906543203566 祝威豪 經濟與管理學院 120401 行政管理
            227 107186612200644 楊肸 經濟與管理學院 120401 行政管理
            228 102856210100310 王璇璇 經濟與管理學院 120401 行政管理
            229 102846210600720 趙玉柱 經濟與管理學院 120401 行政管理
            230 104756120401082 李鋒莉 經濟與管理學院 120401 行政管理
            231 106976141234884 曹蕾 經濟與管理學院 120401 行政管理
            232 107196161073247 卜樂 經濟與管理學院 120401 行政管理
            233 107106114043181 張娜 經濟與管理學院 120401 行政管理
            234 102856210100379 房曉萌 經濟與管理學院 120401 行政管理
            235 104596410320178 李媛媛 經濟與管理學院 120401 行政管理
            236 103576210007575 李長席 經濟與管理學院 120401 行政管理
            237 106976161160154 夏煜坤 經濟與管理學院 120401 行政管理
            238 114156141201922 王虹 經濟與管理學院 120401 行政管理
            239 106106120400503 周航 經濟與管理學院 120401 行政管理
            240 104596410320260 趙玉萍 經濟與管理學院 120401 行政管理
            241 101736280503540 薛錚 經濟與管理學院 120401 行政管理
            242 106026120403001 屈文才 經濟與管理學院 120401 行政管理
            243 100536005080214 張雷雷 經濟與管理學院 120401 行政管理
            244 100706123607729 陳客寒 經濟與管理學院 120401 行政管理
            245 107266161240851 宋睿 經濟與管理學院 120401 行政管理
            246 100346228080434 彭蕾 經濟與管理學院 120401 行政管理
            247 106526301040180 薛琴琴 政法學院 0304Z1 民族法學
            248 103846211406522 申麗舒 政法學院 0304Z1 民族法學
            249 104596410510068 李春 政法學院 0304Z1 民族法學
            250 111176210400183 盧長敏 政法學院 0304Z1 民族法學
            251 106566030100073 賈洪琳 政法學院 0304Z1 民族法學
            252 106986611102417 鮑文 政法學院 0304Z1 民族法學
            253 106526301061254 謝昊 政法學院 0304Z1 民族法學
            254 105206000011568 田青 政法學院 0304Z1 民族法學
            255 106526301050270 方娥 政法學院 0304Z1 民族法學
            256 107306021807274 李海會 政法學院 0304Z1 民族法學
            257 106106030100209 米婷婷 政法學院 0304Z1 民族法學
            258 106106030100126 羅力元 政法學院 0304Z1 民族法學
            259 105206000005070 程鵬 政法學院 0304Z1 民族法學
            260 107126111533146 關宇 政法學院 0304Z1 民族法學
            261 106566030100040 更宗卓瑪 政法學院 0304Z1 民族法學
            262 106526301050481 婁曉芳 政法學院 0304Z1 民族法學
            263 100306020170054 鄔鵬飛 政法學院 0304Z1 民族法學
            264 103706210003174 侯鵬飛 政法學院 0304Z1 民族法學
            265 100416201606014 李玥 政法學院 0304Z1 民族法學
            266 101836212231452 胡西霞 政法學院 0304Z1 民族法學
            267 106516030107057 夏雨 政法學院 0304Z1 民族法學
            268 100586123400504 王鑫 政法學院 0304Z1 民族法學
            269 102766210200201 張婧煒 政法學院 0304Z1 民族法學
            270 106526301062303 李墨石 政法學院 0304Z1 民族法學
            271 106106035100216 王恒 政法學院 0304Z1 民族法學
            272 100026612116240 田亞東 政法學院 0304Z1 民族法學
            273 107266161240165 文敏 政法學院 0304Z1 民族法學
            274 100366999908322 袁永奇 政法學院 0304Z1 民族法學
            275 102766210702358 丁美婷 政法學院 0304Z1 民族法學
            276 106526301230105 秦濤 政法學院 0304Z1 民族法學
            277 100016000292220 何曉琴 政法學院 0304Z1 民族法學
            278 106106040100003 陳圓明 師范學院 040101 教育學原理
            279 110786040101039 周佳寧 師范學院 040101 教育學原理
            280 107186141105622 段佩秀 師范學院 040101 教育學原理
            281 102316040102004 任立娟 師范學院 040101 教育學原理
            282 106376020200199 沈來峰 師范學院 040101 教育學原理
            283 100286131000009 許丹丹 師范學院 040101 教育學原理
            284 103456210000454 張琴 師范學院 040101 教育學原理
            285 106356305015017 易昌蘭 師范學院 040101 教育學原理
            286 106816000002023 江夢瑩 師范學院 040101 教育學原理
            287 106106040100060 艾冬梅 師范學院 040106 高等教育學
            288 100276219041079 郝亞男 師范學院 040106 高等教育學
            289 103846211401192 陳晶 師范學院 040106 高等教育學
            290 103846215101337 趙洋章 師范學院 040106 高等教育學
            291 100286220700005 鄭婭文 師范學院 040106 高等教育學
            292 102856210401665 王佳錚 師范學院 040106 高等教育學
            293 105116104441993 熊凱華 師范學院 040106 高等教育學
            294 105116104441798 劉洋 師范學院 040106 高等教育學
            295 102696215106039 田立 師范學院 040106 高等教育學
            296 106816000002112 姚杰 師范學院 040109 特殊教育學
            297 106816000002070 李莎 師范學院 040109 特殊教育學
            298 101656000000534 黃琦 師范學院 040109 特殊教育學
            299 105116104442118 李靜芳 師范學院 040109 特殊教育學
            300 101656000000526 任曉飛 師范學院 040109 特殊教育學
            301 105746000000670 袁思寒 師范學院 040109 特殊教育學
            302 101656000000521 丁春偉 師范學院 040109 特殊教育學
            303 102316040102021 孫敏 師范學院 040109 特殊教育學
            304 106356305014803 張洪源 師范學院 040109 特殊教育學
            305 106356306015613 梁秋霞 師范學院 0401Z1 教育心理
            306 106356306015895 武小蕓 師范學院 0401Z1 教育心理學
            307 104866113015341 郭佳 師范學院 0401Z1 教育心理學
            308 100946037000007 田悅 師范學院 0401Z1 教育心理學
            309 104866118016427 黎歡 師范學院 0401Z1 教育心理學
            310 102006210100428 畢海文 師范學院 0401Z1 教育心理學
            311 106106030200110 劉聰慧 思想政治理論教學部 030402 馬克思主義民族理論與政策
            312 107096161170867 周楠 思想政治理論教學部 030402 馬克思主義民族理論與政策
            313 102226030503006 李涵 思想政治理論教學部 030402 馬克思主義民族理論與政策
            314 102946211800311 雷建紅 思想政治理論教學部 030402 馬克思主義民族理論與政策
            315 102136021041545 張宇 思想政治理論教學部 030402 馬克思主義民族理論與政策
            316 100046501609986 楊玲 思想政治理論教學部 030402 馬克思主義民族理論與政策
            317 887016422298611 劉帥旗 思想政治理論教學部 030402 馬克思主義民族理論與政策
            318 107056161030011 盧晨曦 思想政治理論教學部 030402 馬克思主義民族理論與政策
            319 100016000400028 路順 思想政治理論教學部 030402 馬克思主義民族理論與政策
            320 800006030503021 劉藝龍 思想政治理論教學部 030402 馬克思主義民族理論與政策
            321 106106030500040 張姣 思想政治理論教學部 030402 馬克思主義民族理論與政策
            322 106106030500081 李金年 思想政治理論教學部 030402 馬克思主義民族理論與政策
            323 106356301000179 牟真金 思想政治理論教學部 030402 馬克思主義民族理論與政策
            324 106156030502181 談邦寧 思想政治理論教學部 030402 馬克思主義民族理論與政策
            325 104346601600474 程會 思想政治理論教學部 030402 馬克思主義民族理論與政策
            326 104766002301071 唐冬勇 思想政治理論教學部 0401Z2 少年兒童組織與思想意識教育
            327 102006210100307 劉可 思想政治理論教學部 0401Z2 少年兒童組織與思想意識教育
            328 104916213020974 魏瑞丹 思想政治理論教學部 0401Z2 少年兒童組織與思想意識教育
            329 100656503608102 李軍 思想政治理論教學部 0401Z2 少年兒童組織與思想意識教育
            330 106366040105057 施麗紅 思想政治理論教學部 0401Z2 少年兒童組織與思想意識教育
            331 104456690004126 孫銘婧 思想政治理論教學部 0401Z2 少年兒童組織與思想意識教育
            332 106376020220231 侯永茜 思想政治理論教學部 0401Z2 少年兒童組織與思想意識教育
            333 102706000004469 楊少贇 思想政治理論教學部 0401Z2 少年兒童組織與思想意識教育
            334 106816000000410 王菊 思想政治理論教學部 0401Z2 少年兒童組織與思想意識教育
            335 102946210906739 高倩輝 財經學院 030403 中國少數民族經濟
            336 106516030503001 李愛剛 財經學院 030403 中國少數民族經濟
            337 101406002000677 郭澤鵬 財經學院 030403 中國少數民族經濟
            338 100366999905130 夏連花 財經學院 030403 中國少數民族經濟
            339 100756134000006 白宇嘉 藏文信息技術研究中心 081201 計算機系統結構
            340 102806210012092 劉鵬飛 藏文信息技術研究中心 081201 計算機系統結構
            341 104866211018570 張雅青 藏文信息技術研究中心 081202 計算機軟件與理論
            342 100806048000255 王利曉 藏文信息技術研究中心 081203 計算機應用技術
            343 106176010110488 賈宏云 藏文信息技術研究中心 081203 計算機應用技術
            344 106176020191438 馬志剛 藏文信息技術研究中心 081203 計算機應用技術

            最新推薦
            熱門推薦
            <delect id="sj01t"></delect>
            1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
            2. <div id="sj01t"></div>
              1. <em id="sj01t"></em>

                      <div id="sj01t"></div>
                      黄色视频在线观看