- 相關推薦
2017上海市大學名單排名
高考,考上理想的本科大學是無數學子和家長心中的夢想。相信考生都很迷茫要如何選擇學校,選擇一所適合自己的學校至關重要,下面是小編整理的2017年上海院校排行榜,僅供大家參考。
| 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 復旦大學 | 4131010246 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 同濟大學 | 4131010247 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 上海交通大學 | 4131010248 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 華東理工大學 | 4131010251 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 上海理工大學 | 4131010252 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 上海海事大學 | 4131010254 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 東華大學 | 4131010255 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 上海電力學院 | 4131010256 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 上海應用技術大學 | 4131010259 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 上海健康醫學院 | 4131010262 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 上海海洋大學 | 4131010264 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 上海中醫藥大學 | 4131010268 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 華東師范大學 | 4131010269 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 上海師范大學 | 4131010270 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 上海外國語大學 | 4131010271 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 上海財經大學 | 4131010272 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 上海對外經貿大學 | 4131010273 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 上海海關學院 | 4131010274 | 海關總署 | 上海市 | 本科 | |
| 華東政法大學 | 4131010276 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 上海體育學院 | 4131010277 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 上海音樂學院 | 4131010278 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 上海戲劇學院 | 4131010279 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 上海大學 | 4131010280 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 上海公安學院 | 4131010283 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 上海工程技術大學 | 4131010856 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 上海立信會計金融學院 | 4131011047 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 上海電機學院 | 4131011458 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 上海杉達學院 | 4131011833 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
| 上海政法學院 | 4131011835 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 上海第二工業大學 | 4131012044 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 上海商學院 | 4131012050 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 上海建橋學院 | 4131012799 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
| 上海興偉學院 | 4131012914 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
| 上海視覺藝術學院 | 4131013632 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 4131013636 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
| 上海師范大學天華學院 | 4131013893 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
| 上海科技大學 | 4131014423 | 上海市中國科學院 | 上海市 | 本科 | |
| 上海紐約大學 | 4131016404 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 中外合作辦學 |
| 上海旅游高等專科學校 | 4131010275 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 上海東海職業技術學院 | 4131010851 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
| 上海工商職業技術學院 | 4131010852 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
| 上海出版印刷高等專科學校 | 4131011733 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 上海行健職業學院 | 4131012493 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 上海城建職業學院 | 4131012495 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 上海交通職業技術學院 | 4131012497 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 上海海事職業技術學院 | 4131012498 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 上海電子信息職業技術學院 | 4131012499 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 上海震旦職業學院 | 4131012583 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
| 上海民遠職業技術學院 | 4131012584 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
| 上海歐華職業技術學院 | 4131012585 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
| 上海思博職業技術學院 | 4131012586 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
| 上海立達職業技術學院 | 4131012587 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
| 上海工藝美術職業學院 | 4131012588 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 上海濟光職業技術學院 | 4131012798 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
| 上海工商外國語職業學院 | 4131012800 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
| 上海科學技術職業學院 | 4131012801 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 上海農林職業技術學院 | 4131012912 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 上海邦德職業技術學院 | 4131012913 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
| 上海中僑職業技術學院 | 4131012915 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
| 上海電影藝術職業學院 | 4131013747 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
| 上海中華職業技術學院 | 4131013907 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
| 上海工會管理職業學院 | 4131014023 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 上海體育職業學院 | 4131014179 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 上海民航職業技術學院 | 4131014394 | 交通運輸部 | 上海市 | 專科 |
【上海市大學名單排名】相關文章:
985大學名單及排名04-13
985工程大學名單及排名06-25
2017同濟大學專業排名名單05-24
2015上海的大學排名名單匯總05-12
上海交通大學專業排名名單05-17
2017寧夏大學名單排名04-23
2017西藏大學名單排名01-03
211大學名單排名05-18
985大學名單及分檔排名11-15