- 相關推薦
2015年全國大學在廣東分數排名(理科)
| 排行 | 學校名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
|---|
| 1 | 清華大學 | 681 | 705 | 664 | 56 |
| 3 | 上海交通大學 | 671 | 682 | 652 | 59 |
| 5 | 浙江大學 | 668 | 680 | 647 | 94 |
| 7 | 中國人民大學 | 664 | 677 | 642 | 36 |
| 9 | 中國科學技術大學 | 663 | 682 | 643 | 33 |
| 11 | 中央財經大學 | 656 | 672 | 633 | 61 |
| 13 | 同濟大學 | 656 | 678 | 631 | 85 |
| 15 | 南開大學 | 653 | 666 | 630 | 33 |
| 17 | 對外經濟貿易大學 | 649 | 657 | 627 | 33 |
| 19 | 中國人民大學(蘇州校區) | 646 | 653 | 639 | 4 |
| 21 | 中山大學 | 641 | 679 | 610 | 2725 |
| 23 | 上海外國語大學 | 636 | 646 | 630 | 10 |
| 25 | 武漢大學 | 633 | 660 | 610 | 170 |
| 27 | 哈爾濱工業大學 | 629 | 656 | 605 | 67 |
| 29 | 北京中醫藥大學 | 629 | 637 | 619 | 6 |
| 31 | 華南理工大學 | 627 | 670 | 600 | 2742 |
| 33 | 中國傳媒大學 | 624 | 645 | 614 | 27 |
| 35 | 華北電力大學(北京) | 619 | 641 | 607 | 72 |
| 37 | 北京第二外國語學院 | 618 | 629 | 610 | 13 |
| 39 | 大連理工大學 | 616 | 633 | 610 | 51 |
| 41 | 中國農業大學 | 616 | 649 | 607 | 44 |
| 43 | 湖南大學 | 615 | 652 | 596 | 185 |
| 45 | 電子科技大學 | 614 | 634 | 594 | 132 |
| 47 | 西安建筑科技大學 | 613 | 616 | 612 | 3 |
| 49 | 北京科技大學 | 613 | 625 | 591 | 49 |
| 51 | 南京理工大學 | 611 | 619 | 606 | 45 |
| 53 | 華北電力大學(保定) | 611 | 637 | 595 | 68 |
| 55 | 東北財經大學 | 610 | 633 | 597 | 19 |
| 57 | 中央民族大學 | 609 | 617 | 603 | 8 |
| 59 | 上海大學 | 609 | 634 | 587 | 23 |
| 61 | 武漢理工大學 | 607 | 618 | 588 | 198 |
| 63 | 中國石油大學(北京) | 607 | 637 | 590 | 15 |
| 65 | 西南交通大學 | 607 | 628 | 587 | 100 |
| 67 | 中國藥科大學 | 606 | 623 | 592 | 23 |
| 69 | 南京郵電大學 | 606 | 615 | 601 | 46 |
| 71 | 中國醫科大學 | 604 | 616 | 588 | 35 |
| 73 | 東華大學 | 604 | 639 | 598 | 36 |
| 75 | 上海理工大學 | 603 | 613 | 599 | 57 |
| 77 | 華南師范大學 | 603 | 624 | 585 | 1812 |
| 79 | 福州大學 | 602 | 611 | 597 | 14 |
| 81 | 中國石油大學(華東) | 601 | 640 | 586 | 38 |
| 83 | 蘇州大學 | 600 | 613 | 591 | 26 |
| 85 | 中國地質大學(北京) | 599 | 642 | 591 | 30 |
| 87 | 東北大學 | 599 | 612 | 592 | 92 |
| 89 | 合肥工業大學 | 598 | 614 | 588 | 49 |
| 91 | 哈爾濱醫科大學 | 597 | 643 | 585 | 11 |
| 93 | 西安外國語大學 | 597 | 602 | 586 | 8 |
| 95 | 南京信息工程大學 | 596 | 615 | 585 | 12 |
| 97 | 長安大學 | 595 | 614 | 588 | 48 |
| 99 | 湖南師范大學 | 594 | 603 | 585 | 23 |
| 101 | 南京工業大學 | 594 | 609 | 585 | 29 |
| 103 | 西南大學 | 594 | 604 | 591 | 40 |
| 105 | 沈陽藥科大學 | 593 | 596 | 591 | 2 |
| 107 | 大連海事大學 | 593 | 613 | 585 | 77 |
| 109 | 安徽醫科大學 | 592 | 594 | 589 | 3 |
| 111 | 遼寧大學 | 592 | 601 | 585 | 17 |
| 113 | 江南大學 | 592 | 611 | 585 | 41 |
| 115 | 廣西醫科大學 | 592 | 604 | 588 | 11 |
| 117 | 山東大學威海分校 | 592 | 610 | 587 | 33 |
| 119 | 河北工業大學 | 591 | 608 | 585 | 19 |
| 121 | 西北農林科技大學 | 591 | 595 | 587 | 7 |
| 123 | 華中農業大學 | 591 | 607 | 585 | 11 |
| 125 | 東北大學秦皇島分校 | 591 | 623 | 585 | 15 |
| 127 | 中國礦業大學 | 591 | 613 | 585 | 82 |
| 129 | 西安理工大學 | 590 | 602 | 585 | 26 |
| 131 | 安徽大學 | 590 | 615 | 585 | 14 |
| 133 | 海南大學 | 589 | 605 | 585 | 40 |
| 135 | 北京體育大學 | 589 | 595 | 586 | 5 |
| 137 | 陜西師范大學 | 589 | 598 | 585 | 8 |
| 139 | 東北石油大學 | 586 | 586 | 586 | 1 |
| 排行 | 學校名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
|---|
| 1 | 上海海關學院 | 601 | 611 | 593 | 6 |
| 3 | 南京審計學院 | 586 | 602 | 578 | 13 |
| 5 | 大連外國語大學 | 584 | 607 | 574 | 4 |
| 7 | 上海金融學院 | 584 | 593 | 578 | 15 |
| 9 | 天津外國語大學 | 582 | 595 | 575 | 12 |
| 11 | 沈陽航空航天大學 | 580 | 589 | 573 | 5 |
| 13 | 西北政法大學 | 579 | 582 | 577 | 2 |
| 15 | 福建醫科大學 | 578 | 586 | 561 | 8 |
| 17 | 浙江工業大學 | 577 | 587 | 570 | 31 |
| 19 | 深圳大學 | 577 | 638 | 523 | 3468 |
| 21 | 廣東工業大學 | 575 | 624 | 546 | 7774 |
| 23 | 長沙理工大學 | 574 | 631 | 555 | 55 |
| 25 | 成都中醫藥大學 | 572 | 578 | 565 | 6 |
| 27 | 上海電力學院 | 572 | 605 | 545 | 38 |
| 29 | 上海音樂學院 | 571 | 576 | 567 | 2 |
| 31 | 廣東金融學院 | 569 | 599 | 548 | 1980 |
| 33 | 廣州大學 | 568 | 618 | 533 | 2976 |
| 35 | 杭州電子科技大學 | 567 | 583 | 545 | 30 |
| 37 | 集美大學 | 566 | 594 | 553 | 49 |
| 39 | 青島理工大學 | 566 | 584 | 560 | 30 |
| 41 | 成都理工大學 | 565 | 581 | 545 | 16 |
| 43 | 北京機械工業學院 | 564 | 582 | 557 | 20 |
| 45 | 濟南大學 | 563 | 582 | 558 | 41 |
| 47 | 西安郵電大學 | 563 | 599 | 555 | 44 |
| 49 | 沈陽建筑大學 | 562 | 604 | 543 | 15 |
| 51 | 天津科技大學 | 562 | 580 | 552 | 33 |
| 53 | 天津師范大學 | 561 | 590 | 523 | 21 |
| 55 | 上海商學院 | 560 | 573 | 554 | 14 |
| 57 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 560 | 604 | 530 | 361 |
| 59 | 湖南科技學院 | 559 | 580 | 530 | 6 |
| 61 | 安徽財經大學 | 559 | 573 | 554 | 17 |
| 63 | 西安石油大學 | 558 | 587 | 540 | 11 |
| 65 | 上海海洋大學 | 558 | 570 | 548 | 32 |
| 67 | 重慶工商大學 | 558 | 573 | 551 | 25 |
| 69 | 三峽大學 | 557 | 586 | 537 | 15 |
| 71 | 云南財經大學 | 557 | 583 | 551 | 20 |
| 73 | 成都學院 | 557 | 586 | 524 | 6 |
| 75 | 湖南商學院 | 557 | 562 | 556 | 15 |
| 77 | 廣東技術師范學院 | 556 | 588 | 524 | 2831 |
| 79 | 昆明理工大學 | 556 | 590 | 537 | 37 |
| 81 | 安徽醫科大學 | 556 | 558 | 554 | 3 |
| 83 | 湖南女子學院 | 556 | 580 | 537 | 4 |
| 85 | 星海音樂學院 | 555 | 594 | 527 | 5 |
| 87 | 東莞理工學院 | 555 | 583 | 530 | 2073 |
| 89 | 山東財經大學 | 555 | 573 | 530 | 18 |
| 91 | 廣西財經學院 | 554 | 559 | 550 | 4 |
| 93 | 哈爾濱理工大學 | 554 | 592 | 543 | 47 |
| 95 | 福建農林大學 | 554 | 564 | 537 | 5 |
| 97 | 上海工程技術大學 | 554 | 567 | 545 | 54 |
| 99 | 浙江農林大學 | 554 | 562 | 546 | 5 |
| 101 | 安徽理工大學 | 554 | 568 | 547 | 25 |
| 103 | 仲愷農業工程學院 | 553 | 570 | 529 | 2630 |
| 105 | 廣西中醫藥大學 | 553 | 579 | 538 | 19 |
| 107 | 大連大學 | 552 | 565 | 531 | 10 |
| 109 | 浙江科技學院 | 552 | 577 | 526 | 17 |
| 111 | 重慶理工大學 | 552 | 571 | 546 | 66 |
| 113 | 青島大學 | 552 | 576 | 542 | 15 |
| 115 | 河北工程大學 | 552 | 576 | 527 | 20 |
| 117 | 南華大學 | 551 | 583 | 542 | 183 |
| 119 | 西藏大學 | 551 | 574 | 533 | 3 |
| 121 | 安徽工業大學 | 551 | 592 | 529 | 20 |
| 123 | 廣東醫學院 | 550 | 596 | 530 | 3746 |
| 125 | 桂林航天工業學院 | 550 | 575 | 525 | 14 |
| 127 | 蘇州科技學院 | 550 | 569 | 542 | 20 |
| 129 | 湖北經濟學院 | 549 | 570 | 532 | 16 |
| 131 | 上海政法學院 | 549 | 563 | 534 | 8 |
| 133 | 山西財經大學 | 548 | 570 | 540 | 21 |
| 135 | 天津理工大學 | 548 | 574 | 534 | 51 |
| 137 | 桂林電子科技大學 | 548 | 568 | 532 | 53 |
| 139 | 浙江海洋學院 | 547 | 565 | 525 | 20 |
| 141 | 湖南理工學院 | 547 | 571 | 539 | 51 |
| 143 | 瀘州醫學院 | 546 | 559 | 537 | 13 |
| 145 | 大連交通大學 | 546 | 561 | 529 | 34 |
| 147 | 河北師范大學 | 546 | 576 | 528 | 5 |
| 149 | 蘭州理工大學 | 545 | 567 | 531 | 30 |
| 151 | 廣東海洋大學 | 545 | 572 | 523 | 3704 |
| 153 | 海南師范大學 | 545 | 546 | 545 | 2 |
| 155 | 贛南醫學院 | 545 | 571 | 535 | 32 |
| 157 | 長江大學 | 545 | 583 | 535 | 51 |
| 159 | 湖州師范學院 | 545 | 559 | 534 | 6 |
| 161 | 上海第二工業大學 | 545 | 559 | 540 | 21 |
| 163 | 河北金融學院 | 544 | 555 | 537 | 16 |
| 165 | 蘭州交通大學 | 544 | 582 | 531 | 15 |
| 167 | 云南警官學院 | 544 | 553 | 536 | 2 |
| 169 | 佛山科學技術學院 | 544 | 574 | 528 | 1824 |
| 171 | 北京印刷學院 | 543 | 574 | 526 | 33 |
| 173 | 貴州財經大學 | 543 | 567 | 528 | 9 |
| 175 | 賀州學院 | 543 | 550 | 537 | 2 |
| 177 | 川北醫學院 | 542 | 548 | 537 | 5 |
| 179 | 廣東警官學院 | 542 | 586 | 532 | 423 |
| 181 | 上海電機學院 | 542 | 571 | 533 | 24 |
| 183 | 湖北中醫藥大學 | 542 | 575 | 524 | 65 |
| 185 | 大連海洋大學 | 542 | 561 | 536 | 25 |
| 187 | 河南科技大學 | 541 | 560 | 529 | 64 |
| 189 | 西南科技大學 | 541 | 560 | 533 | 37 |
| 191 | 遼寧醫學院 | 541 | 573 | 531 | 20 |
| 193 | 蘭州商學院 | 541 | 583 | 523 | 4 |
| 195 | 湘南學院 | 541 | 571 | 523 | 16 |
| 197 | 河南大學 | 540 | 568 | 524 | 20 |
| 199 | 湖北文理學院 | 540 | 563 | 524 | 5 |
| 201 | 海南醫學院 | 540 | 556 | 531 | 17 |
| 203 | 北華大學 | 540 | 578 | 523 | 38 |
| 205 | 南昌工程學院 | 540 | 551 | 533 | 14 |
| 207 | 山東科技大學 | 539 | 545 | 531 | 6 |
| 209 | 中國勞動關系學院 | 539 | 555 | 523 | 17 |
| 211 | 江西中醫藥大學 | 539 | 571 | 529 | 11 |
| 213 | 黑龍江大學 | 539 | 569 | 529 | 38 |
| 215 | 湖南城市學院 | 539 | 547 | 536 | 6 |
| 217 | 中原工學院 | 539 | 559 | 523 | 6 |
| 219 | 西安財經學院 | 539 | 547 | 534 | 7 |
| 221 | 西華大學 | 539 | 563 | 530 | 22 |
| 223 | 湖北汽車工業學院 | 539 | 563 | 526 | 13 |
| 225 | 新疆醫科大學 | 538 | 568 | 524 | 9 |
| 227 | 太原科技大學 | 538 | 561 | 525 | 9 |
| 229 | 寧波工程學院 | 538 | 561 | 532 | 30 |
| 231 | 安徽師范大學 | 537 | 554 | 531 | 13 |
| 233 | 福建工程學院 | 537 | 562 | 525 | 40 |
| 235 | 宜春學院 | 537 | 569 | 523 | 20 |
| 237 | 西安工程大學 | 537 | 553 | 525 | 9 |
| 239 | 山東農業大學 | 537 | 574 | 524 | 16 |
| 241 | 湖北警官學院 | 536 | 574 | 526 | 8 |
| 243 | 新疆財經大學 | 536 | 536 | 536 | 1 |
| 245 | 西南民族大學 | 535 | 557 | 526 | 64 |
| 247 | 安徽建筑大學 | 535 | 563 | 523 | 30 |
| 249 | 陜西理工學院 | 535 | 554 | 524 | 8 |
| 251 | 吉首大學 | 534 | 570 | 526 | 29 |
| 253 | 西北師范大學 | 534 | 579 | 523 | 9 |
| 255 | 防災科技學院 | 533 | 557 | 524 | 7 |
| 257 | 梧州學院 | 533 | 563 | 523 | 11 |
| 259 | 哈爾濱商業大學 | 533 | 559 | 524 | 16 |
| 261 | 河北聯合大學 | 533 | 574 | 523 | 44 |
| 263 | 湖南工學院 | 532 | 539 | 529 | 26 |
| 265 | 齊魯工業大學 | 532 | 565 | 524 | 13 |
| 267 | 大連工業大學 | 532 | 570 | 523 | 30 |
| 269 | 吉林建筑大學 | 532 | 559 | 524 | 30 |
| 271 | 西南林業大學 | 532 | 548 | 526 | 15 |
| 273 | 承德醫學院 | 531 | 532 | 531 | 3 |
| 275 | 北方民族大學 | 531 | 565 | 523 | 9 |
| 277 | 濱州醫學院 | 531 | 547 | 524 | 10 |
| 279 | 北華航天工業學院 | 531 | 556 | 526 | 14 |
| 281 | 懷化學院 | 531 | 545 | 523 | 10 |
| 283 | 云南農業大學 | 531 | 543 | 525 | 8 |
| 285 | 中北大學 | 531 | 560 | 523 | 32 |
| 287 | 貴陽中醫學院 | 531 | 550 | 523 | 16 |
| 289 | 華北科技學院 | 531 | 550 | 524 | 49 |
| 291 | 長江師范學院 | 531 | 559 | 523 | 5 |
| 293 | 長沙學院 | 531 | 544 | 526 | 26 |
| 295 | 廣西師范學院 | 530 | 536 | 525 | 3 |
| 297 | 右江民族醫學院 | 530 | 557 | 523 | 28 |
| 299 | 鹽城工學院 | 530 | 537 | 524 | 4 |
| 301 | 贛南師范學院 | 530 | 551 | 523 | 5 |
| 303 | 廣東石油化工學院 | 530 | 580 | 523 | 2430 |
| 305 | 南陽理工學院 | 530 | 564 | 523 | 21 |
| 307 | 廣西工學院 | 529 | 544 | 523 | 30 |
| 309 | 哈爾濱師范大學 | 529 | 541 | 523 | 6 |
| 311 | 荊楚理工學院 | 529 | 541 | 523 | 4 |
| 313 | 大理學院 | 529 | 546 | 523 | 14 |
| 315 | 山東交通學院 | 529 | 537 | 523 | 3 |
| 317 | 寶雞文理學院 | 528 | 529 | 528 | 2 |
| 319 | 內蒙古工業大學 | 528 | 539 | 523 | 7 |
| 321 | 黑龍江科技大學 | 528 | 534 | 523 | 6 |
| 323 | 吉林農業科技學院 | 528 | 532 | 525 | 3 |
| 325 | 西北民族大學 | 527 | 533 | 523 | 5 |
| 327 | 商丘師范學院 | 527 | 527 | 527 | 1 |
| 329 | 內蒙古科技大學 | 527 | 542 | 523 | 8 |
| 331 | 天津職業技術師范大學 | 527 | 544 | 523 | 10 |
| 333 | 玉林師范學院 | 526 | 526 | 526 | 1 |
| 335 | 魯東大學 | 526 | 532 | 524 | 12 |
| 337 | 武夷學院 | 526 | 545 | 523 | 14 |
| 339 | 山西師范大學 | 524 | 524 | 524 | 1 |
| 341 | 牡丹江醫學院 | 524 | 525 | 524 | 2 |
| 343 | 淮陰工學院 | 523 | 524 | 523 | 2 |
【全國大學在廣東分數排名理科】相關文章:
廣東(理科)二本大學排名03-27
全國理科二本大學排名07-03
2015年廣東理科三本大學排名08-06
2016全國理科二本大學排名04-13
2015全國理科大學排名07-25
2015年全國理科類大學排名05-22
2015全國理科二本大學排名07-11
2015最新全國理科二本大學排名05-05
2017全國二本大學排名(理科)03-23