<delect id="sj01t"></delect>
  1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
  2. <div id="sj01t"></div>
    1. <em id="sj01t"></em>

            <div id="sj01t"></div>
            高校排名

            全國大學在廣東分數排名理科

            時間:2025-01-17 10:20:23 高校排名 我要投稿
            • 相關推薦

            2015年全國大學在廣東分數排名(理科)

            排行 學校名稱 平均分 最高分 最低分 錄取人數
                       
            1 清華大學 681 705 664 56
            2 北京大學 677 694 663 15
            3 上海交通大學 671 682 652 59
            4 復旦大學 670 682 651 40
            5 浙江大學 668 680 647 94
            6 北京大學醫學部 668 682 652 16
            7 中國人民大學 664 677 642 36
            8 上海交通大學醫學院 663 675 656 8
            9 中國科學技術大學 663 682 643 33
            10 南京大學 660 668 641 48
            11 中央財經大學 656 672 633 61
            12 上海財經大學 656 669 640 25
            13 同濟大學 656 678 631 85
            14 北京航空航天大學 653 671 633 58
            15 南開大學 653 666 630 33
            16 北京外國語大學 650 655 647 8
            17 對外經濟貿易大學 649 657 627 33
            18 西安交通大學 646 666 636 33
            19 中國人民大學(蘇州校區) 646 653 639 4
            20 中國政法大學 645 661 639 35
            21 中山大學 641 679 610 2725
            22 北京郵電大學 637 665 622 92
            23 上海外國語大學 636 646 630 10
            24 華中科技大學 633 662 605 151
            25 武漢大學 633 660 610 170
            26 廈門大學 631 657 607 91
            27 哈爾濱工業大學 629 656 605 67
            28 東南大學 629 656 619 50
            29 北京中醫藥大學 629 637 619 6
            30 北京理工大學 627 660 607 70
            31 華南理工大學 627 670 600 2742
            32 西南財經大學 625 647 610 37
            33 中國傳媒大學 624 645 614 27
            34 天津大學 623 649 610 40
            35 華北電力大學(北京) 619 641 607 72
            36 暨南大學 619 650 595 1413
            37 北京第二外國語學院 618 629 610 13
            38 四川大學 618 652 594 92
            39 大連理工大學 616 633 610 51
            40 中南大學 616 649 592 204
            41 中國農業大學 616 649 607 44
            42 北京交通大學 615 632 595 77
            43 湖南大學 615 652 596 185
            44 中南財經政法大學 614 644 592 125
            45 電子科技大學 614 634 594 132
            46 北京郵電大學(宏福校區) 613 630 602 19
            47 西安建筑科技大學 613 616 612 3
            48 重慶大學 613 645 585 85
            49 北京科技大學 613 625 591 49
            50 華東理工大學 612 622 606 35
            51 南京理工大學 611 619 606 45
            52 西安電子科技大學 611 632 603 92
            53 華北電力大學(保定) 611 637 595 68
            54 西南政法大學 610 647 589 63
            55 東北財經大學 610 633 597 19
            56 廣東外語外貿大學 610 640 585 1859
            57 中央民族大學 609 617 603 8
            58 南京航空航天大學 609 630 603 54
            59 上海大學 609 634 587 23
            60 天津財經大學 608 624 602 24
            61 武漢理工大學 607 618 588 198
            62 華東師范大學 607 623 590 11
            63 中國石油大學(北京) 607 637 590 15
            64 山東大學 607 632 586 79
            65 西南交通大學 607 628 587 100
            66 西北工業大學 607 626 586 25
            67 中國藥科大學 606 623 592 23
            68 華東政法大學 606 628 599 26
            69 南京郵電大學 606 615 601 46
            70 吉林大學 606 628 594 112
            71 中國醫科大學 604 616 588 35
            72 哈爾濱工業大學(威海) 604 615 586 25
            73 東華大學 604 639 598 36
            74 中國海洋大學 603 615 585 86
            75 上海理工大學 603 613 599 57
            76 南方醫科大學 603 655 585 1313
            77 華南師范大學 603 624 585 1812
            78 北京化工大學 602 624 594 50
            79 福州大學 602 611 597 14
            80 北京工業大學 601 608 596 18
            81 中國石油大學(華東) 601 640 586 38
            82 河海大學 600 623 585 87
            83 蘇州大學 600 613 591 26
            84 蘭州大學 600 616 595 59
            85 中國地質大學(北京) 599 642 591 30
            86 北京林業大學 599 627 590 73
            87 東北大學 599 612 592 92
            88 華中師范大學 598 621 592 39
            89 合肥工業大學 598 614 588 49
            90 中國地質大學(武漢) 598 625 594 49
            91 哈爾濱醫科大學 597 643 585 11
            92 廣州醫科大學 597 618 591 211
            93 西安外國語大學 597 602 586 8
            94 汕頭大學 596 657 585 777
            95 南京信息工程大學 596 615 585 12
            96 電子科技大學(沙河校區) 596 610 588 22
            97 長安大學 595 614 588 48
            98 廣西大學 595 603 588 2
            99 湖南師范大學 594 603 585 23
            100 廣州中醫藥大學 594 632 585 515
            101 南京工業大學 594 609 585 29
            102 南昌大學 594 606 590 19
            103 西南大學 594 604 591 40
            104 溫州醫科大學 593 612 586 11
            105 沈陽藥科大學 593 596 591 2
            106 哈爾濱工程大學 593 605 586 21
            107 大連海事大學 593 613 585 77
            108 江蘇大學 593 613 585 37
            109 安徽醫科大學 592 594 589 3
            110 石家莊鐵道大學 592 597 588 4
            111 遼寧大學 592 601 585 17
            112 南京農業大學 592 631 585 26
            113 江南大學 592 611 585 41
            114 湘潭大學 592 603 585 16
            115 廣西醫科大學 592 604 588 11
            116 華南農業大學 592 627 585 4418
            117 山東大學威海分校 592 610 587 33
            118 鄭州大學 591 612 585 49
            119 河北工業大學 591 608 585 19
            120 中國礦業大學(北京) 591 597 587 7
            121 西北農林科技大學 591 595 587 7
            122 合肥工業大學(宣城校區) 591 612 585 14
            123 華中農業大學 591 607 585 11
            124 華僑大學 591 613 585 109
            125 東北大學秦皇島分校 591 623 585 15
            126 貴州大學 591 598 585 10
            127 中國礦業大學 591 613 585 82
            128 東北師范大學 590 593 585 4
            129 西安理工大學 590 602 585 26
            130 太原理工大學 590 601 585 17
            131 安徽大學 590 615 585 14
            132 延邊大學 589 589 589 1
            133 海南大學 589 605 585 40
            134 燕山大學 589 598 587 5
            135 北京體育大學 589 595 586 5
            136 西北大學 589 594 586 4
            137 陜西師范大學 589 598 585 8
            138 湖南中醫藥大學 588 594 586 10
            139 東北石油大學 586 586 586 1
            140 遼寧工程技術大學 586 586 586 1
            二本大學(第二批次)在廣東分數排名(理科)
            排行 學校名稱 平均分 最高分 最低分 錄取人數
                       
            1 上海海關學院 601 611 593 6
            2 首都經濟貿易大學 594 611 584 6
            3 南京審計學院 586 602 578 13
            4 江西財經大學 586 606 577 37
            5 大連外國語大學 584 607 574 4
            6 南京財經大學 584 596 581 15
            7 上海金融學院 584 593 578 15
            8 重慶醫科大學 582 586 581 15
            9 天津外國語大學 582 595 575 12
            10 廣東商學院 581 611 555 1597
            11 沈陽航空航天大學 580 589 573 5
            12 上海立信會計學院 580 606 569 18
            13 西北政法大學 579 582 577 2
            14 北方工業大學 579 585 576 8
            15 福建醫科大學 578 586 561 8
            16 武漢科技大學 578 592 570 41
            17 浙江工業大學 577 587 570 31
            18 北京建筑大學 577 584 569 12
            19 深圳大學 577 638 523 3468
            20 上海海事大學 576 597 566 34
            21 廣東工業大學 575 624 546 7774
            22 東北電力大學 574 606 562 20
            23 長沙理工大學 574 631 555 55
            24 中國民航大學 573 604 559 106
            25 成都中醫藥大學 572 578 565 6
            26 重慶郵電大學 572 587 553 53
            27 上海電力學院 572 605 545 38
            28 四川外語學院 572 590 551 10
            29 上海音樂學院 571 576 567 2
            30 浙江理工大學 570 595 558 105
            31 廣東金融學院 569 599 548 1980
            32 廣州醫科大學 569 605 544 597
            33 廣州大學 568 618 533 2976
            34 上海師范大學 567 587 541 49
            35 杭州電子科技大學 567 583 545 30
            36 河北醫科大學 567 622 542 50
            37 集美大學 566 594 553 49
            38 北京物資學院 566 606 554 16
            39 青島理工大學 566 584 560 30
            40 廈門理工學院 565 571 561 17
            41 成都理工大學 565 581 545 16
            42 華東交通大學 564 579 556 30
            43 北京機械工業學院 564 582 557 20
            44 武漢工程大學 564 583 560 21
            45 濟南大學 563 582 558 41
            46 浙江工商大學 563 578 553 9
            47 西安郵電大學 563 599 555 44
            48 江蘇科技大學 562 583 537 24
            49 沈陽建筑大學 562 604 543 15
            50 湖北工業大學 562 579 557 25
            51 天津科技大學 562 580 552 33
            52 浙江傳媒學院 561 591 550 28
            53 天津師范大學 561 590 523 21
            54 九江學院 561 580 547 5
            55 上海商學院 560 573 554 14
            56 中國計量學院 560 580 553 41
            57 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 560 604 530 361
            58 湖南科技大學 560 575 553 80
            59 湖南科技學院 559 580 530 6
            60 吉林財經大學 559 574 523 23
            61 安徽財經大學 559 573 554 17
            62 武漢輕工大學 559 568 553 20
            63 西安石油大學 558 587 540 11
            64 山東建筑大學 558 578 525 25
            65 上海海洋大學 558 570 548 32
            66 南京工程學院 558 570 554 16
            67 重慶工商大學 558 573 551 25
            68 上海中醫藥大學 558 583 540 23
            69 三峽大學 557 586 537 15
            70 杭州師范大學 557 569 553 11
            71 云南財經大學 557 583 551 20
            72 天津商業大學 557 586 532 29
            73 成都學院 557 586 524 6
            74 紅河學院 557 557 557 1
            75 湖南商學院 557 562 556 15
            76 昆明醫科大學 556 580 538 9
            77 廣東技術師范學院 556 588 524 2831
            78 重慶交通大學 556 569 546 45
            79 昆明理工大學 556 590 537 37
            80 洛陽理工學院 556 590 525 13
            81 安徽醫科大學 556 558 554 3
            82 江西理工大學 556 568 548 49
            83 湖南女子學院 556 580 537 4
            84 天津工業大學 555 587 540 75
            85 星海音樂學院 555 594 527 5
            86 湖南中醫藥大學 555 580 534 40
            87 東莞理工學院 555 583 530 2073
            88 中南民族大學 555 571 547 21
            89 山東財經大學 555 573 530 18
            90 西南石油大學 555 585 541 20
            91 廣西財經學院 554 559 550 4
            92 北京石油化工學院 554 570 532 20
            93 哈爾濱理工大學 554 592 543 47
            94 南昌航空大學 554 583 524 48
            95 福建農林大學 554 564 537 5
            96 湖南財政經濟學院 554 563 550 21
            97 上海工程技術大學 554 567 545 54
            98 西安科技大學 554 570 546 22
            99 浙江農林大學 554 562 546 5
            100 華北水利水電大學 554 578 523 29
            101 安徽理工大學 554 568 547 25
            102 四川師范大學 554 585 540 13
            103 仲愷農業工程學院 553 570 529 2630
            104 天津城建大學 553 563 526 15
            105 廣西中醫藥大學 553 579 538 19
            106 江蘇警官學院 553 563 540 3
            107 大連大學 552 565 531 10
            108 閩南師范大學 552 557 547 2
            109 浙江科技學院 552 577 526 17
            110 中國民用航空飛行學院 552 570 544 41
            111 重慶理工大學 552 571 546 66
            112 貴陽醫學院 552 554 551 2
            113 青島大學 552 576 542 15
            114 廣東藥學院 552 588 524 4157
            115 河北工程大學 552 576 527 20
            116 延安大學 551 583 523 7
            117 南華大學 551 583 542 183
            118 沈陽藥科大學 551 576 533 30
            119 西藏大學 551 574 533 3
            120 閩江學院 551 559 543 4
            121 安徽工業大學 551 592 529 20
            122 常州大學 551 565 542 6
            123 廣東醫學院 550 596 530 3746
            124 云南師范大學 550 569 541 6
            125 桂林航天工業學院 550 575 525 14
            126 泉州師范學院 550 590 523 20
            127 蘇州科技學院 550 569 542 20
            128 中南林業科技大學 550 560 544 57
            129 湖北經濟學院 549 570 532 16
            130 安徽中醫藥大學 549 568 544 10
            131 上海政法學院 549 563 534 8
            132 成都信息工程學院 549 575 538 23
            133 山西財經大學 548 570 540 21
            134 南通大學 548 581 538 36
            135 天津理工大學 548 574 534 51
            136 福建中醫學院 548 575 528 20
            137 桂林電子科技大學 548 568 532 53
            138 長春理工大學 548 578 533 85
            139 浙江海洋學院 547 565 525 20
            140 天津中醫藥大學 547 578 527 25
            141 湖南理工學院 547 571 539 51
            142 山東工商學院 547 560 538 13
            143 瀘州醫學院 546 559 537 13
            144 五邑大學 546 581 525 2497
            145 大連交通大學 546 561 529 34
            146 西安工業大學 546 554 539 11
            147 河北師范大學 546 576 528 5
            148 南京林業大學 545 563 533 12
            149 蘭州理工大學 545 567 531 30
            150 河南理工大學 545 563 535 22
            151 廣東海洋大學 545 572 523 3704
            152 北京聯合大學 545 581 537 51
            153 海南師范大學 545 546 545 2
            154 廣西民族大學 545 592 533 20
            155 贛南醫學院 545 571 535 32
            156 新鄉醫學院 545 568 534 5
            157 長江大學 545 583 535 51
            158 重慶文理學院 545 560 539 11
            159 湖州師范學院 545 559 534 6
            160 江西科技師范大學 545 564 529 16
            161 上海第二工業大學 545 559 540 21
            162 湖北醫藥學院 544 564 535 16
            163 河北金融學院 544 555 537 16
            164 江西師范大學 544 582 528 96
            165 蘭州交通大學 544 582 531 15
            166 沈陽工程學院 544 563 523 8
            167 云南警官學院 544 553 536 2
            168 大連民族學院 544 563 532 8
            169 佛山科學技術學院 544 574 528 1824
            170 湖南工業大學 544 574 523 129
            171 北京印刷學院 543 574 526 33
            172 哈爾濱金融學院 543 560 535 6
            173 貴州財經大學 543 567 528 9
            174 嘉興學院 543 564 535 33
            175 賀州學院 543 550 537 2
            176 桂林醫學院 543 555 532 8
            177 川北醫學院 542 548 537 5
            178 湖南警察學院 542 564 525 9
            179 廣東警官學院 542 586 532 423
            180 齊齊哈爾醫學院 542 555 526 5
            181 上海電機學院 542 571 533 24
            182 湖南人文科技學院 542 556 526 15
            183 湖北中醫藥大學 542 575 524 65
            184 沈陽理工大學 542 553 534 28
            185 大連海洋大學 542 561 536 25
            186 上海體育大學 541 542 540 2
            187 河南科技大學 541 560 529 64
            188 上海應用技術學院 541 561 533 39
            189 西南科技大學 541 560 533 37
            190 黑龍江中醫藥大學 541 567 524 13
            191 遼寧醫學院 541 573 531 20
            192 桂林理工大學 541 569 533 28
            193 蘭州商學院 541 583 523 4
            194 河南城建學院 541 561 524 6
            195 湘南學院 541 571 523 16
            196 青海大學 540 549 530 5
            197 河南大學 540 568 524 20
            198 河南財經政法大學 540 540 540 1
            199 湖北文理學院 540 563 524 5
            200 湖南農業大學 540 553 536 40
            201 海南醫學院 540 556 531 17
            202 邵陽學院 540 599 523 36
            203 北華大學 540 578 523 38
            204 山西大同大學 540 583 523 14
            205 南昌工程學院 540 551 533 14
            206 沈陽工業大學 540 565 530 16
            207 山東科技大學 539 545 531 6
            208 大學 539 562 523 25
            209 中國勞動關系學院 539 555 523 17
            210 河南工業大學 539 559 531 55
            211 江西中醫藥大學 539 571 529 11
            212 江西農業大學 539 562 527 22
            213 黑龍江大學 539 569 529 38
            214 三明學院 539 555 523 2
            215 湖南城市學院 539 547 536 6
            216 渤海大學 539 542 536 2
            217 中原工學院 539 559 523 6
            218 安徽工程大學 539 574 532 20
            219 西安財經學院 539 547 534 7
            220 東華理工大學 539 574 533 27
            221 西華大學 539 563 530 22
            222 惠州學院 539 574 523 1809
            223 湖北汽車工業學院 539 563 526 13
            224 重慶師范大學 538 561 531 22
            225 新疆醫科大學 538 568 524 9
            226 江漢大學 538 557 525 8
            227 太原科技大學 538 561 525 9
            228 西安航空學院 538 563 523 7
            229 寧波工程學院 538 561 532 30
            230 遵義醫學院 538 563 523 76
            231 安徽師范大學 537 554 531 13
            232 武漢紡織大學 537 562 527 34
            233 福建工程學院 537 562 525 40
            234 欽州學院 537 538 537 2
            235 宜春學院 537 569 523 20
            236 長春工程學院 537 574 526 9
            237 西安工程大學 537 553 525 9
            238 佳木斯大學 537 548 526 5
            239 山東農業大學 537 574 524 16
            240 青島農業大學 537 576 523 14
            241 湖北警官學院 536 574 526 8
            242 濰坊醫學院 536 551 530 19
            243 新疆財經大學 536 536 536 1
            244 沈陽師范大學 535 543 527 11
            245 西南民族大學 535 557 526 64
            246 景德鎮陶瓷學院 535 546 525 17
            247 安徽建筑大學 535 563 523 30
            248 肇慶學院 535 569 525 2214
            249 陜西理工學院 535 554 524 8
            250 韓山師范學院 534 590 523 1137
            251 吉首大學 534 570 526 29
            252 湖南工程學院 534 547 530 25
            253 西北師范大學 534 579 523 9
            254 聊城大學 534 539 529 3
            255 防災科技學院 533 557 524 7
            256 衡陽師范學院 533 558 523 14
            257 梧州學院 533 563 523 11
            258 湖北理工學院 533 542 530 6
            259 哈爾濱商業大學 533 559 524 16
            260 石家莊經濟學院 533 555 524 29
            261 河北聯合大學 533 574 523 44
            262 濰坊學院 533 533 533 1
            263 湖南工學院 532 539 529 26
            264 吉林工商學院 532 537 528 2
            265 齊魯工業大學 532 565 524 13
            266 瓊州學院 532 557 523 24
            267 大連工業大學 532 570 523 30
            268 湛江師范學院 532 600 523 1799
            269 吉林建筑大學 532 559 524 30
            270 井岡山大學 532 540 528 13
            271 西南林業大學 532 548 526 15
            272 廣西民族師范學院 531 531 531 1
            273 承德醫學院 531 532 531 3
            274 陜西中醫學院 531 540 525 10
            275 北方民族大學 531 565 523 9
            276 重慶科技學院 531 548 523 30
            277 濱州醫學院 531 547 524 10
            278 齊齊哈爾大學 531 576 523 13
            279 北華航天工業學院 531 556 526 14
            280 長春工業大學 531 556 527 14
            281 懷化學院 531 545 523 10
            282 重慶三峽學院 531 543 523 5
            283 云南農業大學 531 543 525 8
            284 鄭州航空工業管理學院 531 551 523 22
            285 中北大學 531 560 523 32
            286 山西農業大學 531 543 523 13
            287 貴陽中醫學院 531 550 523 16
            288 衡水學院 531 535 527 2
            289 華北科技學院 531 550 524 49
            290 中華女子學院 531 537 526 2
            291 長江師范學院 531 559 523 5
            292 石河子大學 531 562 523 9
            293 長沙學院 531 544 526 26
            294 安徽農業大學 531 563 523 33
            295 廣西師范學院 530 536 525 3
            296 沈陽化工大學 530 567 523 20
            297 右江民族醫學院 530 557 523 28
            298 嘉應學院 530 590 523 2418
            299 鹽城工學院 530 537 524 4
            300 長春大學 530 556 523 9
            301 贛南師范學院 530 551 523 5
            302 成都體育學院 530 534 527 2
            303 廣東石油化工學院 530 580 523 2430
            304 遼寧石油化工大學 530 539 527 10
            305 南陽理工學院 530 564 523 21
            306 遼寧科技大學 530 547 523 24
            307 廣西工學院 529 544 523 30
            308 廣州體育學院 529 545 523 28
            309 哈爾濱師范大學 529 541 523 6
            310 金陵科技學院 529 541 526 10
            311 荊楚理工學院 529 541 523 4
            312 山西中醫學院 529 535 526 7
            313 大理學院 529 546 523 14
            314 河南中醫學院 529 543 524 5
            315 山東交通學院 529 537 523 3
            316 鄭州輕工業學院 529 556 523 19
            317 寶雞文理學院 528 529 528 2
            318 四川警察學院 528 528 528 1
            319 內蒙古工業大學 528 539 523 7
            320 徐州工程學院 528 528 528 1
            321 黑龍江科技大學 528 534 523 6
            322 韶關學院 528 567 523 2960
            323 吉林農業科技學院 528 532 525 3
            324 南京曉莊學院 527 532 524 6
            325 西北民族大學 527 533 523 5
            326 湖北師范學院 527 532 523 6
            327 商丘師范學院 527 527 527 1
            328 湖南文理學院 527 539 523 15
            329 內蒙古科技大學 527 542 523 8
            330 江西警察學院 527 528 527 2
            331 天津職業技術師范大學 527 544 523 10
            332 西華師范大學 526 528 525 2
            333 玉林師范學院 526 526 526 1
            334 長治醫學院 526 535 523 16
            335 魯東大學 526 532 524 12
            336 呂梁學院 526 526 526 1
            337 武夷學院 526 545 523 14
            338 內蒙古農業大學 525 527 524 2
            339 山西師范大學 524 524 524 1
            340 長春師范大學 524 524 524 1
            341 牡丹江醫學院 524 525 524 2
            342 太原師范學院 523 523 523 1
            343 淮陰工學院 523 524 523 2

            【全國大學在廣東分數排名理科】相關文章:

            廣東(理科)二本大學排名03-27

            全國理科二本大學排名07-03

            2015年廣東理科三本大學排名08-06

            2016全國理科二本大學排名04-13

            2015全國理科大學排名07-25

            2015年全國理科類大學排名05-22

            2015全國理科二本大學排名07-11

            2015最新全國理科二本大學排名05-05

            2017全國二本大學排名(理科)03-23

            <delect id="sj01t"></delect>
            1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
            2. <div id="sj01t"></div>
              1. <em id="sj01t"></em>

                      <div id="sj01t"></div>
                      黄色视频在线观看