電氣工程及其自動化專業排名「最新」
電氣工程及其自動化涉及電力電子技術,計算機技術,電機電器技術信息與網絡控制技術,機電一體化技術等諸多領域,是一門綜合性較強的學科,其主要特點是強弱電結合,機電結合,軟硬件結合.該專業培養具有工程技術基礎知識和相應的電氣工程專業知識,受過電工電子,系統控制及計算機技術方面的基本訓練,具有解決電氣工程技術分析與控制問題基本能力的高級工程技術人才.
為幫助同學們選擇更好電氣工程及其自動化專業的學校,百分網小編為大家分享電氣工程及其自動化專業大學排名,供大家參考。
| 全國排名 | 學校 | 專業 | 學校所在省份 | 類別 | 批次 | 全國差值 | 學校所在省排名 |
| 1 | 清華大學 | 電氣工程及其自動化 | 北京 | 理工 | 一本 | 297 | 1 |
| 2 | 清華大學 | 電氣工程及其自動化 | 北京 | 理工 | 貧困專項 | 293 | -- |
| 3 | 天津大學 | 電氣工程及其自動化 | 天津 | 理工 | 貧困專項 | 271 | -- |
| 4 | 重慶大學 | 電氣工程及其自動化 | 重慶 | 理工 | 貧困專項 | 267 | -- |
| 5 | 北京航空航天大學 | 電氣工程及其自動化 | 北京 | 理工 | 一本 | 256 | 2 |
| 6 | 西安交通大學 | 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 理工 | 一本 | 255 | 2 |
| 7 | 西安交通大學 | 電氣工程及自動化 | 陜西 | 理工 | 一本 | 254 | 1 |
| 8 | 華中科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 湖北 | 理工 | 一本 | 251 | 2 |
| 9 | 天津大學 | 電氣工程及其自動化 | 天津 | 理工 | 一本 | 246 | 1 |
| 10 | 湖南大學 | 電氣工程及其自動化 | 湖南 | 理工 | 貧困專項 | 245 | -- |
| 11 | 東南大學 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 244 | 2 |
| 12 | 哈爾濱工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 黑龍江 | 理工 | 一本 | 243 | 1 |
| 13 | 武漢大學 | 電氣工程及其自動化 | 湖北 | 理工 | 一本 | 242 | 1 |
| 14 | 東南大學 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 理工 | 貧困專項 | 241 | -- |
| 14 | 北京理工大學 | 電氣工程及自動化 | 北京 | 理工 | 一本 | 241 | 3 |
| 16 | 武漢大學 | 電氣工程及自動化 | 湖北 | 理工 | 一本 | 240 | 3 |
| 17 | 哈爾濱醫科大學 | 電氣工程及其自動化 | 黑龍江 | 理工 | 一本 | 238 | -- |
| 18 | 北京理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 北京 | 理工 | 一本 | 237 | 7 |
| 19 | 華南理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 廣東 | 理工 | 一本 | 236 | 1 |
| 20 | 華北電力大學 | 電氣工程及其自動化 | 北京 | 理工 | 一本 | 235 | 5 |
| 21 | 北京交通大學 | 電氣工程及其自動化 | 北京 | 理工 | 貧困專項 | 232 | -- |
| 22 | 四川大學 | 電氣工程及其自動化 | 四川 | 理工 | 一本 | 231 | 1 |
| 23 | 上海電力學院 | 電氣工程及其自動化 | 上海 | 理工 | 三本 | 230 | -- |
| 23 | 昆明理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 云南 | 理工 | 貧困專項 | 230 | -- |
| 23 | 江西中醫藥大學科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 江西 | 理工 | 一本 | 230 | -- |
| 23 | 大連理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 遼寧 | 理工 | 一本 | 230 | 1 |
| 27 | 重慶大學 | 電氣工程及其自動化 | 重慶 | 理工 | 一本 | 228 | 2 |
| 28 | 南京航空航天大學 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 227 | 4 |
| 28 | 南京航空航天大學 | 電氣工程及自動化 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 227 | 1 |
| 30 | 電子科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 四川 | 理工 | 一本 | 225 | 2 |
| 30 | 北京交通大學 | 電氣工程及其自動化 | 北京 | 理工 | 一本 | 225 | 6 |
| 30 | 山東大學 | 電氣工程及其自動化 | 山東 | 理工 | 一本 | 225 | 1 |
| 30 | 西北工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 理工 | 一本 | 225 | 3 |
| 34 | 蘭州交通大學 | 電氣工程及其自動化 | 甘肅 | 理工 | 貧困專項 | 223 | -- |
| 34 | 中南大學 | 電氣工程及其自動化 | 湖南 | 理工 | 一本 | 223 | 2 |
| 34 | 吉林大學 | 電氣工程及其自動化 | 吉林 | 理工 | 一本 | 223 | 1 |
| 37 | 重慶大學 | 電氣工程及自動化 | 重慶 | 理工 | 一本 | 221 | 1 |
| 38 | 常州大學 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 220 | 20 |
| 39 | 電子科技大學 | 電氣工程及其內動化 | 四川 | 理工 | 一本 | 218 | -- |
| 39 | 華北水利水電大學 | 電氣工程及其自動化 | 河南 | 理工 | 貧困專項 | 218 | -- |
| 39 | 南昌工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 江西 | 理工 | 一本 | 218 | 5 |
| 39 | 華東理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 上海 | 理工 | 一本 | 218 | 1 |
| 39 | 中國農業大學 | 電氣工程及其自動化 | 北京 | 理工 | 一本 | 218 | 4 |
| 44 | 沈陽化工大學 | 電氣工程及其自動化 | 遼寧 | 理工 | 貧困專項 | 216 | -- |
| 44 | 華北電力大學保定校區 | 電氣工程及其自動化 | 河北 | 理工 | 一本 | 216 | 1 |
| 46 | 遼寧工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 遼寧 | 理工 | 貧困專項 | 215 | -- |
| 46 | 湖南大學 | 電氣工程及其自動化 | 湖南 | 理工 | 一本 | 215 | 1 |
| 48 | 中國地質大學 | 電氣工程及其自動化 | 北京 | 理工 | 一本 | 214 | -- |
| 49 | 沈陽工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 遼寧 | 理工 | 三本 | 213 | -- |
| 49 | 山東理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 山東 | 理工 | 一本 | 213 | 6 |
| 49 | 桂林電子科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 廣西 | 理工 | 一本 | 213 | 3 |
| 52 | 西安電子科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 理工 | 一本 | 212 | 4 |
| 53 | 南京理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 210 | 3 |
| 54 | 中國礦業大學(北京) | 電氣工程及其自動化 | 北京 | 理工 | 一本 | 207 | 10 |
| 54 | 東華大學 | 電氣工程及其自動化 | 上海 | 理工 | 一本 | 207 | 2 |
| 54 | 暨南大學 | 電氣工程及其自動化 | 廣東 | 理工 | 一本 | 207 | 2 |
| 54 | 河海大學 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 207 | 5 |
| 58 | 北京石油化工學院 | 電氣工程及其自動化 | 北京 | 理工 | 三本 | 206 | -- |
| 58 | 東北電力大學 | 電氣工程及其自動化 | 吉林 | 理工 | 一本 | 206 | 3 |
| 60 | 廈門理工學院 | 電氣工程及其自動化 | 福建 | 理工 | 三本 | 205 | -- |
| 60 | 福建農林大學 | 電氣工程及其自動化 | 福建 | 理工 | 一本 | 205 | 5 |
| 60 | 西南交通大學 | 電氣工程及其自動化 | 四川 | 理工 | 一本 | 205 | 3 |
| 63 | 合肥工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 安徽 | 理工 | 一本 | 204 | 1 |
| 64 | 浙江工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 浙江 | 理工 | 一本 | 203 | -- |
| 65 | 蘇州大學 | 電氣工程與智能控制 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 202 | 8 |
| 65 | 武漢理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 湖北 | 理工 | 一本 | 202 | 4 |
| 67 | 蘇州大學 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 201 | 6 |
| 67 | 華北理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 河北 | 理工 | 貧困專項 | 201 | 26 |
| 69 | 西安工程大學 | 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 理工 | 一本 | 200 | 16 |
| 70 | 蘭州理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 甘肅 | 理工 | 貧困專項 | 199 | -- |
| 71 | 江南大學 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 198 | 10 |
| 71 | 東北大學 | 電氣工程及其自動化 | 遼寧 | 理工 | 一本 | 198 | 3 |
| 71 | 蘇州大學 | 電氣工程及自動化 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 198 | 6 |
| 74 | 安徽理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 安徽 | 理工 | 貧困專項 | 196 | -- |
| 74 | 上海大學 | 電氣工程及其自動化 | 上海 | 理工 | 一本 | 196 | 3 |
| 74 | 集美大學 | 電氣工程及其自動化 | 福建 | 理工 | 一本 | 196 | 4 |
| 74 | 天津工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 天津 | 理工 | 一本 | 196 | 3 |
| 78 | 上海海事大學 | 電氣工程及其自動化 | 上海 | 理工 | 二本 | 195 | -- |
| 78 | 西安工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 理工 | 貧困專項 | 195 | -- |
| 78 | 中國礦業大學(北京) | 電氣工程及自動化 | 北京 | 理工 | 一本 | 195 | 9 |
| 81 | 集美大學誠毅學院 | 電氣工程及其自動化 | 福建 | 理工 | 一本 | 194 | -- |
| 81 | 鄭州大學 | 電氣工程及其自動化 | 河南 | 理工 | 一本 | 194 | 1 |
| 81 | 西北農林科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 理工 | 一本 | 194 | 6 |
| 84 | 中國地質大學 | 電氣工程及其自動化 | 北京 | 理工 | 二本 | 193 | -- |
| 84 | 西南大學 | 電氣工程及其自動化 | 重慶 | 理工 | 貧困專項 | 193 | -- |
| 84 | 中國地質大學(北京) | 電氣工程及其自動化 | 北京 | 理工 | 一本 | 193 | 11 |
| 84 | 北京林業大學 | 電氣工程及其自動化 | 北京 | 理工 | 一本 | 193 | 8 |
| 88 | 金陵科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 理工 | 三本 | 192 | -- |
| 88 | 中國石油大學 | 電氣工程及其自動化 | 北京 | 理工 | 一本 | 192 | 12 |
| 88 | 南昌大學 | 電氣工程及其自動化 | 江西 | 理工 | 一本 | 192 | 3 |
| 88 | 哈爾濱工程大學 | 電氣工程及其自動化 | 黑龍江 | 理工 | 一本 | 192 | 2 |
| 92 | 青島科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 山東 | 理工 | 一本 | 191 | 5 |
| 93 | 長安大學 | 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 理工 | 一本 | 190 | 5 |
| 93 | 中國礦業大學 | 電氣工程及自動化 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 190 | 9 |
| 95 | 中國民用航空飛行學院 | 電氣工程及其自動化 | 四川 | 理工 | 三本 | 189 | -- |
| 95 | 南京師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 189 | 11 |
| 95 | 福州大學 | 電氣工程及其自動化 | 福建 | 理工 | 一本 | 189 | 1 |
| 98 | 中國礦業大學 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 188 | -- |
| 98 | 江蘇大學 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 188 | 13 |
| 98 | 安徽大學 | 電氣工程及其自動化 | 安徽 | 理工 | 一本 | 188 | 2 |
| 101 | 北京建筑大學 | 電氣工程及其自動化 | 北京 | 理工 | 一本 | 187 | -- |
| 101 | 南京郵電大學 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 187 | -- |
| 103 | 福州大學 | 電氣工程及自動化 | 福建 | 理工 | 一本 | 186 | 2 |
| 104 | 安徽理工大學 | 電氣工程與智能控制 | 安徽 | 理工 | 貧困專項 | 185 | -- |
| 104 | 內蒙古科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 內蒙古 | 理工 | 貧困專項 | 185 | -- |
| 104 | 南昌工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 江西 | 理工 | 三本 | 185 | -- |
| 104 | 大連交通大學 | 電氣工程及其自動化 | 遼寧 | 理工 | 一本 | 185 | 7 |
| 104 | 遼寧大學 | 電氣工程及其自動化 | 遼寧 | 理工 | 一本 | 185 | 5 |
| 104 | 東北師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 吉林 | 理工 | 一本 | 185 | 2 |
| 110 | 大連海事大學 | 電氣工程及其自動化 | 遼寧 | 理工 | 一本 | 184 | 4 |
| 111 | 山東科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 山東 | 理工 | 一本 | 183 | 4 |
| 111 | 南京工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 183 | 12 |
| 111 | 蘭州交通大學 | 電氣工程及其自動化 | 甘肅 | 理工 | 一本 | 183 | 1 |
| 111 | 長沙理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 湖南 | 理工 | 一本 | 183 | 3 |
| 111 | 杭州電子科技大學 | 電氣工程及自動化 | 浙江 | 理工 | 一本 | 183 | -- |
| 116 | 華北電力大學 | 電氣工程及其自動化 | 北京 | 理工 | 二本 | 182 | -- |
| 116 | 杭州電子科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 浙江 | 理工 | 一本 | 182 | 1 |
| 116 | 太原理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 山西 | 理工 | 一本 | 182 | 1 |
| 116 | 河北工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 天津 | 理工 | 一本 | 182 | 2 |
| 120 | 上海大學 | 電氣工程及其自動化 | 上海 | 理工 | 貧困專項 | 181 | -- |
| 120 | 青島理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 山東 | 理工 | 一本 | 181 | 3 |
| 122 | 上海電力學院 | 電氣工程及其自動化 | 上海 | 理工 | 一本 | 180 | -- |
| 122 | 中國民航大學 | 電氣工程及其自動化 | 天津 | 理工 | 一本 | 180 | -- |
| 124 | 河南工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 河南 | 理工 | 貧困專項 | 179 | -- |
| 124 | 沈陽建筑大學 | 電氣工程及其自動化 | 遼寧 | 理工 | 貧困專項 | 179 | -- |
| 124 | 沈陽建筑大學 | 電氣工程及其自動化 | 遼寧 | 理工 | 一本 | 179 | 8 |
| 124 | 廣西大學 | 電氣工程及其自動化 | 廣西 | 理工 | 一本 | 179 | 1 |
| 128 | 廣東工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 廣東 | 理工 | 一本 | 178 | 3 |
| 128 | 青島大學 | 電氣工程及其自動化 | 山東 | 理工 | 一本 | 178 | 2 |
| 128 | 西南大學 | 電氣工程及其自動化 | 重慶 | 理工 | 一本 | 178 | 3 |
| 131 | 西安理工大學 | 電氣工程與智能控制 | 陜西 | 理工 | 一本 | 177 | 9 |
| 131 | 南京師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 理工 | 貧困專項 | 177 | -- |
| 133 | 北方工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 北京 | 理工 | 一本 | 176 | 14 |
| 133 | 西安理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 理工 | 一本 | 176 | 8 |
| 135 | 北京信息科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 北京 | 理工 | 一本 | 175 | -- |
| 135 | 華僑大學 | 電氣工程及其自動化 | 福建 | 理工 | 一本 | 175 | 3 |
| 137 | 廣州大學 | 電氣工程及其自動化 | 廣東 | 理工 | 一本 | 174 | 4 |
| 137 | 西南石油大學 | 電氣工程及其自動化 | 四川 | 理工 | 一本 | 174 | 4 |
| 137 | 海南大學 | 電氣工程及其自動化 | 海南 | 理工 | 一本 | 174 | 1 |
| 137 | 石家莊鐵道大學 | 電氣工程及其自動化 | 河北 | 理工 | 一本 | 174 | 3 |
| 141 | 南京信息工程大學 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 173 | 14 |
| 141 | 西安建筑科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 理工 | 一本 | 173 | 7 |
| 143 | 三峽大學 | 電氣工程及其自動化 | 湖北 | 理工 | 一本 | 172 | 6 |
| 143 | 寧夏大學 | 電氣工程及其自動化 | 寧夏 | 理工 | 一本 | 172 | 1 |
| 143 | 西安郵電大學 | 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 理工 | 一本 | 172 | 13 |
| 143 | 武漢科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 湖北 | 理工 | 一本 | 172 | 4 |
| 147 | 西南科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 四川 | 理工 | 一本 | 171 | 6 |
| 147 | 華東交通大學 | 電氣工程及其自動化 | 江西 | 理工 | 一本 | 171 | 1 |
| 147 | 天津職業技術師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 天津 | 理工 | 一本 | 171 | 9 |
| 147 | 燕山大學 | 電氣工程及其自動化 | 河北 | 理工 | 一本 | 171 | 2 |
| 151 | 天津理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 天津 | 理工 | 一本 | 170 | 5 |
| 151 | 重慶交通大學 | 電氣工程及自動化 | 重慶 | 理工 | 一本 | 170 | 5 |
| 153 | 山東工商學院 | 電氣工程及其自動化 | 山東 | 理工 | 三本 | 169 | -- |
| 153 | 長江大學 | 電氣工程及其自動化 | 湖北 | 理工 | 一本 | 169 | 9 |
| 153 | 貴州大學 | 電氣工程及其自動化 | 貴州 | 理工 | 一本 | 169 | 1 |
| 156 | 江蘇科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 168 | 21 |
| 156 | 西安科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 理工 | 一本 | 168 | 11 |
| 156 | 東北石油大學 | 電氣工程及其自動化 | 黑龍江 | 理工 | 一本 | 168 | 7 |
| 156 | 寧夏大學 | 電氣工程及自動化 | 寧夏 | 理工 | 一本 | 168 | 2 |
| 160 | 鄭州輕工業學院 | 電氣工程及其自動化 | 河南 | 理工 | 三本 | 167 | -- |
| 160 | 中國計量學院 | 電氣工程及其自動化 | 浙江 | 理工 | 一本 | 167 | -- |
| 160 | 重慶交通大學 | 電氣工程及其自動化 | 重慶 | 理工 | 二本 | 167 | -- |
| 160 | 新疆大學 | 電氣工程及其自動化 | 新疆 | 理工 | 一本 | 167 | 2 |
| 160 | 重慶交通大學 | 電氣工程及其自動化 | 重慶 | 理工 | 一本 | 167 | 4 |
| 165 | 遼寧工程技術大學 | 電氣工程與智能控制 | 遼寧 | 理工 | 一本 | 166 | 16 |
| 165 | 遼寧工程技術大學 | 電氣工程及其自動化 | 遼寧 | 理工 | 一本 | 166 | 16 |
| 165 | 遼寧石油化工大學 | 電氣工程及其自動化 | 遼寧 | 理工 | 一本 | 166 | 12 |
| 168 | 上海海洋大學 | 電氣工程及其自動化 | 上海 | 理工 | 一本 | 165 | -- |
| 168 | 沈陽工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 遼寧 | 理工 | 一本 | 165 | 9 |
| 170 | 山西農業大學 | 電氣工程及其自動化 | 山西 | 理工 | 貧困專項 | 164 | -- |
| 170 | 南華大學 | 電氣工程及其自動化 | 湖南 | 理工 | 一本 | 164 | 4 |
| 170 | 黑龍江大學 | 電氣工程及其自動化 | 黑龍江 | 理工 | 一本 | 164 | 6 |
| 170 | 東北林業大學 | 電氣工程及其自動化 | 黑龍江 | 理工 | 一本 | 164 | 3 |
| 174 | 中國民用航空飛行學院 | 電氣工程及其自動化 | 四川 | 理工 | 一本 | 163 | -- |
| 174 | 沈陽農業大學 | 電氣工程及其自動化 | 遼寧 | 理工 | 一本 | 163 | 13 |
| 176 | 西安郵電大學 | 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 理工 | 二本 | 162 | -- |
| 176 | 河南科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 河南 | 理工 | 一本 | 162 | 4 |
| 178 | 天津城建大學 | 電氣工程及其自動化 | 天津 | 理工 | 貧困專項 | 161 | -- |
| 179 | 天津科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 天津 | 理工 | 一本 | 160 | -- |
| 179 | 曲阜師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 山東 | 理工 | 貧困專項 | 160 | -- |
| 179 | 東北農業大學 | 電氣工程及其自動化 | 黑龍江 | 理工 | 一本 | 160 | 5 |
| 179 | 東北電力大學 | 電氣工程及其自動化 | 吉林 | 理工 | 二本 | 160 | 4 |
| 183 | 上海電力學院 | 電氣工程及其自動化 | 上海 | 理工 | 二本 | 159 | 5 |
| 183 | 安徽理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 安徽 | 理工 | 一本 | 159 | 7 |
| 183 | 南通大學 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 159 | 18 |
| 186 | 上海海事大學 | 電氣工程及其自動化 | 上海 | 理工 | 一本 | 158 | -- |
| 186 | 蘇州大學 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 理工 | 貧困專項 | 158 | -- |
| 186 | 營口理工學院 | 電氣工程及其自動化 | 遼寧 | 理工 | 三本 | 158 | -- |
| 189 | 青海大學 | 電氣工程及其自動化 | 青海 | 理工 | 一本 | 157 | 1 |
| 189 | 湖南科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 湖南 | 理工 | 一本 | 157 | 5 |
| 189 | 中北大學 | 電氣工程及其自動化 | 山西 | 理工 | 一本 | 157 | 3 |
| 189 | 長春理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 吉林 | 理工 | 一本 | 157 | 5 |
| 193 | 上海電機學院 | 電氣工程及其自動化 | 上海 | 理工 | 一本 | 156 | -- |
| 193 | 龍巖學院 | 電氣工程及其自動化 | 福建 | 理工 | 三本 | 156 | -- |
| 195 | 天津理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 天津 | 理工 | 二本 | 155 | -- |
| 195 | 西安科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 理工 | 二本 | 155 | -- |
| 195 | 湖南交通工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 湖南 | 理工 | 二本 | 155 | 13 |
| 195 | 山東建筑大學 | 電氣工程及其自動化 | 山東 | 理工 | 一本 | 155 | 7 |
| 199 | 北方工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 北京 | 理工 | 二本 | 154 | -- |
| 199 | 鄭州大學 | 電氣工程及其自動化 | 河南 | 理工 | 貧困專項 | 154 | -- |
| 199 | 江西理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 江西 | 理工 | 一本 | 154 | 4 |
| 202 | 中北大學 | 電氣工程與智能控制 | 山西 | 理工 | 一本 | 153 | 2 |
| 202 | 西南交通大學 | 電氣工程及其自動化 | 四川 | 理工 | 二本 | 153 | 6 |
| 202 | 安徽工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 安徽 | 理工 | 一本 | 153 | 4 |
| 205 | 北京信息科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 北京 | 理工 | 二本 | 152 | 16 |
| 205 | 廣東工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 廣東 | 理工 | 二本 | 152 | 4 |
| 207 | 揚州大學 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 151 | 15 |
| 208 | 成都信息工程大學 | 電氣工程及其自動化 | 四川 | 理工 | 一本 | 150 | 10 |
| 208 | 渤海大學 | 電氣工程及其自動化 | 遼寧 | 理工 | 二本 | 150 | 23 |
| 208 | 石河子大學 | 電氣工程及其自動化 | 新疆 | 理工 | 一本 | 150 | 1 |
| 211 | 上海工程技術大學 | 電氣工程及其自動化 | 上海 | 理工 | 二本 | 149 | 4 |
| 211 | 西安工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 理工 | 一本 | 149 | 15 |
| 213 | 南京工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 理工 | 二本 | 148 | 17 |
| 214 | 青島理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 山東 | 理工 | 二本 | 147 | -- |
| 214 | 西安石油大學 | 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 理工 | 二本 | 147 | -- |
| 214 | 西南石油大學 | 電氣工程及其自動化 | 四川 | 理工 | 二本 | 147 | 5 |
| 217 | 南京郵電大學 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 理工 | 貧困專項 | 146 | -- |
| 217 | 山東理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 山東 | 理工 | 二本 | 146 | 18 |
| 217 | 河北工程大學 | 電氣工程及其自動化 | 河北 | 理工 | 一本 | 146 | 6 |
| 217 | 哈爾濱理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 黑龍江 | 理工 | 一本 | 146 | 4 |
| 217 | 山東建筑大學 | 電氣工程及自動化 | 山東 | 理工 | 二本 | 146 | 9 |
| 222 | 南昌航空大學 | 電氣工程及其自動化 | 江西 | 理工 | 二本 | 145 | 6 |
| 223 | 上海工程技術大學 | 電氣工程及其自動化 | 上海 | 理工 | 一本 | 144 | -- |
| 223 | 青島農業大學 | 電氣工程及其自動化 | 山東 | 理工 | 二本 | 144 | 11 |
| 223 | 西華大學 | 電氣工程及其自動化 | 四川 | 理工 | 二本 | 144 | 13 |
| 226 | 沈陽理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 遼寧 | 理工 | 二本 | 143 | 15 |
| 226 | 中北大學 | 電氣工程及其自動化 | 山西 | 理工 | 二本 | 143 | 9 |
| 226 | 寧波工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 浙江 | 理工 | 二本 | 143 | 5 |
| 229 | 上海工程技術大學 | 電氣工程及其自動化 | 上海 | 理工 | 貧困專項 | 142 | -- |
| 229 | 南京林業大學 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 142 | -- |
| 229 | 重慶科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 重慶 | 理工 | 二本 | 142 | 8 |
| 232 | 天津工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 天津 | 理工 | 二本 | 141 | -- |
| 232 | 長沙學院 | 電氣工程及其自動化 | 湖南 | 理工 | 三本 | 141 | -- |
| 232 | 湖北工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 湖北 | 理工 | 二本 | 141 | 8 |
| 232 | 北京聯合大學 | 電氣工程及自動化 | 北京 | 理工 | 二本 | 141 | 19 |
| 236 | 成都信息工程大學 | 電氣工程及其自動化 | 四川 | 理工 | 貧困專項 | 140 | -- |
| 236 | 華東交通大學 | 電氣工程及其自動化 | 江西 | 理工 | 二本 | 140 | -- |
| 238 | 浙江科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 浙江 | 理工 | 二本 | 139 | -- |
| 238 | 上海海洋大學 | 電氣工程及其自動化 | 上海 | 理工 | 二本 | 139 | 6 |
| 238 | 南京郵電大學 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 理工 | 二本 | 139 | 15 |
| 238 | 長江大學 | 電氣工程及其自動化 | 湖北 | 理工 | 二本 | 139 | 12 |
| 238 | 天津科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 天津 | 理工 | 二本 | 139 | 6 |
| 243 | 武漢工程大學 | 電氣工程及其自動化 | 湖北 | 理工 | 二本 | 138 | -- |
| 243 | 西南科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 四川 | 理工 | 二本 | 138 | 12 |
| 243 | 三峽大學 | 電氣工程及其自動化 | 湖北 | 理工 | 二本 | 138 | 10 |
| 246 | 陽泉職業技術學院 | 電氣工程及其自動化 | 山西 | 理工 | 三本 | 137 | -- |
| 246 | 武漢科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 湖北 | 理工 | 二本 | 137 | -- |
| 246 | 蘇州科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 理工 | 二本 | 137 | 25 |
| 246 | 安徽農業大學 | 電氣工程及其自動化 | 安徽 | 理工 | 一本 | 137 | 9 |
| 246 | 哈爾濱理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 黑龍江 | 理工 | 二本 | 137 | 13 |
| 251 | 安徽工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 安徽 | 理工 | 二本 | 136 | -- |
| 251 | 安徽工程大學 | 電氣工程及其自動化 | 安徽 | 理工 | 二本 | 136 | 8 |
| 251 | 沈陽工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 遼寧 | 理工 | 二本 | 136 | 18 |
| 254 | 攀枝花學院 | 電氣工程及其自動化 | 四川 | 理工 | 三本 | 135 | -- |
| 254 | 安徽理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 安徽 | 理工 | 二本 | 135 | -- |
| 254 | 山東建筑大學 | 電氣工程及其自動化 | 山東 | 理工 | 二本 | 135 | -- |
