- 相關推薦
2014年魯東大學排名
2014年魯東大學全國排名第300位
魯東大學坐落在“中國最佳魅力城市”——煙臺,是一所以文理工為主體、多學科協調發展的省屬綜合性大學。學校于 1930年始建于具有悠久歷史文化的千年古縣萊陽,歷經山東省立第二鄉村師范學校、膠東公學、萊陽師范學校、萊陽師范專科學校、煙臺師范專科學校、煙臺教師進修學校、煙臺師范學院等歷史階段。2001年,原直屬山東省交通廳、建校于1978年的山東省交通學校并入。2006年,學校更名為魯東大學。原文化部部長、著名作家王蒙評價魯東大學“人杰校靈”。
魯東大學優勢專業排名
生物科學
漢語言
歷史學
化學
漢語言文學
魯東大學全國排名
| 年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 300 | 61.62 | 60.42 | 63.09 | 60.16 |
| 2013 | 317 | 60.23 | 0.64 | 0.61 | 0.23 |
| 2012 | 306 | 0.54 | 0.63 | 0.56 | 0.08 |
| 2011 | 323 | 0.44 | 0.24 | 0.62 | 0.45 |
| 2010 | 312 | 0.48 | 0.23 | 0.71 | 0.6 |
| 2009 | 311 | 0.47 | 0.18 | 0.7 | 0.7 |
魯東大學在山東省排名
|
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養 |
聲譽 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東大學 | 16 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 |
| 2 | 中國海洋大學 | 48 | 65.24 | 64.07 | 65.88 | 67.23 |
| 3 | 中國石油大學 | 54 | 65.10 | 63.43 | 65.80 | 68.87 |
| 4 | 山東師范大學 | 120 | 62.93 | 61.63 | 64.69 | 60.66 |
| 5 | 山東農業大學 | 124 | 62.82 | 61.85 | 64.31 | 60.33 |
| 6 | 山東科技大學 | 148 | 62.46 | 61.49 | 63.87 | 60.33 |
| 7 | 青島大學 | 153 | 62.38 | 61.26 | 63.83 | 60.66 |
| 8 | 青島科技大學 | 174 | 62.21 | 61.36 | 63.45 | 60.33 |
| 9 | 曲阜師范大學 | 206 | 61.97 | 60.59 | 63.69 | 60.16 |
| 10 | 濟南大學 | 219 | 61.92 | 60.88 | 63.28 | 60.33 |
| 11 | 煙臺大學 | 229 | 61.86 | 60.79 | 63.26 | 60.16 |
| 12 | 青島理工大學 | 233 | 61.83 | 60.78 | 63.20 | 60.16 |
| 13 | 山東理工大學 | 258 | 61.76 | 60.60 | 63.23 | 60.16 |
| 13 | 山東財經大學 | 258 | 61.76 | 60.68 | 63.11 | 60.33 |
| 15 | 山東中醫藥大學 | 264 | 61.74 | 60.42 | 63.37 | 60.16 |
| 16 | 聊城大學 | 274 | 61.71 | 60.44 | 63.26 | 60.16 |
| 17 | 山東建筑大學 | 293 | 61.65 | 60.48 | 63.09 | 60.16 |
| 18 | 青島農業大學 | 299 | 61.64 | 60.43 | 63.12 | 60.16 |
| 19 | 魯東大學 | 300 | 61.62 | 60.42 | 63.09 | 60.16 |
| 20 | 齊魯工業大學 | 309 | 61.60 | 60.42 | 63.09 | 60.00 |
| 21 | 臨沂大學 | 338 | 61.52 | 60.28 | 62.95 | 60.44 |
| 22 | 濰坊醫學院 | 376 | 61.45 | 60.09 | 63.07 | 60.00 |
| 23 | 泰山醫學院 | 384 | 61.44 | 60.15 | 62.99 | 60.00 |
| 24 | 山東工商學院 | 392 | 61.43 | 60.18 | 62.95 | 60.00 |
| 24 | 濱州醫學院 | 392 | 61.43 | 60.13 | 62.98 | 60.00 |
| 26 | 濟寧醫學院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60.00 |
| 26 | 德州學院 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.92 | 60.00 |
| 28 | 濰坊學院 | 472 | 61.35 | 60.02 | 62.89 | 60.16 |
| 29 | 濱州學院 | 561 | 61.15 | 60.02 | 62.48 | 60.00 |
| 29 | 山東交通學院 | 561 | 61.15 | 60.01 | 62.46 | 60.16 |
| 31 | 泰山學院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
| 31 | 棗莊學院 | 588 | 61.14 | 60.04 | 62.45 | 60.00 |
| 33 | 菏澤學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
| 33 | 山東政法學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
| 33 | 濟寧學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
| 33 | 山東青年政治學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
| 37 | 齊魯師范學院 | 687 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 60.00 |
| 38 | 山東女子學院 | 702 | 60.00 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
| 38 | 山東管理學院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 38 | 山東農業工程學院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【魯東大學排名】相關文章:
魯東大學好的專業08-04
秦皇島大學排名09-07
魯本的秘密教學設計范文11-03
魯教版《誡子書》教案08-09
上海大學排名匯總09-26
師范大學排名07-27
美國夏威夷大學排名10-18
中國大學排名10-03
甘肅大學排名201607-28