- 相關推薦
2014年成都信息工程學院本科招生計劃
成都信息工程學院是四川省和中國氣象局共建、四川省重點發展的省屬普通本科院校,是以信息學科和大氣學科為重點,以學科交叉為特色,工學、理學、管理學為主要學科門類,多學科協調融合發展的多科性大學,是四川信息產業、中國氣象事業、國家統計事業、國防建設人才培養和科學研究的重要基地。學院現有8個碩士學位授權一級學科,29個碩士點;2個碩士專業學位授權類別,7個專業領域。現有50個本科專業,7個國家級特色專業和12個省級特色專業,2個國家級專業綜合改革試點專業和7個省級專業綜合改革試點專業。學院是教育部首批“卓越工程師教育培養計劃”參與學校,有8個國家級“卓越工程師教育培養計劃”參與專業和7個省級“卓越工程師教育培養計劃”參與專業。
2014年成都信息工程學院招生來源計劃表(不含國防生及定向)
| 專 業 | 合計 | 北 | 天 | 河 | 山 | 內 | 遼 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 西 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 新 | 就讀校區 | |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 海 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肅 | 海 | 夏 | 疆 | ||||
| 古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 總 計 | 4082 | 20 | 21 | 70 | 64 | 30 | 33 | 38 | 35 | 25 | 51 | 60 | 68 | 53 | 75 | 68 | 70 | 45 | 64 | 56 | 52 | 23 | 205 | 2587 | 42 | 43 | 3 | 49 | 37 | 20 | 30 | 45 | ||
| ⊕文史合計 | 827 | 4 | 5 | 13 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 13 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 6 | 9 | 4 | 51 | 558 | 9 | 8 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 11 | ||
| 國際經濟與貿易 | 73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 49 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區 | ||||||||||||||
| 社會工作 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區 | |||||||||||||||||||
| 漢語言文學 | 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區 | ||||||||||||||||||||||
| 漢語國際教育 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 1 | 1 | 龍泉校區 | |||||||||||||||||||
| 英語 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | 1 | 航空港校區 | ||||||||||||||
| 市場營銷 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 龍泉校區 | ||||||||||||||||
| 會計學 | 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區 | ||||
| 財務管理 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 龍泉校區 | ||||||||||
| 人力資源管理 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 57 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區 | ||||||||||||||||||||
| 公共管理類 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 59 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區 | ||||||||||||||||||
| 物流管理 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 龍泉校區 | |||||||||||||
| 電子商務 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 47 | 1 | 1 | 龍泉校區 | ||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區 | ||||||||||
| 會展經濟與管理 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 龍泉校區 | |||||||||||||||||
| ⊕理工合計 | 3195 | 16 | 16 | 57 | 54 | 23 | 28 | 32 | 30 | 21 | 43 | 47 | 57 | 47 | 58 | 57 | 59 | 37 | 45 | 40 | 43 | 19 | 154 | 1997 | 33 | 35 | 1 | 42 | 30 | 16 | 24 | 34 | ||
| 經濟統計學 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區 | ||||||||
| 金融工程 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 52 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區 | |||||||||||||||||
| 英語 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 航空港校區 | ||||||||||||||||||||||||
| 數學與應用數學 | 92 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 68 | 2 | 1 | 1 | 航空港校區 | ||||||||||||||
| 信息與計算科學 | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 航空港校區 | |||||||||||||
| 應用物理學 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區 | ||||||||||||||||||
| 地理信息科學 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區 | ||||||||||||
| 大氣科學 | 177 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 12 | 55 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 航空港校區 | ||
| 應用氣象學 | 73 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 航空港校區 | ||
| 統計學 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 龍泉校區 | ||||||||||||||||||
| 機械電子工程 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 54 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區 | |||||||||||||
| 測控技術與儀器 | 83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 62 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區 | |||||||||||||
| 材料物理 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區 | |||||||||||
| 電氣工程及其自動化 | 83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區 | ||||||||
| 電子信息工程 | 162 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 12 | 56 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 航空港校區 | ||
| 電子科學與技術 | 90 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區 | ||||||||
| 通信工程 | 136 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 10 | 40 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 航空港校區 | ||
| 微電子科學與工程 | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區 | ||||||||||
| 光電信息科學與工程 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區 | |||||||||||
| 電子信息科學與技術 | 90 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區 | ||||||
| 自動化 | 88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區 | ||||||||||
| 計算機科學與技術 | 160 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 106 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區 | |||
| 軟件工程 | 160 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 112 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 航空港校區 | ||||||
| 網絡工程 | 160 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 114 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 航空港校區 | |||
| 信息安全 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 62 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 航空港校區 | |||||||||
| 物聯網工程 | 90 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區 | |||||||||
| 數字媒體技術 | 75 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 航空港校區 | ||
| 空間信息與數字技術 | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 56 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區 | ||||||||||||||||
| 測繪工程 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | 1 | 1 | 航空港校區 | |||||||||||||||||||
| 遙感科學與技術 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | 1 | 航空港校區 | |||||||||||||||||||||
| 信息對抗技術 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 63 | 1 | 1 | 2 | 航空港校區 | |||||||||||
| 環境工程 | 79 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 航空港校區 | |||||||||||||||
| 環境科學 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區 | ||||||||||||||||
| 生物醫學工程 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | 航空港校區 | |||||||||||||||||||
| 信息管理與信息系統 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50 | 1 | 1 | 龍泉校區 | |||||||||||||
| 工程管理 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 28 | 龍泉校區 | ||||||||||||||||||||||
| 會計學 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | 1 | 龍泉校區 | ||||||||||||||||||||
| 財務管理 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 龍泉校區 | ||||||||||||||||||||
| 物流工程 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | 1 | 龍泉校區 | ||||||||||||||||||||||
| 電子商務 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 龍泉校區 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕藝術(不分文理)合計 | 60 | 8 | 10 | 10 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 60 | 8 | 10 | 10 | 32 | 龍泉校區 |
2.錄取批次:除山西為一本B批次外,其余均為二本(或二本A)批次;四川省部分專業在一本批次。
【成都信息工程學院本科招生計劃】相關文章:
2014年成都信息工程學院排名08-24
成都信息工程學院2015年3月計算機等級考試報名時間08-20
海軍航空工程學院2016招生計劃06-10
2014年湖北技能高考本科招生計劃09-15
海軍航空工程學院2016年招生計劃10-22
2024年廣東各高校本科招生計劃03-04
2014年陜西高考本科提前批招生計劃09-23