<delect id="sj01t"></delect>
  1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
  2. <div id="sj01t"></div>
    1. <em id="sj01t"></em>

            <div id="sj01t"></div>

            2016理學類專業就業前景

            發布時間:2017-04-14 編輯:東蘭

              2016理學類專業就業前景怎么樣?具體有哪些專業呢?下面小編就為大家詳細介紹一下。

              1、數學類:在科研部門、高等院校、生產部門、管理部門工作。

              2、物理學類:到自然科學、工程技術的科研部門、學校、工礦企業中從事基礎或應用研究及教學工作。

              3、化學類專業:到研究單位、學校以及生產部門從事科學研究、教學的技術開發工作。

              4、生物科學類專業:可在教學、科研部門,也可在農、林、漁、牧、副、醫、藥以及有關的企事業單位從事教學、科學研究或其他有關技術工作。

              5、地質學類專業:適宜在地質、地震、冶金、石油、煤炭、建材、材料科學、環境科學和工業建設等有關研究單位、高等院校從事基礎理論及應用研究、教學和生產實際工作。

              6、地理科學類:適宜在地理、環保、國土、綜考、水利、測繪等有關研究單位、高等院校從事基礎理論及應用研究、教學和技術工作。

              7、大氣科學類:到氣象、環保、海洋、農、林、水利、交通、航天、通信等有關研究單位、學校和生產實際部門工作。

              8、海洋科學類:適宜在與海洋科學有關的研究、技術部門從事科研、教學和技術工作。

              9、力學類:適宜從事力學方面的科研、教學工作及其他力學方面的實際工作。

              10、電子信息科學類:到郵電、電子等單位從事技術開發和業務經營,也可到高校、科研機構工作。

              11、心理學類:到學校、科研部門從事心理學的教學和研究工作,以及到國防、管理、體育運動等部門從事有關的各種研究。

              拓展閱讀

            理科大學排名
            排序 學校名稱 全國排名 地區 地區排名 總分 人才培養 科學研究 社會影響 星級排名
            1 北京大學 1 北京 1 100 100 100 100 6星級
            2 清華大學 2 北京 2 98.23 97.15 99.68 98.57 6星級
            3 復旦大學 3 上海 1 82.22 83.26 81.22 81.32 5星級
            4 武漢大學 4 湖北 1 81.88 82.01 81.48 82.23 5星級
            5 中國人民大學 5 北京 3 81.67 82.56 79.9 82.38 6星級
            6 浙江大學 6 浙江 1 81.66 81.73 82.33 80.4 5星級
            7 上海交通大學 7 上海 2 81.44 81.75 82.29 79.32 5星級
            8 南京大學 8 江蘇 1 80.87 81.13 79.83 81.97 5星級
            9 中國科學技術大學 9 安徽 1 75.88 75.55 76.86 75.13 6星級
            10 國防科學技術大學 10 湖南 1 75.75 74.08 81.45 70.56 6星級
            11 吉林大學 11 吉林 1 75.68 78.41 74.66 70.66 5星級
            12 北京師范大學 12 北京 4 75.31 75.02 75.36 75.97 5星級
            13 南開大學 13 天津 1 75.08 74.78 76.77 73.09 5星級
            14 中山大學 14 廣東 1 75.07 75.4 74.79 74.69 5星級
            15 四川大學 15 四川 1 75.04 76.74 74.12 72.39 5星級
            16 華中科技大學 16 湖北 2 74.98 76.72 74.43 71.63 5星級
            17 西安交通大學 17 陜西 1 74.31 75.16 73.77 73.1 5星級
            18 同濟大學 18 上海 3 73.07 74.64 68.61 76.51 5星級
            19 中南大學 19 湖南 2 73.02 74.33 71.68 72 5星級
            20 哈爾濱工業大學 20 黑龍江 1 72.74 74.57 70.17 72.43 5星級
            21 山東大學 21 山東 1 72.45 74.3 71.22 69.94 5星級
            22 廈門大學 22 福建 1 72.32 72.5 70.71 74.53 5星級
            23 東南大學 23 江蘇 2 71.54 73.98 68.09 71.19 5星級
            24 天津大學 24 天津 2 71.53 71.91 70.05 73.01 5星級
            25 重慶大學 25 重慶 1 70.92 71.23 68.02 74.92 5星級
            26 北京航空航天大學 26 北京 5 70.88 70.63 70.97 71.38 5星級
            27 華東師范大學 27 上海 4 69.95 69.97 69.74 70.26 5星級
            28 東北大學 28 遼寧 1 69.11 70.06 66.81 70.52 5星級
            29 北京理工大學 29 北京 6 68.8 69.22 66.54 71.45 5星級
            30 華中師范大學 30 湖北 3 68.62 68.09 68.74 69.71 5星級
            31 大連理工大學 31 遼寧 2 68.61 70.09 66.19 68.92 4星級
            32 西北工業大學 32 陜西 2 68.16 68.46 67.14 69.08 4星級
            33 華南理工大學 33 廣東 2 68.07 70.14 64.63 68.58 4星級
            34 湖南大學 34 湖南 3 67.76 68.21 66.49 68.75 4星級
            35 中國農業大學 35 北京 7 67.36 67.86 65.97 68.4 5星級
            36 蘭州大學 36 甘肅 1 67.2 68.07 65.88 67.22 4星級
            37 電子科技大學 37 四川 2 67.12 67.06 65.72 69.57 4星級
            38 北京協和醫學院 38 北京 8 66.8 64.55 70.07 67.01 5星級
            39 東北師范大學 39 吉林 2 66.73 66.92 66.39 66.85 4星級
            40 北京科技大學 40 北京 9 66.53 67.26 64.1 68.71 4星級
            41 西北大學 41 陜西 3 66.52 65.58 66.78 68.38 4星級
            42 武漢理工大學 42 湖北 4 66.34 67.71 63.99 66.81 4星級
            43 長安大學 43 陜西 4 66.28 65.08 66.35 69.12 4星級
            44 北京交通大學 44 北京 10 66.2 66.78 63.86 68.57 4星級
            45 中國地質大學(武漢) 45 湖北 5 66.19 68.59 63.21 65.14 4星級
            46 中國礦業大學 46 江蘇 3 66.15 67.13 65.24 65.26 4星級
            47 南京農業大學 47 江蘇 4 66 66.25 65.36 66.46 4星級
            48 南京師范大學 48 江蘇 5 65.91 66.15 65.07 66.72 4星級
            49 哈爾濱工程大學 48 黑龍江 2 65.91 65.55 65.56 67.34 4星級
            50 華中農業大學 50 湖北 6 65.84 66.54 64.18 66.84 4星級
            51 華東理工大學 51 上海 5 65.74 65.7 64.48 67.9 4星級
            52 中國海洋大學 52 山東 2 65.61 65.36 65.1 67.05 4星級
            53 南京理工大學 53 江蘇 6 65.6 65.58 64.38 67.65 4星級
            54 解放軍信息工程大學 54 河南 1 65.53 64.71 65.17 68.13 5星級
            55 西南交通大學 55 四川 3 65.47 67.78 62.26 65.05 4星級
            56 西南大學 56 重慶 2 65.36 65.64 65.19 64.93 4星級
            57 第三軍醫大學 57 重慶 3 65.32 63.52 67.21 66.68 5星級
            58 暨南大學 58 廣東 3 65.26 64.7 64.37 68.11 3星級
            59 上海財經大學 59 上海 6 65.21 64.13 62.84 71.75 5星級
            60 第二軍醫大學 60 上海 7 65.15 63.13 67.03 67.05 5星級
            61 北京郵電大學 61 北京 11 65.06 64.31 63.41 69.6 4星級
            62 云南大學 63 云南 1 64.98 65.02 63.93 66.61 4星級
            63 第四軍醫大學 64 陜西 5 64.85 63.22 65.98 67 5星級
            64 南京航空航天大學 64 江蘇 7 64.85 66.21 62.58 65.23 4星級
            65 合肥工業大學 66 安徽 2 64.83 65.61 62.42 66.83 4星級
            66 中國石油大學 67 山東 3 64.73 66.48 62.09 64.74 4星級
            67 湖南師范大學 68 湖南 4 64.69 64.54 63.54 66.96 3星級
            68 西北農林科技大學 68 陜西 6 64.69 64.96 63.4 66.13 4星級
            69 蘇州大學 70 江蘇 8 64.68 65.54 63.33 64.78 3星級
            70 西安電子科技大學 71 陜西 7 64.62 65.69 62.31 65.75 4星級
            71 河海大學 72 江蘇 9 64.52 65.02 62.81 66.07 4星級
            72 中南財經政法大學 73 湖北 7 64.4 64.42 62.66 67.19 5星級
            73 鄭州大學 74 河南 2 64.29 65.69 62.42 63.92 3星級
            74 華南師范大學 75 廣東 4 64.26 64.06 62.75 67.22 3星級
            75 西南財經大學 76 四川 4 64.25 64.52 62.01 67.21 4星級
            76 南昌大學 77 江西 1 64.24 64.09 62.54 67.36 3星級
            77 東華大學 78 上海 8 64.2 65.12 62.32 65.04 4星級
            78 上海大學 79 上海 9 64.19 64.21 62.59 66.74 3星級
            79 北京化工大學 80 北京 13 64.06 63.77 62.9 66.68 4星級
            80 中央財經大學 81 北京 14 63.97 62.8 61.25 71.27 4星級
            81 中央民族大學 82 北京 15 63.86 63.43 62.4 67.31 4星級
            82 陜西師范大學 83 陜西 8 63.82 63.85 63.27 64.64 3星級
            83 福州大學 84 福建 2 63.81 63.33 62.33 67.4 3星級
            84 北京林業大學 85 北京 16 63.8 63.42 62.25 67.23 4星級
            85 解放軍理工大學 86 江蘇 10 63.76 62.74 63.72 66.32 4星級
            86 對外經濟貿易大學 87 北京 17 63.72 63.01 62.22 67.95 4星級
            87 華北電力大學 88 北京 18 63.68 64.23 61.67 65.61 3星級
            88 廣西大學 89 廣西 1 63.67 63.92 61.86 66.04 3星級
            89 華南農業大學 89 廣東 5 63.67 63.9 62.27 65.41 3星級
            90 北京工業大學 91 北京 19 63.63 63.3 62.79 65.81 3星級
            91 首都師范大學 92 北京 20 63.6 62.95 62.99 66.23 3星級
            92 福建師范大學 93 福建 3 63.56 63.97 62.64 64.04 3星級
            93 東北林業大學 94 黑龍江 3 63.49 63.57 62.25 65.33 3星級
            94 山西大學 95 山西 1 63.46 63.69 62.81 63.98 3星級
            95 燕山大學 96 河北 1 63.44 63.44 62.33 65.24 3星級
            96 首都醫科大學 97 北京 21 63.42 62.87 63.43 64.73 4星級
            97 新疆大學 98 新疆 1 63.41 63.49 62.08 65.39 3星級
            98 南方醫科大學 99 廣東 6 63.39 62.71 63.06 65.63 4星級
            99 浙江工業大學 99 浙江 2 63.39 63.67 62.35 64.38 3星級
            100 江南大學 101 江蘇 11 63.38 63.85 62.14 64.27 3星級
            101 安徽大學 102 安徽 3 63.36 63.24 62.1 65.72 3星級
            102 南京工業大學 102 江蘇 12 63.36 63.32 62.63 64.65 3星級
            103 海南大學 104 海南 1 63.31 62.53 63.53 64.86 3星級
            104 深圳大學 105 廣東 7 63.29 62.15 62.37 67.57 3星級
            105 浙江師范大學 105 浙江 3 63.29 62.49 62.14 67.1 3星級
            106 太原理工大學 105 山西 2 63.29 63.31 61.92 65.47 3星級
            107 內蒙古大學 108 內蒙古 1 63.25 62.88 62.24 65.81 3星級
            108 河北大學 109 河北 2 63.22 63.28 62.3 64.55 3星級
            109 遼寧大學 110 遼寧 3 63.21 62.99 62.11 65.52 3星級
            110 東北財經大學 111 遼寧 4 63.2 62.99 61.57 66.36 4星級
            111 天津師范大學 112 天津 3 63.17 62.63 62.1 66.25 3星級
            112 河南大學 113 河南 3 63.14 63.24 62.2 64.42 3星級
            113 安徽師范大學 114 安徽 4 63.1 63.22 61.88 64.78 3星級
            114 石河子大學 115 新疆 2 63.06 62.55 62.35 65.44 3星級
            115 北京中醫藥大學 117 北京 22 63.03 61.91 62.73 66.25 4星級
            116 昆明理工大學 118 云南 2 63.02 63.27 61.85 64.3 3星級
            117 貴州大學 119 貴州 1 63 63 61.96 64.68 3星級
            118 杭州電子科技大學 120 浙江 4 62.98 62.61 61.31 66.64 3星級
            119 上海理工大學 120 上海 10 62.98 62.82 61.01 66.58 3星級
            120 成都理工大學 122 四川 5 62.96 62.41 62.67 64.8 3星級
            121 天津醫科大學 123 天津 4 62.82 61.99 62.16 65.93 3星級
            122 湘潭大學 124 湖南 5 62.77 63.49 61.37 63.3 3星級
            123 揚州大學 125 江蘇 13 62.74 63.68 61.42 62.56 3星級
            124 中國藥科大學 125 江蘇 13 62.74 62.78 61.28 65.03 4星級
            125 西北師范大學 127 甘肅 2 62.73 62.7 61.83 64.27 3星級
            126 黑龍江大學 128 黑龍江 4 62.67 62.59 61.8 64.28 3星級
            127 寧夏大學 128 寧夏 1 62.67 62.47 61.86 64.49 3星級
            128 河北工業大學 130 河北 3 62.66 62.2 61.2 66.2 3星級
            129 山東師范大學 131 山東 4 62.65 62.45 61.74 64.59 3星級
            130 福建農林大學 131 福建 4 62.65 63.21 61.36 63.41 3星級
            131 江蘇大學 133 江蘇 15 62.64 63.21 61.52 63.09 3星級
            132 四川農業大學 134 四川 6 62.6 62.39 61.34 65.16 3星級
            133 湖北大學 135 湖北 8 62.59 62.42 61.26 65.18 3星級
            134 上海師范大學 136 上海 11 62.55 62.52 61.48 64.39 3星級
            135 西安理工大學 137 陜西 9 62.53 62.88 61.07 64.07 3星級
            136 首都經濟貿易大學 138 北京 23 62.48 61.69 61.53 65.94 3星級
            137 青海大學 139 青海 1 62.47 61.62 61.67 65.84 3星級
            138 哈爾濱醫科大學 139 黑龍江 5 62.47 62.42 61.73 63.8 3星級
            139 中國醫科大學 141 遼寧 5 62.44 62.1 61.75 64.43 3星級
            140 東北農業大學 141 黑龍江 6 62.44 62.43 60.83 65.12 3星級
            141 西安建筑科技大學 143 陜西 10 62.43 62.82 60.97 63.84 3星級
            142 西藏大學 144 西藏 1 62.37 62.52 61.12 64.05 3星級
            143 廣西師范大學 145 廣西 2 62.33 61.91 61.39 64.89 3星級
            144 長春理工大學 146 吉林 3 62.32 62.3 60.76 64.93 3星級
            145 山東農業大學 147 山東 5 62.3 62.37 61.37 63.64 3星級
            146 湖南農業大學 148 湖南 6 62.29 61.94 61.35 64.67 3星級
            147 大連海事大學 149 遼寧 6 62.28 62.34 60.84 64.47 3星級
            148 汕頭大學 150 廣東 8 62.27 61.44 61.84 64.99 3星級
            149 廣州中醫藥大學 151 廣東 9 62.24 61.73 61.06 65.4 3星級
            150 江西師范大學 151 江西 2 62.24 62.25 61.01 64.21 3星級
            151 中北大學 151 山西 3 62.24 62.25 61.07 64.13 3星級
            152 延邊大學 154 吉林 4 62.22 61.41 61.37 65.59 3星級
            153 河北師范大學 154 河北 4 62.22 62.13 60.92 64.55 3星級
            154 山東科技大學 154 山東 6 62.22 62.27 61.27 63.67 3星級
            155 上海中醫藥大學 157 上海 12 62.2 62.03 61.46 63.8 4星級
            156 河南農業大學 157 河南 4 62.2 62.09 60.93 64.57 3星級
            157 江西財經大學 159 江西 3 62.19 61.79 60.89 65.31 3星級
            158 華僑大學 160 福建 5 62.17 62.03 60.96 64.5 2星級
            159 南京林業大學 160 江蘇 16 62.17 61.77 61.47 64.31 3星級
            160 重慶醫科大學 162 重慶 5 62.16 61.79 61.22 64.6 3星級
            161 青島大學 163 山東 7 62.13 62.06 61.03 64.1 3星級
            162 南京醫科大學 164 江蘇 17 62.12 61.62 61.92 63.71 3星級
            163 廣州大學 165 廣東 10 62.08 61.7 61.06 64.66 2星級
            164 河南理工大學 166 河南 5 62.07 62.17 60.8 63.88 2星級
            165 哈爾濱理工大學 167 黑龍江 7 62.06 62.33 60.38 64.17 2星級
            166 南京中醫藥大學 168 江蘇 18 62.03 61.83 60.88 64.41 3星級
            167 河北農業大學 168 河北 5 62.03 61.78 60.99 64.3 2星級
            168 長沙理工大學 170 湖南 7 62.02 61.87 61.3 63.56 3星級
            169 青島科技大學 173 山東 8 61.98 61.64 61.11 64.24 3星級
            170 廣東工業大學 174 廣東 11 61.96 62.09 60.79 63.53 2星級
            171 武漢科技大學 175 湖北 9 61.93 61.95 61 63.37 3星級
            172 蘭州交通大學 176 甘肅 3 61.92 61.59 60.81 64.54 2星級
            173 遼寧工程技術大學 176 遼寧 7 61.92 61.85 60.58 64.27 2星級
            174 天津工業大學 178 天津 5 61.89 61.67 61.03 63.85 2星級
            175 寧波大學 179 浙江 5 61.83 61.51 61.16 63.73 2星級
            176 沈陽農業大學 179 遼寧 8 61.83 61.32 61.05 64.37 2星級
            177 哈爾濱師范大學 181 黑龍江 8 61.8 61.39 60.65 64.69 2星級
            178 南京郵電大學 181 江蘇 19 61.8 61.95 60.58 63.44 3星級
            179 濟南大學 183 山東 9 61.79 61.5 60.96 63.84 2星級
            180 天津中醫藥大學 184 天津 6 61.78 61.26 60.92 64.43 4星級
            181 東北石油大學 184 黑龍江 9 61.78 61.82 60.73 63.39 2星級
            182 西南石油大學 186 四川 7 61.77 61.7 60.35 64.23 2星級
            183 安徽理工大學 187 安徽 5 61.76 61.63 60.75 63.75 2星級
            184 沈陽工業大學 187 遼寧 9 61.76 61.7 60.89 63.34 2星級
            185 浙江理工大學 189 浙江 6 61.72 61.7 60.96 63.02 2星級
            186 蘭州理工大學 190 甘肅 4 61.71 61.36 61.16 63.45 2星級
            187 溫州醫科大學 191 浙江 7 61.7 61.36 60.99 63.69 3星級
            188 河南師范大學 191 河南 6 61.7 61.82 60.94 62.67 2星級
            189 杭州師范大學 193 浙江 8 61.65 61.06 61.08 64.02 2星級
            190 內蒙古農業大學 193 內蒙古 2 61.65 61.68 60.68 63.15 2星級
            191 云南師范大學 195 云南 3 61.62 61.64 60.5 63.4 2星級
            192 中南民族大學 195 湖北 10 61.62 61.36 60.99 63.29 2星級
            193 河南工業大學 197 河南 7 61.61 61.33 60.8 63.63 2星級
            194 四川師范大學 198 四川 8 61.59 61.35 60.94 63.23 2星級
            195 天津理工大學 198 天津 7 61.59 61.52 60.45 63.64 2星級
            196 西安科技大學 200 陜西 11 61.58 61.45 60.57 63.53 2星級
            197 浙江工商大學 200 浙江 9 61.58 62.08 60.53 62.06 3星級
            198 北京工商大學 202 北京 25 61.57 60.8 61.23 64.02 2星級
            199 上海海洋大學 203 上海 14 61.56 61.08 60.76 64.04 2星級
            200 東北電力大學 203 吉林 5 61.56 61.46 60.34 63.81 2星級
            201 天津財經大學 203 天津 8 61.56 61.19 60.43 64.32 2星級
            202 長春工業大學 206 吉林 6 61.55 61.8 60.19 63.16 2星級
            203 成都中醫藥大學 207 四川 9 61.54 61.01 60.65 64.3 3星級
            204 安徽農業大學 207 安徽 6 61.54 61.33 60.64 63.52 2星級
            205 內蒙古師范大學 209 內蒙古 3 61.53 61.24 60.76 63.51 2星級
            206 重慶交通大學 209 重慶 6 61.53 61.84 60.54 62.38 2星級
            207 天津科技大學 211 天津 9 61.52 61.29 60.61 63.6 2星級
            208 南華大學 212 湖南 8 61.51 61.33 60.34 63.85 2星級
            209 陜西科技大學 212 陜西 12 61.51 61.55 60.3 63.37 2星級
            210 遼寧師范大學 214 遼寧 10 61.5 61.19 60.96 63.15 3星級
            211 中國計量學院 214 浙江 10 61.5 61.32 60.82 63.05 2星級
            212 大連醫科大學 216 遼寧 11 61.48 60.78 60.49 64.81 2星級
            213 吉林農業大學 217 吉林 7 61.45 61.36 60.78 62.78 2星級
            214 南昌航空大學 217 江西 4 61.45 61.04 60.5 64.04 2星級
            215 新疆師范大學 219 新疆 3 61.44 61.02 60.74 63.62 2星級
            216 沈陽建筑大學 219 遼寧 12 61.44 60.89 60.42 64.47 2星級
            217 江西理工大學 219 江西 5 61.44 61.13 60.58 63.63 2星級
            218 桂林理工大學 219 廣西 3 61.44 61.38 60.66 62.85 2星級
            219 三峽大學 223 湖北 11 61.43 61.43 60.46 63.01 2星級
            220 安徽醫科大學 223 安徽 7 61.43 60.97 60.82 63.57 3星級
            221 長江大學 225 湖北 12 61.41 61.07 60.64 63.51 2星級
            222 中南林業科技大學 225 湖南 9 61.41 61.03 60.68 63.54 2星級
            223 河北醫科大學 227 河北 6 61.4 61.06 60.63 63.5 3星級
            224 曲阜師范大學 227 山東 10 61.4 61.27 60.62 63.01 2星級
            225 云南民族大學 227 云南 4 61.4 61 60.54 63.78 2星級
            226 西南科技大學 227 四川 10 61.4 61.37 60.66 62.68 2星級
            227 新疆醫科大學 227 新疆 4 61.4 61.09 60.57 63.51 2星級
            228 湖南科技大學 232 湖南 10 61.39 61.59 60.69 62.05 2星級
            229 內蒙古工業大學 232 內蒙古 4 61.39 61.55 60.25 62.83 2星級
            230 江蘇師范大學 232 江蘇 20 61.39 60.81 60.93 63.56 2星級

            欄目推薦
            最新推薦
            熱門推薦
            <delect id="sj01t"></delect>
            1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
            2. <div id="sj01t"></div>
              1. <em id="sj01t"></em>

                      <div id="sj01t"></div>
                      黄色视频在线观看