<delect id="sj01t"></delect>
  1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
  2. <div id="sj01t"></div>
    1. <em id="sj01t"></em>

            <div id="sj01t"></div>

            內蒙古呼倫貝爾市選聘大學生村官資格復審名單

            發布時間:2017-07-07 編輯:younian

              資格復審對象

              1.2015年自治區分配給我市新選聘大學生村官名額為40名。按照1:2的比例,對參加2015年全區大學生村官選聘筆試考試,筆試成績前80名的考生進行資格復審。最后一名筆試成績出現并列的,一同參加資格復審(具體名單見附件1);

              2.另初步確定40名考生為預備遞補人員,一并參加資格復審。預備遞補人員按照筆試成績由高到低排序確定,最后一名成績出現并列的,一并列為預備遞補人員(具體名單見附件2)。需要遞補時,審核合格的遞補人員按筆試成績從高分到低分依次遞補。

              3.對資格復審合格參加面試的考生,發給面試通知單。考生要在面試通知單上明確填寫是否用蒙語面試,以及志愿服務的旗市區。凡面試通知單上沒有填寫用蒙語面試的,面試時一律使用漢語面試。

              4.對不按規定提供資格復審材料,不按要求進行復審的,按本人自愿棄權處理。經資格復審,不符合選聘條件的考生,將取消面試考察資格,按考生筆試成績、資格復審合格人員中,從高分到低分依次遞補。

            序號 報名序號 姓名 筆試成績 準考證號
            1 42298 張永偉 125.5 10104131611
            2 21122 格根塔娜 120 10108446209
            3 46550 烏英嘎 119.5 10121171320
            4 27067 孟欣 119 10122010817
            5 19775 邰晶晶 118 10121171007
            6 42407 沃璇 117.5 10108447623
            7 42561 海日 117.5 10121170102
            8 59641 李富明 117 10121171030
            9 34596 郭濤 115.5 10121171201
            10 36829 于靜 115 10127310602
            11 56216 黃海英 115 10121171428
            12 33048 額日德尼其其格 115 10108442309
            13 07409 高金丁 115 10121170525
            14 38398 烏日汗 114.5 10108440528
            15 57409 王函 114.5 10121170501
            16 44411 薩仁其木格 114.5 10108447127
            17 21693 徐慧 114 10121170314
            18 46974 梁琦 114 10121170724
            19 47374 蘇尼其其格 114 10121170914
            20 61639 呂劍 113.5 10121170906
            21 53966 凌云 113 10108443814
            22 63537 于澤 113 10121171309
            23 49369 吳志強 113 10121171627
            24 54422 佳軼 113 10121171219
            25 41185 王昕杰 113 10121171312
            26 48231 劉蓉瑾 113 10121170428
            27 05330 徐正日 113 10122010717
            28 33842 唐謐 112.5 10121171522
            29 33711 潘瑞琪 112.5 10121171330
            30 35664 趙雅麗 112.5 10102233109
            31 44261 都麗娟 112 10121171008
            32 33682 鮑杰 112 10121171721
            33 26273 薩如拉 112 10108443709
            34 41912 白楊 112 10108440218
            35 59151 王美娟 111.5 10121170116
            36 46250 阿娟 111.5 10121170129
            37 33772 烏蘭 111.5 10121171103
            38 32582 甘琳 111.5 10121171014
            39 19929 陸婷婷 111 10121171416
            40 45159 施麗杰 111 10121171605
            41 20915 王秀云 110.5 10121171117
            42 33340 塔娜 110.5 10121170918
            43 25190 包阿榮 110.5 10123181011
            44 46522 周文葉 110 10121170919
            45 48127 魯群 110 10121171624
            46 59743 岱雄 110 10108443609
            47 61327 孫穎 110 10108448713
            48 44308 任亞鵬 110 10121171921
            49 41111 秀珍 109.5 10121171915
            50 36134 房操 109.5 10108440127
            51 36012 徐蕾 109.5 10121170312
            52 45871 戴樂 109.5 10121170802
            53 25763 吳歡 109 10121170321
            54 59673 韓旭光 109 10102233601
            55 28374 李文 109 10108447903
            56 45611 姚燃 109 10104130226
            57 54684 鄧曉月 108.5 10123182019
            58 42394 胡宇飛 108.5 10108445824
            59 47035 鄂飛飛 108.5 10121171501
            60 36240 敖晶晶 108.5 10123180516
            61 23958 包孟磊 108 10121170204
            62 60725 吳海英 108 10121171313
            63 33897 朝樂 108 10108445601
            64 31810 王茜 108 10121170217
            65 27594 喬春穎 108 10121170316
            66 06235 王淼 108 10121171414
            67 41292 王煥禹 107.5 10121170427
            68 39828 孫忠旭 107.5 10123180711
            69 50990 馬慧影 107.5 10121171027
            70 31315 烏力吉孟和 107.5 10121170103
            71 55787 張艷秋 107.5 10121171323
            72 58458 王玉瑤 107.5 10121170713
            73 56801 白俊杰 107.5 10121170929
            74 46695 翟春鵬 107.5 10121170305
            75 44485 韓琳 107.5 10102220208
            76 32289 格日勒瑪 107 10108442806
            77 46259 史利霞 107 10121171128
            78 16664 王麗英 107 10108442818
            79 17719 崔黎明 107 10121170304
            80 53473 叢新宇 107 10121171212
            81 58229 趙芳媛 107 10108441411
            82 64320 馮欣婷 107 10121170126
            83 46909 那仁滿都拉 107 10123180908

            欄目推薦
            最新推薦
            熱門推薦
            <delect id="sj01t"></delect>
            1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
            2. <div id="sj01t"></div>
              1. <em id="sj01t"></em>

                      <div id="sj01t"></div>
                      黄色视频在线观看