廣西大學2015年擬招收攻讀碩士學位研究生2500多名,包括學術型和專業學位兩大類全日制碩士研究生。招生專業目錄所公布各專業的招生人數為我校預計招生數,確切招生人數以2015年教育部下達的實際招生計劃為準。錄取時我校將視生源狀況和各學科發展需要適當調整各專業招生名額。
一、報考條件
(一)報名參加研究生招生全國統一考試的人員,須符合下列條件:
1.中華人民共和國公民。
2.擁護中國共產黨的領導,品德良好,遵紀守法。
3. 身體健康狀況符合國家規定的體檢要求。
4. 考生的學歷必須符合下列條件之一:
(1)國家承認學歷的應屆本科畢業生(2015年9月1日前必須取得國家承認的本科畢業證書。含普通高校、成人高校、普通高校舉辦的成人高等學歷教育應屆本科畢業生,及自考考試和網絡教育屆時可畢業本科生);
(2)具有國家承認的大學本科畢業學歷的人員;
(3)獲得國家承認的高職高專畢業學歷后滿2年(從畢業后到2015年9月1日,下同)或2年以上,達到與大學本科畢業生同等學力,且符合我校各專業對考生提出的具體業務要求的人員(要求內容見我校2015年研究生招生專業目錄各專業備注欄);
(4)國家承認學歷的本科結業生,按本科畢業生同等學力身份報考;
(5)已獲碩士、博士學位的人員。
在校研究生報考須在報名前征得所在學校同意,并在報名時出具所在學校同意報考的證明。
(二)報名參加全國專業學位碩士研究生招生考試的,按下列規定執行:
1.報名參加法律碩士(非法學)專業學位碩士研究生招生考試的人員,須符合下列條件:
(1)符合(一)中的各項要求。
(2)之前所學專業為非法學專業的(普通高等學校本科專業目錄法學門類中的法學類專業[代碼為0301]畢業生、專科層次法學類畢業生和自學考試形式的法學類畢業生等不得報考)。
2.報名參加法律碩士(法學)專業學位碩士研究生招生考試的人員,須符合下列條件:
(1)符合(一)中的各項要求。
(2)之前所學專業為法學專業(僅普通高等學校本科專業目錄法學門類中的法學類專業[代碼為0301]畢業生、專科層次法學類畢業生和自學考試形式的法學類畢業生等可以報考)。
3.報名參加工商管理碩士、公共管理碩士、旅游管理碩士、工程管理碩士、工程碩士中的項目管理、教育碩士中的教育管理、體育碩士中的競賽組織專業學位碩士研究生招生考試的人員,須符合下列條件:
(1)符合(一)中第1、2、3各項的要求。
(2)大學本科畢業后有3年或3年以上工作經驗的人員;或獲得國家承認的高職高專學歷后,有5年或5年以上工作經驗,達到與大學本科畢業生同等學力的人員;或已獲碩士學位或博士學位并有2年或2年以上工作經驗的人員。
4.報名參加除法律碩士(非法學)、法律碩士(法學)、工商管理碩士、公共管理碩士、旅游管理碩士、工程管理碩士、工程碩士中的項目管理、教育碩士中的教育管理、體育碩士中的競賽組織外的其他專業學位碩士研究生招生考試的人員,須符合(一)中的各項要求。
(三)接收推薦免試生
歡迎獲得推薦免試資格的高校優秀應屆本科畢業生來我校攻讀碩士學位研究生,有關推薦材料請于9月26日前寄至我校各學院研究生辦公室,具體時間見我校研究生處網站通知。本校的推免生工作具體由教務處和各學院組織。
我校可接收推免生學科(類別)、專業(領域),詳見研究生處網頁《廣西大學2015年招收推薦免試攻讀碩士學位研究生章程》。
二、學費標準
我校碩士研究生學習年限一般為2~5年。學術型碩士學制3年,專業學位碩士除法律碩士(非法學)學制3年,工程碩士學制2.5年,其它類別專碩學制2年。
學術型和專業學位各專業學費具體見下表:
序號 | 學科專業名稱 | 學制 | 專業代碼 | 專業類別 | 學術型/專業學位 |
學費 (元/生.學年) |
一 | 全日制學術型研究生學費收費標準 | |||||
(一) | 全日制學術型碩士研究生學費收費標準 | |||||
1 | 哲學 | 3 | 0101 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
2 | 應用經濟學 | 3 | 0202 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
3 | 法學 | 3 | 0301 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
4 | 馬克思主義理論 | 3 | 0305 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
5 | 中國語言文學 | 3 | 0501 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
6 | 外國語言文學 | 3 | 0502 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
7 | 新聞傳播學 | 3 | 0503 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
8 | 數學 | 3 | 0701 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
9 | 物理學 | 3 | 0702 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
10 | 生物學 | 3 | 0710 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
11 | 生態學 | 3 | 0713 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
12 | 統計學 | 3 | 0714 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
13 | 機械工程 | 3 | 0802 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
14 | 材料科學與工程 | 3 | 0805 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
15 | 動力工程及工程熱物理 | 3 | 0807 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
16 | 電氣工程 | 3 | 0808 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
17 | 控制科學與工程 | 3 | 0811 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
18 | 計算機科學與技術 | 3 | 0812 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
19 | 土木工程 | 3 | 0814 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
20 | 水利工程 | 3 | 0815 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
21 | 化學工程與技術 | 3 | 0817 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
22 | 礦業工程 | 3 | 0819 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
23 | 輕工技術與工程 | 3 | 0822 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
24 | 環境科學與工程 | 3 | 0830 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
25 | 食品科學與工程 | 3 | 0832 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
26 | 風景園林學 | 3 | 0834 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
27 | 軟件工程 | 3 | 0835 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
28 | 安全科學與工程 | 3 | 0837 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
29 | 作物學 | 3 | 0901 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
30 | 園藝學 | 3 | 0902 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
31 | 農業資源與環境 | 3 | 0903 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
32 | 植物保護 | 3 | 0904 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
33 | 獸醫學 | 3 | 0906 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
34 | 管理科學與工程 | 3 | 1201 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
35 | 工商管理 | 3 | 1202 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
36 | 公共管理 | 3 | 1204 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
37 | 光電子材料與器件 | 3 | 99J1 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
38 | 政治經濟學 | 3 | 020101 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
39 | 社會學 | 3 | 030301 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
40 | 分析化學 | 3 | 070302 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
41 | 有機化學 | 3 | 070303 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
42 | 物理化學(含:化學物理) | 3 | 070304 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
43 | 固體力學 | 3 | 080102 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
44 | 制糖工程 | 3 | 82202 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
45 | 農業機械化工程 | 3 | 082801 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
46 | 農業電氣化與自動化 | 3 | 082804 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
47 | 木材科學與技術 | 3 | 082902 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
48 | 林產化學加工工程 | 3 | 082903 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
49 | 植物病理學 | 3 | 090401 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
50 | 動物遺傳育種與繁殖 | 3 | 090501 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
51 | 動物營養與飼料科學 | 3 | 090502 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
52 | 林木遺傳育種 | 3 | 090701 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
53 | 森林培育 | 3 | 090702 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
54 | 水產養殖 | 3 | 090801 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
55 | 農業經濟管理 | 3 | 120301 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
序號 | 學科專業名稱 | 學制 | 專業代碼 | 專業類別 | 學術型/專業學位 |
學費 (元/生.學年) |
二 | 全日制專業學位研究生學費收費標準 | |||||
(一) | 全日制碩士專業學位研究生學費收費標準 | |||||
1 | 獸醫 | 2 | 0952 | 碩一 | 專業學位 | 10000 |
2 | 農業推廣 | 2 | 0951 | 碩一 | 專業學位 | 10000 |
3 | 漢語國際教育 | 2 | 0453 | 碩一 | 專業學位 | 11000 |
4 | 國際商務 | 2 | 0254 | 碩一 | 專業學位 | 13000 |
5 | 保險 | 2 | 0255 | 碩一 | 專業學位 | 13000 |
6 | 新聞與傳播 | 2 | 0552 | 碩一 | 專業學位 | 13000 |
7 | 公共管理 | 2 | 1252 | 碩一 | 專業學位 | 13000 |
8 | 旅游管理 | 2 | 1254 | 碩一 | 專業學位 | 13000 |
9 | 工程管理 | 2 | 1256 | 碩一 | 專業學位 | 13000 |
10 | 金融 | 2 | 0251 | 碩一 | 專業學位 | 14500 |
11 | 翻譯 | 2 | 0551 | 碩一 | 專業學位 | 14500 |
12 | 機械工程 | 2.5 | 085201 | 碩二 | 專業學位 | 10000 |
13 | 材料工程 | 2.5 | 085204 | 碩二 | 專業學位 | 10000 |
14 | 動力工程 | 2.5 | 085206 | 碩二 | 專業學位 | 10000 |
15 | 水利工程 | 2.5 | 085214 | 碩二 | 專業學位 | 10000 |
16 | 化學工程 | 2.5 | 085216 | 碩二 | 專業學位 | 10000 |
17 | 礦業工程 | 2.5 | 085218 | 碩二 | 專業學位 | 10000 |
18 | 輕工技術與工程 | 2.5 | 085221 | 碩二 | 專業學位 | 10000 |
19 | 林業工程 | 2.5 | 085228 | 碩二 | 專業學位 | 10000 |
20 | 環境工程 | 2.5 | 085229 | 碩二 | 專業學位 | 10000 |
21 | 生物工程 | 2.5 | 085238 | 碩二 | 專業學位 | 10000 |
22 | 項目管理 | 2.5 | 085239 | 碩二 | 專業學位 | 10000 |
23 | 物流工程 | 2.5 | 085240 | 碩二 | 專業學位 | 10000 |
24 | 建筑與土木工程 | 2.5 | 085213 | 碩二 | 專業學位 | 11000 |
25 | 法律(非法學) | 3 | 035101 | 碩二 | 專業學位 | 13000 |
26 | 法律(法學) | 2 | 035102 | 碩二 | 專業學位 | 13000 |
27 | 電氣工程 | 2.5 | 085207 | 碩二 | 專業學位 | 13000 |
28 | 控制工程 | 2.5 | 085210 | 碩二 | 專業學位 | 13000 |
29 | 計算機技術 | 2.5 | 085211 | 碩二 | 專業學位 | 13000 |
30 | 軟件工程 | 2.5 | 085212 | 碩二 | 專業學位 | 13000 |
31 | 工業工程 | 2.5 | 085236 | 碩二 | 專業學位 | 13000 |
32 | 風景園林 | 2 | 095300 | 碩二 | 專業學位 | 13000 |
33 | 會計 | 2 | 125300 | 碩二 | 專業學位 | 14500 |
(二) | 全日制工商管理碩士研究生(MBA)學費收費標準 | |||||
1 | 工商管理 | 2 | 1251 | 碩一 | 專業學位 |
30000 (2015級擬按25000~27500執行) |
以上收費標準僅供參考,2015年實際收費標準若有變化,最終以物價局審批的收費標準為準。