<delect id="sj01t"></delect>
  1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
  2. <div id="sj01t"></div>
    1. <em id="sj01t"></em>

            <div id="sj01t"></div>

            陜西師范大學國際商學院2016年考研復試名單

            發布時間:2017-09-19 編輯:少冰

              隨著考研的到來,陜西師范大學公布了一系列的考研相關信息。下面是小編為大家整理收集的關于陜西師范大學國際商學院2016年考研復試名單的相關內容,歡迎大家的閱讀。

              報考學院 報考專業代碼 報考專業名稱 考生編號 姓名 總分 政治 外語 業務課

              國際商學院 020104 西方經濟學 107186140604997 蘆婷婷 357 76 74 89 118

              國際商學院 020106 人口、資源與環境經濟學 107186612200114 王琪 386 68 62 120 136

              國際商學院 020106 人口、資源與環境經濟學 107186612200110 周憶南 339 73 60 92 114

              國際商學院 020106 人口、資源與環境經濟學 107186612200113 趙靖國 326 79 65 78 104

              國際商學院 020203 財政學 107186612200119 楊艷 349 68 66 99 116

              國際商學院 020203 財政學 107186340307465 王政 334 75 58 88 113

              國際商學院 020204 金融學 107186612200133 艾倩倩 389 76 68 122 123

              國際商學院 020204 金融學 107186140805227 李夢婕 381 78 72 101 130

              國際商學院 020204 金融學 107186410308755 張賽賽 372 77 58 117 120

              國際商學院 020204 金融學 107186612200147 胡夢蕓 363 65 75 103 120

              國際商學院 020204 金融學 107186140805228 劉聰 350 70 69 96 115

              國際商學院 020204 金融學 107186612200149 徐娜 344 73 70 78 123

              國際商學院 020204 金融學 107186612200134 劉妍 343 76 60 93 114

              國際商學院 020204 金融學 107186612200162 杜榮 342 75 73 93 101

              國際商學院 020204 金融學 107186612200161 彭依文 340 63 79 73 125

              國際商學院 020204 金融學 107186416410020 任晨妍 333 75 66 74 118

              國際商學院 020205 產業經濟學 107186612200170 張丹丹 330 73 60 85 112

              國際商學院 120201 會計學 107186612200206 黃悅瑞 364 84 70 82 128

              國際商學院 120201 會計學 107186410208739 郎方方 363 72 65 123 103

              國際商學院 120201 會計學 107186411909106 屈延 363 81 74 82 126

              國際商學院 120201 會計學 107186612200197 吳楠 357 68 66 108 115

              國際商學院 120201 會計學 107186415309918 安婧 357 76 63 110 108

              國際商學院 120201 會計學 107186612200203 蘭佳佳 345 74 73 82 116

              國際商學院 120201 會計學 107186612200178 楊榮 343 74 74 93 102

              國際商學院 120201 會計學 107186414409707 趙方方 343 72 69 96 106

              國際商學院 120202 企業管理 107186411509008 劉暢 373 74 63 123 113

              國際商學院 120202 企業管理 107186612200228 趙亞楠 358 72 72 88 126

              國際商學院 120202 企業管理 107186410308757 包志鵬 351 76 70 91 114

              國際商學院 120202 企業管理 107186140905249 張麗家 347 84 70 72 121

              國際商學院 120202 企業管理 107186371108263 滕新玉 346 76 82 85 103

              國際商學院 120202 企業管理 107186511710979 吳易瓊 344 65 82 92 105

              國際商學院 120202 企業管理 107186612200223 黃師平 342 71 64 83 124

              國際商學院 120202 企業管理 107186414009487 羅喆 339 70 61 90 118

              國際商學院 120202 企業管理 107186612200227 徐弘 337 64 71 95 107

              國際商學院 120202 企業管理 107186612200234 梁之卓 336 69 63 80 124

              國際商學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 107186612200649 張楠 364 82 58 122 102

              國際商學院 120404 社會保障 107186140905282 劉艷敏 406 80 76 120 130

              國際商學院 120404 社會保障 107186140605045 馮亞江 392 80 65 128 119

              國際商學院 120404 社會保障 107186370708132 曹英琪 390 82 55 123 130

              國際商學院 120404 社會保障 107186612200658 景越穎 356 68 62 107 119

              國際商學院 120404 社會保障 107186612200663 張陽陽 341 63 51 102 125

              國際商學院 120404 社會保障 107186140805233 柴櫻桃 340 66 54 98 122

              國際商學院 120404 社會保障 107186640112303 肖坤美 340 64 70 105 101

              國際商學院 120405 土地資源管理 107186612200669 馬雨薇 376 67 67 115 127

              國際商學院 120405 土地資源管理 107186140404952 姚星宇 355 70 74 110 101

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508457 張夢迪 223 155 68

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508508 閆家安 219 157 62

              國際商學院 125100 工商管理 107186612204200 馬浩月 215 147 68

              國際商學院 125100 工商管理 107186372908636 耿晉 215 157 58

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508474 徐媛媛 209 147 62

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508467 翟丹丹 203 137 66

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508505 于永剛 203 139 64

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508526 陳炳旭 202 148 54

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508541 李霖清 201 137 64

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508573 趙炳楠 200 139 61

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508459 趙人杰 198 139 59

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508521 程亮 198 133 65

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508582 衣存良 197 131 66

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508498 姚海琳 196 127 69

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508546 劉在錳 195 127 68

              國際商學院 125100 工商管理 107186372908671 季勐 195 129 66

              國際商學院 125100 工商管理 107186372908666 閆大偉 193 132 61

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508574 張燃 191 116 75

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508466 靳晨蕾 190 130 60

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508513 杜安鎮 190 139 51

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508515 白瑩 190 123 67

              國際商學院 125100 工商管理 107186372908644 張海濱 190 128 62

              國際商學院 125100 工商管理 107186372908669 趙巖 190 131 59

              國際商學院 125100 工商管理 107186372908697 趙楠 189 120 69

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508496 韓軍輝 188 129 59

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508569 賈善坤 188 132 56

              國際商學院 125100 工商管理 107186372908633 李騰 188 124 64

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508445 褚博 187 121 66

              國際商學院 125100 工商管理 107186372908647 曾爽 187 125 62

              國際商學院 125100 工商管理 107186370408040 邵治程 186 135 51

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508522 王琪 186 117 69

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508572 姜宇涵 186 114 72

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508548 呂航 185 132 53

              國際商學院 125100 工商管理 107186372908634 張寶成 185 123 62

              國際商學院 125100 工商管理 107186372908699 劉慧 185 128 57

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508446 趙慧 184 120 64

              國際商學院 125100 工商管理 107186372908639 馮琦 184 122 62

              國際商學院 125100 工商管理 107186612204201 黃靜 183 126 57

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508436 王文存 183 113 70

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508456 徐煥軍 183 120 63

              國際商學院 125100 工商管理 107186372908668 宋念君 183 129 54

              國際商學院 125100 工商管理 107186621012228 張維斌 183 123 60

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508448 宋慶山 182 124 58

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508551 卓其博 182 129 53

              國際商學院 125100 工商管理 107186372908642 張天賀 182 115 67

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508552 周歡 181 118 63

              國際商學院 125100 工商管理 107186372908653 田麗 181 127 54

              國際商學院 125100 工商管理 107186612204185 繆雯婷 180 118 62

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508543 梁康 180 128 52

              國際商學院 125100 工商管理 107186372908657 周波 180 125 55

              國際商學院 125100 工商管理 107186322107374 樊徐迪 179 124 55

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508469 馬凱 179 119 60

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508563 范玉剛 179 116 63

              國際商學院 125100 工商管理 107186372908692 謝之隆 179 121 58

              國際商學院 125100 工商管理 107186370508058 李文雙 178 116 62

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508480 李楊 178 126 52

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508487 任倩倩 178 120 58

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508455 宋存浩 177 130 47

              國際商學院 125100 工商管理 107186372908640 李語非 177 96 81

              國際商學院 125100 工商管理 107186372908689 任遠哲 177 122 55

              國際商學院 125100 工商管理 107186370107909 楊波 175 127 48

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508510 柳晶 175 105 70

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508509 蔣倩 174 123 51

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508567 王軍 174 135 39

              國際商學院 125100 工商管理 107186370808206 張奎 173 112 61

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508454 田亞飛 173 128 45

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508579 吳則良 173 117 56

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508463 馬遠 172 116 56

              國際商學院 125100 工商管理 107186372908694 秦磊 172 121 51

              國際商學院 125100 工商管理 107186372908680 喬瀟 171 115 56

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508479 張慶波 168 112 56

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508565 呂鵬宇 168 95 73

              國際商學院 125100 工商管理 107186372908679 韓釗 168 112 56

              國際商學院 125100 工商管理 107186612204176 杜怡 167 100 67

              國際商學院 125100 工商管理 107186612204191 郝騰 167 112 55

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508481 張璐 167 119 48

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508545 張翔 167 121 46

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508560 宋令坤 167 117 50

              國際商學院 125100 工商管理 107186372908672 李軍凱 167 114 53

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508483 王卉婷 166 107 59

              國際商學院 125100 工商管理 107186612204177 王圣杰 165 101 64

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508517 梁晴 165 112 53

              國際商學院 125100 工商管理 107186372508557 趙晨 165 117 48

            最新推薦
            熱門推薦
            <delect id="sj01t"></delect>
            1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
            2. <div id="sj01t"></div>
              1. <em id="sj01t"></em>

                      <div id="sj01t"></div>
                      黄色视频在线观看