<delect id="sj01t"></delect>
  1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
  2. <div id="sj01t"></div>
    1. <em id="sj01t"></em>

            <div id="sj01t"></div>

            福州大學2012年碩士招生報考錄取情況

            發布時間:2017-09-27 編輯:Misrong
             福州大學2012年碩士研究生招生數據統計(分專業):

            學院名稱 專業名稱 報考人數 錄取人數
            合計 一志愿考生 推免生 調劑生
            電氣工程與自動化學院 電機與電器 43 11 7 4 0
            電氣工程與自動化學院 電力系統及其自動化 125 16 7 9 0
            電氣工程與自動化學院 高電壓與絕緣技術 14 3 2 1 0
            電氣工程與自動化學院 電力電子與電力傳動 75 15 12 3 0
            電氣工程與自動化學院 電工理論與新技術 11 5 4 0 1
            電氣工程與自動化學院 控制理論與控制工程 25 9 2 1 6
            電氣工程與自動化學院 檢測技術與自動化裝置 6 3 1 0 2
            電氣工程與自動化學院 系統工程 1 1 0 0 1
            電氣工程與自動化學院 模式識別與智能系統 5 5 2 0 3
            電氣工程與自動化學院 電氣工程 72 31 16 9 6
            電氣工程與自動化學院 控制工程 5 5 1 0 4
            機械工程及自動化學院 一般力學與力學基礎 1 3 1 0 2
            機械工程及自動化學院 固體力學 1 2 1 0 1
            機械工程及自動化學院 流體力學 0 1 0 0 1
            機械工程及自動化學院 機械制造及其自動化 76 14 12 2 0
            機械工程及自動化學院 機械電子工程 34 11 11 0 0
            機械工程及自動化學院 機械設計及理論 29 19 6 1 12
            機械工程及自動化學院 車輛工程 22 7 3 1 3
            機械工程及自動化學院 測試計量技術及儀器 0 7 0 0 7
            機械工程及自動化學院 材料加工工程 11 9 2 3 4
            機械工程及自動化學院 機械工程 10 12 5 2 5
            機械工程及自動化學院 車輛工程 7 7 5 0 2
            數學與計算機科學學院 基礎數學 6 2 1 0 1
            數學與計算機科學學院 計算數學 4 2 2 0 0
            數學與計算機科學學院 應用數學 60 18 13 5 0
            數學與計算機科學學院 運籌學與控制論 7 3 3 0 0
            數學與計算機科學學院 統計學 14 5 5 0 0
            數學與計算機科學學院 計算機系統結構 26 5 2 3 0
            數學與計算機科學學院 計算機軟件與理論 64 12 1 10 1
            數學與計算機科學學院 計算機應用技術 114 26 7 3 16
            數學與計算機科學學院 軟件工程 14 5 0 0 5
            數學與計算機科學學院 計算機技術 40 29 0 20 9
            數學與計算機科學學院 軟件工程 15 10 0 8 2
            化學化工學院 無機化學 12 20 6 0 14
            化學化工學院 分析化學 92 25 15 10 0
            化學化工學院 有機化學 50 21 10 2 9
            化學化工學院 物理化學 76 60 26 8 26
            化學化工學院 高分子化學與物理 5 1 1 0 0
            化學化工學院 ★食品安全與藥物化學 19 17 9 0 8
            化學化工學院 ★材料化學 7 9 0 1 8
            化學化工學院 ★環境化學 7 5 2 1 2
            化學化工學院 材料物理與化學 4 15 0 0 15
            化學化工學院 化工過程機械 17 7 4 2 1
            化學化工學院 化學工程 48 17 14 3 0
            化學化工學院 化學工藝 29 6 3 1 2
            化學化工學院 生物化工 4 4 2 1 1
            化學化工學院 應用化學 12 5 2 0 3
            化學化工學院 工業催化 20 11 4 0 7
            化學化工學院 化學工程 5 13 1 3 9
            化學化工學院 制藥工程 0 1 0 0 1
            化學化工學院 藥物化學 2 2 0 0 2
            化學化工學院 藥劑學 1 2 0 0 2
            化學化工學院 藥物分析學 12 8 4 0 4
            化學化工學院 藥理學 0 3 0 0 3
            土木工程學院 工程力學 2 2 2 0 0
            土木工程學院 巖土工程 47 13 11 2 0
            土木工程學院 結構工程 152 29 23 6 0
            土木工程學院 市政工程 13 4 3 1 0
            土木工程學院 防災減災工程及防護工程 22 7 5 2 0
            土木工程學院 橋梁與隧道工程 87 27 18 9 0
            土木工程學院 水工結構工程 13 8 4 3 1
            土木工程學院 建筑與土木工程 41 39 24 15 0
            土木工程學院 水利工程 0 4 0 0 4
            環境與資源學院 地圖學與地理信息系統 22 6 5 1 0
            環境與資源學院 巖土工程 1 9 1 1 7
            環境與資源學院 地質工程 5 8 2 0 6
            環境與資源學院 環境科學 14 3 3 0 0
            環境與資源學院 環境工程 55 10 8 2 0
            環境與資源學院 安全科學與工程 8 5 3 2 0
            環境與資源學院 環境工程 3 10 3 3 4
            管理學院 政治經濟學 3 3 3 0 0
            管理學院 西方經濟學 46 4 3 1 0
            管理學院 世界經濟 7 4 4 0 0
            管理學院 人口、資源與環境經濟學 1 3 3 0 0
            管理學院 國民經濟學 6 2 2 0 0
            管理學院 區域經濟學 49 5 5 0 0
            管理學院 財政學 38 6 3 2 1
            管理學院 金融學 198 18 15 3 0
            管理學院 產業經濟學 78 6 5 1 0
            管理學院 國際貿易學 90 8 4 4 0
            管理學院 數量經濟學 35 4 4 0 0
            管理學院 金融 34 20 6 1 13
            管理學院 應用統計 32 5 4 0 1
            管理學院 國際商務 11 8 0 7 1
            管理學院 統計學 22 7 4 2 1
            管理學院 工業工程 13 8 0 6 2
            管理學院 管理科學與工程 69 15 11 4 0
            管理學院 ★信息管理與信息系統 12 6 4 1 1
            管理學院 ★金融工程 47 6 3 3 0
            管理學院 會計學 292 18 13 5 0
            管理學院 企業管理 164 23 21 2 0
            管理學院 技術經濟及管理 15 10 9 1 0
            管理學院 工商管理 689 260 185 0 75
            管理學院 會計 198 60 60 0 0
            管理學院 工程管理 46 9 9 0 0
            生物科學與工程學院 微生物學 31 11 9 0 2
            生物科學與工程學院 神經生物學 1 1 1 0 0
            生物科學與工程學院 遺傳學 1 3 1 0 2
            生物科學與工程學院 發育生物學 1 2 0 0 2
            生物科學與工程學院 細胞生物學 1 6 1 0 5
            生物科學與工程學院 生物化學與分子生物學 57 15 14 1 0
            生物科學與工程學院 生物物理學 0 1 0 0 1
            生物科學與工程學院 發酵工程 25 5 4 0 1
            生物科學與工程學院 食品科學 38 11 7 4 0
            生物科學與工程學院 糧食、油脂及植物蛋白工程 0 1 0 0 1
            生物科學與工程學院 農產品加工及貯藏工程 2 1 1 0 0
            生物科學與工程學院 水產品加工及貯藏工程 1 1 0 0 1
            生物科學與工程學院 食品工程 4 5 2 3 0
            生物科學與工程學院 生物工程 5 11 6 2 3
            外國語學院 英語語言文學 81 10 5 5 0
            外國語學院 外國語言學及應用語言學 7 8 8 0 0
            外國語學院 英語筆譯 17 21 14 1 6
            外國語學院 英語口譯 14 9 4 2 3
            物理與信息工程學院 光學 2 8 0 1 7
            物理與信息工程學院 物理電子學 16 9 3 4 2
            物理與信息工程學院 電路與系統 70 20 12 1 7
            物理與信息工程學院 微電子學與固體電子學 24 10 5 5 0
            物理與信息工程學院 通信與信息系統 88 15 9 6 0
            物理與信息工程學院 信號與信息處理 29 11 2 1 8
            物理與信息工程學院 電子與通信工程 30 28 6 4 18
            物理與信息工程學院 集成電路工程 9 14 3 2 9
            八方物流學院 物流工程 17 19 5 6 8
            八方物流學院 管理科學與工程 12 8 2 3 3
            八方物流學院 ★科技與教育管理 0 1 0 0 1
            八方物流學院 ★物流管理 54 14 13 0 1
            建筑學院 建筑學 23 11 6 1 4
            建筑學院 城鄉規劃學 6 7 4 0 3
            紫金礦業學院 礦產普查與勘探 1 2 0 1 1
            紫金礦業學院 采礦工程 1 7 1 0 6
            紫金礦業學院 地質工程 0 3 0 0 3
            工藝美術學院 工業設計工程 5 4 3 1 0
            工藝美術學院 美術學 18 3 2 1 0
            工藝美術學院 設計學 45 9 6 3 0
            工藝美術學院 美術 4 3 1 0 2
            工藝美術學院 藝術設計 30 17 11 3 3
            材料科學與工程學院 材料物理與化學 5 11 1 0 10
            材料科學與工程學院 材料學 50 17 9 5 3
            材料科學與工程學院 材料加工工程 20 17 1 1 15
            材料科學與工程學院 材料工程 5 14 0 1 13
            法學院 憲法學與行政法學 8 5 1 1 3
            法學院 民商法學 39 8 2 2 4
            法學院 經濟法學 68 12 9 2 1
            法學院 環境與資源保護法學 20 8 1 0 7
            法學院 國際法學 10 9 2 0 7
            法學院 法律(非法學) 106 66 12 3 51
            法學院 法律(法學) 15 17 1 1 15
            公共管理學院 管理科學與工程 9 20 1 2 17
            公共管理學院 ★信息管理與信息系統 5 11 2 0 9
            公共管理學院 行政管理 149 19 12 4 3
            公共管理學院 教育經濟與管理 1 3 0 0 3
            公共管理學院 社會保障 16 1 1 0 0
            馬克思主義學院 科學技術哲學 14 8 7 0 1
            馬克思主義學院 馬克思主義基本原理 2 3 0 0 3
            馬克思主義學院 中國化的馬克思主義研究 1 2 0 0 2
            馬克思主義學院 思想政治教育 7 6 4 0 2
            馬克思主義學院 中國近現代史基本問題研究 2 1 0 0 1
            人文社會科學學院 社會學 27 15 8 1 6
            人文社會科學學院 社會工作 141 28 13 1 14
            離散數學研究中心 基礎數學 0 3 0 0 3
            離散數學研究中心 應用數學 4 5 0 0 5
            離散數學研究中心 運籌學與控制論 0 3 0 0 3
            福建省空間信息工程研究中心 地圖學與地理信息系統 50 17 13 0 4
            福建省空間信息工程研究中心 地圖制圖學與地理信息工程 4 6 2 0 4
            福建省空間信息工程研究中心 測繪工程 0 13 2 0 11
            生物和醫藥技術研究院 生物醫學工程 3 10 2 0 8
            圖書館 情報學 1 8 1 0 7
            最新推薦
            熱門推薦
            <delect id="sj01t"></delect>
            1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
            2. <div id="sj01t"></div>
              1. <em id="sj01t"></em>

                      <div id="sj01t"></div>
                      黄色视频在线观看