<delect id="sj01t"></delect>
  1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
  2. <div id="sj01t"></div>
    1. <em id="sj01t"></em>

            <div id="sj01t"></div>

            哈爾濱工業大學2015年考研復試分數線公布

            發布時間:2017-03-07 編輯:bin

              從哈爾濱工業大學研究生院招生辦獲悉,2015年碩士生入學考試復試基本線已公布,具體如下:

            學 科 四科 總分 政治 外語 業務課一 業務課二
            哲學[01] 310 45 80
            經濟學[02]、管理學[12]、 金融碩士[0251]、應用統計碩士[0252]、 科學技術史[0712] 350 50 85
            法學[03]、社會工作[0352] 335 50 85
            外國語言文學[0502]、翻譯碩士[0551] 350 55 85
            理學([07],不含科學技術史[0712]) 300 40 80
            工學1(一般學科[08],含設計學[0872](機電工程學院工業設計和數字媒體設計方向)) 320 45 80
            工學2(電氣工程[0808]、建筑學[0813]、控制科學與工程[0811]、土木工程[0814]、交通運輸工程 [0823]、環境科學與工程[0830]、城鄉規劃學[0833]、風景園林學[0834]、建筑學碩士[0851]、城市規劃碩士[0853]、設計學[0872](建筑學院設計藝術學方向)、風景園林碩士[0953]) 330 45 80
            工學照顧學科(力學[0801]、動力工程及工程熱物理[0807]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]) 310 45 80
            設計學[1305](數字媒體藝術方向) 340 45 85
            體育教育訓練學[040303] 320 45 180

              注:(1)工程碩士[0852]相應領域的學校復試基本線與相對應學科的工學復試基本線一致

              (2)“少數民族高層次骨干人才計劃”類別考生的復試基本線由教育部統一劃定

            最新推薦
            熱門推薦
            <delect id="sj01t"></delect>
            1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
            2. <div id="sj01t"></div>
              1. <em id="sj01t"></em>

                      <div id="sj01t"></div>
                      黄色视频在线观看