<delect id="sj01t"></delect>
  1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
  2. <div id="sj01t"></div>
    1. <em id="sj01t"></em>

            <div id="sj01t"></div>

            2016年湖北中醫藥大學碩士生復試通知

            發布時間:2017-03-23 編輯:張莉

              湖北中醫藥大學已經將2016年碩士生復試的通知公布了,請相關考生盡快做好考研復試的準備工作,詳細內容如下:

              各位考生:

              根據《湖北中醫藥大學2016年碩士研究生復試錄取工作辦法》(中醫校字〔2016〕25號)和《關于做好2016年碩士研究生復試工作的通知》(中醫校字〔2016〕26號)文件要求,請符合我校2016年碩士研究生入學考試復試分數線的第一志愿考生(復試名單請見附件)按照學校有關安排參加復試,復試工作具體安排如下:

              一、復試時間安排

              3月25-27日中午12:00網上繳納復試費。

              3月27日上午8:30-11:00體檢;9:00-12:30報到、驗證,領取復試通知書。

              3月28日上午進行外國語聽力和口語測試。

              3月28日下午2:00-4:20進行專業課筆試和同等學力加試。

              3月29日上午進行實驗(實踐)考核。

              3月29日下午-31日完成面試。

              4月1日公布擬錄取名單,擬錄取考生領取調檔函,辦理擬錄取手續。

              擬錄取考生選報導師有關事宜另行通知。

              二、復試具體要求

              1.所有參加復試的考生都要求體檢,請考生于上午11:00前空腹到我校黃家湖醫院(新校區北門旁,聯系電話027-68891239)體檢,體檢費用自理。

              2.復試報到地點為黃家湖校區1號樓B座二樓研究生處辦公室,報到時需攜帶的材料如下:

              (1)準考證原件。

              (2)往屆生核驗畢業證書原件,提交《教育部學歷證書電子注冊備案表》或《中國高等教育學歷認證報告》;應屆生核驗學生證原件,提交《教育部學籍在線驗證報告》、學生證復印件。《學歷證書電子注冊備案表》、《學歷認證報告》及《學籍在線驗證報告》須在有效期內,認證網址:https://www.chsi.com.cn/。

              (3)核驗身份證原件,提交復印件。

              (4)提交大學期間成績單原件或檔案中成績單復印件(加蓋檔案單位公章)。

              另請攜帶近期免冠一寸登記照2張。

              3.復試考生按規定須繳納復試費,每生100元人民幣,復試費請自行通過我校財務處自助支付管理系統繳納(網址https://cwc.hbtcm.edu.cn/)。

              4.專業課筆試及同等學力加試由校內相關學院和附屬醫院組織實施,專業課筆試考試時間為3月28日下午2:00-3:00;同等學力加試考試時間為28日下午3:20-4:20。考試地點設在黃家湖校區8號樓(人文樓)南樓。各考核單位負責考生的專業歸屬如下:

            組織實施單位

             

            專業代碼

             

            專業名稱

             

            檢驗學院

             

            100208

             

            臨床檢驗診斷學

             

            基礎醫學院

             

            100501

             

            中醫基礎理論

             

            100504

             

            方劑學

             

            100505

             

            中醫診斷學

             

            中醫臨床學院

             

            100502

             

            中醫臨床基礎

             

            100503

             

            中醫醫史文獻

             

            附屬醫院

             

            100506

             

            105701

             

            中醫內科學

             

            100507

             

            105702

             

            中醫外科學

             

            100509

             

            105704

             

            中醫婦科學

             

            100510

             

            105705

             

            中醫兒科學

             

            100602

             

            105709

             

            中西醫結合臨床

             

            針灸骨傷學院

             

            100508

             

            105703

             

            中醫骨傷科學

             

            100512

             

            105707

             

            針灸推拿學

             

            藥學院

             

            100701

             

            藥物化學

             

            100702

             

            藥劑學

             

            100703

             

            生藥學

             

            100704

             

            藥物分析學

             

            100706

             

            藥理學

             

            100800

             

            中藥學

             

            護理學院

             

            105400

             

            護理

             

            信息管理學院

             

            087100

             

            管理科學與工程

             

              5.實踐(實驗)能力考核由各學院及臨床技能實訓中心組織進行,各考核單位負責考生的專業歸屬如下:

            組織實施單位

             

            專業代碼

             

            專業名稱

             

            檢驗學院

             

            100208

             

            臨床檢驗診斷學

             

            基礎醫學院

             

            100501

             

            中醫基礎理論

             

            100504

             

            方劑學

             

            100505

             

            中醫診斷學

             

            中醫臨床學院

             

            100502

             

            100503

             

            中醫臨床基礎

             

            中醫醫史文獻

             

            臨床技能實訓中心

             

            100506

             

            105701

             

            中醫內科學

             

            100507

             

            105702

             

            中醫外科學

             

            100508

             

            105703

             

            中醫骨傷科學

             

            100509

             

            105704

             

            中醫婦科學

             

            100510

             

            105705

             

            中醫兒科學

             

            100512

             

            105707

             

            針灸推拿學

             

            100602

             

            105709

             

            中西醫結合臨床

             

            藥學院

             

            100701

             

            藥物化學

             

            100702

             

            藥劑學

             

            100703

             

            生藥學

             

            100704

             

            藥物分析學

             

            100706

             

            藥理學

             

            100800

             

            中藥學

             

            護理學院

             

            105400

             

            護理

             

            信息工程學院

             

            087100

             

            管理科學與工程

             

              6.面試工作由各學院組織進行,各考核單位負責考生的專業歸屬如下:

            組織實施單位

             

            專業代碼

             

            專業名稱

             

            檢驗學院

             

            100208

             

            臨床檢驗診斷學

             

            基礎醫學院

             

            100501

             

            中醫基礎理論

             

            100504

             

            方劑學

             

            100505

             

            中醫診斷學

             

            中醫臨床學院

             

            100502

             

            中醫臨床基礎

             

            100503

             

            中醫醫史文獻

             

            100506

             

            105701

             

            中醫內科學

             

            100507

             

            105702

             

            中醫外科學

             

            100509

             

            105704

             

            中醫婦科學

             

            100510

             

            105705

             

            中醫兒科學

             

            臨床醫學院

             

            100602

             

            105709

             

            中西醫結合臨床

             

            針灸骨傷學院

             

            100508

             

            105703

             

            中醫骨傷科學

             

            100512

             

            105707

             

            針灸推拿學

             

            藥學院

             

            100701

             

            藥物化學

             

            100702

             

            藥劑學

             

            100703

             

            生藥學

             

            100704

             

            藥物分析學

             

            100706

             

            藥理學

             

            100800

             

            中藥學

             

            護理學院

             

            105400

             

            護理

             

            信息工程學院

             

            087100

             

            管理科學與工程

             

              7.外國語能力測試由外國語學院負責組織實施。

              8.考生須憑二代身份證、準考證和我辦發放的復試通知書參加復試,否則工作人員有權拒絕考生復試。

              9.各學院及考核單位具體復試方案請隨時關注我校研究生處網頁或各單位公告,各復式單位聯系方式如下:

              外國語學院:電話:027-68890117聯系人:顧老師

              檢驗學院:電話:027-68890071-805聯系人:吳老師

              基礎醫學院:電話:027-68890123聯系人:黃老師

              中醫臨床學院:電話:027-68889091聯系人:陳老師

              臨床醫學院:電話:027-68889069聯系人:彭老師

              針灸骨傷學院:電話:027-68889112聯系人:張老師

              藥學院:電話:027-68890101聯系人:屈老師

              護理學院:電話:027-68890395聯系人:楊老師

              信息工程學院:電話:027-68890145聯系人:曾老師

              湖北省中醫院:電話:027-88929117聯系人:王老師

              臨床技能實訓中心:電話:027-68889070聯系人:胡老師

              10.推免生無須參加本次復試。

              11.不能按期報到參加復試的考生視為自動放棄復試錄取。

              湖北中醫藥大學研招辦

              2016年3月22日

              附件:湖北中醫藥大學2016年碩士生復試考生名單

            序號 姓名 準考證號 報考專業 學位類型 政治 外國語 業務課一 業務課二 初試總分
            1 丁帆 105076000410001 臨床檢驗診斷學 學術學位 72 61 194 0 327
            2 陳瑤 105076000410023 臨床檢驗診斷學 學術學位 65 67 185 0 317
            3 唐珍珠 105076000410059 臨床檢驗診斷學 學術學位 59 43 205 0 307
            4 趙瑤瑤 105076000410062 臨床檢驗診斷學 學術學位 64 55 226 0 345
            5 李澤飛 105076000410418 中醫基礎理論 學術學位 63 54 184 0 301
            6 葉清華 105076000410419 中醫基礎理論 學術學位 60 55 213 0 328
            7 楊森 105076000410426 中醫基礎理論 學術學位 59 61 205 0 325
            8 王樞恒 105076000420771 中醫基礎理論 學術學位 55 41 232 0 328
            9 肖可舒 105076000410438 中醫臨床基礎 學術學位 55 62 200 0 317
            10 徐曉惠 105076000410439 中醫臨床基礎 學術學位 72 70 259 0 401
            11 秦燕 105076000420991 中醫醫史文獻 學術學位 56 50 208 0 314
            12 韓晗 105076000410056 方劑學 學術學位 64 68 182 0 314
            13 武子貴 105076000410578 中醫診斷學 學術學位 51 41 215 0 307
            14 周蓉 105076000420973 中醫診斷學 學術學位 60 51 198 0 309
            15 劉威 105076000410441 中醫內科學 學術學位 68 62 228 0 358
            16 曾曉語 105076000410447 中醫內科學 學術學位 66 55 258 0 379
            17 文鳴 105076000410466 中醫內科學 學術學位 61 87 221 0 369
            18 李亞琪 105076000410469 中醫內科學 專業學位 74 63 208 0 345
            19 李貞 105076000410474 中醫內科學 專業學位 75 67 231 0 373
            20 汪雨欣 105076000410477 中醫內科學 專業學位 68 70 238 0 376
            21 何康 105076000410479 中醫內科學 專業學位 64 67 216 0 347
            22 龔甜 105076000410481 中醫內科學 專業學位 74 60 219 0 353
            23 陸佳鑫 105076000410490 中醫內科學 專業學位 64 53 234 0 351
            24 李麗娟 105076000410493 中醫內科學 專業學位 66 67 236 0 369
            25 夏惠 105076000410494 中醫內科學 專業學位 63 70 251 0 384
            26 呂藝 105076000410507 中醫內科學 專業學位 69 66 213 0 348
            27 劉穎 105076000410513 中醫內科學 專業學位 76 69 233 0 378
            28 王芳 105076000410515 中醫內科學 專業學位 67 69 249 0 385
            29 郭文勇 105076000410518 中醫內科學 專業學位 67 48 235 0 350
            30 徐婧文 105076000410522 中醫內科學 專業學位 62 67 237 0 366
            31 羅甜 105076000410527 中醫內科學 專業學位 66 64 228 0 358
            32 葉偉翔 105076000410531 中醫內科學 專業學位 68 76 225 0 369
            33 范紫君 105076000410534 中醫內科學 專業學位 61 74 216 0 351
            34 張婉瑩 105076000410536 中醫內科學 專業學位 68 66 236 0 370
            35 黃凱 105076000410538 中醫內科學 專業學位 69 60 228 0 357
            36 潘力 105076000410539 中醫內科學 專業學位 63 61 242 0 366
            37 熊蓮 105076000410540 中醫內科學 專業學位 67 75 257 0 399
            38 覃鑫 105076000410541 中醫內科學 專業學位 68 76 218 0 362
            39 毛琴 105076000410543 中醫內科學 專業學位 66 57 229 0 352
            40 李敏 105076000410550 中醫內科學 專業學位 67 62 225 0 354
            41 謝敏 105076000410552 中醫內科學 專業學位 72 68 234 0 374
            42 屈偉 105076000410553 中醫內科學 專業學位 73 61 223 0 357
            43 張遠梅 105076000410556 中醫內科學 專業學位 68 73 221 0 362
            44 祝媛玥 105076000420798 中醫內科學 專業學位 65 55 231 0 351
            45 謝翠燕 105076000420799 中醫內科學 專業學位 71 61 237 0 369
            46 李慧娟 105076000420801 中醫內科學 專業學位 67 64 251 0 382
            47 徐瀟靜 105076000420875 中醫內科學 專業學位 71 60 236 0 367
            48 李勇 105076000420910 中醫內科學 專業學位 64 50 234 0 348
            49 李雪 105076000420947 中醫內科學 學術學位 63 58 235 0 356
            50 王玲 105076000420950 中醫內科學 專業學位 68 60 255 0 383
            51 田發念 105076000420952 中醫內科學 專業學位 66 63 223 0 352
            52 盧晨霞 105076000420954 中醫內科學 專業學位 71 56 222 0 349
            53 龍臣 105076000420987 中醫內科學 專業學位 71 47 238 0 356
            54 王華帥 105076000410569 中醫外科學 專業學位 66 73 224 0 363
            55 魯登攀 105076000410577 中醫外科學 專業學位 64 69 243 0 376
            56 余小喬 105076000410372 中醫婦科學 學術學位 64 83 237 0 384
            57 王春霞 105076000410376 中醫婦科學 專業學位 62 68 235 0 365
            58 張家瑋 105076000410377 中醫婦科學 專業學位 79 79 247 0 405
            59 鄧春 105076000410379 中醫婦科學 專業學位 56 66 225 0 347
            60 陳茜 105076000410380 中醫婦科學 專業學位 70 75 258 0 403
            61 繆玉娟 105076000410386 中醫婦科學 專業學位 58 54 243 0 355
            62 余婷 105076000420796 中醫婦科學 專業學位 60 65 241 0 366
            63 熊夢欣 105076000420944 中醫婦科學 專業學位 67 63 232 0 362
            64 龍軍穎 105076000410364 中醫兒科學 專業學位 70 60 225 0 355
            65 易巍 105076000410367 中醫兒科學 專業學位 68 75 233 0 376
            66 張明 105076000420902 中醫兒科學 專業學位 68 66 231 0 365
            67 吳晶 105076000420980 中醫兒科學 專業學位 60 71 215 0 346
            68 王俊 105076000410395 中醫骨傷科學 專業學位 65 59 223 0 347
            69 張祚源 105076000410396 中醫骨傷科學 專業學位 63 65 232 0 360
            70 雷文 105076000410401 中醫骨傷科學 專業學位 67 62 227 0 356
            71 洪流 105076000410402 中醫骨傷科學 專業學位 76 64 244 0 384
            72 邱聰 105076000410407 中醫骨傷科學 專業學位 69 71 205 0 345
            73 彭越越 105076000410412 中醫骨傷科學 專業學位 75 68 223 0 366
            74 王計雨 105076000410066 針灸推拿學 學術學位 67 72 251 0 390
            75 周清蓮 105076000410070 針灸推拿學 學術學位 58 65 218 0 341
            76 胡冰林 105076000410076 針灸推拿學 學術學位 64 67 229 0 360
            77 向慶東 105076000410083 針灸推拿學 學術學位 69 61 224 0 354
            78 吳帆 105076000410091 針灸推拿學 學術學位 60 73 207 0 340
            79 彭苗 105076000410107 針灸推拿學 學術學位 69 69 201 0 339
            80 謝城襄 105076000410109 針灸推拿學 學術學位 65 68 216 0 349
            81 李倫 105076000410110 針灸推拿學 學術學位 75 66 220 0 361
            82 程強 105076000410112 針灸推拿學 學術學位 70 62 213 0 345
            83 翁曉彥 105076000420828 針灸推拿學 學術學位 64 58 215 0 337
            84 袁利 105076000420840 針灸推拿學 學術學位 58 56 223 0 337
            85 張增超 105076000420842 針灸推拿學 學術學位 65 42 235 0 342
            86 王金 105076000421088 針灸推拿學 學術學位 76 40 229 0 345
            87 張新冕 105076000421089 針灸推拿學 學術學位 60 64 224 0 348
            88 彭引 105076000410113 針灸推拿學 專業學位 80 70 225 0 375
            89 王小飛 105076000410120 針灸推拿學 專業學位 73 50 232 0 355
            90 劉露 105076000410121 針灸推拿學 專業學位 65 60 239 0 364
            91 向雄 105076000410125 針灸推拿學 專業學位 74 52 254 0 380
            92 李俊儒 105076000410128 針灸推拿學 專業學位 62 62 228 0 352
            93 胡飛 105076000410137 針灸推拿學 專業學位 75 68 256 0 399
            94 楊雪晴 105076000410141 針灸推拿學 專業學位 69 63 236 0 368
            95 楊藝萱 105076000410144 針灸推拿學 專業學位 65 63 243 0 371
            96 何麗 105076000410145 針灸推拿學 專業學位 72 67 240 0 379
            97 趙文靜 105076000410161 針灸推拿學 專業學位 72 60 236 0 368
            98 李閔健 105076000410163 針灸推拿學 專業學位 68 68 240 0 376
            99 尹琴 105076000410165 針灸推拿學 專業學位 70 65 217 0 352
            100 何龍 105076000410168 針灸推拿學 專業學位 62 71 221 0 354
            101 盧菁 105076000410171 針灸推拿學 專業學位 74 66 246 0 386
            102 何若晗 105076000410174 針灸推拿學 專業學位 73 68 227 0 368
            103 周武 105076000410179 針灸推拿學 專業學位 73 78 230 0 381
            104 齊淯 105076000410184 針灸推拿學 專業學位 64 67 259 0 390
            105 王麗華 105076000410186 針灸推拿學 專業學位 60 67 233 0 360
            106 張燚坤 105076000410189 針灸推拿學 專業學位 73 77 242 0 392
            107 杜思思 105076000420763 針灸推拿學 專業學位 74 66 231 0 371
            108 李瀟瀟 105076000420769 針灸推拿學 專業學位 72 64 232 0 368
            109 胡三三 105076000421075 針灸推拿學 專業學位 63 67 240 0 370
            110 胡雅南 105076000410197 中西醫結合臨床 學術學位 66 70 237 0 373
            111 張碩 105076000410198 中西醫結合臨床 學術學位 63 76 227 0 366
            112 王克 105076000410202 中西醫結合臨床 專業學位 66 64 241 0 371
            113 丁夢南 105076000410203 中西醫結合臨床 專業學位 73 66 252 0 391
            114 李家圓 105076000410204 中西醫結合臨床 專業學位 65 65 228 0 358
            115 劉汗清 105076000410205 中西醫結合臨床 專業學位 64 59 238 0 361
            116 汪圣 105076000410207 中西醫結合臨床 專業學位 67 71 229 0 367
            117 袁慧芳 105076000410214 中西醫結合臨床 專業學位 65 60 249 0 374
            118 劉燕 105076000410220 中西醫結合臨床 專業學位 63 71 233 0 367
            119 郝秋云 105076000410227 中西醫結合臨床 專業學位 68 67 242 0 377
            120 程鳳 105076000410229 中西醫結合臨床 專業學位 72 50 268 0 390
            121 譚林英 105076000410230 中西醫結合臨床 專業學位 65 50 247 0 362
            122 王青英 105076000410231 中西醫結合臨床 專業學位 66 72 229 0 367
            123 劉盼 105076000410232 中西醫結合臨床 專業學位 66 62 232 0 360
            124 朱小虎 105076000410233 中西醫結合臨床 專業學位 72 55 230 0 357
            125 宋虎 105076000410234 中西醫結合臨床 專業學位 70 49 242 0 361
            126 顏昌智 105076000410237 中西醫結合臨床 專業學位 72 54 235 0 361
            127 劉瑩 105076000410239 中西醫結合臨床 專業學位 67 66 229 0 362
            128 孟豪 105076000410252 中西醫結合臨床 專業學位 64 55 245 0 364
            129 張曙紅 105076000410254 中西醫結合臨床 專業學位 57 59 247 0 363
            130 熊璐 105076000410263 中西醫結合臨床 專業學位 74 58 247 0 379
            131 廖文娟 105076000410267 中西醫結合臨床 專業學位 68 60 231 0 359
            132 劉晶 105076000410272 中西醫結合臨床 專業學位 70 78 232 0 380
            133 袁輝 105076000410276 中西醫結合臨床 專業學位 67 77 221 0 365
            134 王瑤 105076000410290 中西醫結合臨床 專業學位 69 71 220 0 360
            135 周君麗 105076000410293 中西醫結合臨床 專業學位 69 76 240 0 385
            136 鄔鑫鑫 105076000410297 中西醫結合臨床 專業學位 76 62 235 0 373
            137 龔雪 105076000410298 中西醫結合臨床 專業學位 66 70 238 0 374
            138 胡峰 105076000410306 中西醫結合臨床 專業學位 71 58 237 0 366
            139 金三珊 105076000410310 中西醫結合臨床 專業學位 58 64 257 0 379
            140 黃天慧 105076000410328 中西醫結合臨床 專業學位 71 64 252 0 387
            141 李國浩 105076000410334 中西醫結合臨床 專業學位 72 49 253 0 374
            142 鄭琪 105076000410335 中西醫結合臨床 專業學位 74 67 246 0 387
            143 童佩 105076000410341 中西醫結合臨床 專業學位 67 62 229 0 358
            144 琚凡 105076000410344 中西醫結合臨床 專業學位 69 66 233 0 368
            145 卻瑾 105076000410345 中西醫結合臨床 專業學位 67 76 240 0 383
            146 王永霞 105076000420753 中西醫結合臨床 專業學位 59 55 243 0 357
            147 王出凡 105076000420925 中西醫結合臨床 專業學位 65 76 217 0 358
            148 易艷芳 105076000420942 中西醫結合臨床 專業學位 66 62 231 0 359
            149 王立群 105076000420999 中西醫結合臨床 專業學位 70 72 231 0 373
            150 殷秋紅 105076000421111 中西醫結合臨床 專業學位 67 57 236 0 360
            151 王強 105076000410604 藥物化學 學術學位 67 72 246 0 385
            152 姚能 105076000410579 藥劑學 學術學位 74 74 255 0 403
            153 熊佳俊 105076000410581 藥劑學 學術學位 69 68 245 0 382
            154 胡慧蕓 105076000410592 藥劑學 學術學位 64 76 235 0 375
            155 胡寒陽 105076000410622 藥劑學 學術學位 66 63 199 0 328
            156 徐蕾 105076000410623 藥劑學 學術學位 68 75 229 0 372
            157 王曉飄 105076000410625 藥劑學 學術學位 64 62 202 0 328
            158 馬朝芝 105076000410627 藥劑學 學術學位 59 61 226 0 346
            159 江興菊 105076000410629 藥劑學 學術學位 60 43 236 0 339
            160 唐隨意 105076000410630 藥劑學 學術學位 64 57 232 0 353
            161 楊夢汝 105076000410632 藥劑學 學術學位 66 53 249 0 368
            162 李雪怡 105076000410638 藥劑學 學術學位 64 74 213 0 351
            163 王慶 105076000410642 藥劑學 學術學位 72 54 214 0 340
            164 郭潤竹 105076000410647 藥劑學 學術學位 72 63 226 0 361
            165 王林娜 105076000410649 藥劑學 學術學位 60 77 226 0 363
            166 段頤珊 105076000410652 藥劑學 學術學位 67 71 221 0 359
            167 王敏 105076000410653 藥劑學 學術學位 64 55 229 0 348
            168 張婷 105076000420848 藥劑學 學術學位 73 56 212 0 341
            169 景蕓釧 105076000421028 藥劑學 學術學位 65 62 225 0 352
            170 王熙林 105076000410620 生藥學 學術學位 67 55 216 0 338
            171 余詩琪 105076000410600 藥物分析學 學術學位 55 57 232 0 344
            172 向星亮 105076000410659 藥物分析學 學術學位 66 55 225 0 346
            173 馬小青 105076000420913 藥物分析學 學術學位 70 45 246 0 361
            174 鄒謹霜 105076000420932 藥物分析學 學術學位 70 75 222 0 367
            175 夏雨 105076000410656 藥理學 學術學位 70 70 220 0 360
            176 甘嬌娥 105076000410349 中藥學 學術學位 68 60 203 0 331
            177 趙佳文 105076000410351 中藥學 學術學位 66 60 217 0 343
            178 阮美丹 105076000410353 中藥學 學術學位 60 58 236 0 354
            179 張美婭 105076000410605 中藥學 學術學位 60 62 237 0 359
            180 王小俊 105076000410608 中藥學 學術學位 64 70 214 0 348
            181 余晗 105076000410610 中藥學 學術學位 59 60 234 0 353
            182 李輝 105076000410611 中藥學 學術學位 63 60 208 0 331
            183 金司儀 105076000410612 中藥學 學術學位 65 58 227 0 350
            184 李正磊 105076000410614 中藥學 學術學位 64 60 207 0 331
            185 王眾寬 105076000410615 中藥學 學術學位 68 66 218 0 352
            186 劉雪萍 105076000410661 中藥學 學術學位 65 72 188 0 325
            187 文雯 105076000410663 中藥學 學術學位 69 54 231 0 354
            188 薛珊 105076000410664 中藥學 學術學位 66 67 254 0 387
            189 陳方 105076000410666 中藥學 學術學位 64 63 230 0 357
            190 明小芳 105076000410679 中藥學 學術學位 68 64 227 0 359
            191 陳榴錦 105076000410681 中藥學 學術學位 58 62 204 0 324
            192 胡雋 105076000410683 中藥學 學術學位 64 70 209 0 343
            193 方瀟 105076000410685 中藥學 學術學位 61 70 217 0 348
            194 魏一丁 105076000410689 中藥學 學術學位 71 55 229 0 355
            195 瞿領航 105076000410690 中藥學 學術學位 73 63 253 0 389
            196 潘許玲 105076000410692 中藥學 學術學位 61 58 242 0 361
            197 王益杰 105076000410697 中藥學 學術學位 58 51 236 0 345
            198 萬倩蕓 105076000410698 中藥學 學術學位 64 74 226 0 364
            199 肖宇碩 105076000410699 中藥學 學術學位 71 55 211 0 337
            200 李歆 105076000410701 中藥學 學術學位 62 43 233 0 338
            201 趙雨 105076000410705 中藥學 學術學位 65 70 203 0 338
            202 付英杰 105076000410706 中藥學 學術學位 71 71 209 0 351
            203 余馳 105076000410707 中藥學 學術學位 61 55 229 0 345
            204 劉藝瑩 105076000410709 中藥學 學術學位 65 49 241 0 355
            205 柳陽 105076000410710 中藥學 學術學位 65 63 207 0 335
            206 洪宗超 105076000410711 中藥學 學術學位 63 73 245 0 381
            207 張志 105076000410716 中藥學 學術學位 62 61 203 0 326
            208 孟佳敏 105076000410717 中藥學 學術學位 66 75 219 0 360
            209 徐子杰 105076000410719 中藥學 學術學位 66 53 226 0 345
            210 張一唱 105076000410720 中藥學 學術學位 57 60 209 0 326
            211 蔣思怡 105076000410721 中藥學 學術學位 58 65 251 0 374
            212 李聽弦 105076000410724 中藥學 學術學位 69 63 230 0 362
            213 李凡 105076000420774 中藥學 學術學位 65 65 269 0 399
            214 陳娟 105076000420871 中藥學 學術學位 61 48 221 0 330
            215 陳仕紅 105076000420892 中藥學 學術學位 61 64 220 0 345
            216 劉雨菲 105076000410736 護理 專業學位 72 73 150 0 295
            217 賀安妮 105076000410741 護理 專業學位 62 73 177 0 312
            218 舒瑤 105076000420993 護理 專業學位 61 62 187 0 310
            219 劉琦 105076000420835 管理科學與工程 學術學位 55 59 75 108 297

            最新推薦
            熱門推薦
            <delect id="sj01t"></delect>
            1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
            2. <div id="sj01t"></div>
              1. <em id="sj01t"></em>

                      <div id="sj01t"></div>
                      黄色视频在线观看