2014考研已經結束,各高校分數線也紛紛發布。以下為清華大學2014年碩士研究生入學考試復試基本分數線,各位考生可進行參考:
| 類型 |
一級學科/專業學位類別 代碼及名稱 |
初試分數 | 備注 | ||
|
單科 (滿分=100) |
單科 (滿分>100) |
總分 | |||
| 學術型 | 0101 哲學 | 60 | 90 | 380 | |
| 0201 理論經濟學 | 50 | 80 | 360 | ||
| 0202 應用經濟學 | 60 | 90 | 380 | ||
| 0270 統計學 | 60 | 90 | 380 | ||
| 0301 法學 | 50 | 90 | 355 | ||
| 0302 政治學 | 60 | 90 | 370 | ||
| 0303 社會學 | 60 | 90 | 370 | ||
| 0305 馬克思主義理論 | 50 | 90 | 340 | ||
| 0401 教育學 | 50 | 180 | 340 | ||
| 0402 心理學 | 50 | 180 | 335 | ||
| 0501 中國語言文學 | 50 | 90 | 340 | ||
| 0502 外國語言文學 | 50 | 90 | 350 | ||
| 0503 新聞傳播學 | 60 | 90 | 380 | ||
| 0601 考古學 | 50 | 180 | 320 | ||
| 0602 中國史 | 50 | 180 | 320 | ||
| 0603 世界史 | 50 | 180 | 340 | ||
| 0701 數學 | 50 | 90 | 320 | ||
| 0702 物理學 | 50 | 90 | 320 | ||
| 0703 化學 | 50 | 90 | 320 | ||
| 0710 生物學 | 50 | 90 | 330 | ||
| 0713 生態學 | 50 | 90 | 330 | ||
| 0801 力學 | 50 | 90 | 330 | ||
| 0803 光學工程 | 50 | 90 | 330 | ||
| 0805 材料科學與工程 | 50 | 90 | 330 | ||
| 0809 電子科學與技術 | 50 | 90 | 330 | ||
| 0810 信息與通信工程 | 50 | 90 | 330 | ||
| 0812 計算機科學與技術 | 50 | 90 | 330 | ||
| 0825 航空宇航科學與技術 | 50 | 90 | 330 | ||
| 0830 環境科學與工程 | 50 | 90 | 330 | ||
| 0831 生物醫學工程 | 50 | 90 | 330 | ||
| 1201 管理科學與工程 | 60 | 90 | 360 | ||
| 1202 工商管理 | 60 | 90 | 360 | ||
| 1204 公共管理 | 60 | 90 | 360 | ||
| 1205 圖書情報與檔案管理 | 60 | 90 | 360 | ||
| 1303 戲劇與影視學 | 60 | 90 | 340 | ||
| 專業學位 | 0251 金融 | 60 | 90 | 360 | |
| 50 | 80 | 310 | 上海、昆山在職考生 | ||
| 0253 稅務 | 60 | 90 | 360 | ||
| 0254 國際商務 | 60 | 90 | 360 | ||
| 0255 保險 | 60 | 90 | 360 | ||
| 0256 資產評估 | 60 | 90 | 360 | ||
| 0351 法律 | 50 | 90 | 350 | ||
| 0352 社會工作 | 60 | 90 | 370 | 應屆考生 | |
| 45 | 90 | 325 | 預審達A線或未預審在職考生(含非應屆考生) | ||
| 45 | 85 | 320 | 預審達B線在職考生(含非應屆考生) | ||
| 45 | 80 | 315 | 預審達C線在職考生(含非應屆考生) | ||
| 0451 教育 | 50 | 90 | 330 | ||
| 0453 漢語國際教育 | 60 | 90 | 370 | ||
| 0551 翻譯 | 60 | 90 | 365 | ||
| 0552 新聞與傳播 | 60 | 90 | 370 | ||
| 0553 出版 | 50 | 90 | 335 | ||
| 0651 文物與博物館 | 50 | 180 | 320 | ||
| 0852 工程 | 50 | 90 | 320 | ||
| 1251 工商管理 | 70 | 120 | 220 | 經預審達A線考生 | |
| 60 | 110 | 190 | 經預審達B線考生 | ||
| 50 | 100 | 160 | 經預審達C線考生 | ||
| 70 | 110 | 195 | 經預審達國際班(含AsiaMBA)A線考生 | ||
| 55 | 90 | 155 | 經預審達國際班(含AsiaMBA)B線考生 | ||
| 1252 公共管理 | 50 | 110 | 190 | ||
| 1254 旅游管理 | 75 | 120 | 205 | 經預審達A線考生 | |
| 60 | 100 | 170 | 經預審達B線考生 | ||
| 42 | 85 | 150 | 經預審達C線考生 | ||
| 1351 藝術 | 50 | 90 | 320 | ||
| 少數民族骨干人才培養計劃 | 40 |
80(滿分=150) 110(滿分=200) 170(滿分=300) |
170(滿分=300) 285(滿分=500) |
||