- 相關推薦
2017年北京交通違章處罰標準
2017年北京市車輛違章扣分處罰新規定有哪些?下面百分網小編帶大家一起來看看詳細內容,希望對大家有所幫助!想了解更多相關信息請持續關注我們應屆畢業生考試網!
| 類別 | 順號 | 違 反交通管理的行為 | 罰款 (元) | 吊扣駕駛證(月) | 治安拘留(天) | |
| 單處 | 可并處 | |||||
|
機 動 車 機 動 車 |
1 | 醉酒后駕駛機動車的 | 200 | 6 | 15 | |
| 2 | 把機動車交給無駕駛證的人駕駛的 | 200 | 6 | 15 | ||
| 3 | 挪用、轉借機動車牌證呈駕駛證的 | 200 | 6 | 7 | ||
| 4 | 違反載運易燃易爆等危險物品管理規定的 | 200 | 6 | 7 | ||
| 5 | 在縣級以上公安機關明令禁止通行的地區,不聽勸阻強行通知的 | 150 | 3 | 7 | ||
| 6 | 涂改、偽造、冒領機動車牌證、駕駛證或者使用失效的機動車牌證、駕駛證的 | 200 | 6 | |||
| 7 | 擅自更改機動車發動機號碼或車架號碼 | 150 | 6 | |||
| 8 | 學習駕駛員不按規定學習駕車的 | 200 | ||||
| 9 | 不按規定超車或讓車的 | 50 | 1 | |||
| 10 | 行駛中遇到警察的停車示意牌時未主動避讓或停車的 | 200 | 6 | 15 | ||
| 11 | 不按規定停車嚴重堵塞交通的 | 50 | 6 | |||
| 12 | 駕駛無牌無證機動車輛的 | 50 | 1 | |||
| 13 | 駕駛與駕駛證準駕車型不相符合的車輛的 | 100 | 3 | |||
| 14 | 不按規定參加駕駛員審驗或者審驗不合格仍駕駛車輛的 | 50 | 1 | |||
| 15 | 用人直接供油駕駛車輛的 | 100 | 3 | |||
| 16 | 駕車穿扦、超越警車及其護衛車隊的 | 100 | 2 | |||
| 17 | 駕車逆行的 | 50 | 1 | |||
| 18 | 下陡坡時熄火空檔滑行的 | 50 | 1 | |||
| 19 | 駕駛未經檢驗或者經檢驗不合格車輛的 | 50 | 1 | |||
| 20 | 駕駛轉向、制動、燈光等機件不合安全要求的車輛的 | 50 | 2 | |||
| 21 | 飲酒后駕車的 | 30 | 1 | |||
| 22 | 機動車未按規定噴大字號單位名稱或字號不清楚的 | 50 | 1 | |||
| 23 | 駕駛后視鏡、刮水器不合安全要求的車輛的 | 20 | ||||
| 24 | 進入導向車道后,不按規定方向行駛的 | 10 | ||||
| 25 | 同車道內有車等候放行信號,后車強行右轉彎的 | 30 | ||||
| 26 | 行經交叉路口、鐵路道口,不按規定行車或者停車的 | 20 | ||||
| 27 | 不避讓執行任務的警車、消防車、工程救險車、救護車的不避讓執行任務的警車、消防車、工程救險車、救護車的 | 30 | 1 | |||
| 28 | 不按規定申領和使用機動車臨時號牌,試車號牌或移動證的不按規定申領和使用機動車臨時號牌,試車號牌或移動證的 | 20 | ||||
| 29 | 在禁行的時間、道路上行駛的 | 30 | ||||
| 30 | 不按規定試車的 | 30 | 1 | |||
| 31 | 待理證逾期繼續駕駛機動車的 | 30 | 1 | |||
| 32 | 小型拖拉機改輪調速的 | 30 | 1 | |||
| 33 | 不按規定試車、倒車或掉頭的 | 20 | ||||
| 34 | 貨運汽車不按規定載人的 | 10 | 1 | |||
| 35 | 實習駕駛員不按規定駕駛機動車輛的 | 10 | 1 | |||
| 36 | 駕駛噪聲和排放有害氣體超過國家標準的車輛的 | 10 | 1 | |||
| 37 | 不按規定拖帶掛車或牽引車輛的 | 10 | 1 | |||
| 38 | 不按規定駕駛員履帶式車輛的 | 20 | 1 | |||
| 39 | 客車載人超過規定的 | 20 | 1 | |||
| 40 | 摩托車未按規定載人的 | 20 | ||||
| 41 | 機動車駕駛室超座的 | 20 | ||||
| 42 | 車輛載物行駛中有散落、飛揚、流漏的 | 20 | ||||
| 43 | 違反交通信號、交通標志交通標線批示 | 5 | 15天 | |||
| 44 | 違反車速或裝載規定的 | 5 | 15天 | |||
| 45 | 不按規定安裝使用警報器或標志燈具的 | 5 | 1 | |||
| 46 | 在禁止停車的地方停放車輛的 | 5 | 15天 | |||
| 47 | 不按規定安裝車輛號牌的 | 5 | ||||
| 48 | 不攜帶駕駛證、行駛證的 | 5 | ||||
| 49 | 駕駛和乘坐二輪摩托車不載安全頭盔的 | 5 | ||||
| 50 | 駕車沒有關好車門、車廂的 | 5 | ||||
| 51 | 穿拖鞋、赤腳、赤膊、穿高跟鞋駕駛機動車輛的 | 5 | ||||
| 52 | 駕車時吸煙、飲食或有其他妨礙安全行車行為的 | 5 | ||||
| 53 | 不按規定使用喇叭或喇叭音量超標準的 | 5 | ||||
| 54 | 不按規定臨時停車的 | 5 | ||||
| 55 | 不按規定使用轉向燈的 | 5 | ||||
|
非 機 動 車 |
56 | 無號牌、行駛證行駛的 | 3 | |||
| 57 | 不安裝車閘或車閘失效仍在騎行的 | 3 | ||||
| 58 | 自行車、三輪車不按裝車鈴或車鈴失效仍在騎行的 | 3 | ||||
| 59 | 醉酒后駕駛非機動車的 | 5 | ||||
| 60 | 駕駛人攀扶機動行駛的 | 5 | ||||
| 61 | 駕駛蓄力車的人在車上躺臥或離開車的 | 5 | ||||
| 62 | 裝載糞便,垃圾等污穢物或化學藥品沿途滲漏,飛揚、拋撤的 | 5 | ||||
| 63 | 牌、照未按規定安裝或牌證遺失、損失未申請補換的 | 3 | ||||
| 64 | 自行車、三輪車和殘廢人專用車之后未安裝反射器的 | 3 | ||||
| 65 | 未按規定期限接受檢驗換領牌證的 | 3 | ||||
| 66 | 駕駛蓄力車夜間未燃燈的 | 3 | ||||
| 67 | 騎自行車,三輪車雙手離把,一手持物或扶身并行的 | 3 | ||||
| 68 | 違反載人載物規定的 | 3 | ||||
| 69 | 駕駛人不遵守交通指揮信號、交通標志交通標線指示的 | 3 | ||||
| 70 | 不靠道路右側通行的 | 3 | ||||
| 71 | 違反交叉路口通行規定的 | 3 | ||||
| 72 | 不按規定超車、讓車的 | 3 | ||||
| 73 | 與機動車爭無搶道或在機動車道,人行道上行駛的 | 3 | ||||
| 74 | 騎自行車、三輪車下陡坡通過鐵路道口橫穿四條機動車道不下車推車的 | 3 | ||||
| 75 | 騎自行車互相追逐、曲線競駛或轉彎不伸手示意的 | 3 | ||||
| 76 | 不按規定牽引車輛或被其他車輛牽引的 | 3 | ||||
| 77 | 載物超長、超寬、超高未經批準的 | 3 | ||||
| 78 | 人力車并行、滑行或連串“結龍”的 | 3 | ||||
| 79 | 通過人行橫道人注意避讓行人的 | 3 | ||||
| 80 | 在道路上任意停放車輛的 | 3 | ||||
|
行 人 乘 車 人 |
81 | 強行攔車、扒車的 | 5 | |||
| 82 | 吊攀公共汽車的車窗、車門或乘坐在機動車駕駛室和車廂以外其它部位的 | 5 | ||||
| 83 | 車未停穩即跳車的 | 3 | ||||
| 84 | 拋物擊車尚未造成嚴重后果的 | 3 | ||||
| 85 | 穿越、踩踏、倚坐人行道車行道的護攔隔離帶或綠籬等交通安全設施的 | 3 | ||||
| 86 | 不遵守候車、上下車秩序的 | 3 | ||||
| 87 | 乘車時肢體伸出車外或乘坐貨過機動車時站立車廂內和車廂欄板上的 | 5 | ||||
| 88 | 行人不遵守交通指揮信號交通標志、交通標線指示的 | 2 | ||||
| 89 | 不走人行道或沒有人行道的道路上不靠路邊行走的 | 2 | ||||
| 90 | 橫穿車行道時不走人行橫道或在沒有人行橫道的道路上不避讓車輛的 | 3 | ||||
| 91 | 在行車道上追車,招呼出租汽車的 | 3 | ||||
| 92 | 在道路上玩耍打鬧,聚眾閑談圍觀的 | 5 | ||||
| 93 | 家長聽任學齡前兒童單獨在道路上玩耍行走的 | 2 | ||||
| 94 | 醉酒后無人扶持照料在道路上行走,坐臥以致影響交通的 | 5 | ||||
| 95 | 非機動車駕駛人有其他違反行為的 | 3 | ||||
| 96 | 無理攔載車輛或者強行登車影響車輛正正常運行,不聽勸阻的 | 200 | 7 | |||
| 97 | 偷開他人機動車輛的 | 200 | 15 | |||
| 98 | 無駕駛證駕駛機動車輛的 | 150 | 7 | |||
| 99 | 攜帶易燃、易爆等危險物品乘坐公共乘汽車、電車、出租汽車和長途汽車,尚未造成嚴重后果的 | 200 | ||||
|
道 路 |
100 | 任意在路上挖掘坑穴,影響交通安全 | 200 | |||
| 101 | 對施工的溝井坑穴不設復蓋物、標志,防圍的 | 100 | ||||
| 102 | 損毀、拆除交通標志等交通設施的 | 200 | ||||
| 103 | 在道路附近進行伐木、開山,爆破作業未采取安全防范措施的 | 100 | ||||
| 104 | 經批準挖掘道路但未按規定時間范圍施工或不設置安全設施、明顯標志的 | 100 | ||||
| 105 | 在道路上打場、曬糧、曬物的 | 50 | ||||
| 106 | 未經批準占路搭棚、蓋房、堆物等坊礙交通的 | 100 | ||||
|
其 他 |
107 | 指使、強迫車輛駕駛員違返交通規定的 | 50 | |||
| 108 | 公共汽車、電車上的售票員在車未停穩時即打開車門或車門未關好就發開車信號的 | 5 | ||||
| 109 | 機動車、非機動車或行人故意阻礙執行任務的特種車的 | 200 | 7 | |||
更多相關文章推薦:
【北京交通違章處罰標準】相關文章:
2016交通違章處罰標準11-14
交通違章處罰標準201608-10
2016交通違章處罰標準大全08-24
2016年交通違章處罰標準07-09
2017上海交通違章處罰新標準09-02
2017河北交通違章處罰標準一覽表08-25
北京工資扣稅的標準08-24
違章處罰制度簡介07-14
2017北京工資扣稅標準10-21