- 相關推薦
關于學科評估高校排名分析
一級學科代碼及名稱:0701 數學(2007年)
本一級學科在全國高校中具有“博士一級”授權的單位共26個,本次參評24個;具有“博士點”授權的單位共39個,本次參評17個;還有6個具有“碩士一級”授權和14個具有“碩士點”授權的單位也參加了本次評估。參評高校共61所。
| 學校代碼及名稱 | 整體水平 | |
| 排名 | 得分 | |
| 10001 北京大學 | 1 | 88 |
| 10246 復旦大學 | 2 | 86 |
| 10055 南開大學 | 3 | 85 |
| 10335 浙江大學 | 4 | 80 |
| 10358 中國科學技術大學 | 5 | 79 |
| 10027 北京師范大學 | 6 | 78 |
| 10003 清華大學 | 7 | 77 |
| 10183 吉林大學 | ||
| 10422 山東大學 | ||
| 10698 西安交通大學 | ||
| 10610 四川大學 | 11 | 76 |
| 10141 大連理工大學 | 12 | 74 |
| 10284 南京大學 | ||
| 10486 武漢大學 | ||
| 10248 上海交通大學 | 15 | 73 |
| 10269 華東師范大學 | ||
| 10384 廈門大學 | ||
| 10247 同濟大學 | 18 | 71 |
| 10285 蘇州大學 | 19 | 70 |
| 10319 南京師范大學 | ||
| 10487 華中科技大學 | ||
| 90002 國防科學技術大學 | ||
| 10007 北京理工大學 | 23 | 69 |
| 10028 首都師范大學 | ||
| 10200 東北師范大學 | ||
| 10213 哈爾濱工業大學 | ||
| 10280 上海大學 | ||
| 10286 東南大學 | ||
| 10533 中南大學 | ||
| 10699 西北工業大學 | ||
| 10730 蘭州大學 | ||
| 10004 北京交通大學 | 32 | 68 |
| 10459 鄭州大學 | ||
| 10511 華中師范大學 | ||
| 10593 廣西大學 | 35 | 67 |
| 10005 北京工業大學 | 36 | 66 |
| 10056 天津大學 | ||
| 10094 河北師范大學 | ||
| 10394 福建師范大學 | ||
| 10611 重慶大學 | ||
| 10636 四川師范大學 | ||
| 10736 西北師范大學 | ||
| 10287 南京航空航天大學 | 43 | 65 |
| 10345 浙江師范大學 | ||
| 10475 河南大學 | ||
| 10637 重慶師范大學 | ||
| 11117 揚州大學 | ||
| 10272 上海財經大學 | 48 | 64 |
| 10657 貴州大學 | ||
| 10010 北京化工大學 | 50 | 63 |
| 10052 中央民族大學 | ||
| 10252 上海理工大學 | ||
| 10110 中北大學 | 53 | 62 |
| 10135 內蒙古師范大學 | ||
| 10140 遼寧大學 | ||
| 10488 武漢科技大學 | ||
| 11066 煙臺大學 | ||
| 10033 中國傳媒大學 | 58 | 61 |
| 10356 中國計量學院 | ||
| 10402 漳州師范學院 | ||
| 10712 西北農林科技大學 | ||
【學科評估高校排名分析】相關文章:
關于學科評估高校排名02-23
按學科評估高校排名05-24
最新的學科評估高校排名07-13
有關學科評估高校排名參考08-01
關于學科評估高校排名參考08-01
最新學科評估高校排名06-29
最新關于數學的往年學科評估高校排名08-15
控制科學與工程學科評估高校排名05-02
電氣工程學科評估高校排名04-15