- 相關推薦
2017二本綜合類大學排名
中國哪些二本大學的綜合實力最強、辦學水平最高?下面是小編收集整理提供的內容,歡迎閱讀了解。
2017二本綜合類大學排名
| 排名 | 院校名稱 | 總分 | 類型 | 所在地 | 批次 |
| 1 | 吉林大學 | 76.01 | 綜合類 | 吉林 | 本科二批 |
| 2 | 西南大學 | 65.64 | 綜合類 | 重慶 | 本科二批 |
| 3 | 云南大學 | 65.11 | 綜合類 | 云南 | 本科二批 |
| 4 | 鄭州大學 | 65.01 | 綜合類 | 河南 | 本科二批 |
| 5 | 蘇州大學 | 64.99 | 綜合類 | 江蘇 | 本科二批 |
| 6 | 南昌大學 | 64.18 | 綜合類 | 江西 | 本科二批 |
| 7 | 深圳大學 | 63.86 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 |
| 8 | 山西大學 | 63.29 | 綜合類 | 山西 | 本科二批 |
| 9 | 河南大學 | 63.26 | 綜合類 | 河南 | 本科二批 |
| 10 | 河北大學 | 63.2 | 綜合類 | 河北 | 本科二批 |
| 11 | 遼寧大學 | 63.18 | 綜合類 | 遼寧 | 本科二批 |
| 12 | 海南大學 | 63.09 | 綜合類 | 海南 | 本科二批 |
| 13 | 石河子大學 | 63.02 | 綜合類 | 新疆 | 本科二批 |
| 14 | 黑龍江大學 | 62.91 | 綜合類 | 黑龍江 | 本科二批 |
| 15 | 江蘇大學 | 62.83 | 綜合類 | 江蘇 | 本科二批 |
| 16 | 揚州大學 | 62.79 | 綜合類 | 江蘇 | 本科二批 |
| 17 | 貴州大學 | 62.79 | 綜合類 | 貴州 | 本科二批 |
| 18 | 寧波大學 | 62.61 | 綜合類 | 浙江 | 本科二批 |
| 19 | 寧夏大學 | 62.51 | 綜合類 | 寧夏 | 本科二批 |
| 20 | 湖北大學 | 62.42 | 綜合類 | 湖北 | 本科二批 |
| 21 | 青島大學 | 62.32 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
| 22 | 延邊大學 | 62.15 | 綜合類 | 吉林 | 本科二批 |
| 23 | 華僑大學 | 62.13 | 綜合類 | 福建 | 本科二批 |
| 24 | 西藏大學 | 62.11 | 綜合類 | 西藏 | 本科二批 |
| 25 | 廣州大學 | 61.96 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 |
| 26 | 青海大學 | 61.84 | 綜合類 | 青海 | 本科二批 |
| 27 | 濟南大學 | 61.71 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
| 28 | 三峽大學 | 61.54 | 綜合類 | 湖北 | 本科二批 |
| 29 | 長江大學 | 61.49 | 綜合類 | 湖北 | 本科二批 |
| 30 | 南華大學 | 61.48 | 綜合類 | 湖南 | 本科二批 |
| 31 | 湖南科技大學 | 61.48 | 綜合類 | 湖南 | 本科二批 |
| 32 | 南通大學 | 61.4 | 綜合類 | 江蘇 | 本科二批 |
| 33 | 集美大學 | 61.25 | 綜合類 | 福建 | 本科二批 |
| 34 | 煙臺大學 | 61.22 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
| 35 | 溫州大學 | 61.19 | 綜合類 | 浙江 | 本科二批 |
| 36 | 內蒙古科技大學 | 61.12 | 綜合類 | 內蒙古 | 本科二批 |
| 37 | 大連大學 | 61.11 | 綜合類 | 遼寧 | 本科二批 |
| 38 | 吉首大學 | 61.08 | 綜合類 | 湖南 | 本科二批 |
| 39 | 華北理工大學 | 61.07 | 綜合類 | 河北 | 本科二批 |
| 40 | 西華大學 | 61.04 | 綜合類 | 四川 | 本科二批 |
| 41 | 西安郵電大學 | 61.03 | 綜合類 | 陜西 | 本科二批 |
| 42 | 北華大學 | 61.03 | 綜合類 | 吉林 | 本科二批 |
| 43 | 魯東大學 | 61.01 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
| 44 | 齊齊哈爾大學 | 60.9 | 綜合類 | 黑龍江 | 本科二批 |
| 45 | 內蒙古民族大學 | 60.88 | 綜合類 | 內蒙古 | 本科二批 |
| 46 | 北京聯合大學 | 60.84 | 綜合類 | 北京 | 本科二批 |
| 47 | 長春大學 | 60.83 | 綜合類 | 吉林 | 本科二批 |
| 48 | 聊城大學 | 60.83 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
| 49 | 延安大學 | 60.83 | 綜合類 | 陜西 | 本科二批 |
| 50 | 佳木斯大學 | 60.76 | 綜合類 | 黑龍江 | 本科二批 |
| 51 | 渤海大學 | 60.73 | 綜合類 | 遼寧 | 本科二批 |
| 52 | 井岡山大學 | 60.67 | 綜合類 | 江西 | 本科二批 |
| 53 | 臨沂大學 | 60.64 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
| 54 | 沈陽大學 | 60.63 | 綜合類 | 遼寧 | 本科二批 |
| 55 | 江漢大學 | 60.59 | 綜合類 | 湖北 | 本科二批 |
| 56 | 大理大學 | 60.59 | 綜合類 | 云南 | 本科二批 |
| 57 | 重慶文理學院 | 60.58 | 綜合類 | 重慶 | 本科二批 |
| 58 | 湖南文理學院 | 60.57 | 綜合類 | 湖南 | 本科二批 |
| 59 | 五邑大學 | 60.55 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 |
| 60 | 肇慶學院 | 60.54 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 |
| 61 | 嘉興學院 | 60.54 | 綜合類 | 浙江 | 本科二批 |
| 62 | 韶關學院 | 60.54 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 |
| 63 | 佛山科學技術學院 | 60.53 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 |
| 64 | 黃山學院 | 60.51 | 綜合類 | 安徽 | 本科二批 |
| 65 | 重慶三峽學院 | 60.5 | 綜合類 | 重慶 | 本科二批 |
| 66 | 邵陽學院 | 60.49 | 綜合類 | 湖南 | 本科二批 |
| 67 | 九江學院 | 60.48 | 綜合類 | 江西 | 本科二批 |
| 68 | 濱州學院 | 60.48 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
| 69 | 惠州學院 | 60.47 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 |
| 70 | 綏化學院 | 60.47 | 綜合類 | 黑龍江 | 本科二批 |
| 71 | 成都學院 | 60.46 | 綜合類 | 四川 | 本科二批 |
| 72 | 湖南人文科技學院 | 60.46 | 綜合類 | 湖南 | 本科二批 |
| 73 | 山西大同大學 | 60.46 | 綜合類 | 山西 | 本科二批 |
| 74 | 赤峰學院 | 60.46 | 綜合類 | 內蒙古 | 本科二批 |
| 75 | 運城學院 | 60.45 | 綜合類 | 山西 | 本科二批 |
| 76 | 昌吉學院 | 60.45 | 綜合類 | 新疆 | 本科二批 |
| 77 | 湖北科技學院 | 60.45 | 綜合類 | 湖北 | 本科二批 |
| 78 | 嘉應學院 | 60.44 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 |
| 79 | 德州學院 | 60.44 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
| 80 | 濰坊學院 | 60.44 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
| 81 | 海南熱帶海洋學院 | 60.43 | 綜合類 | 海南 | 本科二批 |
| 82 | 宜春學院 | 60.43 | 綜合類 | 江西 | 本科二批 |
| 83 | 三明學院 | 60.43 | 綜合類 | 福建 | 本科二批 |
| 84 | 河北北方學院 | 60.42 | 綜合類 | 河北 | 本科二批 |
| 85 | 湖南城市學院 | 60.42 | 綜合類 | 湖南 | 本科二批 |
| 86 | 攀枝花學院 | 60.42 | 綜合類 | 四川 | 本科二批 |
| 87 | 廣東石油化工學院 | 60.41 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 |
| 88 | 懷化學院 | 60.41 | 綜合類 | 湖南 | 本科二批 |
| 89 | 湖北文理學院 | 60.4 | 綜合類 | 湖北 | 本科二批 |
| 90 | 龍巖學院 | 60.4 | 綜合類 | 福建 | 本科二批 |
| 91 | 黑河學院 | 60.39 | 綜合類 | 黑龍江 | 本科二批 |
| 92 | 宜賓學院 | 60.38 | 綜合類 | 四川 | 本科二批 |
| 93 | 黃淮學院 | 60.38 | 綜合類 | 河南 | 本科二批 |
| 94 | 石家莊學院 | 60.37 | 綜合類 | 河北 | 本科二批 |
| 95 | 莆田學院 | 60.37 | 綜合類 | 福建 | 本科二批 |
| 96 | 西安文理學院 | 60.37 | 綜合類 | 陜西 | 本科二批 |
| 97 | 安康學院 | 60.36 | 綜合類 | 陜西 | 本科二批 |
| 98 | 滁州學院 | 60.36 | 綜合類 | 安徽 | 本科二批 |
| 99 | 哈爾濱學院 | 60.36 | 綜合類 | 黑龍江 | 本科二批 |
| 100 | 長治學院 | 60.36 | 綜合類 | 山西 | 本科二批 |
| 101 | 蘭州文理學院 | 60.36 | 綜合類 | 甘肅 | 本科二批 |
| 102 | 山東青年政治學院 | 60.35 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
| 103 | 臺州學院 | 60.35 | 綜合類 | 浙江 | 本科二批 |
| 104 | 晉中學院 | 60.35 | 綜合類 | 山西 | 本科二批 |
| 105 | 衢州學院 | 60.35 | 綜合類 | 浙江 | 本科二批 |
| 106 | 紅河學院 | 60.34 | 綜合類 | 云南 | 本科二批 |
| 107 | 呼倫貝爾學院 | 60.34 | 綜合類 | 內蒙古 | 本科二批 |
| 108 | 湘南學院 | 60.34 | 綜合類 | 湖南 | 本科二批 |
| 109 | 遼東學院 | 60.34 | 綜合類 | 遼寧 | 本科二批 |
| 110 | 欽州學院 | 60.34 | 綜合類 | 廣西 | 本科二批 |
| 111 | 河池學院 | 60.34 | 綜合類 | 廣西 | 本科二批 |
| 112 | 泰山學院 | 60.33 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
| 113 | 百色學院 | 60.33 | 綜合類 | 廣西 | 本科二批 |
| 114 | 安順學院 | 60.33 | 綜合類 | 貴州 | 本科二批 |
| 115 | 武夷學院 | 60.32 | 綜合類 | 福建 | 本科二批 |
| 116 | 呂梁學院 | 60.32 | 綜合類 | 山西 | 本科二批 |
| 117 | 梧州學院 | 60.31 | 綜合類 | 廣西 | 本科二批 |
| 118 | 宿州學院 | 60.3 | 綜合類 | 安徽 | 本科二批 |
| 119 | 棗莊學院 | 60.3 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
| 120 | 新余學院 | 60.3 | 綜合類 | 江西 | 本科二批 |
| 121 | 濟寧學院 | 60.3 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
| 122 | 貴陽學院 | 60.29 | 綜合類 | 貴州 | 本科二批 |
| 123 | 文山學院 | 60.29 | 綜合類 | 云南 | 本科二批 |
| 124 | 榆林學院 | 60.29 | 綜合類 | 陜西 | 本科二批 |
| 125 | 山東女子學院 | 60.29 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
| 126 | 賀州學院 | 60.28 | 綜合類 | 廣西 | 本科二批 |
| 127 | 西昌學院 | 60.28 | 綜合類 | 四川 | 本科二批 |
| 128 | 山東管理學院 | 60.28 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
| 129 | 昆明學院 | 60.28 | 綜合類 | 云南 | 本科二批 |
| 130 | 萍鄉學院 | 60.27 | 綜合類 | 江西 | 本科二批 |
| 131 | 菏澤學院 | 60.27 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
| 132 | 四川文理學院 | 60.27 | 綜合類 | 四川 | 本科二批 |
| 133 | 四川旅游學院 | 60.26 | 綜合類 | 四川 | 本科二批 |
| 134 | 蘭州城市學院 | 60.25 | 綜合類 | 甘肅 | 本科二批 |
| 135 | 保山學院 | 60.25 | 綜合類 | 云南 | 本科二批 |
| 136 | 河套學院 | 60.23 | 綜合類 | 內蒙古 | 本科二批 |
| 137 | 呼和浩特民族學院 | 60.01 | 綜合類 | 內蒙古 | 本科二批 |
【二本綜合類大學排名】相關文章:
中國綜合類大學排名201610-12
2016年山東綜合類大學排名05-30
2016中國綜合類大學排名08-13
2015中國綜合類大學排名匯總08-11
2017中國10大綜合類大學排名09-10
2014年中國綜合類大學排名05-30
職稱英語綜合類英語短語07-24
2016職稱英語綜合類詞匯「精選」11-08
秦皇島大學排名09-07