- 相關推薦
全國985211大學名單排名
985/211工程學校是很多學子的大學夢想,那么全國985/211工程學校有哪些呢?以下是小編為大家搜索整理的全國985/211大學名單排名,希望能給大家帶來幫助!
985工程,是指中國共產黨和中華人民共和國國務院在世紀之交為建設具有世界先進水平的一流大學而做出的重大決策。
1998年5月4日,江澤民同志在慶祝北京大學建校100周年大會上代表中國共產黨和中華人民共和國中央人民政府向全社會宣告:“為了實現現代化,我國要有若干所具有世界先進水平的一流大學。”
首批“985工程”建設高校共9所,即北京大學、清華大學、中國科學技術大學、復旦大學、上海交通大學、西安交通大學、南京大學、浙江大學、哈爾濱工業大學,獲批建設的“985工程”高校總計39所。
全國985大學名單
| 院校名稱 | 院校隸屬 | 院校類型 |
| 北京大學 | 教育部 | 綜合 |
| 中國人民大學 | 教育部 | 綜合 |
| 清華大學 | 教育部 | 工科 |
| 北京航空航天大學 | 工業和信息化部 | 工科 |
| 北京理工大學 | 工業和信息化部 | 工科 |
| 中國農業大學 | 教育部 | 農業 |
| 北京協和醫學院(清華大學醫學部) | 國家衛生和計劃生育委員會 | 醫藥 |
| 北京師范大學 | 教育部 | 師范 |
| 中央民族大學 | 國家民族事務委員會 | 民族 |
| 北京大學醫學部 | 教育部 | 綜合 |
| 南開大學 | 教育部 | 綜合 |
| 天津大學 | 教育部 | 工科 |
| 東北大學秦皇島分校 | 教育部 | 工科 |
| 大連理工大學 | 教育部 | 工科 |
| 東北大學 | 教育部 | 工科 |
| 大連理工大學盤錦校區 | 教育部 | 工科 |
| 吉林大學 | 教育部 | 綜合 |
| 哈爾濱工業大學 | 工業和信息化部 | 工科 |
| 復旦大學 | 教育部 | 綜合 |
| 同濟大學 | 教育部 | 工科 |
| 上海交通大學 | 教育部 | 綜合 |
| 華東師范大學 | 教育部 | 師范 |
| 復旦大學上海醫學院 | 教育部 | 醫藥 |
| 上海交通大學醫學院 | 教育部 | 醫藥 |
| 南京大學 | 教育部 | 綜合 |
| 東南大學 | 教育部 | 綜合 |
| 中國人民大學(蘇州校區) | 教育部 | 綜合 |
| 浙江大學 | 教育部 | 綜合 |
| 中國科學技術大學 | 中國科學院 | 工科 |
| 廈門大學 | 教育部 | 綜合 |
| 山東大學 | 教育部 | 綜合 |
| 中國海洋大學 | 教育部 | 綜合 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 工業和信息化部 | 工科 |
| 山東大學威海分校 | 教育部 | 綜合 |
| 武漢大學 | 教育部 | 綜合 |
| 華中科技大學 | 教育部 | 綜合 |
| 湖南大學 | 教育部 | 綜合 |
| 中南大學 | 教育部 | 綜合 |
| 國防科技大學 | 中央軍委訓練管理部 | 綜合 |
| 中山大學 | 教育部 | 綜合 |
| 華南理工大學 | 教育部 | 工科 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 工業和信息化部 | 工科 |
| 重慶大學 | 教育部 | 綜合 |
| 四川大學 | 教育部 | 綜合 |
| 電子科技大學 | 教育部 | 工科 |
| 電子科技大學(沙河校區) | 教育部 | 工科 |
| 西安交通大學 | 教育部 | 綜合 |
| 西北工業大學 | 工業和信息化部 | 工科 |
| 西北農林科技大學 | 教育部 | 農業 |
| 蘭州大學 | 教育部 | 綜合 |
“211工程”是新中國成立以來由國家立項在高等教育領域進行的重點建設工作,是中國政府實施“科教興國”戰略的重大舉措、中華民族面對世紀之交的中國國內外形勢而作出的發展高等教育的重大決策。 211工程是指面向21世紀、重點建設100所左右的高等學校和一批重點學科的建設工程。于1995年11月經國務院批準后正式啟動。
1995年11月,經國務院批準,原國家計委、原國家教委和財政部聯合下發了《“211工程”總體建設規劃》,“211工程”正式啟動。
2002年9月,經國務院批準,原國家計委、教育部和財政部聯合下發了《關于“十五”期間加強“211工程”項目建設的若干意見》。
2011年12月30日,教育部部長袁貴仁在十一屆全國人大常委會第二十四次會議時表示,“211”工程和“985”工程的規模已經穩定,不再新設這兩個工程的學校,同時為了注重學科導向,引入競爭機制,實施了“特色重點學科項目”對非“211”學校的國家重點學科予以支持。
2016年06月7日,教育部官網發布了“關于宣布失效一批規范性文件的通知”,宣布《“211工程”建設實施管理辦法》《關于繼續實施“985工程”建設項目的意見》等一批規范性文件失效,已失效的規范性文件不再作為行政管理的依據。
2019年11月28日,教育部官網發布聲明:已將“211工程”和“985工程”等重點建設項目統籌為“雙一流”建設。
全國211大學名單
| 院校名稱 | 院校隸屬 | 院校類型 |
| 北京大學 | 教育部 | 綜合 |
| 中國人民大學 | 教育部 | 綜合 |
| 清華大學 | 教育部 | 工科 |
| 北京交通大學 | 教育部 | 工科 |
| 北京工業大學 | 北京市教育委員會 | 工科 |
| 北京航空航天大學 | 工業和信息化部 | 工科 |
| 北京理工大學 | 工業和信息化部 | 工科 |
| 北京科技大學 | 教育部 | 工科 |
| 北京化工大學 | 教育部 | 工科 |
| 北京郵電大學 | 教育部 | 工科 |
| 中國農業大學 | 教育部 | 農業 |
| 北京林業大學 | 教育部 | 林業 |
| 北京協和醫學院(清華大學醫學部) | 國家衛生和計劃生育委員會 | 醫藥 |
| 北京中醫藥大學 | 教育部 | 醫藥 |
| 北京師范大學 | 教育部 | 師范 |
| 北京外國語大學 | 教育部 | 語言 |
| 中國傳媒大學 | 教育部 | 語言 |
| 中央財經大學 | 教育部 | 財經 |
| 對外經濟貿易大學 | 教育部 | 財經 |
| 北京體育大學 | 國家體育總局 | 體育 |
| 中央音樂學院 | 教育部 | 藝術 |
| 中央民族大學 | 國家民族事務委員會 | 民族 |
| 中國政法大學 | 教育部 | 政法 |
| 華北電力大學(北京) | 教育部 | 工科 |
| 中國礦業大學(北京) | 教育部 | 工科 |
| 中國石油大學(北京) | 教育部 | 工科 |
| 中國地質大學(北京) | 教育部 | 工科 |
| 北京大學醫學部 | 教育部 | 綜合 |
| 北京郵電大學(宏福校區) | 教育部 | 工科 |
| 南開大學 | 教育部 | 綜合 |
| 天津大學 | 教育部 | 工科 |
| 天津醫科大學 | 天津市教育委員會 | 醫藥 |
| 河北工業大學 | 河北省教育廳 | 工科 |
| 華北電力大學(保定) | 教育部 | 工科 |
| 東北大學秦皇島分校 | 教育部 | 工科 |
| 太原理工大學 | 山西省教育廳 | 工科 |
| 內蒙古大學 | 內蒙古自治區教育廳 | 綜合 |
| 遼寧大學 | 遼寧省教育廳 | 綜合 |
| 大連理工大學 | 教育部 | 工科 |
| 東北大學 | 教育部 | 工科 |
| 大連海事大學 | 交通運輸部 | 工科 |
| 大連理工大學盤錦校區 | 教育部 | 工科 |
| 吉林大學 | 教育部 | 綜合 |
| 延邊大學 | 吉林省教育廳 | 綜合 |
| 東北師范大學 | 教育部 | 師范 |
| 哈爾濱工業大學 | 工業和信息化部 | 工科 |
| 哈爾濱工程大學 | 工業和信息化部 | 工科 |
| 東北農業大學 | 黑龍江省教育廳 | 農業 |
| 東北林業大學 | 教育部 | 林業 |
| 復旦大學 | 教育部 | 綜合 |
| 同濟大學 | 教育部 | 工科 |
| 上海交通大學 | 教育部 | 綜合 |
| 華東理工大學 | 教育部 | 工科 |
| 東華大學 | 教育部 | 工科 |
| 華東師范大學 | 教育部 | 師范 |
| 上海外國語大學 | 教育部 | 語言 |
| 上海財經大學 | 教育部 | 財經 |
| 上海大學 | 上海市教育委員會 | 綜合 |
| 復旦大學上海醫學院 | 教育部 | 醫藥 |
| 上海交通大學醫學院 | 教育部 | 醫藥 |
| 海軍軍醫大學 | 中央軍委訓練管理部 | 綜合 |
| 南京大學 | 教育部 | 綜合 |
| 蘇州大學 | 江蘇省教育廳 | 綜合 |
| 東南大學 | 教育部 | 綜合 |
| 南京航空航天大學 | 工業和信息化部 | 工科 |
| 南京理工大學 | 工業和信息化部 | 工科 |
| 中國礦業大學 | 教育部 | 工科 |
| 河海大學 | 教育部 | 工科 |
| 江南大學 | 教育部 | 綜合 |
| 南京農業大學 | 教育部 | 農業 |
| 中國藥科大學 | 教育部 | 醫藥 |
| 南京師范大學 | 江蘇省教育廳 | 師范 |
| 中國人民大學(蘇州校區) | 教育部 | 綜合 |
| 浙江大學 | 教育部 | 綜合 |
| 安徽大學 | 安徽省教育廳 | 綜合 |
| 中國科學技術大學 | 中國科學院 | 工科 |
| 合肥工業大學 | 教育部 | 工科 |
| 合肥工業大學(宣城校區) | 教育部 | 工科 |
| 廈門大學 | 教育部 | 綜合 |
| 福州大學 | 福建省教育廳 | 工科 |
| 南昌大學 | 江西省教育廳 | 綜合 |
| 山東大學 | 教育部 | 綜合 |
| 中國海洋大學 | 教育部 | 綜合 |
| 中國石油大學(華東) | 教育部 | 工科 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 工業和信息化部 | 工科 |
| 山東大學威海分校 | 教育部 | 綜合 |
| 鄭州大學 | 河南省教育廳 | 綜合 |
| 武漢大學 | 教育部 | 綜合 |
| 華中科技大學 | 教育部 | 綜合 |
| 中國地質大學(武漢) | 教育部 | 工科 |
| 武漢理工大學 | 教育部 | 工科 |
| 華中農業大學 | 教育部 | 農業 |
| 華中師范大學 | 教育部 | 師范 |
| 中南財經政法大學 | 教育部 | 財經 |
| 湖南大學 | 教育部 | 綜合 |
| 中南大學 | 教育部 | 綜合 |
| 湖南師范大學 | 湖南省教育廳 | 師范 |
| 國防科技大學 | 中央軍委訓練管理部 | 綜合 |
| 中山大學 | 教育部 | 綜合 |
| 暨南大學 | 國務院僑務辦公室 | 綜合 |
| 華南理工大學 | 教育部 | 工科 |
| 華南師范大學 | 廣東省教育廳 | 師范 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 工業和信息化部 | 工科 |
| 廣西大學 | 廣西壯族自治區教育廳 | 綜合 |
| 海南大學 | 海南省教育廳 | 綜合 |
| 重慶大學 | 教育部 | 綜合 |
| 西南大學 | 教育部 | 綜合 |
| 四川大學 | 教育部 | 綜合 |
| 西南交通大學 | 教育部 | 工科 |
| 電子科技大學 | 教育部 | 工科 |
| 四川農業大學 | 四川省教育廳 | 農業 |
| 西南財經大學 | 教育部 | 財經 |
| 電子科技大學(沙河校區) | 教育部 | 工科 |
| 貴州大學 | 貴州省教育廳 | 綜合 |
| 云南大學 | 云南省教育廳 | 綜合 |
| 西藏大學 | 西藏自治區教育廳 | 綜合 |
| 西北大學 | 陜西省教育廳 | 綜合 |
| 西安交通大學 | 教育部 | 綜合 |
| 西北工業大學 | 工業和信息化部 | 工科 |
| 西安電子科技大學 | 教育部 | 工科 |
| 長安大學 | 教育部 | 工科 |
| 西北農林科技大學 | 教育部 | 農業 |
| 陜西師范大學 | 教育部 | 師范 |
| 空軍軍醫大學 | 中央軍委訓練管理部 | 綜合 |
| 蘭州大學 | 教育部 | 綜合 |
| 青海大學 | 青海省教育廳 | 綜合 |
| 寧夏大學 | 寧夏回族自治區教育廳 | 綜合 |
| 新疆大學 | 新疆維吾爾自治區教育廳 | 綜合 |
| 石河子大學 | 新疆生產建設兵團 | 綜合 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 教育部 | 工科 |
【全國985211大學名單排名】相關文章:
全國985211大學名單01-14
985211大學名單大全05-31
全國211大學名單排名03-24
全國211工程大學名單排名04-20
2016全國211大學名單及排名07-31
全國專科院校排名名單匯總02-13
全國985大學名單排名201704-10
全國211大學名單排名201607-25
2017全國三本大學排名名單05-10