- 山東省大學排名名單一覽 推薦度:
- 相關推薦
2017山東省大學名單排名
在教育部2017年6月14日公布的《全國普通高等學校名單》中,2017山東省大學一共有145所,其中本科大學有67所,專科學校有78所。大家是不是正在查找2017年山東省一本大學排名呢?找到了嗎?下面小編為大家帶來的2017年山東省一本大學排名最新公布(名單表),歡迎閱讀。
| 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 山東大學 | 4137010422 | 教育部 | 濟南市 | 本科 | |
| 中國海洋大學 | 4137010423 | 教育部 | 青島市 | 本科 | |
| 山東科技大學 | 4137010424 | 山東省 | 青島市 | 本科 | |
| 中國石油大學(華東) | 4137010425 | 教育部 | 青島市 | 本科 | |
| 青島科技大學 | 4137010426 | 山東省 | 青島市 | 本科 | |
| 濟南大學 | 4137010427 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| 青島理工大學 | 4137010429 | 山東省 | 青島市 | 本科 | |
| 山東建筑大學 | 4137010430 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| 齊魯工業大學 | 4137010431 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| 山東理工大學 | 4137010433 | 山東省 | 淄博市 | 本科 | |
| 山東農業大學 | 4137010434 | 山東省 | 泰安市 | 本科 | |
| 青島農業大學 | 4137010435 | 山東省 | 青島市 | 本科 | |
| 濰坊醫學院 | 4137010438 | 山東省 | 濰坊市 | 本科 | |
| 泰山醫學院 | 4137010439 | 山東省 | 泰安市 | 本科 | |
| 濱州醫學院 | 4137010440 | 山東省 | 濱州市 | 本科 | |
| 山東中醫藥大學 | 4137010441 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| 濟寧醫學院 | 4137010443 | 山東省 | 濟寧市 | 本科 | |
| 山東師范大學 | 4137010445 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| 曲阜師范大學 | 4137010446 | 山東省 | 濟寧市 | 本科 | |
| 聊城大學 | 4137010447 | 山東省 | 聊城市 | 本科 | |
| 德州學院 | 4137010448 | 山東省 | 德州市 | 本科 | |
| 濱州學院 | 4137010449 | 山東省 | 濱州市 | 本科 | |
| 魯東大學 | 4137010451 | 山東省 | 煙臺市 | 本科 | |
| 臨沂大學 | 4137010452 | 山東省 | 臨沂市 | 本科 | |
| 泰山學院 | 4137010453 | 山東省 | 泰安市 | 本科 | |
| 濟寧學院 | 4137010454 | 山東省 | 濟寧市 | 本科 | |
| 菏澤學院 | 4137010455 | 山東省 | 菏澤市 | 本科 | |
| 山東財經大學 | 4137010456 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| 山東體育學院 | 4137010457 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| 山東藝術學院 | 4137010458 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| 齊魯醫藥學院 | 4137010825 | 山東省教育廳 | 淄博市 | 本科 | 民辦 |
| 青島濱海學院 | 4137010868 | 山東省教育廳 | 青島市 | 本科 | 民辦 |
| 棗莊學院 | 4137010904 | 山東省 | 棗莊市 | 本科 | |
| 山東工藝美術學院 | 4137010908 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| 青島大學 | 4137011065 | 山東省 | 青島市 | 本科 | |
| 煙臺大學 | 4137011066 | 山東省 | 煙臺市 | 本科 | |
| 濰坊學院 | 4137011067 | 山東省 | 濰坊市 | 本科 | |
| 山東警察學院 | 4137011324 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| 山東交通學院 | 4137011510 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| 山東工商學院 | 4137011688 | 山東省 | 煙臺市 | 本科 | |
| 山東女子學院 | 4137012331 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| 煙臺南山學院 | 4137012332 | 山東省教育廳 | 煙臺市 | 本科 | 民辦 |
| 濰坊科技學院 | 4137012843 | 山東省教育廳 | 濰坊市 | 本科 | 民辦 |
| 山東英才學院 | 4137013006 | 山東省教育廳 | 濟南市 | 本科 | 民辦 |
| 青島恒星科技學院 | 4137013015 | 山東省教育廳 | 青島市 | 本科 | 民辦 |
| 青島黃海學院 | 4137013320 | 山東省教育廳 | 青島市 | 本科 | 民辦 |
| 山東現代學院 | 4137013322 | 山東省教育廳 | 濟南市 | 本科 | 民辦 |
| 山東協和學院 | 4137013324 | 山東省教育廳 | 濟南市 | 本科 | 民辦 |
| 煙臺大學文經學院 | 4137013359 | 山東省教育廳 | 煙臺市 | 本科 | 民辦 |
| 聊城大學東昌學院 | 4137013373 | 山東省教育廳 | 聊城市 | 本科 | 民辦 |
| 青島理工大學琴島學院 | 4137013378 | 山東省教育廳 | 青島市 | 本科 | 民辦 |
| 山東師范大學歷山學院 | 4137013379 | 山東省教育廳 | 濟南市 | 本科 | 民辦 |
| 山東財經大學燕山學院 | 4137013383 | 山東省教育廳 | 濟南市 | 本科 | 民辦 |
| 中國石油大學勝利學院 | 4137013386 | 山東省教育廳 | 東營市 | 本科 | 民辦 |
| 山東科技大學泰山科技學院 | 4137013624 | 山東省教育廳 | 泰安市 | 本科 | 民辦 |
| 山東華宇工學院 | 4137013857 | 山東省教育廳 | 德州市 | 本科 | 民辦 |
| 青島工學院 | 4137013995 | 山東省教育廳 | 青島市 | 本科 | 民辦 |
| 青島農業大學海都學院 | 4137013997 | 山東省教育廳 | 煙臺市 | 本科 | 民辦 |
| 齊魯理工學院 | 4137013998 | 山東省教育廳 | 濟南市 | 本科 | 民辦 |
| 山東財經大學東方學院 | 4137013999 | 山東省教育廳 | 泰安市 | 本科 | 民辦 |
| 濟南大學泉城學院 | 4137014002 | 山東省教育廳 | 濟南市 | 本科 | 民辦 |
| 山東政法學院 | 4137014100 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| 齊魯師范學院 | 4137014276 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| 山東青年政治學院 | 4137014277 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| 北京電影學院現代創意媒體學院 | 4137014327 | 山東省教育廳 | 青島市 | 本科 | 民辦 |
| 山東管理學院 | 4137014438 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| 山東農業工程學院 | 4137014439 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| 山東醫學高等專科學校 | 4137010442 | 山東省 | 臨沂市 | 專科 | |
| 菏澤醫學專科學校 | 4137010444 | 山東省 | 菏澤市 | 專科 | |
| 山東商業職業技術學院 | 4137010832 | 山東省 | 濟南市 | 專科 | |
| 山東電力高等專科學校 | 4137011827 | 山東省 | 濟南市 | 專科 | |
| 日照職業技術學院 | 4137012062 | 山東省 | 日照市 | 專科 | |
| 曲阜遠東職業技術學院 | 4137012070 | 山東省教育廳 | 濟寧市 | 專科 | 民辦 |
| 青島職業技術學院 | 4137012324 | 山東省 | 青島市 | 專科 | |
| 威海職業學院 | 4137012326 | 山東省 | 威海市 | 專科 | |
| 山東職業學院 | 4137012328 | 山東省 | 濟南市 | 專科 | |
| 山東勞動職業技術學院 | 4137012329 | 山東省 | 濟南市 | 專科 | |
| 萊蕪職業技術學院 | 4137012330 | 山東省 | 萊蕪市 | 專科 | |
| 濟寧職業技術學院 | 4137012335 | 山東省 | 濟寧市 | 專科 | |
| 濰坊職業學院 | 4137012391 | 山東省 | 濰坊市 | 專科 | |
| 煙臺職業學院 | 4137012396 | 山東省 | 煙臺市 | 專科 | |
| 東營職業學院 | 4137012440 | 山東省 | 東營市 | 專科 | |
| 聊城職業技術學院 | 4137012441 | 山東省 | 聊城市 | 專科 | |
| 濱州職業學院 | 4137012818 | 山東省 | 濱州市 | 專科 | |
| 山東科技職業學院 | 4137012819 | 山東省 | 濰坊市 | 專科 | |
| 山東服裝職業學院 | 4137012841 | 山東省 | 泰安市 | 專科 | |
| 德州科技職業學院 | 4137012842 | 山東省教育廳 | 德州市 | 專科 | 民辦 |
| 山東力明科技職業學院 | 4137012844 | 山東省教育廳 | 泰安市 | 專科 | 民辦 |
| 山東圣翰財貿職業學院 | 4137012945 | 山東省教育廳 | 濟南市 | 專科 | 民辦 |
| 山東水利職業學院 | 4137012946 | 山東省 | 日照市 | 專科 | |
| 山東畜牧獸醫職業學院 | 4137012947 | 山東省 | 濰坊市 | 專科 | |
| 青島飛洋職業技術學院 | 4137013005 | 山東省教育廳 | 青島市 | 專科 | 民辦 |
| 東營科技職業學院 | 4137013007 | 山東省教育廳 | 東營市 | 專科 | 民辦 |
| 山東交通職業學院 | 4137013008 | 山東省 | 濰坊市 | 專科 | |
| 淄博職業學院 | 4137013009 | 山東省 | 淄博市 | 專科 | |
| 山東外貿職業學院 | 4137013010 | 山東省 | 青島市 | 專科 | |
| 青島酒店管理職業技術學院 | 4137013011 | 山東省 | 青島市 | 專科 | |
| 山東信息職業技術學院 | 4137013012 | 山東省 | 濰坊市 | 專科 | |
| 青島港灣職業技術學院 | 4137013014 | 山東省 | 青島市 | 專科 | |
| 山東勝利職業學院 | 4137013316 | 山東省 | 東營市 | 專科 | |
| 山東經貿職業學院 | 4137013317 | 山東省 | 濰坊市 | 專科 | |
| 山東工業職業學院 | 4137013318 | 山東省 | 淄博市 | 專科 | |
| 山東化工職業學院 | 4137013319 | 山東省 | 淄博市 | 專科 | |
| 青島求實職業技術學院 | 4137013321 | 山東省教育廳 | 青島市 | 專科 | 民辦 |
| 濟南職業學院 | 4137013323 | 山東省 | 濟南市 | 專科 | |
| 煙臺工程職業技術學院 | 4137013355 | 山東省 | 煙臺市 | 專科 | |
| 山東凱文科技職業學院 | 4137013356 | 山東省教育廳 | 濟南市 | 專科 | 民辦 |
| 山東外國語職業學院 | 4137013387 | 山東省教育廳 | 日照市 | 專科 | 民辦 |
| 濰坊工商職業學院 | 4137013388 | 山東省教育廳 | 濰坊市 | 專科 | 民辦 |
| 德州職業技術學院 | 4137013389 | 山東省 | 德州市 | 專科 | |
| 棗莊科技職業學院 | 4137013390 | 山東省 | 棗莊市 | 專科 | |
| 淄博師范高等專科學校 | 4137013777 | 山東省 | 淄博市 | 專科 | |
| 山東中醫藥高等專科學校 | 4137013778 | 山東省 | 煙臺市 | 專科 | |
| 濟南工程職業技術學院 | 4137013855 | 山東省 | 濟南市 | 專科 | |
| 山東電子職業技術學院 | 4137013856 | 山東省 | 濟南市 | 專科 | |
| 山東旅游職業學院 | 4137013858 | 山東省 | 濟南市 | 專科 | |
| 山東鋁業職業學院 | 4137013859 | 山東省 | 淄博市 | 專科 | |
| 山東杏林科技職業學院 | 4137013860 | 山東省教育廳 | 濟南市 | 專科 | 民辦 |
| 泰山職業技術學院 | 4137013861 | 山東省 | 泰安市 | 專科 | |
| 山東外事翻譯職業學院 | 4137013874 | 山東省教育廳 | 威海市 | 專科 | 民辦 |
| 山東藥品食品職業學院 | 4137013966 | 山東省 | 威海市 | 專科 | |
| 山東商務職業學院 | 4137014078 | 山東省 | 煙臺市 | 專科 | |
| 山東輕工職業學院 | 4137014079 | 山東省 | 淄博市 | 專科 | |
| 山東城市建設職業學院 | 4137014080 | 山東省 | 濟南市 | 專科 | |
| 煙臺汽車工程職業學院 | 4137014081 | 山東省 | 煙臺市 | 專科 | |
| 山東司法警官職業學院 | 4137014082 | 山東省 | 濟南市 | 專科 | |
| 菏澤家政職業學院 | 4137014118 | 山東省 | 菏澤市 | 專科 | |
| 山東傳媒職業學院 | 4137014193 | 山東省 | 濟南市 | 專科 | |
| 臨沂職業學院 | 4137014195 | 山東省 | 臨沂市 | 專科 | |
| 棗莊職業學院 | 4137014196 | 山東省 | 棗莊市 | 專科 | |
| 山東理工職業學院 | 4137014242 | 山東省 | 濟寧市 | 專科 | |
| 山東文化產業職業學院 | 4137014261 | 山東省教育廳 | 煙臺市 | 專科 | 民辦 |
| 青島遠洋船員職業學院 | 4137014320 | 山東省 | 青島市 | 專科 | |
| 濟南幼兒師范高等專科學校 | 4137014332 | 山東省 | 濟南市 | 專科 | |
| 濟南護理職業學院 | 4137014343 | 山東省 | 濟南市 | 專科 | |
| 泰山護理職業學院 | 4137014345 | 山東省 | 泰安市 | 專科 | |
| 山東海事職業學院 | 4137014346 | 山東省教育廳 | 濰坊市 | 專科 | 民辦 |
| 濰坊護理職業學院 | 4137014347 | 山東省 | 濰坊市 | 專科 | |
| 濰坊工程職業學院 | 4137014379 | 山東省 | 濰坊市 | 專科 | |
| 菏澤職業學院 | 4137014477 | 山東省 | 菏澤市 | 專科 | |
| 山東藝術設計職業學院 | 4137014506 | 山東省教育廳 | 濟南市 | 專科 | 民辦 |
| 威海海洋職業學院 | 4137014507 | 山東省 | 威海市 | 專科 | |
| 山東特殊教育職業學院 | 4137014545 | 山東省 | 濟南市 | 專科 | |
| 煙臺黃金職業學院 | 4137014570 | 山東省教育廳 | 煙臺市 | 專科 | 民辦 |
| 日照航海工程職業學院 | 4137014605 | 山東省教育廳 | 日照市 | 專科 | 民辦 |
| 昆山登云科技職業學院 | 4132013963 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
| 南京視覺藝術職業學院 | 4132013964 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
| 江蘇城市職業學院 | 4132014000 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 南京城市職業學院 | 4132014001 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 南京機電職業技術學院 | 4132014056 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 蘇州高博軟件技術職業學院 | 4132014163 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
| 南京旅游職業學院 | 4132014180 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 江蘇衛生健康職業學院 | 4132014255 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 蘇州信息職業技術學院 | 4132014256 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 宿遷澤達職業技術學院 | 4132014293 | 江蘇省教育廳 | 宿遷市 | 專科 | 民辦 |
| 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 4132014295 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 徐州幼兒師范高等專科學校 | 4132014329 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
| 徐州生物工程職業技術學院 | 4132014401 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
| 江蘇商貿職業學院 | 4132014475 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
| 南通師范高等專科學校 | 4132014493 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
| 揚州中瑞酒店職業學院 | 4132014528 | 江蘇省教育廳 | 揚州市 | 專科 | 民辦 |
| 江蘇護理職業學院 | 4132014541 | 江蘇省 | 淮安市 | 專科 | |
| 江蘇財會職業學院 | 4132014542 | 江蘇省 | 連云港市 | 專科 | |
| 江蘇城鄉建設職業學院 | 4132014543 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
| 江蘇航空職業技術學院 | 4132014568 | 江蘇省 | 鎮江市 | 專科 | |
| 江蘇安全技術職業學院 | 4132014589 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
| 江蘇旅游職業學院 | 4132014604 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 |
【山東省大學名單排名】相關文章:
山東省大學排名名單一覽04-28
985大學名單及排名04-13
985工程大學名單及排名06-25
山東省985大學名單07-11
2017山東省大學專業排名01-27
2017同濟大學專業排名名單05-24
2015上海的大學排名名單匯總05-12
上海交通大學專業排名名單05-17
2017寧夏大學名單排名04-23