- 相關推薦
2017云南省大學名單排名
云南省哪所大學的綜合實力最強、辦學水平最高?哪些大學躋身2017世界一流大學、世界高水平大學和中國一流大學行列?哪些大學最具實力躋身國家“雙一流”戰略?
艾瑞深中國校友會網《2017中國大學評價研究報告》最新發布2017中國各地區大學綜合競爭力排行榜,北京、江蘇、上海、湖北和廣東名列前5強。北京大學、清華大學和武漢大學雄居2017中國大學排行榜前3甲,全國16所非211工程高校躋身全國百強,福建師范大學、深圳大學和山西大學雄居2017中國非211工程大學排行榜前3名。
值得關注的是,廣東省“雙一流”建設經費突破250億領跑全國,東莞理工學院豪攬37.5億成最大贏家。云南省名列2017中國各地區大學綜合競爭力排行榜第22名,2所高校躋身2017中國大學排行榜100強,無高校躋身2017中國一流大學名單;云南大學、昆明理工大學和云南師范大學雄居2017云南省大學綜合實力排行榜前3甲。
| 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 云南大學 | 4153010673 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 昆明理工大學 | 4153010674 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 云南農業大學 | 4153010676 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 西南林業大學 | 4153010677 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 昆明醫科大學 | 4153010678 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 大理大學 | 4153010679 | 云南省 | 大理白族自治州 | 本科 | |
| 云南中醫學院 | 4153010680 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 云南師范大學 | 4153010681 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 昭通學院 | 4153010683 | 云南省 | 昭通市 | 本科 | |
| 曲靖師范學院 | 4153010684 | 云南省 | 曲靖市 | 本科 | |
| 普洱學院 | 4153010685 | 云南省 | 普洱市 | 本科 | |
| 保山學院 | 4153010686 | 云南省 | 保山市 | 本科 | |
| 紅河學院 | 4153010687 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 本科 | |
| 云南財經大學 | 4153010689 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 云南藝術學院 | 4153010690 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 云南民族大學 | 4153010691 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 玉溪師范學院 | 4153011390 | 云南省 | 玉溪市 | 本科 | |
| 楚雄師范學院 | 4153011391 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 本科 | |
| 云南警官學院 | 4153011392 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 昆明學院 | 4153011393 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 文山學院 | 4153011556 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 本科 | |
| 云南經濟管理學院 | 4153012560 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
| 云南大學滇池學院 | 4153013326 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
| 云南大學旅游文化學院 | 4153013328 | 云南省教育廳 | 麗江市 | 本科 | 民辦 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 4153013329 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
| 云南師范大學商學院 | 4153013330 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
| 云南師范大學文理學院 | 4153013331 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
| 昆明醫科大學海源學院 | 4153013332 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
| 云南藝術學院文華學院 | 4153013333 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
| 云南工商學院 | 4153013909 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
| 滇西科技師范學院 | 4153014092 | 云南省 | 臨滄市 | 本科 | |
| 滇西應用技術大學 | 4153014623 | 云南省 | 大理白族自治州 | 本科 | |
| 昆明冶金高等專科學校 | 4153011557 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
| 云南國土資源職業學院 | 4153012349 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
| 云南交通職業技術學院 | 4153012357 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
| 昆明工業職業技術學院 | 4153012393 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
| 云南農業職業技術學院 | 4153012555 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
| 云南司法警官職業學院 | 4153012556 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
| 云南文化藝術職業學院 | 4153012558 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
| 云南體育運動職業技術學院 | 4153012559 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
| 云南科技信息職業學院 | 4153012825 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
| 西雙版納職業技術學院 | 4153012826 | 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 專科 | |
| 昆明藝術職業學院 | 4153012851 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
| 玉溪農業職業技術學院 | 4153012971 | 云南省 | 玉溪市 | 專科 | |
| 云南能源職業技術學院 | 4153013136 | 云南省 | 曲靖市 | 專科 | |
| 云南國防工業職業技術學院 | 4153013756 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
| 云南機電職業技術學院 | 4153013757 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
| 云南林業職業技術學院 | 4153013758 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
| 云南城市建設職業學院 | 4153013759 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
| 云南工程職業學院 | 4153013761 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
| 曲靖醫學高等專科學校 | 4153014012 | 云南省 | 曲靖市 | 專科 | |
| 楚雄醫藥高等專科學校 | 4153014013 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 專科 | |
| 保山中醫藥高等專科學校 | 4153014014 | 云南省 | 保山市 | 專科 | |
| 麗江師范高等專科學校 | 4153014015 | 云南省 | 麗江市 | 專科 | |
| 德宏師范高等專科學校 | 4153014016 | 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 專科 | |
| 云南新興職業學院 | 4153014032 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
| 云南錫業職業技術學院 | 4153014130 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 專科 | |
| 云南經貿外事職業學院 | 4153014212 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
| 云南三鑫職業技術學院 | 4153014239 | 云南省教育廳 | 文山壯族苗族自治州 | 專科 | 民辦 |
| 德宏職業學院 | 4153014253 | 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 專科 | |
| 云南商務職業學院 | 4153014317 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
| 昆明衛生職業學院 | 4153014372 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
| 云南現代職業技術學院 | 4153014373 | 云南省教育廳 | 楚雄彝族自治州 | 專科 | 民辦 |
| 云南旅游職業學院 | 4153014381 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
| 紅河衛生職業學院 | 4153014413 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 專科 | |
| 云南外事外語職業學院 | 4153014415 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
| 大理農林職業技術學院 | 4153014487 | 云南省 | 大理白族自治州 | 專科 | |
| 公安消防部隊高等專科學校 | 4153014534 | 公安部 | 昆明市 | 專科 | |
| 云南財經職業學院 | 4153014550 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
| 昆明鐵道職業技術學院 | 4153014581 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
| 昭通衛生職業學院 | 4153014582 | 云南省 | 昭通市 | 專科 | |
| 大理護理職業學院 | 4153014583 | 云南省 | 大理白族自治州 | 專科 | |
| 云南水利水電職業學院 | 4153014584 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
| 云南輕紡職業學院 | 4153014618 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
| 云南特殊教育職業學院 | 4153014619 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
| 云南工貿職業技術學院 | 4153014620 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
| 云南交通運輸職業學院 | 4153014621 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
【云南省大學名單排名】相關文章:
985工程大學名單及排名06-25
985大學名單及排名08-30
云南省大學排名201703-20
2017寧夏大學名單排名08-31
985大學名單及分檔排名11-15
985大學名單排名07-09
2015上海的大學排名名單匯總10-26
2017同濟大學專業排名名單05-24
吉林211大學名單及排名07-07