- 相關推薦
2017陜西省大學名單排名
陜西共有一本、二本、三本、專科共93所大學。以下是小編整理關于陜西省大學名單的內容,希望大家喜歡!
| 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 西北大學 | 4161010697 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 西安交通大學 | 4161010698 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
| 西北工業大學 | 4161010699 | 工業和信息化部 | 西安市 | 本科 | |
| 西安理工大學 | 4161010700 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 西安電子科技大學 | 4161010701 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
| 西安工業大學 | 4161010702 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 西安建筑科技大學 | 4161010703 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 西安科技大學 | 4161010704 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 西安石油大學 | 4161010705 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 陜西科技大學 | 4161010708 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 西安工程大學 | 4161010709 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 長安大學 | 4161010710 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
| 西北農林科技大學 | 4161010712 | 教育部 | 咸陽市 | 本科 | |
| 陜西中醫藥大學 | 4161010716 | 陜西省 | 咸陽市 | 本科 | |
| 陜西師范大學 | 4161010718 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
| 延安大學 | 4161010719 | 陜西省 | 延安市 | 本科 | |
| 陜西理工大學 | 4161010720 | 陜西省 | 漢中市 | 本科 | |
| 寶雞文理學院 | 4161010721 | 陜西省 | 寶雞市 | 本科 | |
| 咸陽師范學院 | 4161010722 | 陜西省 | 咸陽市 | 本科 | |
| 渭南師范學院 | 4161010723 | 陜西省 | 渭南市 | 本科 | |
| 西安外國語大學 | 4161010724 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 西北政法大學 | 4161010726 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 西安體育學院 | 4161010727 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 西安音樂學院 | 4161010728 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 西安美術學院 | 4161010729 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 西安文理學院 | 4161011080 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 榆林學院 | 4161011395 | 陜西省 | 榆林市 | 本科 | |
| 商洛學院 | 4161011396 | 陜西省 | 商洛市 | 本科 | |
| 安康學院 | 4161011397 | 陜西省 | 安康市 | 本科 | |
| 西安培華學院 | 4161011400 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 西安財經學院 | 4161011560 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 西安郵電大學 | 4161011664 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 西安航空學院 | 4161011736 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 西安醫學院 | 4161011840 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 西安歐亞學院 | 4161012712 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 西安外事學院 | 4161012713 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 西安翻譯學院 | 4161012714 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 西京學院 | 4161012715 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 西安思源學院 | 4161013121 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 陜西國際商貿學院 | 4161013123 | 陜西省教育廳 | 咸陽市 | 本科 | 民辦 |
| 陜西服裝工程學院 | 4161013125 | 陜西省教育廳 | 咸陽市 | 本科 | 民辦 |
| 西安交通工程學院 | 4161013569 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 西安交通大學城市學院 | 4161013677 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 西北大學現代學院 | 4161013678 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 4161013679 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 西安財經學院行知學院 | 4161013680 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 4161013681 | 陜西省教育廳 | 咸陽市 | 本科 | 民辦 |
| 西安工業大學北方信息工程學院 | 4161013682 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 延安大學西安創新學院 | 4161013683 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 西安電子科技大學長安學院 | 4161013685 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 西北工業大學明德學院 | 4161013894 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 長安大學興華學院 | 4161014034 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 西安理工大學高科學院 | 4161014041 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 西安科技大學高新學院 | 4161014042 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 陜西學前師范學院 | 4161014390 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 陜西工業職業技術學院 | 4161010828 | 陜西省 | 咸陽市 | 專科 | |
| 楊凌職業技術學院 | 4161010966 | 陜西省 | 咸陽市 | 專科 | |
| 西安電力高等專科學校 | 4161011826 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 陜西能源職業技術學院 | 4161012510 | 陜西省 | 咸陽市 | 專科 | |
| 陜西國防工業職業技術學院 | 4161012827 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 西安航空職業技術學院 | 4161012828 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 陜西財經職業技術學院 | 4161012829 | 陜西省 | 咸陽市 | 專科 | |
| 陜西交通職業技術學院 | 4161012830 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 陜西職業技術學院 | 4161012831 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 西安高新科技職業學院 | 4161013122 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
| 西安城市建設職業學院 | 4161013124 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
| 陜西鐵路工程職業技術學院 | 4161013566 | 陜西省 | 渭南市 | 專科 | |
| 寶雞職業技術學院 | 4161013567 | 陜西省 | 寶雞市 | 專科 | |
| 陜西航空職業技術學院 | 4161013568 | 陜西省 | 漢中市 | 專科 | |
| 陜西電子信息職業技術學院 | 4161013570 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
| 陜西郵電職業技術學院 | 4161013736 | 陜西省 | 咸陽市 | 專科 | |
| 西安海棠職業學院 | 4161013737 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
| 西安汽車科技職業學院 | 4161013738 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
| 西安東方亞太職業技術學院 | 4161013739 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
| 陜西警官職業學院 | 4161013819 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 陜西經濟管理職業技術學院 | 4161013932 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 西安鐵路職業技術學院 | 4161013945 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 咸陽職業技術學院 | 4161013946 | 陜西省 | 咸陽市 | 專科 | |
| 西安職業技術學院 | 4161013947 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 商洛職業技術學院 | 4161013948 | 陜西省 | 商洛市 | 專科 | |
| 漢中職業技術學院 | 4161013949 | 陜西省 | 漢中市 | 專科 | |
| 延安職業技術學院 | 4161013950 | 陜西省 | 延安市 | 專科 | |
| 渭南職業技術學院 | 4161013951 | 陜西省 | 渭南市 | 專科 | |
| 安康職業技術學院 | 4161013952 | 陜西省 | 安康市 | 專科 | |
| 銅川職業技術學院 | 4161013953 | 陜西省 | 銅川市 | 專科 | |
| 陜西青年職業學院 | 4161014028 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 陜西工商職業學院 | 4161014029 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 陜西電子科技職業學院 | 4161014030 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
| 陜西旅游烹飪職業學院 | 4161014031 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
| 西安醫學高等專科學校 | 4161014222 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
| 榆林職業技術學院 | 4161014318 | 陜西省 | 榆林市 | 專科 | |
| 陜西藝術職業學院 | 4161014488 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 陜西機電職業技術學院 | 4261050084 | 陜西省 | 寶雞市 | 專科 |
【陜西省大學名單排名】相關文章:
985工程大學名單及排名06-25
985大學名單及排名08-30
2017寧夏大學名單排名08-31
985大學名單及分檔排名11-15
985大學名單排名07-09
2015上海的大學排名名單匯總10-26
2017同濟大學專業排名名單05-24
吉林211大學名單及排名07-07
上海交通大學專業排名名單05-17