- 相關推薦
2017年二本師范大學排名
導讀:想要就讀二本師范大學的學生很有必要了解清楚全國二本師范大學的排名情況。 那你知道2017全國二本師范大學排名嗎?以下是百分網小編要與大家分享的2017全國二本師范大學排名,供大家參考!
2017全國二本師范大學排名
| 排名 | 院校名稱 | 總分 | 類型 | 所在地 | 批次 |
| 1 | 北京師范大學 | 75.31 | 師范類 | 北京 | 本科二批 |
| 2 | 南京師范大學 | 65.91 | 師范類 | 江蘇 | 本科二批 |
| 3 | 首都師范大學 | 63.6 | 師范類 | 北京 | 本科二批 |
| 4 | 福建師范大學 | 63.56 | 師范類 | 福建 | 本科二批 |
| 5 | 浙江師范大學 | 63.29 | 師范類 | 浙江 | 本科二批 |
| 6 | 天津師范大學 | 63.17 | 師范類 | 天津 | 本科二批 |
| 7 | 安徽師范大學 | 63.1 | 師范類 | 安徽 | 本科二批 |
| 8 | 西北師范大學 | 62.73 | 師范類 | 甘肅 | 本科二批 |
| 9 | 山東師范大學 | 62.65 | 師范類 | 山東 | 本科二批 |
| 10 | 上海師范大學 | 62.55 | 師范類 | 上海 | 本科二批 |
| 11 | 廣西師范大學 | 62.33 | 師范類 | 廣西 | 本科二批 |
| 12 | 江西師范大學 | 62.24 | 師范類 | 江西 | 本科二批 |
| 13 | 河北師范大學 | 62.22 | 師范類 | 河北 | 本科二批 |
| 14 | 哈爾濱師范大學 | 61.8 | 師范類 | 黑龍江 | 本科二批 |
| 15 | 河南師范大學 | 61.7 | 師范類 | 河南 | 本科二批 |
| 16 | 杭州師范大學 | 61.65 | 師范類 | 浙江 | 本科二批 |
| 17 | 云南師范大學 | 61.62 | 師范類 | 云南 | 本科二批 |
| 18 | 四川師范大學 | 61.59 | 師范類 | 四川 | 本科二批 |
| 19 | 內蒙古師范大學 | 61.53 | 師范類 | 內蒙古 | 本科二批 |
| 20 | 遼寧師范大學 | 61.5 | 師范類 | 遼寧 | 本科二批 |
| 21 | 新疆師范大學 | 61.44 | 師范類 | 新疆 | 本科二批 |
| 22 | 曲阜師范大學 | 61.4 | 師范類 | 山東 | 本科二批 |
| 23 | 江蘇師范大學 | 61.39 | 師范類 | 江蘇 | 本科二批 |
| 24 | 重慶師范大學 | 61.32 | 師范類 | 重慶 | 本科二批 |
| 25 | 貴州師范大學 | 61.27 | 師范類 | 貴州 | 本科二批 |
| 26 | 貴州師范大學 | 61.27 | 師范類 | 貴州 | 本科二批 |
| 27 | 山西師范大學 | 61.17 | 師范類 | 山西 | 本科二批 |
| 28 | 海南師范大學 | 61.16 | 師范類 | 海南 | 本科二批 |
| 29 | 吉林師范大學 | 61.13 | 師范類 | 吉林 | 本科二批 |
| 30 | 西華師范大學 | 61.07 | 師范類 | 四川 | 本科二批 |
| 31 | 廣東技術師范學院 | 61.06 | 師范類 | 廣東 | 本科二批 |
| 32 | 沈陽師范大學 | 61.01 | 師范類 | 遼寧 | 本科二批 |
| 33 | 淮北師范大學 | 60.91 | 師范類 | 安徽 | 本科二批 |
| 34 | 青海師范大學 | 60.9 | 師范類 | 青海 | 本科二批 |
| 35 | 商丘師范學院 | 60.81 | 師范類 | 河南 | 本科二批 |
| 36 | 信陽師范學院 | 60.81 | 師范類 | 河南 | 本科二批 |
| 37 | 紹興文理學院 | 60.8 | 師范類 | 浙江 | 本科二批 |
| 38 | 樂山師范學院 | 60.73 | 師范類 | 四川 | 本科二批 |
| 39 | 贛南師范學院 | 60.71 | 師范類 | 江西 | 本科二批 |
| 40 | 麗水學院 | 60.67 | 師范類 | 浙江 | 本科二批 |
| 41 | 河北科技師范學院 | 60.65 | 師范類 | 河北 | 本科二批 |
| 42 | 喀什大學 | 60.64 | 師范類 | 新疆 | 本科二批 |
| 43 | 江西科技師范大學 | 60.64 | 師范類 | 江西 | 本科二批 |
| 44 | 廣西師范學院 | 60.61 | 師范類 | 廣西 | 本科二批 |
| 45 | 衡陽師范學院 | 60.59 | 師范類 | 湖南 | 本科二批 |
| 46 | 長春師范大學 | 60.59 | 師范類 | 吉林 | 本科二批 |
| 47 | 黃岡師范學院 | 60.58 | 師范類 | 湖北 | 本科二批 |
| 48 | 閩南師范大學 | 60.58 | 師范類 | 福建 | 本科二批 |
| 49 | 阜陽師范學院 | 60.57 | 師范類 | 安徽 | 本科二批 |
| 50 | 洛陽師范學院 | 60.57 | 師范類 | 河南 | 本科二批 |
| 51 | 唐山師范學院 | 60.57 | 師范類 | 河北 | 本科二批 |
| 52 | 安慶師范學院 | 60.57 | 師范類 | 安徽 | 本科二批 |
| 53 | 天津職業技術師范大學 | 60.56 | 師范類 | 天津 | 本科二批 |
| 54 | 鹽城師范學院 | 60.55 | 師范類 | 江蘇 | 本科二批 |
| 55 | 河南科技學院 | 60.55 | 師范類 | 河南 | 本科二批 |
| 56 | 安徽科技學院 | 60.54 | 師范類 | 安徽 | 本科二批 |
| 57 | 韓山師范學院 | 60.54 | 師范類 | 廣東 | 本科二批 |
| 58 | 湖州師范學院 | 60.54 | 師范類 | 浙江 | 本科二批 |
| 59 | 忻州師范學院 | 60.53 | 師范類 | 山西 | 本科二批 |
| 60 | 綿陽師范學院 | 60.52 | 師范類 | 四川 | 本科二批 |
| 61 | 南陽師范學院 | 60.52 | 師范類 | 河南 | 本科二批 |
| 62 | 玉林師范學院 | 60.52 | 師范類 | 廣西 | 本科二批 |
| 63 | 楚雄師范學院 | 60.51 | 師范類 | 云南 | 本科二批 |
| 64 | 牡丹江師范學院 | 60.51 | 師范類 | 黑龍江 | 本科二批 |
| 65 | 長江師范學院 | 60.5 | 師范類 | 重慶 | 本科二批 |
| 66 | 湖北師范學院 | 60.5 | 師范類 | 湖北 | 本科二批 |
| 67 | 合肥師范學院 | 60.49 | 師范類 | 安徽 | 本科二批 |
| 68 | 安陽師范學院 | 60.48 | 師范類 | 河南 | 本科二批 |
| 69 | 泉州師范學院 | 60.48 | 師范類 | 福建 | 本科二批 |
| 70 | 玉溪師范學院 | 60.48 | 師范類 | 云南 | 本科二批 |
| 71 | 廊坊師范學院 | 60.47 | 師范類 | 河北 | 本科二批 |
| 72 | 淮陰師范學院 | 60.45 | 師范類 | 江蘇 | 本科二批 |
| 73 | 內江師范學院 | 60.45 | 師范類 | 四川 | 本科二批 |
| 74 | 吉林工程技術師范學院 | 60.44 | 師范類 | 吉林 | 本科二批 |
| 75 | 平頂山學院 | 60.44 | 師范類 | 河南 | 本科二批 |
| 76 | 集寧師范學院 | 60.44 | 師范類 | 內蒙古 | 本科二批 |
| 77 | 湖北第二師范學院 | 60.43 | 師范類 | 湖北 | 本科二批 |
| 78 | 太原師范學院 | 60.43 | 師范類 | 山西 | 本科二批 |
| 79 | 皖西學院 | 60.42 | 師范類 | 安徽 | 本科二批 |
| 80 | 貴州師范學院 | 60.42 | 師范類 | 貴州 | 本科二批 |
| 81 | 伊犁師范學院 | 60.42 | 師范類 | 新疆 | 本科二批 |
| 82 | 南京曉莊學院 | 60.42 | 師范類 | 江蘇 | 本科二批 |
| 83 | 曲靖師范學院 | 60.41 | 師范類 | 云南 | 本科二批 |
| 84 | 巢湖學院 | 60.41 | 師范類 | 安徽 | 本科二批 |
| 85 | 通化師范學院 | 60.39 | 師范類 | 吉林 | 本科二批 |
| 86 | 寶雞文理學院 | 60.39 | 師范類 | 陜西 | 本科二批 |
| 87 | 鞍山師范學院 | 60.39 | 師范類 | 遼寧 | 本科二批 |
| 88 | 寧夏師范學院 | 60.39 | 師范類 | 寧夏 | 本科二批 |
| 89 | 廣東第二師范學院 | 60.39 | 師范類 | 廣東 | 本科二批 |
| 90 | 黔南民族師范學院 | 60.38 | 師范類 | 貴州 | 本科二批 |
| 91 | 河北民族師范學院 | 60.38 | 師范類 | 河北 | 本科二批 |
| 92 | 咸陽師范學院 | 60.38 | 師范類 | 陜西 | 本科二批 |
| 93 | 湖南第一師范學院 | 60.37 | 師范類 | 湖南 | 本科二批 |
| 94 | 淮南師范學院 | 60.37 | 師范類 | 安徽 | 本科二批 |
| 95 | 許昌學院 | 60.37 | 師范類 | 河南 | 本科二批 |
| 96 | 甘肅民族師范學院 | 60.36 | 師范類 | 甘肅 | 本科二批 |
| 97 | 大慶師范學院 | 60.36 | 師范類 | 黑龍江 | 本科二批 |
| 98 | 上饒師范學院 | 60.36 | 師范類 | 江西 | 本科二批 |
| 99 | 隴東學院 | 60.35 | 師范類 | 甘肅 | 本科二批 |
| 100 | 白城師范學院 | 60.35 | 師范類 | 吉林 | 本科二批 |
| 101 | 嶺南師范學院 | 60.34 | 師范類 | 廣東 | 本科二批 |
| 102 | 寧德師范學院 | 60.33 | 師范類 | 福建 | 本科二批 |
| 103 | 邯鄲學院 | 60.32 | 師范類 | 河北 | 本科二批 |
| 104 | 周口師范學院 | 60.32 | 師范類 | 河南 | 本科二批 |
| 105 | 渭南師范學院 | 60.32 | 師范類 | 陜西 | 本科二批 |
| 106 | 新鄉學院 | 60.32 | 師范類 | 河南 | 本科二批 |
| 107 | 滄州師范學院 | 60.32 | 師范類 | 河北 | 本科二批 |
| 108 | 榆林學院 | 60.31 | 師范類 | 陜西 | 本科二批 |
| 109 | 張家口學院 | 60.3 | 師范類 | 河北 | 本科二批 |
| 110 | 保定學院 | 60.3 | 師范類 | 河北 | 本科二批 |
| 111 | 遵義師范學院 | 60.3 | 師范類 | 貴州 | 本科二批 |
| 112 | 池州學院 | 60.3 | 師范類 | 安徽 | 本科二批 |
| 113 | 齊魯師范學院 | 60.29 | 師范類 | 山東 | 本科二批 |
| 114 | 興義民族師范學院 | 60.29 | 師范類 | 貴州 | 本科二批 |
| 115 | 凱里學院 | 60.29 | 師范類 | 貴州 | 本科二批 |
| 116 | 廣西民族師范學院 | 60.29 | 師范類 | 廣西 | 本科二批 |
| 117 | 江蘇第二師范學院 | 60.29 | 師范類 | 江蘇 | 本科二批 |
| 118 | 邢臺學院 | 60.28 | 師范類 | 河北 | 本科二批 |
| 119 | 商洛學院 | 60.28 | 師范類 | 陜西 | 本科二批 |
| 120 | 南昌師范學院 | 60.28 | 師范類 | 江西 | 本科二批 |
| 121 | 普洱學院 | 60.27 | 師范類 | 云南 | 本科二批 |
| 122 | 長沙師范學院 | 60.27 | 師范類 | 湖南 | 本科二批 |
| 123 | 衡水學院 | 60.27 | 師范類 | 河北 | 本科二批 |
| 124 | 銅仁學院 | 60.26 | 師范類 | 貴州 | 本科二批 |
| 125 | 成都師范學院 | 60.26 | 師范類 | 四川 | 本科二批 |
| 126 | 陜西學前師范學院 | 60.25 | 師范類 | 陜西 | 本科二批 |
| 127 | 六盤水師范學院 | 60.22 | 師范類 | 貴州 | 本科二批 |
| 128 | 昭通學院 | 60 | 師范類 | 云南 | 本科二批 |
【二本師范大學排名】相關文章:
師范大學全國排名11-07
師范大學排名07-27
天津師范大學全國排名07-18
安慶師范大學全國排名08-05
中國的師范大學排名09-22
貴州師范大學全國排名10-02
重慶師范大學全國排名10-30
內江師范大學排名08-21
貴州師范大學排名07-22
國內師范大學排名09-26