- 相關推薦
校友會2017中國大學畢業生質量排行榜200強
中國哪所大學的畢業生質量、人才培養質量最高?哪些大學畢業生校友中社會公認的各領域杰出人才和優秀拔尖人才最多?為了給2017年全國高考考生和外國來華留學生填報志愿提供參考指南,本文是百分網小編搜索整理的關于校友會2017中國大學畢業生質量排行榜200強,供參考借鑒,希望對大家有所幫助!想了解更多相關信息請持續關注我們應屆畢業生考試網!

清華大學雄居2017中國大學畢業生質量排行榜榜首,南京大學挺進前5
在最新艾瑞深中國校友會網2017中國大學教學質量排行榜中,清華大學人才培養質量和畢業生質量最高,綜合得分為100分,問鼎校友會2017中國大學畢業生質量排行榜榜首;北京大學99.87分,居第2;清華北大是中國目前畢業生質量最高和畢業生校友最杰出的世界一流大學、中國最頂尖大學,畢業生中社會公認的政界、學界和商界等領域的杰出人才和優秀人才最多,是2017包括高考狀元在內的全國最優秀考生首選的中國八星級大學。復旦大學81.29分,列第3;中國人民大學80.46分,居第4;南京大學76.24分,列第5;武漢大學75.82分,列第6;浙江大學74.85分,居第7;吉林大學72.82分,列第8;上海交通大學71.58分,居第9;南開大學68.75分,位列第10。
校友會2017中國大學畢業生質量排行榜200強
| 名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 綜合得分 | 星級排名 | 辦學層次 |
| 1 | 清華大學 | 北京 | 100.00 | 8星級 | 世界一流大學 |
| 2 | 北京大學 | 北京 | 99.87 | 8星級 | 世界一流大學 |
| 3 | 復旦大學 | 上海 | 81.29 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
| 4 | 中國人民大學 | 北京 | 80.46 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
| 5 | 南京大學 | 江蘇 | 76.24 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
| 6 | 武漢大學 | 湖北 | 75.82 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
| 7 | 浙江大學 | 浙江 | 74.85 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
| 8 | 吉林大學 | 吉林 | 72.82 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
| 9 | 上海交通大學 | 上海 | 71.58 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
| 10 | 南開大學 | 天津 | 68.75 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 11 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 68.71 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
| 12 | 北京師范大學 | 北京 | 68.59 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 13 | 四川大學 | 四川 | 67.62 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 14 | 西安交通大學 | 陜西 | 67.31 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 15 | 華中科技大學 | 湖北 | 67.28 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 16 | 天津大學 | 天津 | 67.21 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 17 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 67.19 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 18 | 中山大學 | 廣東 | 67.14 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 19 | 中南大學 | 湖南 | 66.68 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 20 | 山東大學 | 山東 | 66.35 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 21 | 廈門大學 | 福建 | 66.25 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 22 | 同濟大學 | 上海 | 65.91 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 23 | 東南大學 | 江蘇 | 65.09 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 24 | 北京航空航天大學 | 北京 | 64.65 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 25 | 華東師范大學 | 上海 | 64.31 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 26 | 東北大學 | 遼寧 | 64.29 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 27 | 大連理工大學 | 遼寧 | 64.26 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 28 | 華南理工大學 | 廣東 | 64.23 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 29 | 重慶大學 | 重慶 | 64.18 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 30 | 華中師范大學 | 湖北 | 64.15 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 31 | 中國農業大學 | 北京 | 64.08 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 32 | 西南大學 | 重慶 | 63.66 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 33 | 西北工業大學 | 陜西 | 63.63 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 34 | 北京理工大學 | 北京 | 63.58 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 35 | 蘭州大學 | 甘肅 | 63.53 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 36 | 北京科技大學 | 北京 | 63.37 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 37 | 湖南大學 | 湖南 | 63.25 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 38 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 62.96 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 39 | 東北師范大學 | 吉林 | 62.62 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 40 | 南京農業大學 | 江蘇 | 62.54 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 41 | 西南財經大學 | 四川 | 62.50 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 42 | 西南交通大學 | 四川 | 62.45 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 43 | 武漢理工大學 | 湖北 | 62.33 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 44 | 河海大學 | 江蘇 | 62.30 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 45 | 電子科技大學 | 四川 | 62.28 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 45 | 東北財經大學 | 遼寧 | 62.28 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 47 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 62.27 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 48 | 南京理工大學 | 江蘇 | 62.25 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 49 | 南京師范大學 | 江蘇 | 62.18 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 50 | 中國政法大學 | 北京 | 62.12 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 50 | 合肥工業大學 | 安徽 | 62.12 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 52 | 西北大學 | 陜西 | 62.11 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 53 | 長安大學 | 陜西 | 61.93 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 54 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 61.92 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 55 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 61.90 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 56 | 湖南師范大學 | 湖南 | 61.88 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 57 | 北京交通大學 | 北京 | 61.84 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 57 | 華東理工大學 | 上海 | 61.84 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 57 | 暨南大學 | 廣東 | 61.84 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 60 | 云南大學 | 云南 | 61.81 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 61 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 61.79 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 62 | 中央民族大學 | 北京 | 61.78 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 62 | 華中農業大學 | 湖北 | 61.78 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 64 | 鄭州大學 | 河南 | 61.75 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 65 | 北京協和醫學院 | 北京 | 61.72 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 66 | 北京林業大學 | 北京 | 61.67 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 67 | 上海財經大學 | 上海 | 61.66 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 68 | 山西大學 | 山西 | 61.65 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 69 | 中國海洋大學 | 山東 | 61.64 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 70 | 華南師范大學 | 廣東 | 61.63 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 71 | 南昌大學 | 江西 | 61.61 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 71 | 陜西師范大學 | 陜西 | 61.61 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 71 | 太原理工大學 | 山西 | 61.61 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 74 | 中央財經大學 | 北京 | 61.59 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 75 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 61.57 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 76 | 西南政法大學 | 重慶 | 61.52 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 77 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 61.51 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 77 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 61.51 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 77 | 河北大學 | 河北 | 61.51 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 80 | 燕山大學 | 河北 | 61.49 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 81 | 北京外國語大學 | 北京 | 61.48 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 81 | 東華大學 | 上海 | 61.48 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 81 | 安徽師范大學 | 安徽 | 61.48 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 81 | 遼寧大學 | 遼寧 | 61.48 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 85 | 廣西大學 | 廣西 | 61.47 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 85 | 山東農業大學 | 山東 | 61.47 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 87 | 蘇州大學 | 江蘇 | 61.46 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 87 | 福州大學 | 福建 | 61.46 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 87 | 深圳大學 | 廣東 | 61.46 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 90 | 江西財經大學 | 江西 | 61.44 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 91 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 61.43 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 92 | 天津師范大學 | 天津 | 61.42 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 92 | 新疆大學 | 新疆 | 61.42 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 94 | 上海大學 | 上海 | 61.40 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 94 | 安徽大學 | 安徽 | 61.40 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 96 | 南京工業大學 | 江蘇 | 61.39 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 97 | 河南大學 | 河南 | 61.37 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 97 | 浙江師范大學 | 浙江 | 61.37 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 99 | 福建師范大學 | 福建 | 61.36 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 99 | 昆明理工大學 | 云南 | 61.36 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 99 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 61.36 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 102 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 61.34 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 103 | 浙江工業大學 | 浙江 | 61.33 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 103 | 山東師范大學 | 山東 | 61.33 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 105 | 北京郵電大學 | 北京 | 61.29 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 106 | 西北師范大學 | 甘肅 | 61.28 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 107 | 河北師范大學 | 河北 | 61.27 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 108 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 61.26 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 108 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 61.26 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 110 | 華南農業大學 | 廣東 | 61.25 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 110 | 華東政法大學 | 上海 | 61.25 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 112 | 北京化工大學 | 北京 | 61.22 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 113 | 上海理工大學 | 上海 | 61.21 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 113 | 寧波大學 | 浙江 | 61.21 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 113 | 湖北大學 | 湖北 | 61.21 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 116 | 首都師范大學 | 北京 | 61.18 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 116 | 湖南農業大學 | 湖南 | 61.18 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 118 | 山東科技大學 | 山東 | 61.15 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 119 | 上海師范大學 | 上海 | 61.10 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 119 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 61.10 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 121 | 中國傳媒大學 | 北京 | 61.09 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
| 121 | 沈陽農業大學 | 遼寧 | 61.09 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 123 | 揚州大學 | 江蘇 | 61.07 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 124 | 江西師范大學 | 江西 | 61.06 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 125 | 北京工業大學 | 北京 | 61.04 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 126 | 貴州大學 | 貴州 | 61.02 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 127 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 61.01 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 127 | 長春理工大學 | 吉林 | 61.01 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 129 | 江南大學 | 江蘇 | 60.99 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 130 | 河南農業大學 | 河南 | 60.98 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 130 | 南京中醫藥大學 | 江蘇 | 60.98 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 132 | 湘潭大學 | 湖南 | 60.97 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 133 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 60.93 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 134 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 60.89 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 134 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 60.89 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 134 | 江西理工大學 | 江西 | 60.89 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 137 | 西北政法大學 | 陜西 | 60.88 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 138 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 60.87 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 139 | 西華大學 | 四川 | 60.86 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 140 | 成都理工大學 | 四川 | 60.84 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 140 | 西南石油大學 | 四川 | 60.84 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 142 | 華僑大學 | 福建 | 60.83 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 142 | 安徽理工大學 | 安徽 | 60.83 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 144 | 南方醫科大學 | 廣東 | 60.82 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 144 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 60.82 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 144 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 60.82 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 144 | 河北工業大學 | 河北 | 60.82 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 144 | 西安理工大學 | 陜西 | 60.82 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 149 | 南京林業大學 | 江蘇 | 60.80 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 149 | 廣西師范大學 | 廣西 | 60.80 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 149 | 天津財經大學 | 天津 | 60.80 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 152 | 北京體育大學 | 北京 | 60.79 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
| 152 | 大連海事大學 | 遼寧 | 60.79 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 152 | 福建農林大學 | 福建 | 60.79 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 152 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 60.79 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 152 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 60.79 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 157 | 長沙理工大學 | 湖南 | 60.78 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 157 | 武漢科技大學 | 湖北 | 60.78 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 159 | 江西農業大學 | 江西 | 60.77 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 160 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 60.76 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 160 | 安徽財經大學 | 安徽 | 60.76 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 162 | 四川農業大學 | 四川 | 60.75 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 163 | 杭州師范大學 | 浙江 | 60.74 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 163 | 曲阜師范大學 | 山東 | 60.74 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 165 | 青島科技大學 | 山東 | 60.73 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 165 | 北京工商大學 | 北京 | 60.73 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 167 | 中北大學 | 山西 | 60.72 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 167 | 云南民族大學 | 云南 | 60.72 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 169 | 河北農業大學 | 河北 | 60.70 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 169 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 60.70 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 171 | 中央音樂學院 | 北京 | 60.69 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
| 171 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 60.69 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 171 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 60.69 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 171 | 延邊大學 | 吉林 | 60.69 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 171 | 天津中醫藥大學 | 天津 | 60.69 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 171 | 河北科技大學 | 河北 | 60.69 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 177 | 江蘇大學 | 江蘇 | 60.68 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 178 | 河南師范大學 | 河南 | 60.67 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 179 | 北京電影學院 | 北京 | 60.66 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
| 179 | 重慶師范大學 | 重慶 | 60.66 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 181 | 東北石油大學 | 黑龍江 | 60.65 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 181 | 新疆農業大學 | 新疆 | 60.65 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 183 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 60.64 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 183 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 60.64 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 185 | 河南科技大學 | 河南 | 60.63 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 185 | 河南財經政法大學 | 河南 | 60.63 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 187 | 浙江理工大學 | 浙江 | 60.62 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 188 | 浙江工商大學 | 浙江 | 60.61 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 188 | 吉林師范大學 | 吉林 | 60.61 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 190 | 廣州中醫藥大學 | 廣東 | 60.60 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 191 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 60.59 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 191 | 景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 60.59 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 191 | 華北水利水電大學 | 河南 | 60.59 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 194 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 60.58 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 194 | 安徽農業大學 | 安徽 | 60.58 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 196 | 山西農業大學 | 山西 | 60.57 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 197 | 中國醫科大學 | 遼寧 | 60.56 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 197 | 中南民族大學 | 湖北 | 60.56 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 197 | 云南農業大學 | 云南 | 60.56 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 200 | 外交學院 | 北京 | 60.55 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 200 | 華北電力大學 | 北京 | 60.55 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 200 | 西南民族大學 | 四川 | 60.55 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 200 | 浙江財經大學 | 浙江 | 60.55 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 200 | 山西師范大學 | 山西 | 60.55 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 200 | 西華師范大學 | 四川 | 60.55 | 2星級 | 區域高水平大學 |
【校友會中國大學畢業生質量排行榜200強】相關文章:
2016中國大學畢業生質量排行榜100強08-28
2017年中國大學排行榜200強10-08
2017中國大學教學質量百強排行榜07-29
2014中國大學排行榜600強排行榜09-29
2016中國大學排行榜100強10-25
2015中國大學排行榜100強09-21