- 相關推薦
2017年財經類院校報考熱度排名
經濟類專業一直是同學們報考的熱門專業之一,你知道我國有哪些經濟類大學嗎?考生更親睞于哪些財經類大學?以下是百分網小編搜索整理的關于2017年財經類院校報考熱度排名,供參考借鑒,希望對大家有所幫助!想了解更多相關信息請持續關注我們應屆畢業生考試網!
| 排名 | 學校名稱 | 地區 | 類別 | 人氣值 |
| 1 | 西南財經大學 | 四川 | 財經 | 8280339 |
| 2 | 上海財經大學 | 上海 | 財經 | 7469872 |
| 3 | 中央財經大學 | 北京 | 財經 | 7230440 |
| 4 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 財經 | 7112920 |
| 5 | 重慶工商大學 | 重慶 | 財經 | 6625155 |
| 6 | 天津財經大學 | 天津 | 財經 | 5572006 |
| 7 | 東北財經大學 | 遼寧 | 財經 | 5569578 |
| 8 | 天津商業大學 | 天津 | 財經 | 5541903 |
| 9 | 山東財經大學 | 山東 | 財經 | 5450220 |
| 10 | 河南財經政法大學 | 河南 | 財經 | 5385558 |
| 11 | 南京財經大學 | 江蘇 | 財經 | 5269800 |
| 12 | 江西財經大學 | 江西 | 財經 | 5194439 |
| 13 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 財經 | 5023090 |
| 14 | 安徽財經大學 | 安徽 | 財經 | 4596451 |
| 15 | 廣東財經大學 | 廣東 | 財經 | 4568982 |
| 16 | 西安財經學院 | 陜西 | 財經 | 4513111 |
| 17 | 山東工商學院 | 山東 | 財經 | 4261328 |
| 18 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 財經 | 4227279 |
| 19 | 南京審計大學 | 江蘇 | 財經 | 4077596 |
| 20 | 云南財經大學 | 云南 | 財經 | 4013738 |
| 21 | 山西財經大學 | 山西 | 財經 | 3970175 |
| 22 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 財經 | 3935976 |
| 23 | 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 財經 | 3802968 |
| 24 | 河北經貿大學 | 河北 | 財經 | 3644483 |
| 25 | 廣東金融學院 | 廣東 | 財經 | 3417796 |
| 26 | 浙江工商大學 | 浙江 | 財經 | 3400363 |
| 27 | 吉林財經大學 | 吉林 | 財經 | 3283352 |
| 28 | 上海商學院 | 上海 | 財經 | 3226565 |
| 29 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 財經 | 3150693 |
| 30 | 北京工商大學 | 北京 | 財經 | 3126075 |
| 31 | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 財經 | 3075189 |
| 32 | 河北地質大學 | 河北 | 財經 | 3060462 |
| 33 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 財經 | 2924842 |
| 34 | 上海海關學院 | 上海 | 財經 | 2897202 |
| 35 | 浙江財經大學 | 浙江 | 財經 | 2800504 |
| 36 | 廣西財經學院 | 廣西 | 財經 | 2712915 |
| 37 | 湖南商學院 | 湖南 | 財經 | 2545842 |
| 38 | 河北金融學院 | 河北 | 財經 | 2459323 |
| 39 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 財經 | 2220635 |
| 40 | 西南財經大學天府學院 | 四川 | 財經 | 2065376 |
| 41 | 貴州財經大學 | 貴州 | 財經 | 2003043 |
| 42 | 北京物資學院 | 北京 | 財經 | 1875663 |
| 43 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 財經 | 1810405 |
| 44 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 財經 | 1536968 |
| 45 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 財經 | 1478974 |
| 46 | 武漢學院 | 湖北 | 財經 | 1384755 |
| 47 | 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 財經 | 1379970 |
| 48 | 大連財經學院 | 遼寧 | 財經 | 1372599 |
| 49 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 財經 | 1359159 |
| 50 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 財經 | 1325529 |
| 51 | 上海杉達學院 | 上海 | 財經 | 1317143 |
| 52 | 上海建橋學院 | 上海 | 財經 | 1254858 |
| 53 | 銅陵學院 | 安徽 | 財經 | 1253523 |
| 54 | 中原工學院信息商務學院 | 河南 | 財經 | 1244103 |
| 55 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 財經 | 1212612 |
| 56 | 西安財經學院行知學院 | 陜西 | 財經 | 1179386 |
| 57 | 新疆財經大學 | 新疆 | 財經 | 1138300 |
| 58 | 長春財經學院 | 吉林 | 財經 | 1099778 |
| 59 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | 財經 | 1099723 |
| 60 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 財經 | 1089870 |
| 61 | 廣東財經大學華商學院 | 廣東 | 財經 | 1043095 |
| 62 | 仰恩大學 | 福建 | 財經 | 1021593 |
| 63 | 湖北經濟學院法商學院 | 湖北 | 財經 | 963264 |
| 64 | 吉林工商學院 | 吉林 | 財經 | 929702 |
| 65 | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 財經 | 901431 |
| 66 | 鄭州財經學院 | 河南 | 財經 | 882839 |
| 67 | 石家莊經濟學院華信學院 | 河北 | 財經 | 847940 |
| 68 | 立信國際 | 上海 | 財經 | 828992 |
| 69 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 財經 | 796642 |
| 70 | 湖北商貿學院 | 湖北 | 財經 | 789852 |
| 71 | 山東商業職業技術學院 | 山東 | 財經 | 751725 |
| 72 | 重慶財經職業學院 | 重慶 | 財經 | 670297 |
| 73 | 鄭州升達經貿管理學院 | 河南 | 財經 | 658553 |
| 74 | 武漢商學院 | 湖北 | 財經 | 645000 |
| 75 | 遼寧財貿學院 | 遼寧 | 財經 | 617343 |
| 76 | 廣東培正學院 | 廣東 | 財經 | 610388 |
| 77 | 上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 財經 | 599198 |
| 78 | 安徽財經大學商學院 | 安徽 | 財經 | 557821 |
| 79 | 北京財貿職業學院 | 北京 | 財經 | 557423 |
| 80 | 黑龍江財經學院 | 黑龍江 | 財經 | 556212 |
| 81 | 福建江夏學院 | 福建 | 財經 | 545549 |
| 82 | 鄭州旅游職業學院 | 河南 | 財經 | 538978 |
| 83 | 天津商業大學寶德學院 | 天津 | 財經 | 531540 |
| 84 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西 | 財經 | 491835 |
| 85 | 廣州工商學院 | 廣東 | 財經 | 478306 |
| 86 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 財經 | 465297 |
| 87 | 上海旅游高等專科學校 | 上海 | 財經 | 451073 |
| 88 | 北京科技經營管理學院 | 北京 | 財經 | 443820 |
| 89 | 河北工程技術學院 | 河北 | 財經 | 440347 |
| 90 | 浙江金融職業學院 | 浙江 | 財經 | 434600 |
| 91 | 廣東財經職業學院 | 廣東 | 財經 | 392745 |
| 92 | 山東財經大學燕山學院 | 山東 | 財經 | 392106 |
| 93 | 蘇州經貿職業技術學院 | 江蘇 | 財經 | 390222 |
| 94 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 廣東 | 財經 | 388445 |
| 95 | 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 財經 | 387234 |
| 96 | 陜西財經職業技術學院 | 陜西 | 財經 | 385944 |
| 97 | 陜西國際商貿學院 | 陜西 | 財經 | 375780 |
| 98 | 湖南商學院北津學院 | 湖南 | 財經 | 373949 |
| 99 | 貴州財經大學商務學院 | 貴州 | 財經 | 371368 |
| 100 | 河南牧業經濟學院 | 河南 | 財經 | 366506 |
【財經類院校報考熱度排名】相關文章:
2017年獨立院校報考熱度排名10-26
2017年民族類院校報考熱度排名08-16
2017年醫藥類院校報考熱度排名10-06
2017年普通本科院校報考熱度排名07-10
2017年體育類院校報考熱度排名10-21
2017年獨立院校報考熱度排名100強10-02
2018考研法律碩士院校報考難度排名10-25
2018年金融碩士考研報考院校排名09-17
財經類大學排名09-03