2016年全國師范類大學排名
我國有哪些師范大學?哪些師范大學比較有名?下面一起來看看2016最新的師范大學排行榜吧!希望對大家有參考作用!
2016年全國師范類大學排行榜
| 師范類排名 | 在全國大學名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 所在地區排名 | 總分 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 |
| 1 | 15 | 北京師范大學 | 北京 | 4 | 74.75 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 2 | 28 | 華東師范大學 | 上海 | 4 | 69.52 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 3 | 34 | 華中師范大學 | 湖北 | 3 | 67.92 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 4 | 40 | 東北師范大學 | 吉林 | 2 | 66.5 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 5 | 50 | 南京師范大學 | 江蘇 | 5 | 65.71 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 6 | 52 | 西南大學 | 重慶 | 2 | 65.64 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 7 | 72 | 湖南師范大學 | 湖南 | 4 | 64.65 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 8 | 74 | 華南師范大學 | 廣東 | 4 | 64.42 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 9 | 86 | 陜西師范大學 | 陜西 | 8 | 63.88 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 10 | 92 | 首都師范大學 | 北京 | 19 | 63.73 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 11 | 96 | 浙江師范大學 | 浙江 | 3 | 63.37 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 12 | 104 | 福建師范大學 | 福建 | 3 | 63.24 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 13 | 107 | 天津師范大學 | 天津 | 3 | 63.2 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 14 | 120 | 安徽師范大學 | 安徽 | 4 | 62.95 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 15 | 135 | 山東師范大學 | 山東 | 4 | 62.6 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 16 | 136 | 上海師范大學 | 上海 | 11 | 62.58 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 17 | 141 | 西北師范大學 | 甘肅 | 2 | 62.46 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 18 | 143 | 廣西師范大學 | 廣西 | 2 | 62.38 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 19 | 148 | 江西師范大學 | 江西 | 2 | 62.28 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 20 | 149 | 河北師范大學 | 河北 | 4 | 62.27 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 21 | 173 | 云南師范大學 | 云南 | 3 | 62 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 22 | 178 | 河南師范大學 | 河南 | 6 | 61.94 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 23 | 185 | 杭州師范大學 | 浙江 | 6 | 61.86 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 24 | 191 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 8 | 61.77 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 25 | 207 | 四川師范大學 | 四川 | 9 | 61.64 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 26 | 218 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 3 | 61.52 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 27 | 218 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 11 | 61.52 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 28 | 225 | 貴州師范大學 | 貴州 | 2 | 61.48 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 29 | 251 | 新疆師范大學 | 新疆 | 5 | 61.36 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 30 | 253 | 曲阜師范大學 | 山東 | 12 | 61.35 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 31 | 253 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 22 | 61.35 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 32 | 258 | 重慶師范大學 | 重慶 | 8 | 61.31 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 33 | 285 | 山西師范大學 | 山西 | 5 | 61.17 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 34 | 307 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 18 | 61.07 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 35 | 310 | 海南師范大學 | 海南 | 2 | 61.06 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 36 | 315 | 吉林師范大學 | 吉林 | 9 | 61.03 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 37 | 328 | 西華師范大學 | 四川 | 14 | 60.96 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 38 | 337 | 淮北師范大學 | 安徽 | 10 | 60.92 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 39 | 337 | 青海師范大學 | 青海 | 3 | 60.92 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 40 | 355 | 信陽師范學院 | 河南 | 14 | 60.85 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 41 | 381 | 廣東技術師范學院 | 廣東 | 18 | 60.77 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 42 | 383 | 商丘師范學院 | 河南 | 16 | 60.76 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 43 | 388 | 紹興文理學院 | 浙江 | 16 | 60.73 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 44 | 394 | 贛南師范學院 | 江西 | 12 | 60.69 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 45 | 394 | 洛陽師范學院 | 河南 | 17 | 60.69 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 46 | 396 | 安慶師范學院 | 安徽 | 15 | 60.68 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 47 | 404 | 河南科技學院 | 河南 | 18 | 60.66 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 48 | 410 | 廣西師范學院 | 廣西 | 8 | 60.64 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 49 | 416 | 江西科技師范大學 | 江西 | 14 | 60.63 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 50 | 416 | 天津職業技術師范大學 | 天津 | 12 | 60.63 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 51 | 416 | 湖州師范學院 | 浙江 | 17 | 60.63 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 52 | 421 | 閩南師范大學 | 福建 | 11 | 60.62 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 53 | 426 | 唐山師范學院 | 河北 | 13 | 60.61 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 54 | 426 | 合肥師范學院 | 安徽 | 16 | 60.61 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 55 | 430 | 樂山師范學院 | 四川 | 16 | 60.6 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 56 | 436 | 長春師范大學 | 吉林 | 14 | 60.59 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 57 | 448 | 安徽科技學院 | 安徽 | 17 | 60.57 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 58 | 457 | 湖北師范學院 | 湖北 | 21 | 60.55 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 59 | 466 | 河北科技師范學院 | 河北 | 15 | 60.54 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 60 | 466 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 22 | 60.54 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 61 | 473 | 伊犁師范學院 | 新疆 | 8 | 60.53 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 62 | 479 | 麗水學院 | 浙江 | 21 | 60.52 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 63 | 479 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 18 | 60.52 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 64 | 479 | 鹽城師范學院 | 江蘇 | 32 | 60.52 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 65 | 479 | 韓山師范學院 | 廣東 | 25 | 60.52 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 66 | 486 | 黃山學院 | 安徽 | 20 | 60.51 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 67 | 486 | 南京曉莊學院 | 江蘇 | 34 | 60.51 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 68 | 491 | 喀什大學 | 新疆 | 9 | 60.5 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 69 | 495 | 南陽師范學院 | 河南 | 21 | 60.49 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 70 | 495 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 17 | 60.49 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 71 | 495 | 安陽師范學院 | 河南 | 21 | 60.49 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 72 | 500 | 阜陽師范學院 | 安徽 | 21 | 60.48 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 73 | 500 | 濱州學院 | 山東 | 27 | 60.48 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 74 | 509 | 泉州師范學院 | 福建 | 13 | 60.47 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 75 | 518 | 玉林師范學院 | 廣西 | 13 | 60.46 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 76 | 518 | 太原師范學院 | 山西 | 9 | 60.46 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 77 | 518 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 21 | 60.46 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 78 | 528 | 昌吉學院 | 新疆 | 10 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 79 | 528 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 37 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 80 | 528 | 皖西學院 | 安徽 | 22 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 81 | 528 | 貴州師范學院 | 貴州 | 8 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 82 | 528 | 運城學院 | 山西 | 11 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 83 | 536 | 楚雄師范學院 | 云南 | 11 | 60.44 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 84 | 536 | 天水師范學院 | 甘肅 | 11 | 60.44 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 85 | 546 | 長江師范學院 | 重慶 | 14 | 60.43 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 86 | 546 | 廊坊師范學院 | 河北 | 20 | 60.43 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 87 | 552 | 玉溪師范學院 | 云南 | 12 | 60.42 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 88 | 552 | 河北民族師范學院 | 河北 | 21 | 60.42 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 89 | 560 | 忻州師范學院 | 山西 | 14 | 60.41 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 90 | 560 | 綿陽師范學院 | 四川 | 23 | 60.41 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 91 | 566 | 內江師范學院 | 四川 | 24 | 60.4 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 92 | 566 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 17 | 60.4 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 93 | 566 | 湖北第二師范學院 | 湖北 | 26 | 60.4 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 94 | 566 | 曲靖師范學院 | 云南 | 13 | 60.4 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 95 | 566 | 龍巖學院 | 福建 | 15 | 60.4 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 96 | 573 | 集寧師范學院 | 內蒙古 | 10 | 60.39 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 97 | 573 | 黔南民族師范學院 | 貴州 | 9 | 60.39 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 98 | 581 | 黃淮學院 | 河南 | 27 | 60.38 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 99 | 581 | 巢湖學院 | 安徽 | 23 | 60.38 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 100 | 581 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 23 | 60.38 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 101 | 589 | 石家莊學院 | 河北 | 23 | 60.37 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 102 | 589 | 西安文理學院 | 陜西 | 24 | 60.37 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 103 | 589 | 鞍山師范學院 | 遼寧 | 32 | 60.37 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 104 | 589 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 30 | 60.37 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 105 | 589 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 27 | 60.37 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 106 | 600 | 滁州學院 | 安徽 | 24 | 60.36 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 107 | 600 | 咸陽師范學院 | 陜西 | 26 | 60.36 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 108 | 600 | 淮南師范學院 | 安徽 | 24 | 60.36 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 109 | 600 | 長治學院 | 山西 | 15 | 60.36 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 110 | 609 | 寧夏師范學院 | 寧夏 | 4 | 60.35 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 111 | 609 | 晉中學院 | 山西 | 16 | 60.35 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 112 | 609 | 甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 13 | 60.35 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 113 | 620 | 平頂山學院 | 河南 | 31 | 60.34 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 114 | 620 | 通化師范學院 | 吉林 | 20 | 60.34 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 115 | 620 | 隴東學院 | 甘肅 | 14 | 60.34 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 116 | 620 | 渭南師范學院 | 陜西 | 28 | 60.34 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 117 | 620 | 河池學院 | 廣西 | 15 | 60.34 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 118 | 636 | 白城師范學院 | 吉林 | 22 | 60.33 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 119 | 636 | 寧德師范學院 | 福建 | 18 | 60.33 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 120 | 636 | 滄州師范學院 | 河北 | 26 | 60.33 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 121 | 636 | 遵義師范學院 | 貴州 | 11 | 60.33 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 122 | 645 | 上饒師范學院 | 江西 | 18 | 60.32 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 123 | 645 | 武夷學院 | 福建 | 19 | 60.32 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 124 | 645 | 嶺南師范學院 | 廣東 | 31 | 60.32 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 125 | 651 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 15 | 60.31 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 126 | 651 | 邯鄲學院 | 河北 | 27 | 60.31 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 127 | 651 | 保定學院 | 河北 | 27 | 60.31 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 128 | 651 | 江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 42 | 60.31 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 129 | 651 | 邢臺學院 | 河北 | 27 | 60.31 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 130 | 659 | 周口師范學院 | 河南 | 33 | 60.3 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 131 | 659 | 宿州學院 | 安徽 | 27 | 60.3 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 132 | 659 | 鄭州師范學院 | 河南 | 33 | 60.3 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 133 | 667 | 榆林學院 | 陜西 | 29 | 60.29 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 134 | 667 | 張家口學院 | 河北 | 31 | 60.29 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 135 | 667 | 池州學院 | 安徽 | 28 | 60.29 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 136 | 667 | 文山學院 | 云南 | 15 | 60.29 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 137 | 667 | 衡水學院 | 河北 | 31 | 60.29 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 138 | 674 | 興義民族師范學院 | 貴州 | 15 | 60.28 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 139 | 674 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 19 | 60.28 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 140 | 674 | 長沙師范學院 | 湖南 | 30 | 60.28 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 141 | 681 | 齊魯師范學院 | 山東 | 38 | 60.27 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 142 | 681 | 南昌師范學院 | 江西 | 20 | 60.27 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 143 | 691 | 成都師范學院 | 四川 | 30 | 60.25 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 144 | 691 | 保山學院 | 云南 | 17 | 60.25 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 145 | 691 | 四川民族學院 | 四川 | 30 | 60.25 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 146 | 697 | 陜西學前師范學院 | 陜西 | 31 | 60.24 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 147 | 701 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 17 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 148 | 702 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 43 | 60.15 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 149 | 704 | 阿壩師范學院 | 四川 | 32 | 60.03 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 150 | 706 | 滇西科技師范學院 | 云南 | 19 | 60.02 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 151 | 711 | 廣西科技師范學院 | 廣西 | 22 | 60 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 152 | 711 | 昭通學院 | 云南 | 20 | 60 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
【全國師范類大學排名】相關文章:
全國的師范類大學排名09-15
全國師范類大學排名201506-26
2015年全國師范類大學排名10-23
遼寧師范類大學排名07-14
河南的師范類大學排名10-11
廣東師范類大學排名07-25
師范類大學排名201709-16
全國預防醫學大學排名09-04
全國電力大學排名10-31