- 相關推薦
2016文科二本大學排名匯總
全國共有320所文科類二本大學參與2016全國文科二本大學排名,其中排名第一的是福建師范大學,排名第二的是天津師范大學,排名第三的是安徽師范大學,以下是2016全國二本大學排名【文科】列表,供大家參考!
2016全國二本大學排名【文科】
| 名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 學校類型 | 學校所在地 |
| 1 | 福建師范大學 | 104 | 師范 | 福建 |
| 2 | 天津師范大學 | 107 | 師范 | 天津 |
| 3 | 安徽師范大學 | 120 | 師范 | 安徽 |
| 4 | 黑龍江大學 | 122 | 綜合 | 黑龍江 |
| 5 | 汕頭大學 | 123 | 綜合 | 廣東 |
| 6 | 湘潭大學 | 124 | 綜合 | 湖南 |
| 7 | 江蘇大學 | 126 | 綜合 | 江蘇 |
| 8 | 揚州大學 | 127 | 綜合 | 江蘇 |
| 9 | 寧波大學 | 134 | 綜合 | 浙江 |
| 10 | 山東師范大學 | 135 | 師范 | 山東 |
| 11 | 上海師范大學 | 136 | 師范 | 上海 |
| 12 | 西北師范大學 | 141 | 師范 | 甘肅 |
| 13 | 湖北大學 | 142 | 綜合 | 湖北 |
| 14 | 廣西師范大學 | 143 | 師范 | 廣西 |
| 15 | 青島大學 | 146 | 綜合 | 山東 |
| 16 | 江西師范大學 | 148 | 師范 | 江西 |
| 17 | 河北師范大學 | 149 | 師范 | 河北 |
| 18 | 江西財經大學 | 152 | 財經 | 江西 |
| 19 | 首都經濟貿易大學 | 153 | 財經 | 北京 |
| 20 | 廣東外語外貿大學 | 159 | 語言 | 廣東 |
| 21 | 延邊大學 | 161 | 綜合 | 吉林 |
| 22 | 華僑大學 | 164 | 綜合 | 福建 |
| 23 | 山東科技大學 | 166 | 綜合 | 山東 |
| 24 | 北京語言大學 | 171 | 語言 | 北京 |
| 25 | 云南師范大學 | 173 | 師范 | 云南 |
| 26 | 廣州大學 | 176 | 綜合 | 廣東 |
| 27 | 河南師范大學 | 178 | 師范 | 河南 |
| 28 | 華東政法大學 | 181 | 政法 | 上海 |
| 29 | 杭州師范大學 | 185 | 師范 | 浙江 |
| 30 | 中南民族大學 | 191 | 民族 | 湖北 |
| 31 | 哈爾濱師范大學 | 191 | 師范 | 黑龍江 |
| 32 | 云南民族大學 | 197 | 民族 | 云南 |
| 33 | 濟南大學 | 198 | 綜合 | 山東 |
| 34 | 浙江工商大學 | 200 | 財經 | 浙江 |
| 35 | 四川師范大學 | 207 | 師范 | 四川 |
| 36 | 天津財經大學 | 211 | 財經 | 天津 |
| 37 | 三峽大學 | 216 | 綜合 | 湖北 |
| 38 | 北京工商大學 | 218 | 財經 | 北京 |
| 39 | 遼寧師范大學 | 218 | 師范 | 遼寧 |
| 40 | 內蒙古師范大學 | 218 | 師范 | 內蒙古 |
| 41 | 長江大學 | 222 | 綜合 | 湖北 |
| 42 | 貴州師范大學 | 225 | 師范 | 貴州 |
| 43 | 湖南科技大學 | 225 | 綜合 | 湖南 |
| 44 | 南華大學 | 225 | 綜合 | 湖南 |
| 45 | 安徽財經大學 | 242 | 財經 | 安徽 |
| 46 | 南通大學 | 243 | 綜合 | 江蘇 |
| 47 | 新疆師范大學 | 251 | 師范 | 新疆 |
| 48 | 江蘇師范大學 | 253 | 師范 | 江蘇 |
| 49 | 曲阜師范大學 | 253 | 師范 | 山東 |
| 50 | 西南民族大學 | 256 | 民族 | 四川 |
| 51 | 山西財經大學 | 258 | 財經 | 山西 |
| 52 | 重慶師范大學 | 258 | 師范 | 重慶 |
| 53 | 重慶工商大學 | 258 | 綜合 | 重慶 |
| 54 | 云南財經大學 | 262 | 財經 | 云南 |
| 55 | 廣西民族大學 | 262 | 民族 | 廣西 |
| 56 | 山東財經大學 | 268 | 財經 | 山東 |
| 57 | 集美大學 | 268 | 綜合 | 福建 |
| 58 | 上海對外經貿大學 | 272 | 財經 | 上海 |
| 59 | 煙臺大學 | 273 | 綜合 | 山東 |
| 60 | 南京財經大學 | 274 | 財經 | 江蘇 |
| 61 | 哈爾濱商業大學 | 279 | 財經 | 黑龍江 |
| 62 | 廣東財經大學 | 283 | 財經 | 廣東 |
| 63 | 西北政法大學 | 283 | 政法 | 陜西 |
| 64 | 山西師范大學 | 285 | 師范 | 山西 |
| 65 | 西北民族大學 | 292 | 民族 | 甘肅 |
| 66 | 內蒙古科技大學 | 292 | 綜合 | 內蒙古 |
| 67 | 大連大學 | 297 | 綜合 | 遼寧 |
| 68 | 河北經貿大學 | 301 | 財經 | 河北 |
| 69 | 浙江財經大學 | 301 | 財經 | 浙江 |
| 70 | 吉首大學 | 305 | 綜合 | 湖南 |
| 71 | 沈陽師范大學 | 307 | 師范 | 遼寧 |
| 72 | 海南師范大學 | 310 | 師范 | 海南 |
| 73 | 吉林財經大學 | 311 | 財經 | 吉林 |
| 74 | 西藏民族大學 | 312 | 民族 | 西藏 |
| 75 | 西華大學 | 312 | 綜合 | 四川 |
| 76 | 吉林師范大學 | 315 | 師范 | 吉林 |
| 77 | 北華大學 | 315 | 綜合 | 吉林 |
| 78 | 青海民族大學 | 319 | 民族 | 青海 |
| 79 | 魯東大學 | 322 | 綜合 | 山東 |
| 80 | 河南財經政法大學 | 328 | 財經 | 河南 |
| 81 | 西華師范大學 | 328 | 師范 | 四川 |
| 82 | 貴州財經大學 | 331 | 財經 | 貴州 |
| 83 | 天津商業大學 | 331 | 財經 | 天津 |
| 84 | 貴州民族大學 | 333 | 民族 | 貴州 |
| 85 | 北方民族大學 | 337 | 民族 | 寧夏 |
| 86 | 淮北師范大學 | 337 | 師范 | 安徽 |
| 87 | 青海師范大學 | 337 | 師范 | 青海 |
| 88 | 齊齊哈爾大學 | 344 | 綜合 | 黑龍江 |
| 89 | 石家莊經濟學院 | 348 | 財經 | 河北 |
| 90 | 內蒙古民族大學 | 350 | 綜合 | 內蒙古 |
| 91 | 信陽師范學院 | 355 | 師范 | 河南 |
| 92 | 塔里木大學 | 355 | 綜合 | 新疆 |
| 93 | 大連民族大學 | 359 | 民族 | 遼寧 |
| 94 | 北京聯合大學 | 359 | 綜合 | 北京 |
| 95 | 長春大學 | 363 | 綜合 | 吉林 |
| 96 | 聊城大學 | 363 | 綜合 | 山東 |
| 97 | 延安大學 | 363 | 綜合 | 陜西 |
| 98 | 廣東金融學院 | 373 | 財經 | 廣東 |
| 99 | 西安財經學院 | 375 | 財經 | 陜西 |
| 100 | 上海立信會計學院 | 375 | 財經 | 上海 |
| 101 | 新疆財經大學 | 381 | 財經 | 新疆 |
| 102 | 廣東技術師范學院 | 381 | 師范 | 廣東 |
| 103 | 南京審計學院 | 383 | 財經 | 江蘇 |
| 104 | 商丘師范學院 | 383 | 師范 | 河南 |
| 105 | 中國青年政治學院 | 383 | 政法 | 北京 |
| 106 | 佳木斯大學 | 383 | 綜合 | 黑龍江 |
| 107 | 紹興文理學院 | 388 | 師范 | 浙江 |
| 108 | 渤海大學 | 388 | 綜合 | 遼寧 |
| 109 | 洛陽師范學院 | 394 | 師范 | 河南 |
| 110 | 贛南師范學院 | 394 | 師范 | 江西 |
| 111 | 安慶師范學院 | 396 | 師范 | 安徽 |
| 112 | 井岡山大學 | 402 | 綜合 | 江西 |
| 113 | 河南科技學院 | 404 | 師范 | 河南 |
| 114 | 內蒙古財經大學 | 406 | 財經 | 內蒙古 |
| 115 | 湖北民族學院 | 406 | 民族 | 湖北 |
| 116 | 廣西財經學院 | 410 | 財經 | 廣西 |
| 117 | 湖北經濟學院 | 410 | 財經 | 湖北 |
| 118 | 湖南商學院 | 410 | 財經 | 湖南 |
| 119 | 廣西師范學院 | 410 | 師范 | 廣西 |
| 120 | 臨沂大學 | 410 | 綜合 | 山東 |
| 121 | 江西科技師范大學 | 416 | 師范 | 江西 |
| 122 | 天津職業技術師范大學 | 416 | 師范 | 天津 |
| 123 | 湖州師范學院 | 416 | 師范 | 浙江 |
| 124 | 沈陽大學 | 416 | 綜合 | 遼寧 |
| 125 | 蘭州財經大學 | 421 | 財經 | 甘肅 |
| 126 | 閩南師范大學 | 421 | 師范 | 福建 |
| 127 | 合肥師范學院 | 426 | 師范 | 安徽 |
| 128 | 唐山師范學院 | 426 | 師范 | 河北 |
| 129 | 上海金融學院 | 430 | 財經 | 上海 |
| 130 | 樂山師范學院 | 430 | 師范 | 四川 |
| 131 | 上海政法學院 | 430 | 政法 | 上海 |
| 132 | 長春師范大學 | 436 | 師范 | 吉林 |
| 133 | 江漢大學 | 436 | 綜合 | 湖北 |
| 134 | 大理大學 | 436 | 綜合 | 云南 |
| 135 | 北京物資學院 | 441 | 財經 | 北京 |
| 136 | 河北金融學院 | 441 | 財經 | 河北 |
| 137 | 鄭州航空工業管理學院 | 441 | 財經 | 河南 |
| 138 | 重慶文理學院 | 441 | 綜合 | 重慶 |
| 139 | 安徽科技學院 | 448 | 師范 | 安徽 |
| 140 | 湖南文理學院 | 448 | 綜合 | 湖南 |
| 141 | 湖北師范學院 | 457 | 師范 | 湖北 |
| 142 | 五邑大學 | 457 | 綜合 | 廣東 |
| 143 | 金陵科技學院 | 457 | 綜合 | 江蘇 |
| 144 | 上海海關學院 | 457 | 綜合 | 上海 |
| 145 | 嘉興學院 | 466 | 財經 | 浙江 |
| 146 | 河北科技師范學院 | 466 | 師范 | 河北 |
| 147 | 黃岡師范學院 | 466 | 師范 | 湖北 |
| 148 | 韶關學院 | 466 | 綜合 | 廣東 |
| 149 | 肇慶學院 | 466 | 綜合 | 廣東 |
| 150 | 上海商學院 | 473 | 財經 | 上海 |
| 151 | 伊犁師范學院 | 473 | 師范 | 新疆 |
| 152 | 佛山科學技術學院 | 473 | 綜合 | 廣東 |
| 153 | 湖南科技學院 | 473 | 綜合 | 湖南 |
| 154 | 韓山師范學院 | 479 | 師范 | 廣東 |
| 155 | 衡陽師范學院 | 479 | 師范 | 湖南 |
| 156 | 鹽城師范學院 | 479 | 師范 | 江蘇 |
| 157 | 麗水學院 | 479 | 師范 | 浙江 |
| 158 | 中華女子學院 | 479 | 語言 | 北京 |
| 159 | 河南牧業經濟學院 | 486 | 財經 | 河南 |
| 160 | 黃山學院 | 486 | 師范 | 安徽 |
| 161 | 南京曉莊學院 | 486 | 師范 | 江蘇 |
| 162 | 甘肅政法學院 | 486 | 政法 | 甘肅 |
| 163 | 喀什大學 | 491 | 師范 | 新疆 |
| 164 | 重慶三峽學院 | 491 | 綜合 | 重慶 |
| 165 | 安陽師范學院 | 495 | 師范 | 河南 |
| 166 | 南陽師范學院 | 495 | 師范 | 河南 |
| 167 | 牡丹江師范學院 | 495 | 師范 | 黑龍江 |
| 168 | 阜陽師范學院 | 500 | 師范 | 安徽 |
| 169 | 濱州學院 | 500 | 師范 | 山東 |
| 170 | 中國勞動關系學院 | 500 | 政法 | 北京 |
| 171 | 九江學院 | 500 | 綜合 | 江西 |
| 172 | 泉州師范學院 | 509 | 師范 | 福建 |
| 173 | 惠州學院 | 509 | 綜合 | 廣東 |
| 174 | 綏化學院 | 509 | 綜合 | 黑龍江 |
| 175 | 玉林師范學院 | 518 | 師范 | 廣西 |
| 176 | 湖南人文科技學院 | 518 | 師范 | 湖南 |
| 177 | 太原師范學院 | 518 | 師范 | 山西 |
| 178 | 洛陽理工學院 | 518 | 綜合 | 河南 |
| 179 | 赤峰學院 | 518 | 綜合 | 內蒙古 |
| 180 | 山西大同大學 | 518 | 綜合 | 山西 |
| 181 | 成都學院 | 518 | 綜合 | 四川 |
| 182 | 皖西學院 | 528 | 師范 | 安徽 |
| 183 | 貴州師范學院 | 528 | 師范 | 貴州 |
| 184 | 淮陰師范學院 | 528 | 師范 | 江蘇 |
| 185 | 運城學院 | 528 | 師范 | 山西 |
| 186 | 昌吉學院 | 528 | 師范 | 新疆 |
| 187 | 河西學院 | 528 | 綜合 | 甘肅 |
| 188 | 湖南財政經濟學院 | 536 | 財經 | 湖南 |
| 189 | 天水師范學院 | 536 | 師范 | 甘肅 |
| 190 | 楚雄師范學院 | 536 | 師范 | 云南 |
| 191 | 山東政法學院 | 536 | 政法 | 山東 |
| 192 | 嘉應學院 | 536 | 綜合 | 廣東 |
| 193 | 德州學院 | 536 | 綜合 | 山東 |
| 194 | 濰坊學院 | 536 | 綜合 | 山東 |
| 195 | 廊坊師范學院 | 546 | 師范 | 河北 |
| 196 | 長江師范學院 | 546 | 師范 | 重慶 |
| 197 | 三明學院 | 546 | 綜合 | 福建 |
| 198 | 瓊州學院 | 546 | 綜合 | 海南 |
| 199 | 宜春學院 | 546 | 綜合 | 江西 |
| 200 | 河北民族師范學院 | 552 | 師范 | 河北 |
| 201 | 玉溪師范學院 | 552 | 師范 | 云南 |
| 202 | 湖南城市學院 | 552 | 綜合 | 湖南 |
| 203 | 攀枝花學院 | 552 | 綜合 | 四川 |
| 204 | 哈爾濱金融學院 | 560 | 財經 | 黑龍江 |
| 205 | 忻州師范學院 | 560 | 師范 | 山西 |
| 206 | 綿陽師范學院 | 560 | 師范 | 四川 |
| 207 | 懷化學院 | 560 | 綜合 | 湖南 |
| 208 | 龍巖學院 | 566 | 師范 | 福建 |
| 209 | 湖北第二師范學院 | 566 | 師范 | 湖北 |
| 210 | 吉林工程技術師范學院 | 566 | 師范 | 吉林 |
| 211 | 內江師范學院 | 566 | 師范 | 四川 |
| 212 | 曲靖師范學院 | 566 | 師范 | 云南 |
| 213 | 湖北文理學院 | 566 | 綜合 | 湖北 |
| 214 | 黔南民族師范學院 | 573 | 師范 | 貴州 |
| 215 | 集寧師范學院 | 573 | 師范 | 內蒙古 |
| 216 | 黑河學院 | 573 | 綜合 | 黑龍江 |
| 217 | 常熟理工學院 | 573 | 綜合 | 江蘇 |
| 218 | 福建江夏學院 | 581 | 財經 | 福建 |
| 219 | 巢湖學院 | 581 | 師范 | 安徽 |
| 220 | 黃淮學院 | 581 | 師范 | 河南 |
| 221 | 寶雞文理學院 | 581 | 師范 | 陜西 |
| 222 | 宜賓學院 | 581 | 綜合 | 四川 |
| 223 | 吉林工商學院 | 589 | 財經 | 吉林 |
| 224 | 廣東第二師范學院 | 589 | 師范 | 廣東 |
| 225 | 石家莊學院 | 589 | 師范 | 河北 |
| 226 | 湖南第一師范學院 | 589 | 師范 | 湖南 |
| 227 | 鞍山師范學院 | 589 | 師范 | 遼寧 |
| 228 | 西安文理學院 | 589 | 師范 | 陜西 |
| 229 | 莆田學院 | 589 | 綜合 | 福建 |
| 230 | 滁州學院 | 600 | 師范 | 安徽 |
| 231 | 淮南師范學院 | 600 | 師范 | 安徽 |
| 232 | 長治學院 | 600 | 師范 | 山西 |
| 233 | 咸陽師范學院 | 600 | 師范 | 陜西 |
| 234 | 蘭州文理學院 | 600 | 綜合 | 甘肅 |
| 235 | 哈爾濱學院 | 600 | 綜合 | 黑龍江 |
| 236 | 安康學院 | 600 | 綜合 | 陜西 |
| 237 | 甘肅民族師范學院 | 609 | 師范 | 甘肅 |
| 238 | 寧夏師范學院 | 609 | 師范 | 寧夏 |
| 239 | 晉中學院 | 609 | 師范 | 山西 |
| 240 | 山東青年政治學院 | 609 | 綜合 | 山東 |
| 241 | 太原學院 | 609 | 綜合 | 山西 |
| 242 | 臺州學院 | 609 | 綜合 | 浙江 |
| 243 | 銅陵學院 | 620 | 財經 | 安徽 |
| 244 | 遼東學院 | 620 | 財經 | 遼寧 |
| 245 | 隴東學院 | 620 | 師范 | 甘肅 |
| 246 | 河池學院 | 620 | 師范 | 廣西 |
| 247 | 平頂山學院 | 620 | 師范 | 河南 |
| 248 | 通化師范學院 | 620 | 師范 | 吉林 |
| 249 | 渭南師范學院 | 620 | 師范 | 陜西 |
| 250 | 欽州學院 | 620 | 綜合 | 廣西 |
| 251 | 大慶師范學院 | 620 | 綜合 | 黑龍江 |
| 252 | 泰州學院 | 620 | 綜合 | 江蘇 |
| 253 | 呼倫貝爾學院 | 620 | 綜合 | 內蒙古 |
| 254 | 紅河學院 | 620 | 綜合 | 云南 |
| 255 | 寧德師范學院 | 636 | 師范 | 福建 |
| 256 | 遵義師范學院 | 636 | 師范 | 貴州 |
| 257 | 滄州師范學院 | 636 | 師范 | 河北 |
| 258 | 白城師范學院 | 636 | 師范 | 吉林 |
| 259 | 湖南女子學院 | 636 | 語言 | 湖南 |
| 260 | 百色學院 | 636 | 綜合 | 廣西 |
| 261 | 安順學院 | 636 | 綜合 | 貴州 |
| 262 | 新鄉學院 | 636 | 綜合 | 河南 |
| 263 | 泰山學院 | 636 | 綜合 | 山東 |
| 264 | 武夷學院 | 645 | 師范 | 福建 |
| 265 | 嶺南師范學院 | 645 | 師范 | 廣東 |
| 266 | 上饒師范學院 | 645 | 師范 | 江西 |
| 267 | 凱里學院 | 645 | 綜合 | 貴州 |
| 268 | 呂梁學院 | 645 | 綜合 | 山西 |
| 269 | 保定學院 | 651 | 師范 | 河北 |
| 270 | 邯鄲學院 | 651 | 師范 | 河北 |
| 271 | 邢臺學院 | 651 | 師范 | 河北 |
| 272 | 江蘇第二師范學院 | 651 | 師范 | 江蘇 |
| 273 | 重慶第二師范學院 | 651 | 師范 | 重慶 |
| 274 | 梧州學院 | 651 | 綜合 | 廣西 |
| 275 | 武漢商學院 | 659 | 財經 | 湖北 |
| 276 | 宿州學院 | 659 | 師范 | 安徽 |
| 277 | 鄭州師范學院 | 659 | 師范 | 河南 |
| 278 | 周口師范學院 | 659 | 師范 | 河南 |
| 279 | 新余學院 | 659 | 綜合 | 江西 |
| 280 | 濟寧學院 | 659 | 綜合 | 山東 |
| 281 | 棗莊學院 | 659 | 綜合 | 山東 |
| 282 | 池州學院 | 667 | 師范 | 安徽 |
| 283 | 衡水學院 | 667 | 師范 | 河北 |
| 284 | 張家口學院 | 667 | 師范 | 河北 |
| 285 | 榆林學院 | 667 | 師范 | 陜西 |
| 286 | 文山學院 | 667 | 師范 | 云南 |
| 287 | 貴陽學院 | 667 | 綜合 | 貴州 |
| 288 | 山東女子學院 | 667 | 綜合 | 山東 |
| 289 | 山東管理學院 | 674 | 財經 | 山東 |
| 290 | 廣西民族師范學院 | 674 | 師范 | 廣西 |
| 291 | 興義民族師范學院 | 674 | 師范 | 貴州 |
| 292 | 長沙師范學院 | 674 | 師范 | 湖南 |
| 293 | 賀州學院 | 674 | 綜合 | 廣西 |
| 294 | 西昌學院 | 674 | 綜合 | 四川 |
| 295 | 昆明學院 | 674 | 綜合 | 云南 |
| 296 | 南昌師范學院 | 681 | 師范 | 江西 |
| 297 | 齊魯師范學院 | 681 | 師范 | 山東 |
| 298 | 萍鄉學院 | 681 | 綜合 | 江西 |
| 299 | 菏澤學院 | 681 | 綜合 | 山東 |
| 300 | 商洛學院 | 681 | 綜合 | 陜西 |
| 301 | 四川文理學院 | 681 | 綜合 | 四川 |
| 302 | 景德鎮學院 | 688 | 綜合 | 江西 |
| 303 | 四川旅游學院 | 688 | 綜合 | 四川 |
| 304 | 成都師范學院 | 691 | 師范 | 四川 |
| 305 | 四川民族學院 | 691 | 師范 | 四川 |
| 306 | 保山學院 | 691 | 師范 | 云南 |
| 307 | 蘭州城市學院 | 691 | 綜合 | 甘肅 |
| 308 | 銅仁學院 | 691 | 綜合 | 貴州 |
| 309 | 普洱學院 | 691 | 綜合 | 云南 |
| 310 | 陜西學前師范學院 | 697 | 師范 | 陜西 |
| 311 | 河套學院 | 699 | 綜合 | 內蒙古 |
| 312 | 六盤水師范學院 | 701 | 師范 | 貴州 |
| 313 | 南京特殊教育師范學院 | 702 | 師范 | 江蘇 |
| 314 | 桂林旅游學院 | 704 | 財經 | 廣西 |
| 315 | 阿壩師范學院 | 704 | 師范 | 四川 |
| 316 | 滇西科技師范學院 | 706 | 師范 | 云南 |
| 317 | 呼和浩特民族學院 | 710 | 民族 | 內蒙古 |
| 318 | 貴州商學院 | 711 | 財經 | 貴州 |
| 319 | 廣西科技師范學院 | 711 | 師范 | 廣西 |
| 320 | 昭通學院 | 711 | 師范 | 云南 |
【文科二本大學排名】相關文章:
文科師范大學排名09-21
二本大學排名文科201610-20
北京二本大學排名文科07-28
山東文科大學排名201508-11
2017河南三本大學排名「文科」09-26
2017湖北二本大學排名「文科」09-29
2017河南二本大學排名文科03-20
2015山東二本大學排名文科05-26
最新廣東文科大學排名201510-06
湖北2017二本大學排名(文科)06-06