2016年中國專科院校排行
除了本科排名,我們還為各位考生準備了2016最新中國專科大學排面,相信對考生們也有參考作用,快跟百分網小編一起來看看專科院校排名吧!
高等專科學校是指經國家教育部批準設立,進行專科教育的普通高等學校。根據教育部相關規定,師范、醫學、公安類的專科層次全日制普通高等學校應規范校名后綴為“高等專科學校”,而非師范、非醫學、非公安類的專科層次全日制普通高等學校則應逐步規范校名后綴為"職業技術學院"或職業學院。
| 專科院校排名 | 專科院校名稱 |
| 1 | 北京電影學院 |
| 2 | 浙江建設職業技術學院 |
| 3 | 四川建筑職業技術學院 |
| 4 | 西安鐵路工程職工大學 |
| 5 | 上海工程技術大學 |
| 6 | 浙江廣廈建設職業技術學院 |
| 7 | 中國傳媒大學 |
| 8 | 黑龍江建筑職業技術學院 |
| 9 | 江西服裝學院 |
| 10 | 江西建設職業技術學院 |
| 11 | 湖南工藝美術職業學院 |
| 12 | 上海金融學院 |
| 13 | 上海建橋學院 |
| 14 | 上海杉達學院 |
| 15 | 上海立信會計學院 |
| 16 | 河北建筑工程學院 |
| 17 | 九江職業大學 |
| 18 | 湖南城建職業技術學院 |
| 19 | 上海應用技術學院 |
| 20 | 浙江水利水電學院 |
| 21 | 南昌航空大學 |
| 22 | 上海海洋大學 |
| 23 | 山西建筑職業技術學院 |
| 24 | 南昌工程學院 |
| 25 | 廣東建設職業技術學院 |
| 26 | 上海旅游高等專科學校 |
| 27 | 內蒙古大學 |
| 28 | 安徽工業大學 |
| 29 | 上海出版印刷高等專科學校 |
| 30 | 紹興文理學院 |
| 31 | 河北工程技術高等專科學校 |
| 32 | 江西理工大學 |
| 33 | 華東交通大學 |
| 34 | 山東建筑大學 |
| 35 | 深圳職業技術學院 |
| 36 | 湖南工學院 |
| 37 | 上海工商外國語職業學院 |
| 38 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 |
| 39 | 宜春學院 |
| 40 | 湖南工程學院 |
| 41 | 衢州學院 |
| 42 | 嘉興學院 |
| 43 | 北京科技職業學院 |
| 44 | 浙江機電職業技術學院 |
| 45 | 上海第二工業大學 |
| 46 | 北華航天工業學院 |
| 47 | 首都經濟貿易大學 |
| 48 | 首都師范大學 |
| 49 | 浙江交通職業技術學院 |
| 50 | 東北石油大學 |
| 51 | 臺州職業技術學院 |
| 52 | 上海海事職業技術學院 |
| 53 | 甘肅建筑職業技術學院 |
| 54 | 陜西鐵路工程職業技術學院 |
| 55 | 上海電機學院 |
| 56 | 北京吉利學院 |
| 57 | 河南城建學院 |
| 58 | 江西機電職業技術學院 |
| 59 | 內蒙古工業大學 |
| 60 | 蘇州工藝美術職業技術學院 |
| 61 | 南昌大學 |
| 62 | 中國藥科大學 |
| 63 | 上饒師范學院 |
| 64 | 華僑大學 |
| 65 | 北京工業大學 |
| 66 | 溫州職業技術學院 |
| 67 | 廣州大學 |
| 68 | 上海商學院 |
| 69 | 北京青年政治學院 |
| 70 | 廣東石油化工學院 |
| 71 | 北京中醫藥大學 |
| 72 | 湖南工業大學 |
| 73 | 河北美術學院 |
| 74 | 浙江金融職業學院 |
| 75 | 安徽工業職業技術學院 |
| 76 | 廣東白云學院 |
| 77 | 九江學院 |
| 78 | 廣州航海學院 |
| 79 | 九江職業技術學院 |
| 80 | 長江工程職業技術學院 |
| 81 | 首都醫科大學 |
| 82 | 安徽中醫藥大學 |
| 83 | 池州職業技術學院 |
| 84 | 首鋼工學院 |
| 85 | 湘南學院 |
| 86 | 山西傳媒學院 |
| 87 | 肇慶學院 |
| 88 | 湖南交通職業技術學院 |
| 89 | 金華職業技術學院 |
| 90 | 廣西建設職業技術學院 |
| 91 | 延邊大學 |
| 92 | 景德鎮學院 |
| 93 | 北京交通大學 |
| 94 | 內蒙古科技大學 |
| 95 | 江西師范大學 |
| 96 | 河南機電高等專科學校 |
| 97 | 內蒙古農業大學 |
| 98 | 邢臺職業技術學院 |
| 99 | 貴州財經大學 |
| 100 | 韶關學院 |
| 101 | 南陽理工學院 |
| 102 | 江西工業工程職業技術學院 |
| 103 | 東華理工大學 |
| 104 | 武漢船舶職業技術學院 |
| 105 | 江西科技學院 |
| 106 | 上海立達職業技術學院 |
| 107 | 九州職業技術學院 |
| 108 | 沙洲職業工學院 |
| 109 | 麗水學院 |
| 110 | 廣東水利電力職業技術學院 |
| 111 | 廣東輕工職業技術學院 |
| 112 | 黎明職業大學 |
| 113 | 北京經貿職業學院 |
| 114 | 四川水利職業技術學院 |
| 115 | 湖北城市建設職業技術學院 |
| 116 | 湖北理工學院 |
| 117 | 浙江工業職業技術學院 |
| 118 | 北京培黎職業學院 |
| 119 | 湖北科技學院 |
| 120 | 井岡山大學 |
| 121 | 滁州學院 |
| 122 | 滁州職業技術學院 |
| 123 | 北京經濟技術職業學院 |
| 124 | 湖南交通工程學院 |
| 125 | 河南科技學院 |
| 126 | 長江大學 |
| 127 | 北京城市學院 |
| 128 | 北京聯合大學 |
| 129 | 內蒙古財經大學 |
| 130 | 長春工程學院 |
| 131 | 湖北文理學院 |
| 132 | 中國勞動關系學院 |
| 133 | 湖南商學院 |
| 134 | 嘉應學院 |
| 135 | 桂林電子科技大學 |
| 136 | 北京科技大學 |
| 137 | 莆田學院 |
| 138 | 上海工藝美術職業學院 |
| 139 | 承德石油高等專科學校 |
| 140 | 江西科技職業學院 |
| 141 | 黃岡師范學院 |
| 142 | 江西科技師范大學 |
| 143 | 張家界航空工業職業技術學院 |
| 144 | 南方醫科大學 |
| 145 | 河南建筑職業技術學院 |
| 146 | 開封大學 |
| 147 | 江蘇建筑職業技術學院 |
| 148 | 北京工業職業技術學院 |
| 149 | 南昌理工學院 |
| 150 | 江西現代職業技術學院 |
| 151 | 寧波職業技術學院 |
| 152 | 淮南聯合大學 |
| 153 | 揭陽職業技術學院 |
| 154 | 廣州南洋理工職業學院 |
| 155 | 邵陽職業技術學院 |
| 156 | 蘇州工業園區職業技術學院 |
| 157 | 長沙航空職業技術學院 |
| 158 | 桂林航天工業學院 |
| 159 | 武漢工業職業技術學院 |
| 160 | 大連藝術學院 |
| 161 | 保定電力職業技術學院 |
| 162 | 茂名職業技術學院 |
| 163 | 炎黃職業技術學院 |
| 164 | 北京電子科技職業學院 |
| 165 | 山東工藝美術學院 |
| 166 | 上海東海職業技術學院 |
| 167 | 上海行健職業學院 |
| 168 | 洛陽理工學院 |
| 169 | 義烏工商職業技術學院 |
| 170 | 上海中僑職業技術學院 |
| 171 | 江西應用技術職業學院 |
| 172 | 郴州職業技術學院 |
| 173 | 江西工業職業技術學院 |
| 174 | 無錫南洋職業技術學院 |
| 175 | 廣州民航職業技術學院 |
| 176 | 廣東工貿職業技術學院 |
| 177 | 湖北工業職業技術學院 |
| 178 | 山東華宇工學院 |
| 179 | 咸寧職業技術學院 |
| 180 | 荊州理工職業學院 |
| 181 | 淮北職業技術學院 |
| 182 | 湖南鐵道職業技術學院 |
| 183 | 廣西民族大學 |
| 184 | 杭州職業技術學院 |
| 185 | 信陽師范學院 |
| 186 | 武漢大學 |
| 187 | 三峽大學 |
| 188 | 廣州醫科大學 |
| 189 | 哈爾濱信息工程學院 |
| 190 | 廣東司法警官職業學院 |
| 191 | 萍鄉學院 |
| 192 | 浙江經濟職業技術學院 |
| 193 | 廣東松山職業技術學院 |
| 194 | 江西經濟管理干部學院 |
| 195 | 內蒙古醫科大學 |
| 196 | 中國民航大學 |
| 197 | 上海交通職業技術學院 |
| 198 | 安徽大學 |
| 199 | 廣東交通職業技術學院 |
| 200 | 張家口職業技術學院 |
| 201 | 河南理工大學 |
| 202 | 河北傳媒學院 |
| 203 | 上海城市管理職業技術學院 |
| 204 | 正德職業技術學院 |
| 205 | 河南師范大學 |
| 206 | 湖北職業技術學院 |
| 207 | 合肥學院 |
| 208 | 華中科技大學 |
| 209 | 吉首大學 |
| 210 | 湖州職業技術學院 |
| 211 | 河北金融學院 |
| 212 | 浙江工商職業技術學院 |
| 213 | 貴州電子信息職業技術學院 |
| 214 | 上海電子信息職業技術學院 |
| 215 | 黃河水利職業技術學院 |
| 216 | 湖南機電職業技術學院 |
| 217 | 黃岡職業技術學院 |
| 218 | 上海濟光職業技術學院 |
| 219 | 攀枝花學院 |
| 220 | 上海邦德職業技術學院 |
| 221 | 蘭州石化職業技術學院 |
| 222 | 武漢紡織大學 |
| 223 | 廣東機電職業技術學院 |
| 224 | 南京工業職業技術學院 |
| 225 | 湖南科技職業學院 |
| 226 | 華北水利水電大學 |
| 227 | 四川音樂學院 |
| 228 | 河源職業技術學院 |
| 229 | 河北民族師范學院 |
| 230 | 南昌師范學院 |
| 231 | 岳陽職業技術學院 |
| 232 | 成都工業學院 |
| 233 | 中原工學院 |
| 234 | 浙江商業職業技術學院 |
| 235 | 安徽職業技術學院 |
| 236 | 蚌埠學院 |
| 237 | 湖北工業大學 |
| 238 | 鄭州大學 |
| 239 | 玉林師范學院 |
| 240 | 宜賓學院 |
| 241 | 北京信息職業技術學院 |
| 242 | 嶺南師范學院 |
| 243 | 河南科技大學 |
| 244 | 鄭州輕工業學院 |
| 245 | 河南工業大學 |
| 246 | 四川旅游學院 |
| 247 | 南昌職業學院 |
| 248 | 湖南人文科技學院 |
| 249 | 達州職業技術學院 |
| 250 | 三明學院 |
| 251 | 蕪湖職業技術學院 |
| 252 | 安徽經濟管理干部學院 |
| 253 | 山西大學 |
| 254 | 隴東學院 |
| 255 | 安徽工貿職業技術學院 |
| 256 | 廣州華南商貿職業學院 |
| 257 | 渤海石油職業學院 |
| 258 | 赤峰學院 |
| 259 | 安徽機電職業技術學院 |
| 260 | 長春汽車工業高等專科學校 |
| 261 | 順德職業技術學院 |
| 262 | 北京匯佳職業學院 |
| 263 | 呼倫貝爾學院 |
| 264 | 海口經濟學院 |
| 265 | 安徽交通職業技術學院 |
| 266 | 成都航空職業技術學院 |
| 267 | 四川交通職業技術學院 |
| 268 | 上海政法學院 |
| 269 | 成都醫學院 |
| 270 | 北京財貿職業學院 |
| 271 | 江西信息應用職業技術學院 |
| 272 | 四川信息職業技術學院 |
| 273 | 南充職業技術學院 |
| 274 | 福建商業高等專科學校 |
| 275 | 北京勞動保障職業學院 |
| 276 | 包頭輕工職業技術學院 |
| 277 | 包頭職業技術學院 |
| 278 | 江西應用科技學院 |
| 279 | 上海建峰職業技術學院 |
| 280 | 南京中醫藥大學 |
| 281 | 廣西科技大學 |
| 282 | 重慶交通大學 |
| 283 | 天津大學 |
| 284 | 哈爾濱理工大學 |
| 285 | 桂林理工大學 |
| 286 | 北京農學院 |
| 287 | 湖南涉外經濟學院 |
| 288 | 山東理工大學 |
| 289 | 中華女子學院 |
| 290 | 四川醫科大學 |
| 291 | 上海科學技術職業學院 |
| 292 | 中央司法警官學院 |
| 293 | 商丘工學院 |
| 294 | 新余學院 |
| 295 | 浙江紡織服裝職業技術學院 |
| 296 | 廣東新安職業技術學院 |
| 297 | 許昌學院 |
| 298 | 阜陽職業技術學院 |
| 299 | 四川民族學院 |
| 300 | 賀州學院 |
| 301 | 湖南工程職業技術學院 |
| 302 | 江西航空職業技術學院 |
| 303 | 浙江經貿職業技術學院 |
| 304 | 湖南農業大學 |
| 305 | 潮汕職業技術學院 |
| 306 | 浙江外國語學院 |
| 307 | 黑龍江工業學院 |
| 308 | 永州職業技術學院 |
| 309 | 湖南環境生物職業技術學院 |
| 310 | 河北北方學院 |
| 311 | 西安翻譯學院 |
| 312 | 荊州職業技術學院 |
| 313 | 四川機電職業技術學院 |
| 314 | 榆林學院 |
| 315 | 安徽工商職業學院 |
| 316 | 昆明冶金高等專科學校 |
| 317 | 恩施職業技術學院 |
| 318 | 山西師范大學 |
| 319 | 湖南理工職業技術學院 |
| 320 | 汕頭職業技術學院 |
| 321 | 唐山工業職業技術學院 |
| 322 | 南昌工學院 |
| 323 | 宿州職業技術學院 |
| 324 | 西安航空學院 |
| 325 | 保定職業技術學院 |
| 326 | 江西交通職業技術學院 |
| 327 | 河南工業職業技術學院 |
| 328 | 鐵道警察學院 |
| 329 | 保定學院 |
| 330 | 廣西中醫藥大學 |
| 331 | 鄂東職業技術學院 |
| 332 | 新鄉學院 |
| 333 | 深圳信息職業技術學院 |
| 334 | 浙江警官職業學院 |
| 335 | 寧波大紅鷹學院 |
| 336 | 山西煤炭職業技術學院 |
| 337 | 河北醫科大學 |
| 338 | 天津醫科大學 |
| 339 | 北京交通運輸職業學院 |
| 340 | 內蒙古師范大學 |
| 341 | 江西中醫藥大學 |
| 342 | 山東交通學院 |
| 343 | 哈爾濱醫科大學 |
| 344 | 青島理工大學 |
| 345 | 黃河科技學院 |
| 346 | 四川理工學院 |
| 347 | 湖北師范學院 |
| 348 | 湖北經濟學院 |
| 349 | 邯鄲職業技術學院 |
| 350 | 南通職業大學 |
| 351 | 天津師范大學 |
| 352 | 石家莊經濟學院 |
| 353 | 成都理工大學 |
| 354 | 湖南信息職業技術學院 |
| 355 | 內蒙古民族大學 |
| 356 | 武漢工業學院 |
| 357 | 天津體育學院 |
| 358 | 長沙民政職業技術學院 |
| 359 | 南陽師范學院 |
| 360 | 中南林業科技大學 |
| 361 | 廣東農工商職業技術學院 |
| 362 | 安徽水利水電職業技術學院 |
| 363 | 貴州商學院 |
| 364 | 西華師范大學 |
| 365 | 新疆農業大學 |
| 366 | 浙江醫藥高等專科學校 |
| 367 | 吉林大學 |
| 368 | 雅安職業技術學院 |
| 369 | 廈門興才職業技術學院 |
| 370 | 湖南商務職業技術學院 |
| 371 | 阜新高等專科學校 |
| 372 | 山東藝術學院 |
| 373 | 安徽醫學高等專科學校 |
| 374 | 陜西服裝工程學院 |
| 375 | 荊楚理工學院 |
| 376 | 山西工程職業技術學院 |
| 377 | 河南交通職業技術學院 |
| 378 | 鄭州電力高等專科學校 |
| 379 | 渤海船舶職業學院 |
| 380 | 江西應用工程職業學院 |
| 381 | 閩江學院 |
| 382 | 佛山職業技術學院 |
| 383 | 蘭州交通大學 |
| 384 | 曲阜遠東職業技術學院 |
| 385 | 荊州教育學院 |
| 386 | 新疆工程學院 |
| 387 | 廣州中醫藥大學 |
| 388 | 湖北第二師范學院 |
| 389 | 浙江育英職業技術學院 |
| 390 | 安徽電子信息職業技術學院 |
| 391 | 廣東技術師范學院 |
| 392 | 鄭州航空工業管理學院 |
| 393 | 新疆職業大學 |
| 394 | 焦作大學 |
| 395 | 漳州職業技術學院 |
| 396 | 四川工程職業技術學院 |
| 397 | 保險職業學院 |
| 398 | 江蘇省青年管理干部學院 |
| 399 | 廣東理工學院 |
| 400 | 武昌首義學院 |
| 401 | 徐州工業職業技術學院 |
| 402 | 杭州萬向職業技術學院 |
| 403 | 江西財經職業學院 |
| 404 | 北京現代職業技術學院 |
| 405 | 湖北三峽職業技術學院 |
| 406 | 湖北水利水電職業技術學院 |
| 407 | 江西司法警官職業學院 |
| 408 | 上海思博職業技術學院 |
| 409 | 江西先鋒軟件職業技術學院 |
| 410 | 成都東軟學院 |
| 411 | 廣州涉外經濟職業技術學院 |
| 412 | 淮南職業技術學院 |
| 413 | 泰州職業技術學院 |
| 414 | 西北大學 |
| 415 | 河北師范大學 |
| 416 | 湖北警官學院 |
| 417 | 石家莊職業技術學院 |
| 418 | 宿州學院 |
| 419 | 湖南工業職業技術學院 |
| 420 | 湘潭職業技術學院 |
| 421 | 安徽新華學院 |
| 422 | 山西醫科大學 |
| 423 | 蘭州工業學院 |
| 424 | 廣東嶺南職業技術學院 |
| 425 | 四川文理學院 |
| 426 | 桂林旅游學院 |
| 427 | 煙臺大學 |
| 428 | 湖北大學 |
| 429 | 山東工商學院 |
| 430 | 南京交通職業技術學院 |
| 431 | 海南職業技術學院 |
| 432 | 南昌教育學院 |
| 433 | 河北農業大學 |
| 434 | 武漢職業技術學院 |
| 435 | 嘉興職業技術學院 |
| 436 | 銅陵職業技術學院 |
| 437 | 西昌學院 |
| 438 | 廣西職業技術學院 |
| 439 | 安陽工學院 |
| 440 | 連云港職業技術學院 |
| 441 | 商丘師范學院 |
| 442 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 |
| 443 | 洛陽師范學院 |
| 444 | 廣西財經學院 |
| 445 | 德州學院 |
| 446 | 龍巖學院 |
| 447 | 廣州番禺職業技術學院 |
| 448 | 重慶工程職業技術學院 |
| 449 | 石河子大學 |
| 450 | 西京學院 |
| 451 | 漯河職業技術學院 |
| 452 | 廈門華廈學院 |
| 453 | 西華大學 |
| 454 | 南寧學院 |
| 455 | 周口師范學院 |
| 456 | 鎮江市高等專科學校 |
| 457 | 長沙南方職業學院 |
| 458 | 承德醫學院 |
| 459 | 成都紡織高等專科學校 |
| 460 | 昆明學院 |
| 461 | 河北能源職業技術學院 |
| 462 | 石家莊郵電職業技術學院 |
| 463 | 湖南財政經濟學院 |
| 464 | 無錫職業技術學院 |
| 465 | 武漢工程大學 |
| 466 | 青海大學 |
| 467 | 青島遠洋船員職業學院 |
| 468 | 江西工業貿易職業技術學院 |
| 469 | 山東藥品食品職業學院 |
| 470 | 山西工商學院 |
| 471 | 福州職業技術學院 |
| 472 | 貴陽學院 |
| 473 | 南通航運職業技術學院 |
| 474 | 懷化職業技術學院 |
| 475 | 婁底職業技術學院 |
| 476 | 上海民遠職業技術學院 |
| 477 | 湖南應用技術學院 |
| 478 | 廣東郵電職業技術學院 |
| 479 | 鄖陽師范高等專科學校 |
| 480 | 河北軟件職業技術學院 |
| 481 | 黑龍江林業職業技術學院 |
| 482 | 廈門海洋職業技術學院 |
| 483 | 廣西醫科大學 |
| 484 | 河北外國語職業學院 |
| 485 | 瀟湘職業學院 |
| 486 | 宜賓職業技術學院 |
| 487 | 南通理工學院 |
| 488 | 湖南外國語職業學院 |
| 489 | 太原城市職業技術學院 |
| 490 | 重慶工商職業學院 |
| 491 | 河南質量工程職業學院 |
| 492 | 重慶三峽職業學院 |
| 493 | 陜西國際商貿學院 |
| 494 | 黃淮學院 |
| 495 | 黑龍江科技大學 |
| 496 | 襄陽職業技術學院 |
| 497 | 長春大學 |
| 498 | 河南財經政法大學 |
| 499 | 重慶工業職業技術學院 |
| 500 | 遼源職業技術學院 |
| 501 | 北華大學 |
| 502 | 西安歐亞學院 |
| 503 | 廣東科學技術職業學院 |
| 504 | 遼寧交通高等專科學校 |
| 505 | 安徽商貿職業技術學院 |
| 506 | 重慶醫科大學 |
| 507 | 湖北中醫藥大學 |
| 508 | 成都中醫藥大學 |
| 509 | 東北電力大學 |
| 510 | 張家口學院 |
| 511 | 衡水學院 |
| 512 | 安陽師范學院 |
| 513 | 樂山師范學院 |
| 514 | 濱州醫學院 |
| 515 | 梧州學院 |
| 516 | 廈門南洋職業學院 |
| 517 | 臨沂大學 |
| 518 | 廣東行政職業學院 |
| 519 | 中州大學 |
| 520 | 唐山學院 |
| 521 | 內江師范學院 |
| 522 | 江陰職業技術學院 |
| 523 | 上海農林職業技術學院 |
| 524 | 晉中學院 |
| 525 | 天津職業技術師范大學 |
| 526 | 濟源職業技術學院 |
| 527 | 安徽工業經濟職業技術學院 |
| 528 | 牡丹江大學 |
| 529 | 廊坊師范學院 |
| 530 | 石家莊工程職業學院 |
| 531 | 內蒙古電子信息職業技術學院 |
| 532 | 濟寧職業技術學院 |
| 533 | 武夷學院 |
| 534 | 成都學院 |
| 535 | 河南工程學院 |
| 536 | 廣西機電職業技術學院 |
| 537 | 濰坊學院 |
| 538 | 西安理工大學 |
| 539 | 重慶電子工程職業學院 |
| 540 | 云南農業大學 |
| 541 | 廣東工程職業技術學院 |
| 542 | 黑龍江中醫藥大學 |
| 543 | 四川師范大學 |
| 544 | 瀘州職業技術學院 |
| 545 | 河北科技師范學院 |
| 546 | 福建船政交通職業學院 |
| 547 | 安徽三聯學院 |
| 548 | 昌吉學院 |
| 549 | 湖南生物機電職業技術學院 |
| 550 | 廣州鐵路職業技術學院 |
| 551 | 齊魯工業大學 |
| 552 | 文華學院 |
| 553 | 武漢工程科技學院 |
| 554 | 山東電力高等專科學校 |
| 555 | 北京經濟管理職業學院 |
| 556 | 廣西工業職業技術學院 |
| 557 | 山西職業技術學院 |
| 558 | 隨州職業技術學院 |
| 559 | 河西學院 |
| 560 | 浙江旅游職業學院 |
| 561 | 山西中醫學院 |
| 562 | 安徽國防科技職業學院 |
| 563 | 滄州職業技術學院 |
| 564 | 河南中醫學院 |
| 565 | 齊齊哈爾工程學院 |
| 566 | 秦皇島職業技術學院 |
| 567 | 湖南化工職業技術學院 |
| 568 | 六安職業技術學院 |
| 569 | 甘肅工業職業技術學院 |
| 570 | 蘭州文理學院 |
| 571 | 遼寧科技大學 |
| 572 | 新疆師范大學 |
| 573 | 山東中醫藥大學 |
| 574 | 鄭州科技學院 |
| 575 | 廣州康大職業技術學院 |
| 576 | 山東城市建設職業學院 |
| 577 | 成都理工大學工程技術學院 |
| 578 | 四川化工職業技術學院 |
| 579 | 鄭州旅游職業學院 |
| 580 | 沈陽醫學院 |
| 581 | 太原科技大學 |
| 582 | 內江職業技術學院 |
| 583 | 魯東大學 |
| 584 | 沈陽工程學院 |
| 585 | 山西大同大學 |
| 586 | 青島濱海學院 |
| 587 | 北京農業職業學院 |
| 588 | 天津外國語大學 |
| 589 | 遼東學院 |
| 590 | 安徽警官職業學院 |
| 591 | 武漢工程職業技術學院 |
| 592 | 常州信息職業技術學院 |
| 593 | 閩西職業技術學院 |
| 594 | 重慶城市管理職業學院 |
| 595 | 青島科技大學 |
| 596 | 哈爾濱金融學院 |
| 597 | 淮安信息職業技術學院 |
| 598 | 河北青年管理干部學院 |
| 599 | 新疆醫科大學 |
| 600 | 廣州工程技術職業學院 |
| 601 | 河南農業大學 |
| 602 | 西安外事學院 |
| 603 | 河南牧業經濟學院 |
| 604 | 邢臺學院 |
| 605 | 常州工程職業技術學院 |
| 606 | 石家莊鐵路職業技術學院 |
| 607 | 廣西交通職業技術學院 |
| 608 | 廣西教育學院 |
| 609 | 湖南民族職業學院 |
| 610 | 鄭州鐵路職業技術學院 |
| 611 | 西安郵電大學 |
| 612 | 常州紡織服裝職業技術學院 |
| 613 | 長江職業學院 |
| 614 | 天津工程職業技術學院 |
| 615 | 西安思源學院 |
| 616 | 硅湖職業技術學院 |
| 617 | 邯鄲學院 |
| 618 | 營口職業技術學院 |
| 619 | 吉林師范大學 |
| 620 | 河南財政稅務高等專科學校 |
| 621 | 長春工業大學 |
| 622 | 三門峽職業技術學院 |
| 623 | 蘇州市職業大學 |
| 624 | 蘭州理工大學 |
| 625 | 南京信息職業技術學院 |
| 626 | 成都師范學院 |
| 627 | 重慶第二師范學院 |
| 628 | 河北工業職業技術學院 |
| 629 | 信陽農林學院 |
| 630 | 安慶職業技術學院 |
| 631 | 重慶科創職業學院 |
| 632 | 北京京北職業技術學院 |
| 633 | 重慶電力高等專科學校 |
| 634 | 滄州師范學院 |
| 635 | 河北機電職業技術學院 |
| 636 | 柳州職業技術學院 |
| 637 | 四川職業技術學院 |
| 638 | 湖南電子科技職業學院 |
| 639 | 撫順職業技術學院 |
| 640 | 菏澤醫學專科學校 |
| 641 | 陽江職業技術學院 |
| 642 | 平頂山學院 |
| 643 | 湖北中醫藥高等專科學校 |
| 644 | 濟寧醫學院 |
| 645 | 齊魯師范學院 |
| 646 | 菏澤學院 |
| 647 | 綿陽職業技術學院 |
| 648 | 朝陽師范高等專科學校 |
| 649 | 河南司法警官職業學院 |
| 650 | 云南科技信息職業學院 |
| 651 | 安徽郵電職業技術學院 |
| 652 | 武漢工貿職業學院 |
| 653 | 忻州師范學院 |
| 654 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 |
| 655 | 青島農業大學 |
| 656 | 煙臺南山學院 |
| 657 | 重慶工貿職業技術學院 |
| 658 | 山東外事翻譯職業學院 |
| 659 | 西藏民族大學 |
| 660 | 安徽廣播影視職業技術學院 |
| 661 | 濰坊科技學院 |
| 662 | 山東力明科技職業學院 |
| 663 | 瓊州學院 |
| 664 | 大慶職業學院 |
| 665 | 蘇州工業職業技術學院 |
| 666 | 江蘇農林職業技術學院 |
| 667 | 鄭州工業應用技術學院 |
| 668 | 山西警官高等專科學校 |
| 669 | 內蒙古交通職業技術學院 |
| 670 | 河北旅游職業學院 |
| 671 | 黑龍江省政法管理干部學院 |
| 672 | 湖北開放職業學院 |
| 673 | 沈陽工業大學 |
| 674 | 武漢信息傳播職業技術學院 |
| 675 | 鄭州職業技術學院 |
| 676 | 樂山職業技術學院 |
| 677 | 周口職業技術學院 |
| 678 | 湖南醫藥學院 |
| 679 | 青島職業技術學院 |
| 680 | 吉林省教育學院 |
| 681 | 私立華聯學院 |
| 682 | 山西職工醫學院 |
| 683 | 清遠職業技術學院 |
| 684 | 常德職業技術學院 |
| 685 | 衡水職業技術學院 |
| 686 | 武漢航海職業技術學院 |
| 687 | 中國民用航空飛行學院 |
| 688 | 唐山師范學院 |
| 689 | 南京機電職業技術學院 |
| 690 | 山西煤炭管理干部學院 |
| 691 | 青島黃海學院 |
| 692 | 聊城職業技術學院 |
| 693 | 湖南石油化工職業技術學院 |
| 694 | 四川電力職業技術學院 |
| 695 | 湖南信息學院 |
| 696 | 河套學院 |
| 697 | 大連東軟信息學院 |
| 698 | 北京政法職業學院 |
| 699 | 山東商業職業技術學院 |
| 700 | 福建信息職業技術學院 |
| 701 | 河北建材職業技術學院 |
| 702 | 長春金融高等專科學校 |
| 703 | 南寧職業技術學院 |
| 704 | 綿陽師范學院 |
| 705 | 德州科技職業學院 |
| 706 | 河南教育學院 |
| 707 | 泰山學院 |
| 708 | 山東鋁業職業學院 |
| 709 | 重慶航天職業技術學院 |
| 710 | 桂林師范高等專科學校 |
| 711 | 四川工商職業技術學院 |
| 712 | 鐘山職業技術學院 |
| 713 | 江漢大學 |
| 714 | 山東政法學院 |
| 715 | 通化師范學院 |
| 716 | 羅定職業技術學院 |
| 717 | 楊凌職業技術學院 |
| 718 | 陜西工業職業技術學院 |
| 719 | 河北工程技術學院 |
| 720 | 武漢生物工程學院 |
| 721 | 湖南藝術職業學院 |
| 722 | 重慶信息技術職業學院 |
| 723 | 蘇州農業職業技術學院 |
| 724 | 合肥通用職業技術學院 |
| 725 | 泰山醫學院 |
| 726 | 廣西水利電力職業技術學院 |
| 727 | 長沙醫學院 |
| 728 | 河南警察學院 |
| 729 | 山東交通職業學院 |
| 730 | 西安文理學院 |
| 731 | 河南醫學高等專科學校 |
| 732 | 貴州工程應用技術學院 |
| 733 | 信陽職業技術學院 |
| 734 | 汕尾職業技術學院 |
| 735 | 鄭州電子信息職業技術學院 |
| 736 | 商丘醫學高等專科學校 |
| 737 | 云南民族大學 |
| 738 | 黑龍江農業職業技術學院 |
| 739 | 山西省財政稅務專科學校 |
| 740 | 浙江長征職業技術學院 |
| 741 | 新疆輕工職業技術學院 |
| 742 | 吉林交通職業技術學院 |
| 743 | 鐵嶺師范高等專科學校 |
| 744 | 鞍山師范學院 |
| 745 | 天津石油職業技術學院 |
| 746 | 山東協和學院 |
| 747 | 山東青年政治學院 |
| 748 | 河南經貿職業學院 |
| 749 | 江蘇商貿職業學院 |
| 750 | 遼寧農業職業技術學院 |
| 751 | 濟寧學院 |
| 752 | 齊魯醫藥學院 |
| 753 | 四川航天職業技術學院 |
| 754 | 青海交通職業技術學院 |
| 755 | 平頂山工業職業技術學院 |
| 756 | 安徽外國語學院 |
| 757 | 福建電力職業技術學院 |
| 758 | 酒泉職業技術學院 |
| 759 | 山西機電職業技術學院 |
| 760 | 長治職業技術學院 |
| 761 | 江西外語外貿職業學院 |
| 762 | 濮陽職業技術學院 |
| 763 | 黑龍江農墾科技職業學院 |
| 764 | 廣西經濟管理干部學院 |
| 765 | 湖北商貿學院 |
| 766 | 吉林工商學院 |
| 767 | 川北醫學院 |
| 768 | 沈陽大學 |
| 769 | 西安職業技術學院 |
| 770 | 揚州工業職業技術學院 |
| 771 | 黑龍江商業職業學院 |
