全國一本大學排名榜
我國共有一本大學348所,北京大學排名第一,清華大學排在第2名,上海交通大學位于第三位,復旦大學排名第四,武漢大學排名第五,浙江大學排名第六,一起來看一下全國一本大學完整排名榜。
全國一本大學排名榜
| 一本大學排名 | 學校名稱 | 在全國大學名次 | 所在地區 | 所在地區排名 | 類型 | 總分 | 星級排名 |
| 1 | 北京大學 | 1 | 北京 | 1 | 綜合 | 100 | 7星級 |
| 2 | 清華大學 | 2 | 北京 | 2 | 理工 | 98.5 | 7星級 |
| 3 | 復旦大學 | 3 | 上海 | 1 | 綜合 | 82.79 | 6星級 |
| 4 | 武漢大學 | 4 | 湖北 | 1 | 綜合 | 82.43 | 6星級 |
| 5 | 浙江大學 | 5 | 浙江 | 1 | 綜合 | 82.38 | 6星級 |
| 6 | 中國人民大學 | 6 | 北京 | 3 | 綜合 | 81.98 | 6星級 |
| 7 | 上海交通大學 | 7 | 上海 | 2 | 綜合 | 81.76 | 6星級 |
| 8 | 南京大學 | 8 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 80.43 | 6星級 |
| 9 | 國防科學技術大學 | 9 | 湖南 | 1 | 理工 | 80.31 | 7星級 |
| 10 | 中山大學 | 10 | 廣東 | 1 | 綜合 | 76.46 | 5星級 |
| 11 | 吉林大學 | 11 | 吉林 | 1 | 綜合 | 76.01 | 5星級 |
| 12 | 中國科學技術大學 | 12 | 安徽 | 1 | 理工 | 75.14 | 6星級 |
| 13 | 華中科技大學 | 13 | 湖北 | 2 | 理工 | 75.12 | 5星級 |
| 14 | 四川大學 | 14 | 四川 | 1 | 綜合 | 74.99 | 5星級 |
| 15 | 北京師范大學 | 15 | 北京 | 4 | 師范 | 74.75 | 5星級 |
| 16 | 南開大學 | 16 | 天津 | 1 | 綜合 | 74.46 | 5星級 |
| 17 | 西安交通大學 | 17 | 陜西 | 1 | 綜合 | 73.56 | 5星級 |
| 18 | 中南大學 | 18 | 湖南 | 2 | 綜合 | 73.13 | 5星級 |
| 19 | 同濟大學 | 19 | 上海 | 3 | 理工 | 72.85 | 5星級 |
| 20 | 天津大學 | 20 | 天津 | 2 | 理工 | 72.81 | 5星級 |
| 21 | 哈爾濱工業大學 | 21 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 72.72 | 5星級 |
| 21 | 山東大學 | 21 | 山東 | 1 | 綜合 | 72.72 | 5星級 |
| 23 | 廈門大學 | 23 | 福建 | 1 | 綜合 | 72.23 | 5星級 |
| 24 | 東南大學 | 24 | 江蘇 | 2 | 綜合 | 71.35 | 5星級 |
| 25 | 北京航空航天大學 | 25 | 北京 | 5 | 理工 | 70.58 | 5星級 |
| 26 | 東北大學 | 26 | 遼寧 | 1 | 理工 | 69.55 | 5星級 |
| 27 | 重慶大學 | 27 | 重慶 | 1 | 綜合 | 69.54 | 5星級 |
| 28 | 華東師范大學 | 28 | 上海 | 4 | 師范 | 69.52 | 5星級 |
| 29 | 大連理工大學 | 29 | 遼寧 | 2 | 理工 | 68.84 | 5星級 |
| 30 | 北京理工大學 | 30 | 北京 | 6 | 理工 | 68.72 | 5星級 |
| 31 | 華南理工大學 | 31 | 廣東 | 2 | 理工 | 68.47 | 4星級 |
| 32 | 中國農業大學 | 32 | 北京 | 7 | 農林 | 68.05 | 5星級 |
| 33 | 湖南大學 | 33 | 湖南 | 3 | 綜合 | 68.03 | 4星級 |
| 34 | 華中師范大學 | 34 | 湖北 | 3 | 師范 | 67.92 | 4星級 |
| 35 | 西北工業大學 | 35 | 陜西 | 2 | 理工 | 67.77 | 4星級 |
| 36 | 蘭州大學 | 36 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 67.21 | 4星級 |
| 37 | 電子科技大學 | 37 | 四川 | 2 | 理工 | 66.88 | 5星級 |
| 38 | 武漢理工大學 | 38 | 湖北 | 4 | 理工 | 66.6 | 4星級 |
| 39 | 中國地質大學 | 39 | 湖北 | 5 | 理工 | 66.56 | 5星級 |
| 40 | 東北師范大學 | 40 | 吉林 | 2 | 師范 | 66.5 | 4星級 |
| 41 | 北京科技大學 | 41 | 北京 | 8 | 理工 | 66.42 | 4星級 |
| 42 | 北京交通大學 | 42 | 北京 | 9 | 理工 | 66.08 | 4星級 |
| 42 | 長安大學 | 42 | 江蘇 | 3 | 理工 | 66.08 | 5星級 |
| 42 | 中國礦業大學 | 42 | 陜西 | 3 | 理工 | 66.08 | 4星級 |
| 45 | 北京協和醫學院 | 45 | 北京 | 10 | 醫藥 | 66.03 | 5星級 |
| 46 | 南京農業大學 | 46 | 江蘇 | 4 | 農林 | 65.9 | 4星級 |
| 47 | 西北大學 | 47 | 陜西 | 4 | 綜合 | 65.88 | 4星級 |
| 48 | 華東理工大學 | 48 | 上海 | 5 | 理工 | 65.79 | 4星級 |
| 49 | 華中農業大學 | 49 | 湖北 | 6 | 農林 | 65.77 | 4星級 |
| 50 | 南京師范大學 | 50 | 江蘇 | 5 | 師范 | 65.71 | 4星級 |
| 51 | 西南交通大學 | 51 | 四川 | 3 | 理工 | 65.67 | 4星級 |
| 52 | 西南大學 | 52 | 重慶 | 2 | 師范 | 65.64 | 4星級 |
| 53 | 中國海洋大學 | 53 | 山東 | 2 | 綜合 | 65.56 | 5星級 |
| 54 | 河海大學 | 54 | 江蘇 | 6 | 理工 | 65.5 | 5星級 |
| 55 | 解放軍信息工程大學 | 55 | 河南 | 1 | 理工 | 65.49 | 5星級 |
| 56 | 南京理工大學 | 56 | 江蘇 | 7 | 理工 | 65.48 | 4星級 |
| 57 | 哈爾濱工程大學 | 57 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 65.41 | 4星級 |
| 58 | 暨南大學 | 58 | 廣東 | 3 | 綜合 | 65.17 | 4星級 |
| 59 | 云南大學 | 59 | 云南 | 1 | 綜合 | 65.11 | 4星級 |
| 60 | 中國石油大學 | 60 | 山東 | 3 | 理工 | 65.1 | 5星級 |
| 61 | 南京航空航天大學 | 61 | 江蘇 | 8 | 理工 | 65.05 | 4星級 |
| 62 | 鄭州大學 | 62 | 河南 | 2 | 綜合 | 65.01 | 3星級 |
| 63 | 蘇州大學 | 63 | 江蘇 | 9 | 綜合 | 64.99 | 3星級 |
| 64 | 上海財經大學 | 64 | 上海 | 6 | 財經 | 64.96 | 5星級 |
| 65 | 西北農林科技大學 | 65 | 陜西 | 5 | 農林 | 64.92 | 4星級 |
| 66 | 中國政法大學 | 66 | 北京 | 11 | 政法 | 64.9 | 5星級 |
| 67 | 合肥工業大學 | 67 | 安徽 | 2 | 理工 | 64.88 | 4星級 |
| 68 | 北京郵電大學 | 68 | 北京 | 12 | 理工 | 64.86 | 4星級 |
| 69 | 西安電子科技大學 | 69 | 陜西 | 6 | 理工 | 64.82 | 4星級 |
| 70 | 第三軍醫大學 | 70 | 重慶 | 3 | 醫藥 | 64.81 | 5星級 |
| 71 | 第二軍醫大學 | 71 | 上海 | 7 | 醫藥 | 64.74 | 5星級 |
| 72 | 湖南師范大學 | 72 | 湖南 | 4 | 師范 | 64.65 | 3星級 |
| 73 | 第四軍醫大學 | 73 | 陜西 | 7 | 醫藥 | 64.51 | 5星級 |
| 74 | 華南師范大學 | 74 | 廣東 | 4 | 師范 | 64.42 | 3星級 |
| 75 | 上海大學 | 75 | 上海 | 8 | 綜合 | 64.41 | 3星級 |
| 76 | 中南財經政法大學 | 76 | 湖北 | 7 | 財經 | 64.32 | 4星級 |
| 77 | 西南財經大學 | 77 | 四川 | 4 | 財經 | 64.27 | 4星級 |
| 78 | 北京化工大學 | 78 | 北京 | 13 | 理工 | 64.26 | 4星級 |
| 79 | 東華大學 | 79 | 上海 | 9 | 理工 | 64.24 | 4星級 |
| 80 | 南昌大學 | 80 | 江西 | 1 | 綜合 | 64.18 | 3星級 |
| 81 | 解放軍理工大學 | 81 | 江蘇 | 10 | 理工 | 64.09 | 4星級 |
| 82 | 中央財經大學 | 82 | 北京 | 14 | 財經 | 63.99 | 4星級 |
| 83 | 北京工業大學 | 83 | 北京 | 15 | 理工 | 63.89 | 3星級 |
| 83 | 福州大學 | 83 | 福建 | 2 | 理工 | 63.89 | 3星級 |
| 83 | 廣西大學 | 83 | 廣西 | 1 | 綜合 | 63.89 | 3星級 |
| 86 | 陜西師范大學 | 86 | 陜西 | 8 | 師范 | 63.88 | 3星級 |
| 87 | 深圳大學 | 87 | 廣東 | 5 | 綜合 | 63.86 | 4星級 |
| 88 | 北京林業大學 | 88 | 北京 | 16 | 農林 | 63.79 | 4星級 |
| 89 | 中央民族大學 | 89 | 北京 | 17 | 民族 | 63.78 | 5星級 |
| 90 | 對外經濟貿易大學 | 90 | 北京 | 18 | 財經 | 63.77 | 4星級 |
| 90 | 燕山大學 | 90 | 河北 | 1 | 理工 | 63.77 | 3星級 |
| 92 | 首都師范大學 | 92 | 北京 | 19 | 師范 | 63.73 | 3星級 |
| 93 | 華北電力大學 | 93 | 北京 | 20 | 理工 | 63.66 | 3星級 |
| 93 | 浙江工業大學 | 93 | 浙江 | 2 | 理工 | 63.66 | 3星級 |
| 95 | 華南農業大學 | 95 | 廣東 | 6 | 農林 | 63.64 | 3星級 |
| 96 | 浙江師范大學 | 96 | 浙江 | 3 | 師范 | 63.37 | 3星級 |
| 97 | 安徽大學 | 97 | 安徽 | 3 | 綜合 | 63.34 | 3星級 |
| 98 | 首都醫科大學 | 98 | 北京 | 21 | 醫藥 | 63.32 | 4星級 |
| 99 | 江南大學 | 99 | 江蘇 | 11 | 綜合 | 63.31 | 3星級 |
| 100 | 山西大學 | 100 | 山西 | 1 | 綜合 | 63.29 | 3星級 |
| 101 | 東北林業大學 | 101 | 河南 | 3 | 綜合 | 63.26 | 3星級 |
| 101 | 河南大學 | 101 | 黑龍江 | 3 | 農林 | 63.26 | 3星級 |
| 101 | 太原理工大學 | 101 | 山西 | 2 | 理工 | 63.26 | 3星級 |
| 104 | 福建師范大學 | 104 | 福建 | 3 | 師范 | 63.24 | 3星級 |
| 105 | 杭州電子科技大學 | 105 | 浙江 | 4 | 理工 | 63.23 | 3星級 |
| 106 | 內蒙古大學 | 106 | 內蒙古 | 1 | 綜合 | 63.22 | 3星級 |
| 107 | 河北大學 | 107 | 河北 | 2 | 綜合 | 63.2 | 3星級 |
| 107 | 天津師范大學 | 107 | 天津 | 3 | 師范 | 63.2 | 3星級 |
| 109 | 南京工業大學 | 109 | 江蘇 | 12 | 理工 | 63.19 | 3星級 |
| 110 | 遼寧大學 | 110 | 遼寧 | 3 | 綜合 | 63.18 | 3星級 |
| 111 | 新疆大學 | 111 | 新疆 | 1 | 綜合 | 63.17 | 3星級 |
| 112 | 南方醫科大學 | 112 | 廣東 | 7 | 醫藥 | 63.16 | 4星級 |
| 113 | 上海理工大學 | 113 | 上海 | 10 | 理工 | 63.11 | 3星級 |
| 114 | 海南大學 | 114 | 海南 | 1 | 綜合 | 63.09 | 3星級 |
| 115 | 東北財經大學 | 115 | 遼寧 | 4 | 財經 | 63.05 | 4星級 |
| 116 | 石河子大學 | 116 | 新疆 | 2 | 綜合 | 63.02 | 3星級 |
| 116 | 昆明理工大學 | 116 | 云南 | 2 | 理工 | 63.02 | 3星級 |
| 118 | 成都理工大學 | 118 | 四川 | 5 | 理工 | 63.01 | 3星級 |
| 119 | 北京中醫藥大學 | 119 | 北京 | 22 | 醫藥 | 62.97 | 4星級 |
| 120 | 安徽師范大學 | 120 | 安徽 | 4 | 師范 | 62.95 | 3星級 |
| 121 | 天津醫科大學 | 121 | 天津 | 4 | 醫藥 | 62.92 | 3星級 |
| 122 | 黑龍江大學 | 122 | 黑龍江 | 4 | 綜合 | 62.91 | 3星級 |
| 123 | 汕頭大學 | 123 | 廣東 | 8 | 綜合 | 62.88 | 3星級 |
| 124 | 湘潭大學 | 124 | 湖南 | 5 | 綜合 | 62.85 | 3星級 |
| 124 | 中國藥科大學 | 124 | 江蘇 | 13 | 醫藥 | 62.85 | 4星級 |
| 126 | 江蘇大學 | 126 | 江蘇 | 14 | 綜合 | 62.83 | 3星級 |
| 127 | 貴州大學 | 127 | 貴州 | 1 | 綜合 | 62.79 | 3星級 |
| 128 | 揚州大學 | 128 | 江蘇 | 15 | 綜合 | 62.79 | 3星級 |
| 129 | 西南政法大學 | 129 | 重慶 | 4 | 政法 | 62.78 | 4星級 |
| 130 | 河北工業大學 | 130 | 河北 | 3 | 理工 | 62.73 | 3星級 |
| 131 | 東北農業大學 | 131 | 黑龍江 | 5 | 農林 | 62.68 | 3星級 |
| 131 | 四川農業大學 | 131 | 四川 | 6 | 農林 | 62.68 | 3星級 |
| 133 | 福建農林大學 | 133 | 福建 | 4 | 農林 | 62.64 | 3星級 |
| 134 | 寧波大學 | 134 | 浙江 | 5 | 綜合 | 62.61 | 3星級 |
| 135 | 山東師范大學 | 135 | 山東 | 4 | 師范 | 62.6 | 3星級 |
| 136 | 上海師范大學 | 136 | 上海 | 11 | 師范 | 62.58 | 3星級 |
| 137 | 西安建筑科技大學 | 137 | 陜西 | 9 | 理工 | 62.56 | 3星級 |
| 138 | 大連海事大學 | 138 | 遼寧 | 5 | 理工 | 62.55 | 3星級 |
| 139 | 哈爾濱醫科大學 | 139 | 黑龍江 | 6 | 醫藥 | 62.53 | 3星級 |
| 140 | 寧夏大學 | 140 | 寧夏 | 1 | 綜合 | 62.51 | 3星級 |
| 141 | 西北師范大學 | 141 | 甘肅 | 2 | 師范 | 62.46 | 3星級 |
| 142 | 湖北大學 | 142 | 湖北 | 8 | 綜合 | 62.42 | 3星級 |
| 143 | 廣西師范大學 | 143 | 廣西 | 2 | 師范 | 62.38 | 3星級 |
| 143 | 西安理工大學 | 143 | 遼寧 | 6 | 醫藥 | 62.38 | 3星級 |
| 143 | 中國醫科大學 | 143 | 陜西 | 10 | 理工 | 62.38 | 3星級 |
| 146 | 南京郵電大學 | 146 | 江蘇 | 16 | 理工 | 62.32 | 3星級 |
| 146 | 青島大學 | 146 | 山東 | 5 | 綜合 | 62.32 | 3星級 |
| 148 | 江西師范大學 | 148 | 江西 | 2 | 師范 | 62.28 | 3星級 |
| 149 | 河北師范大學 | 149 | 河北 | 4 | 師范 | 62.27 | 3星級 |
| 149 | 河南農業大學 | 149 | 河南 | 4 | 農林 | 62.27 | 3星級 |
| 149 | 湖南農業大學 | 149 | 湖南 | 6 | 農林 | 62.27 | 3星級 |
| 152 | 江西財經大學 | 152 | 江西 | 3 | 財經 | 62.26 | 3星級 |
| 153 | 首都經濟貿易大學 | 153 | 北京 | 23 | 財經 | 62.23 | 3星級 |
| 153 | 長春理工大學 | 153 | 吉林 | 3 | 理工 | 62.23 | 3星級 |
| 155 | 山東農業大學 | 155 | 山東 | 6 | 農林 | 62.21 | 3星級 |
| 156 | 廣州中醫藥大學 | 156 | 廣東 | 9 | 醫藥 | 62.2 | 3星級 |
| 157 | 廣東工業大學 | 157 | 廣東 | 10 | 理工 | 62.17 | 2星級 |
| 157 | 南京林業大學 | 157 | 江蘇 | 17 | 農林 | 62.17 | 3星級 |
| 159 | 廣東外語外貿大學 | 159 | 廣東 | 11 | 語言 | 62.16 | 3星級 |
| 159 | 重慶醫科大學 | 159 | 重慶 | 5 | 醫藥 | 62.16 | 3星級 |
| 161 | 延邊大學 | 161 | 吉林 | 4 | 綜合 | 62.15 | 3星級 |
| 162 | 南京醫科大學 | 162 | 江蘇 | 18 | 醫藥 | 62.14 | 3星級 |
| 162 | 上海中醫藥大學 | 162 | 上海 | 12 | 醫藥 | 62.14 | 4星級 |
| 164 | 華僑大學 | 164 | 福建 | 5 | 綜合 | 62.13 | 2星級 |
| 165 | 中北大學 | 165 | 山西 | 3 | 理工 | 62.12 | 3星級 |
| 166 | 山東科技大學 | 166 | 山東 | 7 | 綜合 | 62.11 | 3星級 |
| 166 | 西藏大學 | 166 | 西藏 | 1 | 綜合 | 62.11 | 3星級 |
| 168 | 天津工業大學 | 168 | 湖南 | 7 | 理工 | 62.1 | 3星級 |
| 168 | 長沙理工大學 | 168 | 天津 | 5 | 理工 | 62.1 | 2星級 |
| 170 | 河南理工大學 | 170 | 河南 | 5 | 理工 | 62.09 | 2星級 |
| 171 | 北京語言大學 | 171 | 北京 | 24 | 語言 | 62.04 | 4星級 |
| 172 | 河北農業大學 | 172 | 河北 | 5 | 農林 | 62.03 | 2星級 |
| 173 | 云南師范大學 | 173 | 云南 | 3 | 師范 | 62 | 2星級 |
| 174 | 哈爾濱理工大學 | 174 | 黑龍江 | 7 | 理工 | 61.99 | 2星級 |
| 175 | 武漢科技大學 | 175 | 湖北 | 9 | 理工 | 61.98 | 3星級 |
| 176 | 廣州大學 | 176 | 廣東 | 12 | 綜合 | 61.96 | 2星級 |
| 176 | 遼寧工程技術大學 | 176 | 遼寧 | 7 | 理工 | 61.96 | 2星級 |
| 178 | 河南師范大學 | 178 | 甘肅 | 3 | 理工 | 61.94 | 2星級 |
| 178 | 蘭州交通大學 | 178 | 河南 | 6 | 師范 | 61.94 | 2星級 |
| 178 | 南京中醫藥大學 | 178 | 江蘇 | 19 | 醫藥 | 61.94 | 3星級 |
| 181 | 華東政法大學 | 181 | 上海 | 13 | 政法 | 61.92 | 3星級 |
| 182 | 青島科技大學 | 182 | 山東 | 8 | 理工 | 61.89 | 3星級 |
| 183 | 東北電力大學 | 183 | 吉林 | 5 | 理工 | 61.87 | 2星級 |
| 183 | 西南石油大學 | 183 | 四川 | 7 | 理工 | 61.87 | 2星級 |
| 185 | 杭州師范大學 | 185 | 浙江 | 6 | 師范 | 61.86 | 2星級 |
| 186 | 青海大學 | 186 | 青海 | 1 | 綜合 | 61.84 | 3星級 |
| 187 | 安徽理工大學 | 187 | 安徽 | 5 | 理工 | 61.83 | 2星級 |
| 188 | 浙江理工大學 | 188 | 浙江 | 7 | 理工 | 61.81 | 2星級 |
| 189 | 河南工業大學 | 189 | 河南 | 7 | 理工 | 61.8 | 2星級 |
| 190 | 沈陽農業大學 | 190 | 遼寧 | 8 | 農林 | 61.79 | 2星級 |
| 191 | 東北石油大學 | 191 | 黑龍江 | 8 | 理工 | 61.77 | 2星級 |
全國一本大學
內蒙古大學
新疆大學
復旦大學
武漢大學廈門大學
中國人民大學
吉林大學
蘭州大學中山大學
山東大學
湘潭大學
南開大學
西北大學云南大學
四川大學
南京大學重點理工院校(52所)清華大學
華南理工大學
中南工業大學北方交通大學
電子科技大學
成都理工學院北京科技大學
西安交通大學
重慶建筑大學東南大學
北京航空航天大學
西安電子科技大學大連海事大學
北京化工大學
西北輕工業學院哈爾濱工業大學
天津大學
中國科學技術大學大慶石油學院
東北大學
石油大學
華東理工大學吉林工業大學
武漢水利電力大學南京航空航天大學
燕山大學
西北工業大學河海大學
同濟大學
北京理工大學
浙江大學東華大學
中國礦業大學
青島海洋大學南京理工大學
南京氣象學院
中國地質大學江蘇理工大學
合肥工業大學
華中理工大學重慶大學
華北電力大學
遼寧工程技術大學西南交通大學
大連理工大學
哈爾濱工程大學北京郵電大學
長春科技大學
上海交通大學武漢工業大學
武漢測繪科技大學
湖南大學重點農業院校(9所)中國農業大學
山西農業大學
西北農林科技大學沈陽農業大學
南京農業大學
江西農業大學華中農業大學
華南農業大學
西南農業大學重點醫藥院校(6所)中國協和醫科大學
北京醫科大學
北京中醫藥大學上海醫科大學
中山醫科大學
華西醫科大學重點林業院校(1所)
北京林業大學重點財經院校(1所)
對外經濟貿易大學重點藝術院校(1所)
中央音樂學院重點體育院校(1所)
北京體育大學重點民族院校(1所)
中央民族大學重點外語院校(2所)
北京外國語大學上海外國語大學重點政法院校(2所)
國際關系學院西南政法大學重點師范院校(2所)
北京師范大學華東師范大學
【全國一本大學排名榜】相關文章:
2017年全國一本大學排名榜單02-22
2016年全國一本大學排名榜12-02
全國一本大學排名榜(前50強)05-11
2016年全國一本大學排名榜「前50強」05-04
2017全國一本醫科大學排名榜01-24
2016一本大學排名榜單03-06
2017年全國一本醫科大學排名榜01-17
2017年全國大學排名榜05-07
全國二本大學排名榜單04-02