- 相關推薦
2016年QS世界大學學科排名:大連理工8項學科入選
當地時間3月22日,總部設在倫敦的高等教育咨詢機構Quacquarelli Symonds(QS)發布了第六版《QS世界大學學科排名》,本次排名新增6項學科,囊括了創紀錄的42項學科,成為全球規模最大的大學學科排名。中國大學在排名中的整體表現也有提高,占據前50名中更多的位置。下面為大家帶來的是大連理工8項學科入選QS世界大學學科排名,僅供參考!
由國際權威評估機構QS發布最新世界大學學科排名,大連理工大學作為遼寧省內唯一上榜高校,共有8個學科進入榜單,相比去年新增“材料科學”和“計算機科學與信息系統”兩個學科。
【入選學科】
土木與結構工程(國內第6,世界第102)
化學工程(國內第7,世界第106)
化學(國內第8,世界第106)
材料科學(國內第15,世界第155)
環境科學(國內第10,世界第206)
機械、航空與制造工程(國內第16,世界第222)
數學(國內第24,世界第317)
計算機科學與信息系統(國內第24,世界第418)
2016年QS世界大學學科排名
| 排名 | 學校名稱 | 國家/地區 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工學院 | 美國 |
| 2 | 哈佛大學 | 美國 |
| 3 | 劍橋大學 | 英國 |
| 3 | 斯坦福大學 | 美國 |
| 5 | 加州理工學院 | 美國 |
| 6 | 牛津大學 | 英國 |
| 7 | 倫敦大學學院 | 英國 |
| 8 | 帝國理工學院 | 英國 |
| 9 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 10 | 芝加哥大學 | 美國 |
| 11 | 普林斯頓大學 | 美國 |
| 12 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
| 13 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
| 14 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 15 | 耶魯大學 | 美國 |
| 16 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
| 17 | 康奈爾大學 | 美國 |
| 18 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
| 19 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
| 19 | 澳洲國立大學 | 澳大利亞 |
| 21 | 愛丁堡大學 | 英國 |
| 22 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 23 | 巴黎高等師范學院 | 法國 |
| 24 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
| 25 | 清華大學 | 中國 |
| 26 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
| 27 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| 28 | 香港科技大學 | 香港 |
| 29 | 杜克大學 | 美國 |
| 30 | 香港大學 | 香港 |
| 30 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
| 32 | 西北大學 | 美國 |
| 33 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
| 34 | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 35 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
| 36 | 首爾國立大學 | 韓國 |
| 37 | 布里斯托大學 | 英國 |
| 38 | 京都大學 | 日本 |
| 39 | 東京大學 | 日本 |
| 40 | 巴黎高等理工學院 | 法國 |
| 41 | 北京大學 | 中國 |
| 42 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
| 43 | 韓國高等科技學院 | 韓國 |
| 44 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
| 45 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
| 46 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
| 46 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
| 48 | 華威大學 | 英國 |
| 49 | 布朗大學 | 美國 |
| 50 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
| 51 | 香港中文大學 | 香港 |
| 51 | 復旦大學 | 中國 |
| 53 | 紐約大學 | 美國 |
| 54 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
| 55 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
| 56 | 東京工業大學 | 日本 |
| 57 | 香港城市大學 | 香港 |
| 58 | 大阪大學 | 日本 |
| 59 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
| 60 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
| 61 | 杜倫大學 | 英國 |
| 62 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
| 62 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
| 64 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
| 65 | 華盛頓大學 | 美國 |
| 66 | 海德堡大學 | 德國 |
| 67 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
| 68 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
| 69 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
| 70 | 諾丁漢大學 | 英國 |
| 70 | 隆德大學 | 瑞典 |
| 70 | 國立臺灣大學 | 臺灣 |
| 70 | 上海交通大學 | 中國 |
| 74 | 東北大學 | 日本 |
| 75 | 慕尼黑大學 | 德國 |
| 76 | 伯明翰大學 | 英國 |
| 77 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
| 78 | 都柏林圣三一學院 | 愛爾蘭 |
| 79 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
| 80 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
| 81 | 南安普頓大學 | 英國 |
| 82 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
| 82 | 魯汶大學(荷語) | 比利時 |
| 84 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
| 85 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
| 85 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
| 87 | 利茲大學 | 英國 |
| 87 | 浦項科技大學 | 韓國 |
| 89 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
| 89 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
| 91 | 波士頓大學 | 美國 |
| 92 | 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 |
| 93 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
| 94 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
| 95 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
| 96 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
| 96 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
| 98 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
| 99 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
| 100 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
【QS世界大學學科排名:大連理工8項學科入選】相關文章:
2017年QS世界大學學科排名08-07
2015年QS世界大學學科排名08-18
2015“QS世界大學學科排名”發布07-20
2017QS世界大學學科排名11-06
圖解:2015年中國大學入選“QS世界大學學科排名”10-07
2015年中國大學入選“QS世界大學學科排名”名單10-19
2015年QS世界大學學科排名大全05-28
2022年QS世界大學各學科排名08-30