- 相關推薦
2015廣東大學名單匯總(120所)
截至2012年4月24日,全國普通高校(不含獨立學院)共計2138所,其中獨立設置民辦普通高校403所;全國成人高校共計348所,其中民辦成人高校1所。
| 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
| 廣東省(120所) | ||||
| 1 | 中山大學 | 教育部 | 廣州市 | 本科 |
| 2 | 華南理工大學 | 教育部 | 廣州市 | 本科 |
| 3 | 暨南大學 | 國務院僑辦 | 廣州市 | 本科 |
| 4 | 汕頭大學 | 廣東省 | 汕頭市 | 本科 |
| 5 | 深圳大學 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 |
| 6 | 五邑大學 | 廣東省 | 江門市 | 本科 |
| 7 | 廣東工業大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 |
| 8 | 南方科技大學 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 |
| 9 | 華南農業大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 |
| 10 | 廣東海洋大學 | 廣東省 | 湛江市 | 本科 |
| 11 | 廣州中醫藥大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 |
| 12 | 南方醫科大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 |
| 13 | 華南師范大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 |
| 14 | 廣東外語外貿大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 |
| 15 | 廣州大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 |
| 16 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 |
| 17 | 廣東石油化工學院 | 廣東省 | 茂名市 | 本科 |
| 18 | 肇慶學院 | 廣東省 | 肇慶市 | 本科 |
| 19 | 東莞理工學院 | 廣東省 | 東莞市 | 本科 |
| 20 | 廣東科技學院 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 本科 |
| 21 | 仲愷農業工程學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 |
| 22 | 廣東醫學院 | 廣東省 | 湛江市 | 本科 |
| 23 | 廣州醫學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 |
| 24 | 廣東藥學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 |
| 25 | 韶關學院 | 廣東省 | 韶關市 | 本科 |
| 26 | 湛江師范學院 | 廣東省 | 湛江市 | 本科 |
| 27 | 嘉應學院 | 廣東省 | 梅州市 | 本科 |
| 28 | 韓山師范學院 | 廣東省 | 潮州市 | 本科 |
| 29 | 惠州學院 | 廣東省 | 惠州市 | 本科 |
| 30 | 廣東第二師范學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 |
| 31 | 廣東商學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 |
| 32 | 廣東金融學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 |
| 33 | 廣東警官學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 |
| 34 | 廣州體育學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 |
| 35 | 廣州美術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 |
| 36 | 星海音樂學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 |
| 37 | 廣東技術師范學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 |
| 38 | 廣東培正學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 |
| 39 | 佛山科學技術學院 | 廣東省 | 佛山市 | 本科 |
| 40 | 廣東白云學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 |
| 41 | 廣州航海高等專科學校 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 42 | 肇慶醫學高等專科學校 | 廣東省 | 肇慶市 | 專科 |
| 43 | 私立華聯學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 44 | 民辦南華工商學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 45 | 廣州民航職業技術學院 | 交通運輸部 | 廣州市 | 專科 |
| 46 | 廣東食品藥品職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 47 | 廣東松山職業技術學院 | 廣東省 | 韶關市 | 專科 |
| 48 | 深圳職業技術學院 | 廣東省 | 深圳市 | 專科 |
| 49 | 潮汕職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 揭陽市 | 專科 |
| 50 | 順德職業技術學院 | 廣東省 | 佛山市 | 專科 |
| 51 | 廣東新安職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 深圳市 | 專科 |
| 52 | 廣東農工商職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 53 | 廣東交通職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 54 | 廣東水利電力職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 55 | 廣東輕工職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 56 | 佛山職業技術學院 | 廣東省 | 佛山市 | 專科 |
| 57 | 廣州珠江職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 58 | 廣州現代信息工程職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 59 | 廣東亞視演藝職業學院 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 專科 |
| 60 | 清遠職業技術學院 | 廣東省 | 清遠市 | 專科 |
| 61 | 汕頭職業技術學院 | 廣東省 | 汕頭市 | 專科 |
| 62 | 廣東郵電職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 63 | 揭陽職業技術學院 | 廣東省 | 揭陽市 | 專科 |
| 64 | 廣州南洋理工職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 65 | 廣州科技職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 66 | 廣東科貿職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 67 | 深圳信息職業技術學院 | 廣東省 | 深圳市 | 專科 |
| 68 | 中山職業技術學院 | 廣東省 | 中山市 | 專科 |
| 69 | 廣東司法警官職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 70 | 廣州松田職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 71 | 廣東省外語藝術職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 72 | 廣東文理職業學院 | 廣東省教育廳 | 湛江市 | 專科 |
| 73 | 廣州番禺職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 74 | 廣州鐵路職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 75 | 廣州華南商貿職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 76 | 廣州華立科技職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 77 | 廣州城市職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 78 | 廣東工程職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 79 | 廣州科技貿易職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 80 | 肇慶工商職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 專科 |
| 81 | 廣東體育職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 82 | 廣東行政職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 83 | 廣東文藝職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 84 | 廣州體育職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 85 | 廣東科學技術職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 86 | 中山火炬職業技術學院 | 廣東省 | 中山市 | 專科 |
| 87 | 江門職業技術學院 | 廣東省 | 江門市 | 專科 |
| 88 | 茂名職業技術學院 | 廣東省 | 茂名市 | 專科 |
| 89 | 廣州工程技術職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 90 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 91 | 惠州經濟職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 惠州市 | 專科 |
| 92 | 廣州城建職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 93 | 肇慶科技職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 專科 |
| 94 | 珠海藝術職業學院 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 專科 |
| 95 | 南海東軟信息技術職業學院 | 廣東省教育廳 | 南海市 | 專科 |
| 96 | 廣州康大職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 97 | 廣州工商職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 98 | 廣東青年職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 99 | 廣州東華職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 100 | 廣東創新科技職業學院 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 專科 |
| 101 | 廣東工貿職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 102 | 珠海城市職業技術學院 | 廣東省 | 珠海市 | 專科 |
| 103 | 汕尾職業技術學院 | 廣東省 | 汕尾市 | 專科 |
| 104 | 廣東財經職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 105 | 廣東職業技術學院 | 廣東省 | 佛山市 | 專科 |
| 106 | 羅定職業技術學院 | 廣東省 | 羅定市 | 專科 |
| 107 | 河源職業技術學院 | 廣東省 | 河源市 | 專科 |
| 108 | 廣東嶺南職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 109 | 廣東女子職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 110 | 廣東建設職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 111 | 廣東機電職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 112 | 廣東理工職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 113 | 惠州衛生職業技術學院 | 廣東省 | 惠州市 | 專科 |
| 114 | 陽江職業技術學院 | 廣東省 | 陽江市 | 專科 |
| 115 | 廣東舞蹈戲劇職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
| 116 | 廣東南方職業學院 | 廣東省教育廳 | 江門市 | 專科 |
| 117 | 廣州華商職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 118 | 廣州華夏職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 119 | 廣東環境保護工程職業學院 | 廣東省 | 佛山市 | 專科 |
| 120 | 東莞職業技術學院 | 廣東省 | 東莞市 | 專科 |
【廣東大學名單(120所)】相關文章:
廣東985大學名單07-21
廣東211大學名單04-03
2017廣東985大學名單05-31
2015廣東省大學排名名單03-02
廣東985大學名單排名12-24
2017年廣東二本大學名單04-11
2015最新廣東一本大學名單03-24
2017廣東省大學名單排名07-25
2015年廣東一本大學名單匯總02-21