- 相關推薦
2014-2015年QS世界大學排名中國大學排名榜
QS世界大學排名(英文:QS World University Rankings),是由教育組織Quacquarelli Symonds(QS)所發表的年度世界大學排名。排名包括主要的世界大學綜合排名及學科排名。另外,QS還推出了兩個獨立的地區性排名,即《QS亞洲大學排名》及《QS拉丁美洲大學排名》,而這兩個地區排名的準則在某些方面都與原本主要的世界大學排名有所不同。
2014-15年QS世界大學排名發布,中國大陸的27所大學進入TOP800榜單,其中有19所中國高校提高了其世界排名位置。
2014-2015年QS世界大學排名中國大學排名榜
| 中國大陸排名 | 2014 | 2013 | 學校 |
| 1 | 47 | 48 | 清華大學 |
| 2 | 57= | 46 | 北京大學 |
| 3 | 71= | 88 | 復旦大學 |
| 4 | 104 | 123 | 上海交通大學 |
| 5 | 144 | 165 | 浙江大學 |
| 6 | 147= | 174 | 中國科學技術大學 |
| 7 | 162= | 175 | 南京大學 |
| 8 | 240= | 252 | 北京師范大學 |
| 9 | 321 | 384 | 中山大學 |
| 10 | 328= | 363 | 南開大學 |
| 11 | 335= | 401-410 | 武漢大學 |
| 12 | 379= | 372 | 西安交通大學 |
| 13 | 393 | 481-490 | 同濟大學 |
| 14 | 441= | 546 | 廈門大學 |
| 15 | 455= | 407 | 北京航空航天大學 |
| 16 | 461= | 463 | 中國人民大學 |
| 17 | 484= | 493 | 哈爾濱工業大學 |
| 18 | 490= | 522 | 華中科技大學 |
| 19 | 501-550 | 501-550 | 北京理工大學 |
| 20 | 501-550 | 華東師范大學 | |
| 21 | 501-550 | 601-650 | 吉林大學 |
| 22 | 501-550 | 501-550 | 上海大學 |
| 23 | 501-550 | 501-550 | 天津大學 |
| 24 | 551-600 | 651-700 | 山東大學 |
| 25 | 551-600 | 501-550 | 東南大學 |
| 26 | 701+ | 華東理工大學 | |
| 27 | 701+ | 651-700 | 北京科技大學 |
【-QS世界大學排名中國大學排名榜】相關文章:
2015年QS世界大學排名榜單08-12
QS世界大學排名201510-25
QS世界大學排名公布08-30
2017qs世界大學排名06-14
2016年QS世界大學排名05-26
2018年QS世界大學排名09-29
2016/2017QS世界大學排名11-16
2017qs世界亞洲大學排名09-06