- 相關推薦
2014世界大學學術排名(生命科學領域)
上海交通大學已經連續第九年公布“世界大學學術排行榜”,參加排名的大學名單中,包括教師或校友獲得諾貝爾獎或菲立茲獎的大學、擁有學術領域高引用率教師的大學、以第一作者單位在自然或科學雜志上發表論文的大學,同時還包括各個國家的主要大學,被評鑒的大學有2000多所,實際被排名的則有1000多所,最后公布前500名的名單。根據“世界大學學術排名”研究團隊的定義:排名前20位的大學才可以稱為“世界頂尖大學”(World Top Universities);排名21至100位的大學才可稱為“世界一流大學”(World Class Universities) 。按照這個標準,國內顯然還沒有一所大學進入世界一流大學之列,內地“最牛”的高校絕大多數都在200名以外,只有清華大學擠進過151至200名的組別里。2011年世界大學學術排名:清華大學排在151-200之間;復旦大學、南京大學、北京大學等排在201至300名的之間;中國農業大學、山東大學、四川大學排在301-400之間;南開大學、北京師范大學、北京航空航天大學排在401-500名之間。2014世界大學學術排名:生命科學領域排名
| 排名 | 學校名稱 | 國家/地區 |
| 1 | 哈佛大學 | 美國 |
| 2 | 劍橋大學 | 英國 |
| 3 | 斯坦福大學 | 美國 |
| 4 | 麻省理工學院 | 美國 |
| 5 | 加州大學舊金山分校 | 美國 |
| 6 | 華盛頓大學 | 美國 |
| 7 | 耶魯大學 | 美國 |
| 8 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
| 9 | 洛克菲勒大學 | 美國 |
| 10 | 牛津大學 | 英國 |
| 11 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
| 12 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 13 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
| 14 | 德克薩斯大學西南醫學中心 | 美國 |
| 15 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| 16 | 康奈爾大學 | 美國 |
| 17 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
| 18 | 倫敦大學學院 | 英國 |
| 19 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
| 20 | 京都大學 | 日本 |
| 21 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
| 22 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
| 23 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
| 24 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
| 25 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
| 26 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
| 27 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
| 28 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
| 29 | 杜克大學 | 美國 |
| 30 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
| 31 | 卡羅琳學院 | 瑞典 |
| 32 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
| 33 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
| 33 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 |
| 35 | 加州理工學院 | 美國 |
| 36 | 東京大學 | 日本 |
| 37 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
| 38 | 帝國理工學院 | 英國 |
| 39 | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 40 | 愛丁堡大學 | 英國 |
| 41 | 根特大學 | 比利時 |
| 42 | 馬薩諸塞大學醫學院 | 美國 |
| 43 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
| 44 | 匹茲堡大學 | 美國 |
| 45 | 佛羅里達大學 | 美國 |
| 46 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 47 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
| 47 | 芝加哥大學 | 美國 |
| 49 | 范德堡大學 | 美國 |
| 50 | 普林斯頓大學 | 美國 |
| 51-75 | 貝勒醫學院 | 美國 |
| 51-75 | 艾茉莉大學 | 美國 |
| 51-75 | 西奈山醫學院 | 美國 |
| 51-75 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
| 51-75 | 魯汶大學(荷蘭語) | 比利時 |
| 51-75 | 隆德大學 | 瑞典 |
| 51-75 | 密歇根州立大學 | 美國 |
| 51-75 | 紐約大學 | 美國 |
| 51-75 | 大阪大學 | 日本 |
| 51-75 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
| 51-75 | 羅格斯大學 | 美國 |
| 51-75 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
| 51-75 | 澳洲國立大學 | 澳大利亞 |
| 51-75 | 加州大學爾灣分校 | 美國 |
| 51-75 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
| 51-75 | 加州大學圣克魯茲分校 | 美國 |
| 51-75 | 弗萊堡大學 | 德國 |
| 51-75 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
| 51-75 | 慕尼黑大學 | 德國 |
| 51-75 | 諾丁漢大學 | 英國 |
| 51-75 | 南加州大學 | 美國 |
| 51-75 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 |
| 51-75 | 圖賓根大學 | 德國 |
| 51-75 | 猶他大學 | 美國 |
| 51-75 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
| 76-100 | 布朗大學 | 美國 |
| 76-100 | 卡迪夫大學 | 英國 |
| 76-100 | 魯汶大學(法語) | 比利時 |
| 76-100 | 海德堡大學 | 德國 |
| 76-100 | 梅奧臨床醫學院 | 美國 |
| 76-100 | 西北大學 | 美國 |
| 76-100 | 俄勒岡州立大學 | 美國 |
| 76-100 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
| 76-100 | 瑞典農業科學大學 | 瑞典 |
| 76-100 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
| 76-100 | 佐治亞大學 | 美國 |
| 76-100 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
| 76-100 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
| 76-100 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
| 76-100 | 亞利桑那大學 | 美國 |
| 76-100 | 伯明翰大學 | 英國 |
| 76-100 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
| 76-100 | 東英吉利大學 | 美國 |
| 76-100 | 哥廷根大學 | 德國 |
| 76-100 | 貴湖大學 | 加拿大 |
| 76-100 | 洛桑大學 | 瑞士 |
| 76-100 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 美國 |
| 76-100 | 羅切斯特大學 | 美國 |
| 76-100 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
| 76-100 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
【世界大學學術排名(生命科學領域)】相關文章:
2014世界大學學術排名(理科領域)06-29
2014世界大學學術排名(工科領域)07-14
2015最新的世界大學學術排名09-08
世界大學學術排名2015「最新」07-29
世界大學學術排名中的中國大學10-14
2016世界學術大學排名09-04
2015年“世界大學學術排名”發布07-20
2015世界大學學術排名學科排名10-18
2014世界大學學術排名(澳洲大學)11-05