- 相關推薦
2014年中國勞動關系學院排名
2014年中國勞動關系學院全國排名第531位

中國勞動關系學院為中華全國總工會所屬的普通高等學校。學校前身是1949年在天津成立的中華全國總工會干部學校,由中國共產黨早期領導人李立三同志擔任第一任校長。1954年,學校從天津遷到北京,為我國工會和政府勞動行政部門培養了建國后最早一批勞動經濟管理專業人才。1984年,經原國家教委批準,中華全國總工會干部學校改建為中國工運學院,成為中華全國總工會直屬、獨立設置的成人高等院校,為我國各級工會組織培養了大批中高級管理干部和工會工作專門人才。2003年,為適應新形勢下我國勞動關系發展以及我國工會工作專門人才培養的需要,經國家教育部批準,中國工運學院轉制升格為普通高等院校,并更名為中國勞動關系學院。學校現有北京及河北涿州兩個校區。
目前,學校形成以本科教育為重點,工會干部培訓為使命,高等職業教育為補充的辦學格局。學校現設有工會學院、文化傳播學院、勞動關系系、安全工程系、公共管理系、法學系、經濟管理系、高等職業教育學院、繼續教育學院、工會干部培訓學院、基礎部、外語教學部等十二個教學系(院)部,開設有15個普通本科專業及方向,有勞動關系、法學(勞動法與社會保障法)2個國家級特色專業建設點,構建起以勞動關系、勞動與社會保障、安全工程、勞動法、社會工作、人力資源管理等特色專業組成的面向勞動關系和工會工作領域的學科專業群,涵蓋管理學、法學、經濟學、文學、工學、藝術學等6大學科門類。學校勞動關系協調與發展實驗教學中心為國家級實驗教學示范中心建設單位。
中國勞動關系學院優勢專業排名
法學
勞動關系
中國勞動關系學院全國排名
| 年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 531 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
| 2013 | 482 | 60.04 | 0.16 | 0.03 | 0.12 |
| 2012 | 538 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.09 |
| 2011 | 528 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| 2010 | 542 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| 2009 | 572 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 |
中國勞動關系學院在北京市排名
|
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養 |
聲譽 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | 清華大學 | 2 | 97.80 | 98.71 | 96.61 | 99.26 |
| 3 | 中國人民大學 | 7 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 |
| 4 | 北京師范大學 | 11 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 |
| 5 | 北京航空航天大學 | 21 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 |
| 6 | 中國農業大學 | 26 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 |
| 7 | 北京協和醫學院 | 31 | 67.58 | 68.23 | 66.67 | 68.87 |
| 8 | 北京理工大學 | 32 | 67.33 | 66.28 | 67.77 | 69.76 |
| 9 | 北京科技大學 | 39 | 66.45 | 64.75 | 67.43 | 69.15 |
| 10 | 北京交通大學 | 46 | 65.44 | 64.11 | 65.76 | 69.48 |
| 11 | 北京化工大學 | 63 | 64.57 | 63.86 | 64.71 | 66.90 |
| 12 | 北京林業大學 | 66 | 64.48 | 62.66 | 65.14 | 69.05 |
| 13 | 中國政法大學 | 67 | 64.35 | 61.76 | 65.48 | 70.04 |
| 14 | 北京郵電大學 | 69 | 64.26 | 63.55 | 64.36 | 66.74 |
| 15 | 北京工業大學 | 76 | 63.97 | 62.86 | 64.83 | 64.76 |
| 16 | 首都醫科大學 | 79 | 63.93 | 64.10 | 64.52 | 60.66 |
| 17 | 中央民族大學 | 80 | 63.87 | 61.78 | 65.08 | 67.23 |
| 18 | 首都師范大學 | 86 | 63.47 | 62.44 | 65.06 | 60.82 |
| 19 | 華北電力大學 | 91 | 63.43 | 62.45 | 64.13 | 64.44 |
| 20 | 中央財經大學 | 95 | 63.40 | 60.88 | 64.26 | 69.99 |
| 21 | 北京中醫藥大學 | 101 | 63.31 | 62.46 | 63.81 | 64.60 |
| 22 | 對外經濟貿易大學 | 112 | 63.09 | 61.46 | 64.17 | 65.04 |
| 23 | 北京外國語大學 | 128 | 62.77 | 60.73 | 64.16 | 65.04 |
| 24 | 首都經濟貿易大學 | 177 | 62.17 | 60.81 | 63.85 | 60.49 |
| 25 | 北京語言大學 | 202 | 61.98 | 60.74 | 63.50 | 60.49 |
| 26 | 北京工商大學 | 224 | 61.89 | 60.71 | 63.30 | 60.66 |
| 27 | 北京建筑大學 | 276 | 61.70 | 60.66 | 63.07 | 60.00 |
| 28 | 外交學院 | 329 | 61.55 | 60.06 | 63.20 | 60.49 |
| 28 | 北方工業大學 | 329 | 61.55 | 60.26 | 63.08 | 60.16 |
| 30 | 國際關系學院 | 345 | 61.51 | 60.05 | 63.01 | 60.99 |
| 30 | 北京信息科技大學 | 345 | 61.51 | 60.34 | 62.92 | 60.16 |
| 32 | 北京聯合大學 | 349 | 61.50 | 60.25 | 62.96 | 60.33 |
| 33 | 北京第二外國語學院 | 357 | 61.49 | 60.15 | 63.03 | 60.33 |
| 34 | 北京農學院 | 363 | 61.48 | 60.26 | 62.94 | 60.16 |
| 35 | 北京服裝學院 | 376 | 61.45 | 60.11 | 62.98 | 60.33 |
| 36 | 中國青年政治學院 | 384 | 61.44 | 60.13 | 63.01 | 60.00 |
| 37 | 北京印刷學院 | 406 | 61.42 | 60.08 | 62.97 | 60.16 |
| 38 | 北京物資學院 | 414 | 61.40 | 60.09 | 62.93 | 60.16 |
| 39 | 北京電子科技學院 | 456 | 61.36 | 60.00 | 62.89 | 60.33 |
| 39 | 北京石油化工學院 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.90 | 60.00 |
| 41 | 首鋼工學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
| 42 | 中國勞動關系學院 | 531 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
| 43 | 中華女子學院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.47 | 60.16 |
【中國勞動關系學院排名】相關文章:
2014年國際關系學院排名10-23
2014中國獨立學院星級排名08-15
關于中國最著名的美術學院的排名06-22
2014年中國獨立學院排名09-22
莆田學院排名09-10
2014年中國計量學院排名09-26
2017中國師范類獨立學院排名11-07
湖南女子學院排名07-19