- 相關推薦
2014年咸陽師范學院排名
2014年咸陽師范學院全國排名第472位

咸陽師范學院是一所以本科師范教育為主的省屬普通高等學校。位于中國歷史文化名城咸陽市北郊的文林路上。[1] 咸陽師范學院以教師教育為特色的省屬本科院校,占地面積68余萬平方米,校舍建筑面積44萬平方米。咸陽師范學院榮獲“全國語言文字工作先進集體”、“全國社會實踐先進集體”、“國家級語言文字規范化示范校”、陜西省“文明校園”、陜西省“園林式單位”、陜西省“依法治校示范校”、陜西省教育系統“先進基層黨委”、陜西省教育系統“創佳評差”最佳單位等稱號。歷史地理學被確定為省級重點扶持學科,“關中古代陵寢文化研究中心”為陜西(高校)哲學社會科學重點研究基地。
咸陽師范學院本科專業截至2013年發展到49個,其中,師范類專業19個,非師范類專業28個,師范類與非師范類兼招專業3個。本科專業涉及9個一級學科門類,其中,涉及理學類專業12個,文學類專業7個,藝術類專業12個,管理學類專業3個,工學類專業7個,教育學類專業5個,歷史學類專業1個,法學類專業2個,經濟學類專業1個。
咸陽師范學院全國排名
| 年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 472 | 61.35 | 60.07 | 62.88 | 60 |
| 2013 | 590 | 60.01 | 0.09 | 0 | 0 |
| 2012 | 560 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0 |
| 2011 | 509 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |
| 2010 | 522 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |
| 2009 | 553 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |
咸陽師范學院在陜西省排名
|
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養 |
聲譽 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通大學 | 18 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 |
| 2 | 西北工業大學 | 29 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 |
| 3 | 西北大學 | 37 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 |
| 4 | 長安大學 | 43 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 |
| 5 | 西北農林科技大學 | 52 | 65.14 | 64.01 | 65.79 | 66.90 |
| 6 | 西安電子科技大學 | 65 | 64.50 | 63.28 | 65.26 | 66.19 |
| 7 | 陜西師范大學 | 71 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 |
| 8 | 西安建筑科技大學 | 133 | 62.64 | 61.47 | 63.95 | 61.81 |
| 9 | 西安理工大學 | 139 | 62.54 | 61.28 | 63.89 | 61.81 |
| 10 | 西安科技大學 | 199 | 62.00 | 60.55 | 63.42 | 61.81 |
| 11 | 陜西科技大學 | 231 | 61.84 | 60.29 | 63.31 | 61.81 |
| 12 | 西北政法大學 | 284 | 61.67 | 60.22 | 63.40 | 60.16 |
| 13 | 西安工業大學 | 306 | 61.61 | 60.37 | 63.07 | 60.33 |
| 14 | 西安石油大學 | 309 | 61.60 | 60.39 | 63.08 | 60.16 |
| 15 | 西安工程大學 | 333 | 61.54 | 60.20 | 63.14 | 60.16 |
| 16 | 西安外國語大學 | 349 | 61.50 | 60.08 | 63.07 | 60.49 |
| 17 | 延安大學 | 357 | 61.49 | 60.04 | 63.16 | 60.16 |
| 18 | 西安財經學院 | 410 | 61.41 | 60.15 | 62.93 | 60.00 |
| 19 | 西安郵電大學 | 414 | 61.40 | 60.08 | 62.97 | 60.00 |
| 20 | 陜西中醫學院 | 422 | 61.39 | 60.05 | 62.98 | 60.00 |
| 21 | 咸陽師范學院 | 472 | 61.35 | 60.07 | 62.88 | 60.00 |
| 22 | 西安醫學院 | 516 | 61.23 | 60.03 | 62.49 | 60.66 |
| 23 | 陜西理工學院 | 524 | 61.19 | 60.07 | 62.52 | 60.00 |
| 24 | 寶雞文理學院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
| 25 | 西安文理學院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.48 | 60.00 |
| 26 | 渭南師范學院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
| 27 | 商洛學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
| 27 | 榆林學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
| 27 | 西安航空學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
| 27 | 陜西學前師范學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
| 31 | 安康學院 | 683 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 60.00 |
【咸陽師范學院排名】相關文章:
成都師范學院排名03-03
2014年鄭州師范學院排名03-18
2014年湛江師范學院排名05-07
2014年玉林師范學院排名03-06
2014年玉溪師范學院排名03-31
2014年信陽師范學院排名05-09
2014年忻州師范學院排名04-03
2014年商丘師范學院排名05-11
2014年齊魯師范學院排名05-31