- 相關推薦
2015北京市大學最佳專業排行榜
| 名次 | 學校名稱 | 類型 | 2015綜合排名 | 2015星級專業 | |||||
| 全國排名 | 星級排名 | 全國排名 | 星級排名 | 全國排名 | 星級排名 | 全國排名 | |||
| 1 | 北京大學 | 綜合 | 1 | 6星級 | 中國頂尖大學 | 34 | 23 | 4 | 1 |
| 2 | 清華大學 | 理工 | 2 | 6星級 | 中國頂尖大學 | 32 | 18 | 2 | 2 |
| 3 | 中國人民大學 | 綜合 | 5 | 6星級 | 中國頂尖大學 | 11 | 14 | 5 | 1 |
| 4 | 中國科學院大學 | 理工 | 6星級 | 中國頂尖大學 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 北京師范大學 | 師范 | 12 | 5星級 | 中國一流大學 | 5 | 7 | 16 | 2 |
| 6 | 中國農業大學 | 農林 | 35 | 5星級 | 中國一流大學 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| 7 | 中國傳媒大學 | 語言 | 5星級 | 中國一流大學 | 4 | 6 | 6 | 2 | |
| 8 | 北京外國語大學 | 語言 | 5星級 | 中國一流大學 | 4 | 6 | 3 | 2 | |
| 9 | 北京理工大學 | 理工 | 29 | 5星級 | 中國一流大學 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 10 | 中央美術學院 | 藝術 | 6星級 | 中國頂尖大學 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 11 | 中央戲劇學院 | 藝術 | 6星級 | 中國頂尖大學 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 北京航空航天大學 | 理工 | 26 | 5星級 | 中國一流大學 | 3 | 7 | 10 | 4 |
| 13 | 北京林業大學 | 農林 | 85 | 4星級 | 中國高水平大學 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| 14 | 北京電影學院 | 藝術 | 6星級 | 中國頂尖大學 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 15 | 北京體育大學 | 體育 | 6星級 | 中國頂尖大學 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 16 | 中國戲曲學院 | 藝術 | 5星級 | 中國一流大學 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 17 | 中央音樂學院 | 藝術 | 6星級 | 中國頂尖大學 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 北京科技大學 | 理工 | 40 | 4星級 | 中國高水平大學 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 19 | 北京中醫藥大學 | 醫藥 | 117 | 4星級 | 中國高水平大學 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 20 | 中國音樂學院 | 藝術 | 5星級 | 中國一流大學 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | 北京協和醫學院 | 醫藥 | 38 | 5星級 | 中國一流大學 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 對外經濟貿易大學 | 財經 | 87 | 4星級 | 中國高水平大學 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 23 | 北京郵電大學 | 理工 | 61 | 4星級 | 中國高水平大學 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 24 | 中央財經大學 | 財經 | 81 | 4星級 | 中國高水平大學 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 25 | 中國政法大學 | 政法 | 62 | 5星級 | 中國一流大學 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 26 | 中國人民公安大學 | 政法 | 5星級 | 中國一流大學 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| 27 | 北京舞蹈學院 | 藝術 | 5星級 | 中國一流大學 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 28 | 中央民族大學 | 民族 | 82 | 4星級 | 中國高水平大學 | 1 | 1 | 11 | 3 |
| 29 | 中國石油大學(北京) | 理工 | 67 | 4星級 | 中國高水平大學 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 30 | 外交學院 | 語言 | 5星級 | 中國一流大學 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 31 | 北京交通大學 | 理工 | 44 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 4 | 7 | 6 |
| 32 | 北京語言大學 | 語言 | 170 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 33 | 中國地質大學(北京) | 理工 | 45 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| 34 | 中國礦業大學(北京) | 理工 | 46 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 2 | 7 | 3 |
| 35 | 首都醫科大學 | 醫藥 | 97 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 36 | 國際關系學院 | 政法 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| 37 | 首都師范大學 | 師范 | 92 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 38 | 北京化工大學 | 理工 | 80 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 39 | 首都經濟貿易大學 | 財經 | 138 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 40 | 北京工商大學 | 財經 | 202 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 41 | 北京印刷學院 | 理工 | 443 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 42 | 華北電力大學 | 理工 | 88 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 43 | 北京工業大學 | 理工 | 91 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 44 | 北京信息科技大學 | 理工 | 335 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 45 | 北京建筑大學 | 理工 | 301 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 45 | 中國青年政治學院 | 政法 | 369 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 47 | 北京第二外國語學院 | 語言 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 48 | 北京聯合大學 | 綜合 | 355 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 49 | 北方工業大學 | 理工 | 321 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 50 | 中華女子學院 | 語言 | 499 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 51 | 北京服裝學院 | 理工 | 372 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 51 | 北京農學院 | 農林 | 400 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 51 | 首都體育學院 | 體育 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 54 | 北京物資學院 | 財經 | 423 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 54 | 北京石油化工學院 | 理工 | 427 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 56 | 中國勞動關系學院 | 政法 | 499 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 56 | 北京電子科技學院 | 理工 | 538 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 58 | 首鋼工學院 | 理工 | 643 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 58 | 北京警察學院 | 政法 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
【北京市大學最佳專業排行榜】相關文章:
2015年北京市最佳大學排行榜10-06
遼寧省大學最佳專業排行榜10-07
2015廣東省大學最佳專業排行榜09-27
2015吉林省大學最佳專業排行榜07-26
2015中國大學最佳專業的排行榜09-05
2015上海市大學最佳專業排行榜08-08
2015陜西省大學最佳專業排行榜10-27
2015山東省大學最佳專業排行榜11-12
2015浙江省大學最佳專業排行榜07-29