- 相關推薦
2015北京理工大學各專業在全國排名
| 學校代碼及名稱 | 本一級學科 | 學科整體水平得分 | 學科在全國排名 |
| 10007北京理工大學 | 力學 | 78 | 9 |
| 10007 | 機械工程 | 83 | 8 |
| 10007 | 光學工程 | 80 | 8 |
| 10007 | 儀器科學與技術 | 74 | 10 |
| 10007 | 材料科學與工程 | 77 | 19 |
| 10007 | 動力工程及工程熱物理 | 73 | 13 |
| 10007 | 電子科學與技術 | 75 | 15 |
| 10007 | 信息與通信工程 | 82 | 8 |
| 10007 | 計算機科學與技術 | 72 | 26 |
| 10007 | 化學工程與技術 | 73 | 16 |
| 10007 | 交通運輸工程 | 69 | 18 |
| 10007 | 航空宇航科學與技術 | 71 | 6 |
| 10007 | 兵器科學與技術 | 90 | 1 |
| 10007 | 生物醫學工程 | 73 | 12 |
| 10007 | 軟件工程 | 73 | 16 |
| 10007北京理工大學 | 管理科學與工程 | 78 | 14 |
| 10007 | 化學 | 70 | 29 |
| 10007 | 物理學 | 71 | 28 |
| 10007 | 外國語言文學 | 69 | 40 |
| 10007 | 教育學 | 70 | 20 |
| 10007 | 法學 | 67 | 44 |
| 10007 | 理論經濟學 | 67 | 31 |
| 10007 | 設計學 | 72 | 24 |
【北京理工大學各專業在全國排名】相關文章:
暨南大學各專業在全國排名10-25
2015復旦大學各專業在全國排名06-28
2015中南大學各專業在全國排名10-04
2015中山大學各專業在全國排名08-18
北京理工大學優勢專業排名09-28
上海大學各專業排名10-04
2015年四川大學各專業在全國排名08-01
2015華中科技大學各專業在全國排名08-09
2015年中山大學各專業在全國排名08-08