- 相關推薦
2015年貴州高考8月6日第三批省外本科院校錄取情況
| 序號 | 院校名稱 | 科類 | 計劃數 | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 北京交通大學海濱學院 | 理工 | 10 | 平行 | 377 | 367 |
| 補報 | 370 | 370 | ||||
| 2 | 北京中醫藥大學東方學院 | 文史 | 9 | 平行 | 472 | 465 |
| 理工 | 11 | 平行 | 457 | 363 | ||
| 補報 | 357 | 357 | ||||
| 3 | 長春理工大學光電信息學院 | 文史 | 2 | 平行 | 453 | 453 |
| 補報 | 442 | 442 | ||||
| 理工 | 8 | 平行 | 362 | 347 | ||
| 補報 | 359 | 347 | ||||
| 4 | 成都文理學院 | 文史 | 33含增加計劃2 | 平行 | 470 | 455 |
| 理工 | 19 | 平行 | 373 | 351 | ||
| 5 | 重慶工商大學派斯學院 | 文史 | 37 | 平行 | 489 | 457 |
| 理工 | 23 | 平行 | 373 | 360 | ||
| 補報 | 370 | 365 | ||||
| 6 | 重慶工商大學融智學院 | 文史 | 20 | 平行 | 476 | 466 |
| 理工 | 20 | 平行 | 385 | 368 | ||
| 補報 | 364 | 347 | ||||
| 7 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 文史 | 13 | 平行 | 513 | 466 |
| 補報 | 476 | 476 | ||||
| 理工 | 12 | 平行 | 374 | 359 | ||
| 補報 | 364 | 364 | ||||
| 8 | 大連財經學院 | 文史 | 34 | 平行 | 483 | 461 |
| 補報 | 463 | 463 | ||||
| 理工 | 29 | 平行 | 375 | 363 | ||
| 補報 | 367 | 347 | ||||
| 9 | 大連醫科大學中山學院 | 理工 | 18 | 平行 | 386 | 365 |
| 補報 | 367 | 352 | ||||
| 10 | 東華理工大學長江學院 | 文史 | 5 | 平行 | 468 | 460 |
| 理工 | 10 | 平行 | 372 | 364 | ||
| 11 | 廣西外國語學院 | 文史 | 9 | 平行 | 465 | 446 |
| 理工 | 7 | 平行 | 371 | 346 | ||
| 補報 | 381 | 365 | ||||
| 12 | 杭州師范大學錢江學院 | 文史 | 9 | 平行 | 462 | 442 |
| 補報 | 475 | 446 | ||||
| 理工 | 11 | 平行 | 370 | 345 | ||
| 補報 | 346 | 346 | ||||
| 13 | 河北工程大學科信學院 | 文史 | 8 | 平行 | 465 | 438 |
| 補報 | 475 | 438 | ||||
| 理工 | 22 | 平行 | 372 | 350 | ||
| 14 | 河北外國語學院 | 文史 | 5 | 平行 | 460 | 446 |
| 補報 | 472 | 438 | ||||
| 理工 | 5 | 平行 | 369 | 354 | ||
| 補報 | 345 | 345 | ||||
| 15 | 黑龍江財經學院 | 文史 | 9 | 平行 | 462 | 444 |
| 補報 | 464 | 464 | ||||
| 理工 | 11 | 平行 | 362 | 346 | ||
| 補報 | 365 | 365 | ||||
| 16 | 湖北師范學院文理學院 | 文史 | 11 | 平行 | 459 | 444 |
| 補報 | 475 | 475 | ||||
| 理工 | 27 | 平行 | 361 | 346 | ||
| 補報 | 370 | 362 | ||||
| 17 | 湖北文理學院理工學院 | 文史 | 22 | 平行 | 463 | 438 |
| 補報 | 467 | 447 | ||||
| 理工 | 22 | 平行 | 368 | 345 | ||
| 補報 | 353 | 345 | ||||
| 18 | 湖南交通工程學院 | 文史 | 8 | 平行 | 455 | 444 |
| 補報 | 438 | 438 | ||||
| 理工 | 12 | 平行 | 369 | 354 | ||
| 補報 | 372 | 355 | ||||
| 19 | 華北電力大學科技學院 | 文史 | 2 | 平行 | 471 | 470 |
| 理工 | 18 | 平行 | 394 | 364 | ||
| 補報 | 372 | 360 | ||||
| 20 | 吉林動畫學院 | 文史 | 2 | 平行 | 448 | 439 |
| 理工 | 4 | 平行 | 362 | 359 | ||
| 21 | 吉林師范大學博達學院 | 文史 | 48 | 平行 | 467 | 444 |
| 補報 | 474 | 464 | ||||
| 理工 | 12 | 平行 | 365 | 347 | ||
| 補報 | 377 | 348 | ||||
| 22 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 文史 | 16 | 平行 | 479 | 470 |
| 補報 | 476 | 476 | ||||
| 理工 | 26 | 平行 | 413 | 367 | ||
| 補報 | 373 | 355 | ||||
| 23 | 江西師范大學科學技術學院 | 文史 | 17 | 平行 | 475 | 468 |
| 理工 | 37含增加計劃20 | 平行 | 371 | 354 | ||
| 補報 | 368 | 346 | ||||
| 24 | 江西中醫藥大學科技學院 | 文史 | 4 | 平行 | 476 | 470 |
| 補報 | 475 | 475 | ||||
| 理工 | 8 | 平行 | 379 | 368 | ||
| 25 | 昆明理工大學津橋學院 | 文史 | 8 | 平行 | 469 | 446 |
| 補報 | 471 | 471 | ||||
| 理工 | 22 | 平行 | 372 | 353 | ||
| 26 | 蘭州交通大學博文學院 | 理工 | 8 | 平行 | 364 | 348 |
| 補報 | 359 | 345 | ||||
| 27 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 理工 | 8 | 平行 | 361 | 349 |
| 補報 | 366 | 366 | ||||
| 28 | 遼寧何氏醫學院 | 理工 | 10 | 平行 | 385 | 346 |
| 補報 | 384 | 371 | ||||
| 29 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 文史 | 14 | 平行 | 471 | 443 |
| 補報 | 474 | 474 | ||||
| 理工 | 16 | 平行 | 372 | 345 | ||
| 補報 | 371 | 351 | ||||
| 30 | 南昌航空大學科技學院 | 文史 | 2 | 平行 | 467 | 467 |
| 理工 | 38 | 平行 | 372 | 350 | ||
| 補報 | 372 | 359 | ||||
| 31 | 南京財經大學紅山學院 | 文史 | 9 | 平行 | 461 | 443 |
| 補報 | 443 | 443 | ||||
| 理工 | 9 | 平行 | 365 | 348 | ||
| 補報 | 371 | 361 | ||||
| 32 | 南京醫科大學康達學院 | 文史 | 2 | 平行 | 479 | 467 |
| 理工 | 9 | 平行 | 365 | 358 | ||
| 補報 | 345 | 345 | ||||
| 33 | 南開大學濱海學院 | 文史 | 39 | 平行 | 475 | 463 |
| 補報 | 480 | 444 | ||||
| 理工 | 106 | 平行 | 379 | 346 | ||
| 補報 | 369 | 350 | ||||
| 34 | 山東現代學院 | 文史 | 5 | 平行 | 464 | 442 |
| 補報 | 456 | 443 | ||||
| 理工 | 5 | 平行 | 352 | 347 | ||
| 補報 | 353 | 346 | ||||
| 35 | 山東協和學院 | 文史 | 15 | 平行 | 475 | 440 |
| 補報 | 474 | 462 | ||||
| 理工 | 15 | 平行 | 400 | 355 | ||
| 補報 | 384 | 384 | ||||
| 36 | 山東英才學院 | 文史 | 16 | 平行 | 492 | 457 |
| 補報 | 462 | 456 | ||||
| 理工 | 20 | 平行 | 388 | 364 | ||
| 補報 | 372 | 360 | ||||
| 37 | 商丘學院 | 文史 | 16 | 平行 | 457 | 440 |
| 補報 | 438 | 438 | ||||
| 理工 | 14 | 平行 | 362 | 346 | ||
| 38 | 四川傳媒學院 | 文史 | 3 | 平行 | 468 | 460 |
| 理工 | 8 | 平行 | 369 | 359 | ||
| 補報 | 369 | 369 | ||||
| 39 | 云南大學滇池學院 | 文史 | 10 | 平行 | 470 | 447 |
| 補報 | 447 | 447 | ||||
| 理工 | 15 | 平行 | 373 | 358 | ||
| 補報 | 353 | 346 | ||||
| 40 | 云南工商學院 | 文史 | 27 | 平行 | 487 | 445 |
| 理工 | 29 | 平行 | 371 | 345 | ||
| 補報 | 355 | 350 | ||||
| 41 | 云南經濟管理學院 | 文史 | 5 | 平行 | 450 | 438 |
| 理工 | 5 | 補報 | 357 | 345 | ||
| 42 | 云南師范大學文理學院 | 文史 | 27含增加計劃2 | 平行 | 470 | 446 |
| 理工 | 17含增加計劃1 | 平行 | 369 | 345 | ||
| 43 | 浙江大學寧波理工學院 | 文史 | 6 | 平行 | 469 | 444 |
| 補報 | 465 | 448 | ||||
| 理工 | 14 | 平行 | 373 | 352 | ||
| 補報 | 374 | 374 | ||||
| 44 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 理工 | 20 | 平行 | 385 | 346 |
| 補報 | 369 | 346 |
【貴州高考8月6日第三批省外本科院校錄取情況】相關文章:
第三批本科院校排名09-13
2014年貴州高考體育類提前高職院校錄取10-05
2014年山東二本院校高考錄取情況10-25
2014年廣東高考二本A類院校錄取情況09-01
2015全國第三批本科院校排名09-14
2024年湖南高考錄取情況09-04
2014年湖南高考錄取情況10-07
貴州高考錄取分數線出爐12-20