- 相關推薦
2014年呂梁學院招生計劃
呂梁學院是一所省屬地方性全日制普通本科院校,坐落于晉西新興城市呂梁市。呂梁是華夏文明重要發祥地之一,是著名的革命老區、資源富區和發展新區,具有巨大的發展潛力和廣闊的發展前景。近年來,學校大力實施“四三二一”發展戰略,進一步構建具有地方特色的本科教育教學體系,積極探索服務地方經濟、社會發展的新型辦學模式,辦學質量、辦學水平和辦學效益得到快速提升。學校先后獲得山西省“教學改革先進單位”、“教學管理先進單位”、“大學生思想政治教育先進集體”、“‘育人杯’先進集體”等榮譽稱號,連續14年被山西省委省政府評為“省級文明單位”。

學校現有三個校區,環境典雅,交通便利,總占地面積1273.46畝,建筑面積45.7萬平方米。圖書館藏有紙質圖書116.7萬冊,電子圖書55余萬冊,各種期刊1000余種,教學科研儀器設備總值9770余萬元。現有各類教師938人,其中教授、副教授221人,具有博士、碩士學位的教師349人。
學校設有31個本科專業和30個專科專業(本年度14個專科專業招生),已基本建立了以工科為主、多學科協調發展、與地方產業發展對接互動的學科專業體系,形成了以本科教育為主,本科教育、專科教育、成人繼續教育并舉的辦學格局。
呂梁學院2014年分類別、分專業招生計劃
| 學校及專業名稱 | 科類 | 學制 | 層次 | 科類 | 招生計劃數 | |||
| 合計 | 普通高考 | 專升本 | 對口升學 | |||||
| 漢語言文學 | 文史 | 4 | 本科 | 文史 | 240 | 160 | 80 | |
| 新聞學 | 文史 | 4 | 本科 | 文史 | 160 | 80 | 80 | |
| 思想政治教育 | 文史 | 4 | 本科 | 文史 | 200 | 160 | 40 | |
| 英語 | 文理兼收 | 4 | 本科 | 文理兼收 | 240 | 120 | 120 | |
| 數學與應用數學 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 240 | 160 | 80 | |
| 信息與計算科學 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 240 | 240 | ||
| 生物科學 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 240 | 240 | ||
| 食品科學與工程 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 240 | 80 | 80 | 80 |
| 歷史學 | 文史 | 4 | 本科 | 文史 | 240 | 200 | 40 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 160 | 160 | ||
| 采礦工程 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 160 | 80 | 80 | |
| 采礦工程(煤層氣方向) | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 80 | ||
| 安全工程 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 160 | 160 | ||
| 電子信息工程 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 160 | 80 | 80 | |
| 物理學(綠色能源技術方向) | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 160 | 160 | ||
| 物理學(光電器件及其應用方向) | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 80 | ||
| 財務管理 | 文理兼收 | 4 | 本科 | 文理兼收 | 240 | 60 | 80 | 100 |
| 會計學 | 文理兼收 | 4 | 本科 | 文理兼收 | 160 | 160 | ||
| 財務管理(國際本科學術互認課程) | 文理兼收 | 4 | 本科 | 文理兼收 | 240 | 240 | ||
| 學前教育 | 文史 | 4 | 本科 | 文史 | 200 | 140 | 60 | |
| 應用心理學 | 文理兼收 | 4 | 本科 | 文理兼收 | 80 | 80 | ||
| 土木工程 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 240 | 80 | 80 | 80 |
| 測繪工程 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 80 | ||
| 建筑學 | 理工 | 5 | 本科 | 理工 | 60 | 60 | ||
| 城鄉規劃 | 理工 | 5 | 本科 | 理工 | 60 | 60 | ||
| 工程管理 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 80 | ||
| 計算機科學與技術 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 240 | 80 | 80 | 80 |
| 軟件工程 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 80 | ||
| 化學 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 80 | ||
| 應用化學 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 80 | ||
| 材料化學 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 160 | 80 | 80 | |
| 冶金工程 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 80 | ||
| 化學工程與工藝 | 理工 | 4 | 本科 | 理工 | 280 | 160 | 40 | 80 |
| 體育教育 | 體育 | 4 | 本科 | 體育 | 200 | 120 | 80 | |
| 音樂學 | 藝術 | 4 | 本科 | 藝術 | 180 | 120 | 60 | |
| 美術學 | 藝術 | 4 | 本科 | 藝術 | 180 | 120 | 60 | |
| 新聞采編與制作 | 文理兼收 | 3 | 專科 | 文理兼收 | 80 | 80 | ||
| 園林技術 | 文理兼收 | 3 | 專科 | 文理兼收 | 100 | 100 | ||
| 畜牧獸醫 | 理工 | 3 | 專科 | 理工 | 80 | 80 | ||
| 財務管理 | 文理兼收 | 3 | 專科 | 文理兼收 | 80 | 80 | ||
| 會計電算化 | 理工 | 3 | 專科 | 理工 | 80 | 80 | ||
| 應用化工技術 | 理工 | 3 | 專科 | 理工 | 80 | 80 | ||
| 合計 | 6500 | 4700 | 1300 | 500 | ||||
【呂梁學院招生計劃】相關文章:
2014年呂梁學院排名02-05
2014年呂梁市中考招生政策06-27
2014年西昌學院招生計劃07-28
2014年巢湖學院招生計劃01-06
2014年濱州學院招生計劃04-17
2014年懷化學院招生計劃06-09
關于北京城市學院招生計劃01-12
2014年燕京理工學院招生計劃05-05
2014年蚌埠學院招生專業介紹02-28