很多有意向讀金融學專業的同學都比較關注全國大學金融學專業排名情況,下面YJBYS小編為大家搜集了2016-2017全國大學金融學專業排名,很希望能幫到你!
2016-2017全國大學金融學專業排名
全國排名 | 專業名稱 | 學校名稱 | 專業星級 | 辦學層次 |
1 | 金融學 | 北京大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
1 | 金融學 | 中國人民大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
1 | 金融學 | 南開大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
4 | 金融學 | 清華大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 金融學 | 西安歐亞學院 | 6星級 | 中國民辦大學頂尖專業 |
4 | 金融學 | 西南財經大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
4 | 金融學 | 中央財經大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
7 | 金融學 | 復旦大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
7 | 金融學 | 武漢大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
2 | 金融學 | 武昌首義學院 | 5星級 | 中國民辦大學一流專業 |
7 | 金融學 | 中山大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
7 | 金融學 | 廈門大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
7 | 金融學 | 上海財經大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
2 | 金融學 | 上海杉達學院 | 5星級 | 中國民辦大學一流專業 |
2 | 金融學 | 武漢學院 | 5星級 | 中國民辦大學一流專業 |
7 | 金融學 | 中南財經政法大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
7 | 金融學 | 對外經濟貿易大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
7 | 金融學 | 東北財經大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
7 | 金融學 | 江西財經大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
7 | 金融學 | 首都經濟貿易大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
17 | 金融學 | 南京大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
1 | 金融學 | 吉林大學珠海學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
1 | 金融學 | 北京師范大學珠海分校 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
5 | 金融學 | 湖南涉外經濟學院 | 4星級 | 中國民辦大學高水平專業 |
17 | 金融學 | 北京師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
17 | 金融學 | 西安交通大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
17 | 金融學 | 中南大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
1 | 金融學 | 西南財經大學天府學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
17 | 金融學 | 湖南大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
1 | 金融學 | 河南大學民生學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
1 | 金融學 | 南開大學濱海學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
17 | 金融學 | 暨南大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
17 | 金融學 | 深圳大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
5 | 金融學 | 鄭州升達經貿管理學院 | 4星級 | 中國民辦大學高水平專業 |
17 | 金融學 | 鄭州大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
17 | 金融學 | 遼寧大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
17 | 金融學 | 廣東外語外貿大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
17 | 金融學 | 長沙理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
1 | 金融學 | 湖北經濟學院法商學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
1 | 金融學 | 浙江財經大學東方學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
1 | 金融學 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
1 | 金融學 | 蘭州財經大學長青學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
17 | 金融學 | 天津財經大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
17 | 金融學 | 北京工商大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
5 | 金融學 | 大連財經學院 | 4星級 | 中國民辦大學高水平專業 |
1 | 金融學 | 上海財經大學浙江學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
1 | 金融學 | 安徽財經大學商學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
1 | 金融學 | 西安財經學院行知學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
1 | 金融學 | 重慶工商大學派斯學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
1 | 金融學 | 重慶工商大學融智學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
1 | 金融學 | 山西財經大學華商學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
17 | 金融學 | 山西財經大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
17 | 金融學 | 上海對外經貿大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
17 | 金融學 | 廣東財經大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
17 | 金融學 | 河北經貿大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
17 | 金融學 | 浙江財經大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
17 | 金融學 | 河南財經政法大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
17 | 金融學 | 天津商業大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
17 | 金融學 | 廣東金融學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
17 | 金融學 | 新疆財經大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
17 | 金融學 | 南京審計學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
17 | 金融學 | 湖北經濟學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
17 | 金融學 | 上海金融學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
17 | 金融學 | 河北金融學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
52 | 金融學 | 浙江大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
8 | 金融學 | 文華學院 | 3星級 | 中國民辦大學知名專業 |
52 | 金融學 | 東南大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
52 | 金融學 | 北京航空航天大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
52 | 金融學 | 北京外國語大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
16 | 金融學 | 浙江大學寧波理工學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
8 | 金融學 | 遼寧對外經貿學院 | 3星級 | 中國民辦大學知名專業 |
52 | 金融學 | 東北師范大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
52 | 金融學 | 云南大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
52 | 金融學 | 西北農林科技大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
52 | 金融學 | 北京語言大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
1 | 金融學 | 上海紐約大學 | 3星級 | 中國民辦大學知名專業 |
2 | 金融學 | 香港中文大學(深圳) | 3星級 | 中國民辦大學知名專業 |
8 | 金融學 | 長春光華學院 | 3星級 | 中國民辦大學知名專業 |
16 | 金融學 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
8 | 金融學 | 沈陽城市學院 | 3星級 | 中國民辦大學知名專業 |
16 | 金融學 | 江漢大學文理學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
43 | 金融學 | 安徽財經大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
43 | 金融學 | 西南民族大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
43 | 金融學 | 山東財經大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
16 | 金融學 | 廣州大學松田學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
16 | 金融學 | 溫州大學城市學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
16 | 金融學 | 安徽農業大學經濟技術學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
16 | 金融學 | 安徽大學江淮學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
43 | 金融學 | 云南財經大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
43 | 金融學 | 貴州財經大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
43 | 金融學 | 北京聯合大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
43 | 金融學 | 上海立信會計學院 | 3星級 | 中國知名專業 |
43 | 金融學 | 內蒙古財經大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
43 | 金融學 | 哈爾濱金融學院 | 3星級 | 中國知名專業 |
12 | 金融學 | 吉林華橋外國語學院 | 3星級 | 中國民辦大學區域一流專業 |
12 | 金融學 | 武漢工商學院 | 3星級 | 中國民辦大學區域一流專業 |
23 | 金融學 | 集美大學誠毅學院 | 3星級 | 中國獨立學院區域一流專業 |
52 | 金融學 | 蘇州大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
52 | 金融學 | 福州大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
52 | 金融學 | 杭州電子科技大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
52 | 金融學 | 河北大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
52 | 金融學 | 海南大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
52 | 金融學 | 黑龍江大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
52 | 金融學 | 湘潭大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
52 | 金融學 | 湖北大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
52 | 金融學 | 西安外國語大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
12 | 金融學 | 長春財經學院 | 3星級 | 中國民辦大學區域一流專業 |
23 | 金融學 | 中國礦業大學徐海學院 | 3星級 | 中國獨立學院區域一流專業 |
23 | 金融學 | 石家莊經濟學院華信學院 | 3星級 | 中國獨立學院區域一流專業 |
52 | 金融學 | 河南工業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
52 | 金融學 | 長春工業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
52 | 金融學 | 石家莊鐵道大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
52 | 金融學 | 沈陽師范大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
23 | 金融學 | 南京財經大學紅山學院 | 3星級 | 中國獨立學院區域一流專業 |
23 | 金融學 | 南京審計學院金審學院 | 3星級 | 中國獨立學院區域一流專業 |
23 | 金融學 | 新疆財經大學商務學院 | 3星級 | 中國獨立學院區域一流專業 |
52 | 金融學 | 南京財經大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
52 | 金融學 | 哈爾濱商業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
52 | 金融學 | 吉林財經大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
52 | 金融學 | 北方民族大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
52 | 金融學 | 西安財經學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
52 | 金融學 | 廣西財經學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
52 | 金融學 | 湖南商學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
52 | 金融學 | 蘭州財經大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
52 | 金融學 | 浙江萬里學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
52 | 金融學 | 嘉興學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
52 | 金融學 | 福建江夏學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
52 | 金融學 | 遼東學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
52 | 金融學 | 銅陵學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
【拓展閱讀】——2016美國大學金融專業排名
排名 |
中文 |
學校 |
學費 |
人數 |
錄取率 |
#1 |
賓夕法尼亞大學 |
University of Pennsylvania (Wharton) |
$62,424 per year (full-time) |
1,711 |
20.7% |
Philadelphia, PA |
|||||
#2 |
芝加哥大學 |
University of Chicago (Booth) |
$61,520 per year (full-time) |
1,181 |
23.5% |
Chicago, IL |
|||||
#3 |
紐約大學 |
New York University (Stern) |
$60,744 per year (full-time) |
798 |
18.1% |
New York, NY |
|||||
#4 |
哥倫比亞大學 |
Columbia University |
$63,148 per year (full-time) |
1,270 |
18.2% |
New York, NY |
|||||
#5 |
斯坦福大學 |
Stanford University |
$61,875 per year (full-time) |
825 |
7.1% |
Stanford, CA |
|||||
#6 |
麻省理工學院 |
Massachusetts Institute of Technology (Sloan) |
$63,454 per year (full-time) |
812 |
13.8% |
Cambridge, MA |
|||||
#7 |
加州大學伯克利校區 |
University of California—Berkeley (Haas) |
$51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) |
503 |
13.2% |
Berkeley, CA |
|||||
#8 |
加州大學洛杉磯校區 |
University of California—Los Angeles (Anderson) |
$51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) |
708 |
17.8% |
Los Angeles, CA |
|||||
#9Tie |
西北大學 |
Northwestern University (Kellogg) |
$61,596 per year (full-time) |
1,047 |
23.2% |
Evanston, IL |
|||||
#9Tie |
密歇根大學—安娜堡校區 |
University of Michigan—Ann Arbor (Ross) |
$54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) |
886 |
N/A |
Ann Arbor, MI |
|||||
#11 |
哈佛大學 |
Harvard University |
$58,875 per year (full-time) |
1,867 |
11% |
Boston, MA |
|||||
#12 |
羅切斯特大學 |
University of Rochester (Simon) |
$51,667 per year (full-time) |
213 |
32.1% |
Rochester, NY |
|||||
#13 |
德克薩斯大學-奧斯汀校區 |
University of Texas—Austin (McCombs) |
$65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) |
551 |
28.5% |
Austin, TX |
|||||
#14 |
克瑞頓大學 |
Creighton University |
N/A |
N/A |
N/A |
Omaha, NE |
|||||
#15Tie |
杜克大學 |
Duke University (Fuqua) |
$58,000 per year (full-time) |
876 |
25.1% |
Durham, NC |
|||||
#15Tie |
費爾菲爾德大學 |
Fairfield University (Dolan) |
$815 per credit (full-time) |
81 |
N/A |
Fairfield, CT |
|||||
#17Tie |
卡耐基梅隆大學 |
Carnegie Mellon University (Tepper) |
$58,300 per year (full-time) |
421 |
31.2% |
Pittsburgh, PA |
|||||
#17Tie |
圣約瑟夫大學 |
St. Joseph's University (Haub) |
$946 per credit (full-time) |
N/A |
N/A |
Philadelphia, PA |
|||||
#19Tie |
波士頓學院 |
Boston College (Carroll) |
$43,770 per year (full-time) |
193 |
41.6% |
Chestnut Hill, MA |
|||||
#19Tie |
伊利諾伊大學香檳分校 |
University of Illinois—Urbana-Champaign |
$21,974 per year (in-state, full-time); $32,974 per year (out-of-state, full-time) |
169 |
25.5% |
Champaign, IL |
|||||
#21Tie |
康奈爾大學 |
Cornell University (Johnson) |
$58,192 per year (full-time) |
585 |
30% |
Ithaca, NY |
|||||
#21Tie |
達特茅斯學院 |
Dartmouth College (Tuck) |
$61,605 per year (full-time) |
558 |
22.1% |
Hanover, NH |
|||||
#21Tie |
印第安納大學伯明頓分校 |
Indiana University—Bloomington (Kelley) |
$25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) |
391 |
33.1% |
Bloomington, IN |
|||||
#21Tie |
俄亥俄州立大學 |
Ohio State University (Fisher) |
$29,536 per year (in-state, full-time); $48,080 per year (out-of-state, full-time) |
220 |
31.2% |
Columbus, OH |
|||||
#21Tie |
北卡羅來納大學—教堂山校區 |
University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) |
$34,015 per year (in-state, full-time); $52,470 per year (out-of-state, full-time) |
562 |
38.8% |
Chapel Hill, NC |
|||||
#26Tie |
圣路易斯華盛頓大學 |
Washington University in St. Louis (Olin) |
$51,500 per year (full-time) |
281 |
26.7% |
St. Louis, MO |
|||||
#26Tie |
耶魯大學 |
Yale University |
$58,975 per year (full-time) |
625 |
23.7% |