想知道傳媒大學排名情況嗎?其實,知多點對你報考很有利哦!下面YJBYS小編為大家整理了傳媒大學排名,希望對你有所啟發!
傳媒大學排名
| 名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 得分 | 2015排名情況 | ||
| 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
| 1 | 清華大學 | 北京 | 100.00 | 2 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
| 2 | 北京大學 | 北京 | 94.40 | 1 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
| 3 | 復旦大學 | 上海 | 57.51 | 3 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 4 | 中國人民大學 | 北京 | 55.57 | 5 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
| 5 | 武漢大學 | 湖北 | 38.32 | 4 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 6 | 北京師范大學 | 北京 | 36.64 | 12 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 7 | 中山大學 | 廣東 | 32.73 | 14 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 8 | 廈門大學 | 福建 | 31.49 | 22 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 9 | 浙江大學 | 浙江 | 30.92 | 6 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 10 | 上海交通大學 | 上海 | 27.45 | 7 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 11 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 26.72 | 20 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 12 | 南京大學 | 江蘇 | 24.77 | 8 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 13 | 同濟大學 | 上海 | 23.38 | 18 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 14 | 四川大學 | 四川 | 21.92 | 15 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 15 | 中國傳媒大學 | 北京 | 21.69 | — | 5星級 | 中國一流大學 |
| 16 | 華中科技大學 | 湖北 | 20.43 | 16 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 17 | 中國政法大學 | 北京 | 19.87 | 62 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 18 | 北京電影學院 | 北京 | 19.44 | — | 6星級 | 中國頂尖大學 |
| 19 | 南開大學 | 天津 | 19.13 | 13 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 20 | 山東大學 | 山東 | 18.30 | 21 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 21 | 華東師范大學 | 上海 | 17.90 | 27 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 22 | 吉林大學 | 吉林 | 17.42 | 11 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 23 | 重慶大學 | 重慶 | 17.35 | 25 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 24 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 17.21 | 9 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
| 25 | 中央財經大學 | 北京 | 16.28 | 81 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 26 | 西安交通大學 | 陜西 | 15.97 | 17 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 27 | 中南大學 | 湖南 | 15.27 | 19 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 28 | 深圳大學 | 廣東 | 15.21 | 105 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 29 | 廣州大學 | 廣東 | 15.09 | 165 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 30 | 鄭州大學 | 河南 | 15.01 | 74 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 31 | 暨南大學 | 廣東 | 14.85 | 58 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 32 | 華南理工大學 | 廣東 | 14.75 | 33 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 33 | 東南大學 | 江蘇 | 14.54 | 23 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 34 | 天津大學 | 天津 | 14.24 | 24 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 35 | 中國農業大學 | 北京 | 14.06 | 35 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 36 | 華南師范大學 | 廣東 | 13.52 | 75 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 37 | 西南大學 | 重慶 | 13.51 | 56 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 37 | 南昌大學 | 江西 | 13.51 | 77 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 39 | 北京理工大學 | 北京 | 13.20 | 29 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 40 | 上海大學 | 上海 | 12.94 | 79 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 41 | 北京航空航天大學 | 北京 | 12.88 | 26 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 42 | 電子科技大學 | 四川 | 12.76 | 37 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 43 | 福建師范大學 | 福建 | 12.52 | 93 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 44 | 華中師范大學 | 湖北 | 12.46 | 30 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 45 | 南京師范大學 | 江蘇 | 12.17 | 48 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 46 | 中央戲劇學院 | 北京 | 12.12 | — | 6星級 | 中國頂尖大學 |
| 47 | 湖南大學 | 湖南 | 11.99 | 34 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 48 | 上海財經大學 | 上海 | 11.93 | 59 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 49 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 11.84 | 73 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 50 | 北京郵電大學 | 北京 | 11.78 | 61 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 51 | 華南農業大學 | 廣東 | 11.76 | 89 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 52 | 集美大學 | 福建 | 11.66 | 281 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 53 | 西北大學 | 陜西 | 11.42 | 41 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 54 | 中央美術學院 | 北京 | 11.35 | — | 6星級 | 中國頂尖大學 |
| 55 | 武漢理工大學 | 湖北 | 11.28 | 42 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 56 | 華僑大學 | 福建 | 11.24 | 160 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 57 | 福州大學 | 福建 | 11.23 | 84 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 58 | 西南財經大學 | 四川 | 11.18 | 76 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 59 | 河南大學 | 河南 | 11.08 | 113 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 60 | 福建農林大學 | 福建 | 10.87 | 131 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 61 | 廣東工業大學 | 廣東 | 10.79 | 174 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 62 | 浙江師范大學 | 浙江 | 10.68 | 105 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 63 | 東北大學 | 遼寧 | 10.48 | 28 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 64 | 湖南師范大學 | 湖南 | 10.41 | 68 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 65 | 四川師范大學 | 四川 | 10.38 | 198 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 66 | 蘇州大學 | 江蘇 | 10.36 | 70 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 67 | 中國地質大學 | 湖北 | 10.18 | 45 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 68 | 安徽大學 | 安徽 | 10.06 | 102 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 69 | 廣西大學 | 廣西 | 10.00 | 89 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 70 | 蘭州大學 | 甘肅 | 9.85 | 36 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 71 | 大連理工大學 | 遼寧 | 9.73 | 31 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 72 | 中央民族大學 | 北京 | 9.69 | 82 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 73 | 東華大學 | 海南 | 9.65 | 78 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 73 | 寧波大學 | 浙江 | 9.65 | 179 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 75 | 北京交通大學 | 北京 | 9.61 | 44 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 76 | 首都師范大學 | 北京 | 9.58 | 92 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 77 | 海南大學 | 海南 | 9.44 | 104 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 77 | 中央音樂學院 | 北京 | 9.44 | — | 6星級 | 中國頂尖大學 |
| 79 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 9.43 | 238 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 80 | 北京工業大學 | 北京 | 9.22 | 91 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 81 | 云南大學 | 云南 | 9.15 | 63 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 82 | 江西財經大學 | 江西 | 9.14 | 159 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 83 | 南京理工大學 | 江蘇 | 9.10 | 53 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 84 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 9.07 | 128 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 85 | 上海外國語大學 | 上海 | 9.06 | — | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 86 | 青島大學 | 山東 | 9.03 | 163 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 87 | 江蘇大學 | 江蘇 | 9.00 | 133 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 88 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 8.93 | 46 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 89 | 西南交通大學 | 四川 | 8.92 | 55 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 90 | 中國美術學院 | 浙江 | 8.87 | — | 5星級 | 中國一流大學 |
| 91 | 廣西師范大學 | 廣西 | 8.86 | 145 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 91 | 華東政法大學 | 上海 | 8.86 | 172 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 93 | 武漢科技大學 | 湖北 | 8.85 | 175 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 94 | 汕頭大學 | 廣東 | 8.84 | 150 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 95 | 天津中醫藥大學 | 天津 | 8.82 | 184 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 96 | 北京科技大學 | 北京 | 8.77 | 40 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 96 | 湘潭大學 | 湖南 | 8.77 | 124 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 96 | 湖北大學 | 湖北 | 8.77 | 135 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 99 | 東北財經大學 | 遼寧 | 8.75 | 111 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 100 | 中國石油大學 | 北京 | 8.68 | 67 | 4星級 | 中國高水平大學 |
【拓展閱讀】——中國傳媒大學分數線
| 專業(方向)代碼 | 專業(方向)名稱 | 學科門類 | 總分 | 單科 | 單科 |
| (總分>=100分) | (總分>=150分) | ||||
| 20205 | 產業經濟學 | 經濟學 | 325 | 45 | 68 |
| 30201 | 政治學理論 | 法學 | 345 | 45 | 68 |
| 30207 | 國際關系 | 法學 | 360 | 45 | 68 |
| 30208 | 外交學 | 法學 | 315 | 45 | 68 |
| 30501 | 馬克思主義基本原理 | 法學 | 315 | 45 | 68 |
| 30505 | 思想政治教育 | 法學 | 375 | 45 | 68 |
| 50101 | 文藝學 | 文學 | 381 | 53 | 80 |
| 50102 | 語言學及應用語言學 | 文學 | 370 | 53 | 80 |
| 50103 | 漢語言文字學 | 文學 | 350 | 53 | 80 |
| 50105 | 中國古代文學 | 文學 | 365 | 53 | 80 |
| 50106 | 中國現當代文學 | 文學 | 381 | 53 | 80 |
| 50201 | 英語語言文學 | 文學 | 350 | 53 | 80 |
| 50205 | 日語語言文學 | 文學 | 350 | 53 | 80 |
| 50209 | 歐洲語言文學 | 文學 | 350 | 53 | 80 |
| 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 文學 | 350 | 53 | 80 |
| 0503J2 | 新媒體 | 文學 | 387 | 53 | 80 |
| 0503J4 | 互聯網信息 | 文學 | 350 | 53 | 80 |
| 0503Z2 | 廣告學 | 文學 | 380 | 53 | 80 |
| 0503Z3 | 傳媒經濟學 | 文學 | 374 | 53 | 80 |
| 0503Z4 | 編輯出版學 | 文學 | 350 | 53 | 80 |
| 0503Z5 | 國際新聞學 | 文學 | 374 | 53 | 80 |
| 0503Z6 | 輿論學 | 文學 | 359 | 53 | 80 |
| 0503Z7 | 傳媒教育 | 文學 | 350 | 53 | 80 |
| 0503Z8 | 語言傳播 | 文學 | 350 | 53 | 80 |
| 70102 | 計算數學 | 理學 | 285 | 39 | 59 |
| 70104 | 應用數學 | 理學 | 285 | 39 | 59 |
| 80901 | 物理電子學 | 工學 | 285 | 39 | 59 |
| 80902 | 電路與系統 | 工學 | 265 | 36 | 54 |
| 80904 | 電磁場與微波技術 | 工學 | 265 | 36 | 54 |
| 81001 | 通信與信息系統 | 工學 | 290 | 36 | 54 |
| 81002 | 信號與信息處理 | 工學 | 265 | 36 | 54 |
| 0810J2 | 新媒體 | 工學 | 265 | 36 | 54 |
| 0810J4 | 互聯網信息 | 工學 | 265 | 36 | 54 |
| 81202 | 計算機軟件與理論 | 工學 | 265 | 36 | 54 |
| 81203 | 計算機應用技術 | 工學 | 265 | 36 | 54 |
| 0835Z1 | 軟件工程技術 | 工學 | 265 | 36 | 54 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 管理學 | 335 | 45 | 68 |
| 120202 | 企業管理 | 管理學 | 355 | 45 | 68 |
| 120401 | 行政管理 | 管理學 | 352 | 45 | 68 |
| 1301J1 | 文化產業 | 藝術學 | 379 | 34 | 51 |
| 1301J3 | 藝術與科學 | 藝術學 | 335 | 34 | 51 |
| 1302L1 | 音樂學 | 藝術學 | 335 | 34 | 51 |
| 1303L1 | 戲劇戲曲學 | 藝術學 | 344 | 34 | 51 |
| 1303L3 | 電影學 | 藝術學 | 375 | 34 | 51 |
| 1303Z1 | 播音主持藝術學 | 藝術學 | 375 | 34 | 51 |
| 1305Z1 | 動畫藝術學 | 藝術學 | 361 | 34 | 51 |
| 1305Z2 | 數字媒體藝術 | 藝術學 | 354 | 34 | 51 |
| 1304L1 | 美術學 | 藝術學 | 348 | 34 | 51 |
| 50108 | 比較文學與世界文學 | 文學 | 383 | 53 | 80 |
| 50301 | 新聞學 | 文學 | 369 | 53 | 80 |
| 50302 | 傳播學 | 文學 | 53 | 80 | |
| 1 | 理論傳播與傳播史 | 文學 | 369 | 53 | 80 |
| 2 | 應用傳播學 | 文學 | 369 | 53 | 80 |
| 3 | 媒介與女性 | 文學 | 369 | 53 | 80 |
| 4 | 國際傳播 | 文學 | 369 | 53 | 80 |
| 5 | 媒介素養 | 文學 | 369 | 53 | 80 |
| 6 | 傳播研究方法 | 文學 | 369 | 53 | 80 |
| 7 | 傳播心理學 | 文學 | 369 | 53 | 80 |
| 8 | 傳媒政策與法規 | 文學 | 369 | 53 | 80 |
| 9 | 媒介與全球化(中外合作辦學項目) | 文學 | 350 | 53 | 80 |
| 0503Z1 | 廣播電視學 | 文學 | 363 | 53 | 80 |
| 1303L2 | 廣播電視藝術學 | 藝術學 | 34 | 51 | |
| 1 | 電視藝術理論 | 藝術學 | 351 | 34 | 51 |
| 2 | 電視策劃 | 藝術學 | 351 | 34 | 51 |
| 3 | 廣播電視文藝 | 藝術學 | 351 | 34 | 51 |
| 4 | 電視劇理論與實踐 | 藝術學 | 351 | 34 | 51 |
| 5 | 電視藝術與技術 | 藝術學 | 335 | 34 | 51 |
| 6 | 錄音藝術 | 藝術學 | 335 | 34 | 51 |
| 1301Z1 | 藝術史論 | 藝術學 | 348 | 34 | 51 |
| 1301Z3 | 傳媒藝術學 | 藝術學 | 34 | 51 | |
| 1 | 傳媒藝術與文化 | 藝術學 | 346 | 34 | 51 |
| 2 | 國際影視制片(中外合作辦學項目) | 藝術學 | 335 | 34 | 51 |
| 1305L1 | 設計藝術學 | 藝術學 | 343 | 34 | 51 |
| 1305Z3 | 互動藝術與技術 | 藝術學 | 356 | 34 | 51 |
| 35101 | 法律(非法學) | 法律 | 315 | 45 | 68 |
| 35102 | 法律(法學) | 法律 | 315 | 45 | 68 |
| 55101 | 英語筆譯 | 翻譯 | 375 | 53 | 80 |
| 55106 | 日語口譯 | 翻譯 | 350 | 53 | 80 |
| 55300 | 出版 | 出版 | 350 | 53 | 80 |
| 85208 | 電子與通信工程 | 工程碩士 | 302 | 36 | 54 |
| 85209 | 集成電路工程 | 工程碩士 | 265 | 36 | 54 |
| 85211 | 計算機技術 | 工程碩士 | 265 | 36 | 54 |
| 125100 | 工商管理 | 工商管理 | 165 | 39 | 78 |
| 135104 | 電影 | 藝術碩士 | 370 | 34 | 51 |
| 45300 | 漢語國際教育 | 漢語國際教育 | 328 | 45 | 68 |
| 55200 | 新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 350 | 53 | 80 |
| 135105 | 廣播電視 | 藝術碩士 | 34 | 51 | |
| 1 | 播音與主持藝術 | 藝術碩士 | 363 | 34 | 51 |
| 2 | 動漫創作 | 藝術碩士 | 346 | 34 | 51 |
| 3 | 藝術管理 | 藝術碩士 | 369 | 34 | 51 |
| 4 | 移動媒體視頻節目創作 | 藝術碩士 | 350 | 34 | 51 |
| 5 | 文化產業項目策劃 | 藝術碩士 | 346 | 34 | 51 |
| 6 | 文化市場 | 藝術碩士 | 354 | 34 | 51 |
| 7 | 媒體策劃與運營 | 藝術碩士 | 358 | 34 | 51 |
| 8 | 電視編導 | 藝術碩士 | 344 | 34 | 51 |
| 9 | 傳媒音樂應用 | 藝術碩士 | 340 | 34 | 51 |
| 10 | 電視制作 | 藝術碩士 | 352 | 34 | 51 |
| 11 | 編劇 | 藝術碩士 | 359 | 34 | 51 |
| 報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于280分,外國語不低于30分。 | |||||
| 報考“退役大學生士兵”專項碩士研究生招生計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于280分,外國語不低于30分。 | |||||