<delect id="sj01t"></delect>
  1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
  2. <div id="sj01t"></div>
    1. <em id="sj01t"></em>

            <div id="sj01t"></div>

            山東大學排名情況

            發布時間:2017-07-04 編輯:翠嬌

              山東大學是中華人民共和國教育部直屬的綜合性全國重點大學,是國家“211工程”、“985工程”重點建設高校,國家32所副部級大學之一。山東大學2016年錄取分數線未公布,YJBYS小編會在第一時間更新。

              2016年山東大學全國排名

            學校名稱 年份 在全國大學名次 所在地區 所在地區排名 類型 總分 辦學類型 星級排名 辦學層次
            山東大學 2016年 21 山東 1 綜合 72.72 中國研究型 5星級 中國一流大學
            年份 全國排名 所在地區 類型 總分 科學研究 人才培養 綜合聲譽
            2015年 21 山東 綜合 72.45 71.22 74.3 69.94
            2014年 16 山東 綜合 72.58分 72.57分 72.92分 71.14分
            2013年 15 山東 綜合 71.81分 28.18分 27.54分 33.2分
            2012年 14 山東 綜合 28.09分 25.87分 26.47分 32.31分
            2011年 16 山東 綜合 27.49分 26.07分 26.77分 31.81分
            2010年 14 山東 綜合 29.13分 26.17分 29.49分 39.24分

              山東大學2015年各省各專業錄取分數線

            省份 科類 專業(類)名稱 錄取人數 最高分 最低分 平均分
            山東 理工類 護理學 4 652.118 644.124 647.37
            山東 理工類 水利類 10 656.114 644.12 647.52
            山東 理工類 臨床藥學(五年制) 14 654.117 646.131 649.41
            山東 理工類 預防醫學(五年制) 35 658.12 644.121 646.95
            山東 理工類 工程力學 10 654.127 647.115 650.02
            山東 理工類 交通運輸類 12 654.129 645.126 649.96
            山東 理工類 生物科學類(泰山學堂、童第周班) 4 671 661 665
            山東 理工類 軟件工程 157 679.134 644.117 647.67
            山東 理工類 化學工程與工藝 22 656.123 644.117 647.94
            山東 理工類 數字媒體技術 19 661.135 644.117 647.39
            山東 理工類 光電信息科學與工程 47 655.128 645.123 649.42
            山東 理工類 生物醫學工程 18 660.122 644.118 647.74
            山東 理工類 土木類 42 663.127 644.117 649.48
            山東 理工類 管理科學與工程類 52 661.128 645.125 651.45
            山東 理工類 能源動力類 59 664.128 644.117 649.6
            山東 理工類 機械設計制造及其自動化(卓越工程師培養計劃) 8 667 662 664.13
            山東 理工類 建筑學(五年制) 19 658.12 645.116 651.65
            山東 理工類 環境科學與工程類 32 659.132 645.11 649.34
            山東 理工類 自動化類 85 667.122 646.127 651.77
            山東 理工類 法學類 20 660.132 650.128 654.02
            山東 理工類 藥學類 31 669.134 645.12 651.03
            山東 理工類 生物科學類 42 662.142 646.125 651.91
            山東 理工類 機械類 75 666.123 648.118 652.95
            山東 理工類 材料類 89 666.121 649.125 653.77
            山東 理工類 化學類(泰山學堂、鄧從豪班) 4 668 664 666.25
            山東 理工類 英語 6 659.116 653.127 655.62
            山東 理工類 電氣工程及其自動化(卓越工程師培養計劃) 8 670 664 666.88
            山東 理工類 物理學類(泰山學堂、王淦昌班) 4 679 670 675
            山東 理工類 數學類(泰山學堂、潘承洞班) 4 678 672 673.75
            山東 理工類 臨床醫學(五年制) 81 667.133 653.111 656.5
            山東 理工類 化學類 25 666.117 649.135 655
            山東 理工類 電子信息類 55 672.142 651.124 654.82
            山東 理工類 臨床醫學(5+3) 93 679.13 658.122 664.56
            山東 理工類 口腔醫學(5+3) 11 671.12 657.134 662.58
            山東 理工類 電氣工程及其自動化 114 675.139 654.129 659.45
            山東 理工類 口腔醫學(五年制) 8 657.136 653.129 655.63
            山東 理工類 工商管理類 50 665.129 655.133 658.67
            山東 理工類 物理學類 31 663.131 655.13 658
            山東 理工類 臨床醫學(5+3,齊魯醫學優才計劃) 3 684 683 683.33
            山東 理工類 計算機科學與技術 27 667.132 653.122 656.87
            山東 理工類 數學類 31 679.139 662.134 666.58
            山東 理工類 經濟學類 46 675.134 662.12 665.04
            山東 文史類 日語 25 629.126 619.134 622.61
            山東 文史類 俄語 8 625.124 620.118 621.62
            山東 文史類 德語 12 635.127 620.126 627.79
            山東 文史類 文化產業管理 10 636.128 625.129 628.43
            山東 文史類 朝鮮語 10 626.118 619.123 620.02
            山東 文史類 考古學 12 627.124 619.123 621.88
            山東 文史類 旅游管理類 7 631.121 622.132 626.98
            山東 文史類 公共管理類 21 648.126 623.12 629.41
            山東 文史類 法語 17 631.124 619.122 623.77
            山東 文史類 政治學類 14 633.129 624.125 629.41
            山東 文史類 哲學類 12 632.121 620.123 624.21
            山東 文史類 歷史學類 15 633.119 623.132 627.39
            山東 文史類 翻譯 20 630.124 620.127 623.53
            山東 文史類 社會學類 15 631.134 620.135 624.93
            山東 文史類 漢語國際教育 14 637.123 620.131 626.56
            山東 文史類 英語 30 635.12 620.12 626.06
            山東 文史類 西班牙語 14 631.131 623.132 627.56
            山東 文史類 新聞傳播學類 15 634.133 628.124 630.79
            山東 文史類 工商管理類 54 637.132 630.128 633.44
            山東 文史類 中國語言文學類 20 645.13 629.127 633.18
            山東 文史類 法學類 26 639.128 631.126 634.09
            山東 文史類 經濟學類 30 652.124 637.134 641.39
            廣東 理工類 藥學類 2 623.986 622.986 623.49
            廣東 理工類 預防醫學(五年制) 2 622.986 622.986 622.99
            廣東 理工類 水利類 2 622.986 622.986 622.99
            廣東 理工類 交通運輸類 2 623.987 622.986 623.49
            廣東 理工類 計算機科學與技術 2 624.987 623.986 624.49
            廣東 理工類 光電信息科學與工程 2 622.986 622.986 622.99
            廣東 理工類 軟件工程 17 630.99 622.986 624.4
            廣東 理工類 環境科學與工程類 3 626.988 622.986 624.32
            廣東 理工類 管理科學與工程類 2 633.991 631.99 632.99
            廣東 理工類 臨床醫學(五年制) 2 624.987 622.986 623.99
            廣東 理工類 化學工程與工藝 2 625.988 623.986 624.99
            廣東 理工類 工商管理類 3 634.992 625.988 630.99
            廣東 理工類 能源動力類 6 628.989 622.986 625.49
            廣東 理工類 化學類 3 632.991 622.986 627.65
            廣東 理工類 土木類 4 627.988 623.986 625.49
            廣東 理工類 機械類 6 628.989 622.986 625.32
            廣東 理工類 數字媒體技術 2 633.991 629.989 631.99
            廣東 理工類 臨床醫學(5+3) 2 636.992 634.991 635.99
            廣東 理工類 自動化類 6 628.989 623.986 626.32
            廣東 理工類 電子信息類 6 632.991 622.986 627.49
            廣東 理工類 物理學類 3 641.994 635.992 638.66
            廣東 理工類 電氣工程及其自動化 6 634.992 626.988 630.32
            廣東 理工類 材料類 6 638.993 626.988 631.32
            廣東 理工類 建筑學(五年制) 2 627.989 625.987 626.99
            廣東 理工類 生物科學類 3 629.989 628.989 629.32
            廣東 理工類 經濟學類 3 640.993 638.993 639.66
            廣東 理工類 數學類 2 648.996 639.993 644.49
            廣東 文史類 考古學 2 607.997 605.997 607
            廣東 文史類 德語 2 613.998 604.996 609.5
            廣東 文史類 翻譯 1 604.996 604.996 605
            廣東 文史類 英語 3 605.997 604.996 605.66
            廣東 文史類 公共管理類 2 607.997 604.996 606.5
            廣東 文史類 法學類 3 611.998 605.997 608.66
            廣東 文史類 旅游管理類 2 611.998 604.996  

              2016山東大學各專業畢業工資排名

            各專業平均月薪排名

            排名

            專業名稱

            類別

            畢業五年平均月薪

            1

            軟件工程

            工學

            9945元

            2

            計算機科學與技術

            工學

            8774元

            3

            工商管理

            管理學

            8736元

            4

            電子信息工程

            工學

            8256元

            5

            生物醫學工程

            工學

            7910元

            6

            工業工程

            管理學

            7751元

            7

            電子信息科學與技術

            工學

            7694元

            8

            電氣工程及其自動化

            工學

            7591元

            9

            金融學

            經濟學

            7555元

            10

            交通運輸

            工學

            7539元

            11

            應用化學

            理學

            7422元

            12

            測控技術與儀器

            工學

            7404元

            13

            電子商務

            管理學

            7375元

            14

            自動化

            工學

            7372元

            15

            數學與應用數學

            理學

            7343元

            16

            微電子科學與工程

            工學

            7316元

            17

            經濟學

            經濟學

            7308元

            18

            通信工程

            工學

            7155元

            19

            市場營銷

            管理學

            7139元

            20

            能源與動力工程

            工學

            7002元

            21

            信息與計算科學

            理學

            6936元

            22

            金屬材料工程

            工學

            6868元

            23

            材料科學與工程

            工學

            6776元

            24

            財政學

            經濟學

            6755元

            25

            光電信息科學與工程

            工學

            6705元

            26

            包裝工程

            工學

            6561元

            27

            土木工程

            工學

            6551元

            28

            國際經濟與貿易

            經濟學

            6396元

            29

            法學

            法學

            6381元

            30

            化學

            理學

            6380元

            31

            應用物理學

            理學

            6339元

            32

            過程裝備與控制工程

            工學

            6332元

            33

            機械設計制造及其自動化

            工學

            6309元

            34

            制藥工程

            工學

            6277元

            35

            管理科學

            管理學

            6264元

            36

            俄語

            文學

            6157元

            37

            漢語言文學

            文學

            6063元

            38

            行政管理

            管理學

            6009元

            39

            電子科學與技術

            工學

            5977元

            40

            物理學

            理學

            5961元

            41

            藥學

            醫學

            5831元

            42

            物流管理

            管理學

            5799元

            43

            日語

            文學

            5773元

            44

            環境工程

            工學

            5733元

            45

            工業設計

            工學

            5701元

            46

            旅游管理

            管理學

            5684元

            47

            化學工程與工藝

            工學

            5682元

            48

            國際商務

            管理學

            5668元

            49

            會計學

            管理學

            5654元

            50

            人力資源管理

            管理學

            5396元

            51

            哲學

            哲學

            5385元

            52

            生物科學

            理學

            5328元

            53

            護理學

            醫學

            5136元

            54

            國際政治

            法學

            5130元

            55

            美術學

            藝術學

            5087元

            56

            臨床醫學

            醫學

            5057元

            57

            生物技術

            理學

            5000元

            58

            社會體育指導與管理

            教育學

            4995元

            59

            預防醫學

            醫學

            3601元


            山東大學排名情況相關推薦

            欄目推薦
            最新推薦
            熱門推薦
            <delect id="sj01t"></delect>
            1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
            2. <div id="sj01t"></div>
              1. <em id="sj01t"></em>

                      <div id="sj01t"></div>
                      黄色视频在线观看