文科又稱人文社會科學。顧名思義,廣義的文科即以人類社會獨有的政治、經濟、文化等為研究對象的學科。那么,今年文科二本排名和分數線怎么樣呢?以下YJBYS小編DL為大家整理了2016年文科二本大學排名及分數線,供大家參考!
2016年文科二本大學排名及分數線
二本大學排名文科 | 全國排名 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 105 | 深圳大學(省外一本) | 綜合 |
2 | 112 | 天津師范大學 | 師范 |
3 | 114 | 安徽師范大學 | 師范 |
4 | 183 | 濟南大學 | 綜合 |
5 | 191 | 河南師范大學 | 師范 |
6 | 193 | 杭州師范大學 | 師范 |
7 | 198 | 四川師范大學 | 師范 |
8 | 203 | 天津財經大學 | 財經 |
9 | 209 | 內蒙古師范大學 | 師范 |
10 | 214 | 遼寧師范大學 | 師范 |
11 | 223 | 三峽大學 | 綜合 |
12 | 227 | 云南民族大學 | 民族 |
13 | 227 | 曲阜師范大學 | 師范 |
14 | 232 | 江蘇師范大學 | 師范 |
15 | 238 | 南通大學 | 綜合 |
16 | 242 | 安徽財經大學 | 財經 |
17 | 248 | 山東財經大學 | 財經 |
18 | 251 | 重慶師范大學 | 師范 |
19 | 252 | 西北政法大學 | 政法 |
20 | 253 | 廣西民族大學 | 民族 |
21 | 258 | 貴州師范大學 | 師范 |
22 | 261 | 重慶工商大學 | 財經 |
23 | 269 | 浙江財經大學 | 財經 |
24 | 269 | 溫州大學 | 綜合 |
25 | 271 | 山西財經大學 | 財經 |
26 | 271 | 煙臺大學 | 綜合 |
27 | 279 | 山西師范大學 | 師范 |
28 | 279 | 內蒙古科技大學 | 綜合 |
29 | 281 | 南京財經大學 | 財經 |
30 | 281 | 云南財經大學 | 財經 |
31 | 281 | 海南師范大學 | 師范 |
32 | 285 | 廣東財經大學 | 財經 |
33 | 291 | 河北經貿大學 | 財經 |
34 | 291 | 吉林師范大學 | 師范 |
35 | 295 | 西華大學 | 綜合 |
36 | 297 | 北華大學 | 綜合 |
37 | 301 | 西華師范大學 | 師范 |
38 | 305 | 廣東技術師范學院 | 師范 |
39 | 309 | 吉首大學 | 綜合 |
40 | 313 | 西南民族大學 | 民族 |
41 | 316 | 沈陽師范大學 | 師范 |
42 | 318 | 天津商業大學 | 財經 |
43 | 321 | 吉林財經大學 | 財經 |
44 | 321 | 青海民族大學 | 民族 |
45 | 321 | 長春大學 | 綜合 |
46 | 327 | 西北民族大學 | 民族 |
47 | 327 | 魯東大學 | 綜合 |
48 | 330 | 河南財經政法大學 | 財經 |
49 | 332 | 淮北師范大學 | 師范 |
50 | 333 | 青海師范大學 | 師范 |
51 | 340 | 石家莊經濟學院 | 財經 |
52 | 345 | 貴州民族大學 | 民族 |
53 | 348 | 西安財經學院 | 財經 |
54 | 350 | 貴州財經大學 | 財經 |
55 | 355 | 北方民族大學 | 民族 |
56 | 355 | 商丘師范學院 | 師范 |
57 | 355 | 信陽師范學院 | 師范 |
58 | 355 | 北京聯合大學 | 綜合 |
59 | 355 | 大連大學 | 綜合 |
60 | 363 | 紹興文理學院 | 師范 |
61 | 363 | 聊城大學 | 綜合 |
62 | 363 | 內蒙古民族大學 | 綜合 |
63 | 366 | 大連民族學院 | 民族 |
64 | 366 | 渤海大學 | 綜合 |
65 | 369 | 中國青年政治學院 | 政法 |
66 | 372 | 廣東金融學院 | 財經 |
67 | 378 | 臨沂大學 | 師范 |
68 | 383 | 樂山師范學院 | 師范 |
69 | 387 | 上海立信會計學院 | 財經 |
70 | 387 | 廣西財經學院 | 財經 |
71 | 392 | 南京審計學院 | 財經 |
72 | 392 | 贛南師范學院 | 師范 |
73 | 394 | 內蒙古財經大學 | 財經 |
74 | 394 | 延安大學 | 綜合 |
75 | 400 | 麗水學院 | 師范 |
76 | 406 | 河北科技師范學院 | 師范 |
77 | 409 | 江西科技師范大學 | 師范 |
78 | 412 | 蘭州商學院 | 財經 |
79 | 412 | 沈陽大學 | 綜合 |
80 | 421 | 廣西師范學院 | 師范 |
81 | 423 | 北京物資學院 | 財經 |
82 | 423 | 上海政法學院 | 政法 |
83 | 427 | 湖南商學院 | 財經 |
84 | 427 | 衡陽師范學院 | 師范 |
85 | 427 | 長春師范大學 | 師范 |
86 | 433 | 上海金融學院 | 財經 |
87 | 433 | 山東工商學院 | 財經 |
88 | 433 | 江蘇理工學院 | 師范 |
89 | 433 | 閩南師范大學 | 師范 |
90 | 433 | 惠州學院 | 綜合 |
91 | 433 | 五邑大學 | 綜合 |
92 | 433 | 湖南文理學院 | 綜合 |
93 | 433 | 井岡山大學 | 綜合 |
94 | 443 | 唐山師范學院 | 師范 |
95 | 443 | 洛陽師范學院 | 師范 |
96 | 443 | 阜陽師范學院 | 師范 |
97 | 443 | 安慶師范學院 | 師范 |
98 | 443 | 上海海關學院 | 政法 |
99 | 443 | 重慶文理學院 | 綜合 |
100 | 451 | 天津職業技術師范大學 | 師范 |
101 | 451 | 嘉應學院 | 綜合 |
102 | 456 | 鹽城師范學院 | 師范 |
103 | 456 | 河南科技學院 | 師范 |
104 | 456 | 甘肅政法學院 | 政法 |
105 | 456 | 重慶三峽學院 | 綜合 |
106 | 456 | 河西學院 | 綜合 |
107 | 466 | 韓山師范學院 | 師范 |
108 | 466 | 湖州師范學院 | 師范 |
109 | 466 | 安徽科技學院 | 師范 |
110 | 466 | 嘉興學院 | 綜合 |
111 | 466 | 大理學院 | 綜合 |
112 | 474 | 忻州師范學院 | 師范 |
113 | 474 | 湖南科技學院 | 綜合 |
114 | 477 | 上海商學院 | 財經 |
115 | 477 | 湖南財政經濟學院 | 財經 |
116 | 477 | 河北金融學院 | 財經 |
117 | 477 | 綿陽師范學院 | 師范 |
118 | 477 | 玉林師范學院 | 師范 |
119 | 477 | 南陽師范學院 | 師范 |
120 | 477 | 肇慶學院 | 綜合 |
121 | 489 | 楚雄師范學院 | 師范 |
122 | 495 | 長江師范學院 | 師范 |
123 | 499 | 鄭州航空工業管理學院 | 財經 |
124 | 499 | 合肥師范學院 | 師范 |
125 | 499 | 中華女子學院 | 語言 |
126 | 499 | 中國勞動關系學院 | 政法 |
127 | 499 | 濱州學院 | 綜合 |
128 | 506 | 泉州師范學院 | 師范 |
129 | 506 | 玉溪師范學院 | 師范 |
130 | 506 | 安陽師范學院 | 師范 |
131 | 506 | 黃淮學院 | 師范 |
132 | 506 | 韶關學院 | 綜合 |
133 | 506 | 濰坊學院 | 綜合 |
134 | 506 | 攀枝花學院 | 綜合 |
135 | 506 | 九江學院 | 綜合 |
136 | 521 | 廊坊師范學院 | 師范 |
137 | 521 | 赤峰學院 | 綜合 |
138 | 525 | 邵陽學院 | 綜合 |
139 | 531 | 淮陰師范學院 | 師范 |
140 | 531 | 內江師范學院 | 師范 |
141 | 531 | 佛山科學技術學院 | 綜合 |
142 | 531 | 山西大同大學 | 綜合 |
143 | 538 | 吉林工程技術師范學院 | 師范 |
144 | 538 | 平頂山學院 | 師范 |
145 | 538 | 集寧師范學院 | 師范 |
146 | 538 | 德州學院 | 綜合 |
147 | 538 | 黃山學院 | 綜合 |
148 | 549 | 天水師范學院 | 師范 |
149 | 549 | 太原師范學院 | 師范 |
150 | 549 | 山東政法學院 | 政法 |
151 | 549 | 宜春學院 | 綜合 |
152 | 560 | 南京曉莊學院 | 師范 |
153 | 560 | 皖西學院 | 師范 |
154 | 560 | 滁州學院 | 師范 |
155 | 560 | 貴州師范學院 | 師范 |
156 | 560 | 成都學院 | 綜合 |
157 | 560 | 湖南人文科技學院 | 綜合 |
158 | 560 | 湖南城市學院 | 綜合 |
159 | 560 | 三明學院 | 綜合 |
160 | 560 | 石家莊學院 | 綜合 |
161 | 572 | 曲靖師范學院 | 師范 |
162 | 572 | 巢湖學院 | 師范 |
163 | 572 | 宜賓學院 | 綜合 |
164 | 572 | 西安文理學院 | 綜合 |
165 | 572 | 運城學院 | 綜合 |
166 | 580 | 福建江夏學院 | 綜合 |
167 | 583 | 廣東第二師范學院 | 師范 |
168 | 583 | 鞍山師范學院 | 師范 |
169 | 583 | 寧夏師范學院 | 師范 |
170 | 583 | 通化師范學院 | 師范 |
171 | 583 | 寶雞文理學院 | 師范 |
172 | 583 | 百色學院 | 綜合 |
173 | 583 | 瓊州學院 | 綜合 |
174 | 583 | 呂梁學院 | 綜合 |
175 | 592 | 河北民族師范學院 | 師范 |
176 | 592 | 咸陽師范學院 | 師范 |
177 | 592 | 黔南民族師范學院 | 師范 |
178 | 592 | 懷化學院 | 綜合 |
179 | 592 | 蘭州文理學院 | 綜合 |
180 | 592 | 安康學院 | 綜合 |
181 | 601 | 遼東學院 | 財經 |
182 | 601 | 吉林工商學院 | 財經 |
183 | 601 | 湖南第一師范學院 | 師范 |
184 | 601 | 許昌學院 | 師范 |
185 | 601 | 淮南師范學院 | 師范 |
186 | 601 | 晉中學院 | 師范 |
187 | 601 | 臺州學院 | 綜合 |
188 | 601 | 欽州學院 | 綜合 |
189 | 601 | 太原學院 | 綜合 |
190 | 615 | 銅陵學院 | 財經 |
191 | 615 | 甘肅民族師范學院 | 師范 |
192 | 615 | 上饒師范學院 | 師范 |
193 | 615 | 長治學院 | 師范 |
194 | 615 | 廣東石油化工學院 | 綜合 |
195 | 615 | 湘南學院 | 綜合 |
196 | 615 | 呼倫貝爾學院 | 綜合 |
197 | 625 | 重慶第二師范學院 | 師范 |
198 | 625 | 白城師范學院 | 師范 |
199 | 625 | 湖南女子學院 | 語言 |
200 | 625 | 泰山學院 | 綜合 |
201 | 625 | 隴東學院 | 綜合 |
202 | 625 | 紅河學院 | 綜合 |
203 | 632 | 湛江師范學院 | 師范 |
204 | 632 | 武夷學院 | 師范 |
205 | 632 | 濟寧學院 | 綜合 |
206 | 632 | 莆田學院 | 綜合 |
207 | 638 | 寧德師范學院 | 師范 |
208 | 638 | 山東青年政治學院 | 政法 |
209 | 643 | 龍巖學院 | 師范 |
210 | 643 | 邯鄲學院 | 師范 |
211 | 643 | 滄州師范學院 | 師范 |
212 | 643 | 周口師范學院 | 師范 |
213 | 643 | 新鄉學院 | 師范 |
214 | 643 | 渭南師范學院 | 師范 |
215 | 643 | 棗莊學院 | 綜合 |
216 | 643 | 梧州學院 | 綜合 |
217 | 654 | 榆林學院 | 師范 |
218 | 654 | 安順學院 | 師范 |
219 | 654 | 河套學院 | 綜合 |
220 | 654 | 貴陽學院 | 綜合 |
221 | 658 | 保定學院 | 師范 |
222 | 658 | 宿州學院 | 師范 |
223 | 658 | 遵義師范學院 | 師范 |
224 | 658 | 山東管理學院 | 綜合 |
225 | 658 | 山東女子學院 | 綜合 |
226 | 658 | 河池學院 | 綜合 |
227 | 658 | 張家口學院 | 綜合 |
228 | 658 | 新余學院 | 綜合 |
229 | 658 | 池州學院 | 綜合 |
230 | 667 | 江蘇第二師范學院 | 師范 |
231 | 667 | 齊魯師范學院 | 師范 |
232 | 667 | 廣西民族師范學院 | 師范 |
233 | 667 | 文山學院 | 師范 |
234 | 667 | 鄭州師范學院 | 師范 |
235 | 667 | 興義民族師范學院 | 師范 |
236 | 667 | 凱里學院 | 師范 |
237 | 667 | 泰州學院 | 綜合 |
238 | 667 | 菏澤學院 | 綜合 |
239 | 667 | 賀州學院 | 綜合 |
240 | 667 | 蘭州城市學院 | 綜合 |
241 | 667 | 萍鄉學院 | 綜合 |
242 | 680 | 邢臺學院 | 師范 |
243 | 680 | 南昌師范學院 | 師范 |
244 | 680 | 商洛學院 | 師范 |
245 | 680 | 西昌學院 | 綜合 |
246 | 684 | 長沙師范學院 | 師范 |
247 | 684 | 衡水學院 | 師范 |
248 | 684 | 普洱學院 | 師范 |
249 | 684 | 四川文理學院 | 綜合 |
250 | 684 | 四川旅游學院 | 綜合 |
251 | 684 | 景德鎮學院 | 綜合 |
252 | 690 | 成都師范學院 | 師范 |
253 | 690 | 銅仁學院 | 綜合 |
254 | 695 | 四川民族學院 | 民族 |
255 | 695 | 陜西學前師范學院 | 師范 |
256 | 695 | 保山學院 | 綜合 |
257 | 698 | 昆明學院 | 綜合 |
258 | 699 | 六盤水師范學院 | 師范 |
259 | 701 | 呼和浩特民族學院 | 綜合 |
260 | 702 | 昭通學院 | 師范 |
261 | 702 | 畢節學院 | 綜合 |
262 | 719 | 北京城市學院 | 綜合 |
2016年各地高考一本二本分數線公布如下:
【安徽:文科一本521分 理科518分】
安徽省教育招生考試院消息,安徽2016高考分數線已經公布:一本文科521分, 一本理科518分;二本文科482分,二本理科473分;三本文科453分,理科446分。
安徽省2016年普通高校招生文史、理工類最低控制分數線一覽表
科類/批次本科一批本科二批本科三批高職(專科)批文史521482453251理工518473446290安徽省2016年普通高校招生藝、體類文化課最低控制分數線一覽表
科類/批次藝術a類(本科)藝術b類(本科)藝術類
(高職專科)體育類
(本科)體育類
(高職專科)文史338314201314251理工332308232308290說明:藝術a類:包括模塊一(播音與主持藝術)、模塊二(戲劇學、電影學、戲劇影視文學、廣播電視編導、藝術史論)、模塊六(書法學)本科專業;
藝術b類:除藝術a類以外的其他本科專業。
【北京:文科一本583分 理科548分】
北京教育考試院網站消息,經北京市招生考試委員會確定,北京市2016年普通高等學校招生錄取最低控制分數線公布。
經北京市招生考試委員會確定,北京市2016年普通高等學校招生錄取最低控制分數線如下:
一、統一招生考試各批次錄取最低控制分數線
文科理科本科一批錄取控制分數線583分548分本科二批錄取控制分數線532分494分本科三批錄取控制分數線488分438分藝術類本科錄取控制分數線346分321分專科提前批面試參考線(三科總分)150分150分體育教育、社會體育和休閑體育專業(體育成績70分)350分330分##二、高職單考單招錄取最低控制分數線
高職單考單招分數線為:150分;
其中藝術專業分數線為:105分。
【浙江:文科一本603分 理科600分】
浙江教育考試院消息,2016年浙江省普通高校招生文理科第一批、藝術、體育本科分數線如下:
文理科第一批分數線:文科603分,理科600分。
藝術、體育類本科文化分數線:
類 別文理藝術類本科(第一、二批)文化線美術類345343廣電類(播音與主持、編導、攝制)430490其他類(音樂、舞蹈、時裝表演、影視表演)343382體育類本科(第一批)文化線
體育類411394特招生351334注:教育部批準的獨立設置本科藝術院校和清華等13所高校的藝術類本科專業,由學校自主劃定藝術類文化分數線。
2016年高職單考單招
類 別分數線類 別分數線類 別分數線機械類309服裝類350藝術類(影視表演)419計算機類258財會類444藝術類(舞蹈)444文秘類268電子電工類337藝術類(音樂)442化工(環保)類254商業類342藝術類(時裝表演)393藥學類279外貿類338其它類(安全防范)344建筑類296醫學護理類362其它類(體育)343烹飪類414農藝類318其它類(學前教育)543旅游服務類367藝術類(工藝美術)396其它類(退役士兵高職招生)122
其它類(內地西藏新疆中職班)145其它類(汽車專業)379##【甘肅:文科一本503分 理科490分】
甘肅省教育廳消息,今年本科一批錄取最低控制分數線為理工類490分,文史類504分;本科二批錄取最低控制分數線為理工類435分,文史類455分。本科三批錄取最低控制分數線為理工類367分,文史類391分。高職(專科)批錄取最低控制分數線為理工類200分,文史類 200分。
民族院校民族班(聚居少數民族)錄取最低控制分數線為理工類380分;文史類400分,去年的分數線是420分。
中職生本科、高職專科批錄取控制分數線
本科二本:農林牧漁類583分,醫藥衛生類575分,工業類556分,土木水利類598分,信息技術類655分,財經商貿類626分,旅游服務類525分,教育與文化藝術類523分。
【四川:文科一本540分 理科532分】
四川省教育考試院消息,四川2016年普通高校招生本科各批錄取控制分數線已經由省高等教育招生考試委員會全委會議審定,文科本科各批錄取控制分數線:本科第一批540分;本科第二批480分。理科本科各批錄取控制分數線:本科第一批532分;本科第二批453分。
所有考生均可填報高職(專科)志愿。為便于引導考生填報高職(專科)志愿,確定文科190分、理科180分為填報高職(專科)志愿的參考線。根據考生志愿和招生計劃,經省招考委審定后,專科提前批除省屬院校免費師范生專科外的各特殊類別錄取控制分數線將于7月上旬向社會公布,專科第一批和專科第二批錄取控制分數線將于8月初向社會公布。省屬院校免費師范生小學教育專科執行專科第一批錄取控制分數線。
【河北:文科一本535分 理科525分】
河北省教育考試院消息,經省招生委員會全體會議研究,確定了今年河北普通高校招生各批各類錄取控制分數線。本科一批文史類最低錄取控制分數線是535 分,理工類525分;本科二批文史類最低錄取控制分數線是416分,理工類364分;專科批文史類、理工類的最低錄取控制分數線均是200分。
各批各類錄取控制分數線如下:
一、文史、理工類
科類本科一批本科二批專科批文史535416200理工525364200高水平運動隊錄取考生高考文化成績要求為:文史416分,理工364分;對于少數體育專項測試成績特別突出的高水平運動隊考生,文化成績要求為:文史270分,理工236分。
二、藝術聯考類
科類本科提前批a、b,本科二批(文化/專業)
專科提前批(文化/專業)
專業聯考合格線聲樂聯考278/127140/115115器樂聯考278/110140/110110舞蹈聯考278/120140/100100美術聯考278/180140/160本科:180專科:160
三、藝術校考類
⑴按教育部規定,獨立設置的藝術院校和參照執行的院校(或專業)藝術類本科專業,文化、專業錄取控制線由學校自行確定,我省聯考涉及到的專業,還需要我省相應類別專業聯考合格。其藝術類專科專業:我省聯考涉及的,文化、專業錄取控制線按我省相應聯考類執行;我省聯考未涉及的,文化控制線為140分,專業控制線由院校確定。
⑵其他院校
科類本科提前批a(文化/專業)
本科二批(文化/專業)
專科提前批(文化/專業)
聲樂校考278/115――――――――器樂校考278/110――――――――舞蹈校考278/100――――――――美術校考278/180――――――――聯考未涉及的校考278/―278/―140/―注:以上專業分為我省相應科類專業聯考合格線
四、體育類
科類本科提前批a、b本科二批
(文化/專業)
專科提前批(文化/專業)
體育文272/285140/260理261/285140/260##五、對口各類
科類旅游學前教育財經機械電子電工
計算機建筑農林畜牧獸醫
醫學本科586568566537520535561584566412專科180180180180180180180180180180##【吉林:文科一本531分 理科530分】
吉林省教育信息網消息,今年吉林普通高校招生各批各類錄取控制分數線如下:
第一批文史類531分,理工類530分;
第二批文史類413分,理工類402分;
第三批文史類275分,理工類286分。
藝術類本科文史類268分,理工類261分;
民辦藝術類本科文史類178分,理工類185分;
體育類本科文史類290分,理工類256分;
民辦體育類文史270分,理工236分。
【寧夏:文科一本516分 理科465分】
經自治區招生工作委員會審議通過,現將我區2016年普通高等學校招生各批次最低錄取控制分數線和填報志愿資格線公布如下:
一、文史類(含軍事、公安類院校或專業)
第一批錄取院校本科最低錄取控制分數線:516分;
第二批錄取院校本科最低錄取控制分數線:486分;
第三批錄取院校本科填報志愿資格線:406分;
第四批錄取院校高職(專科)填報志愿資格線:200分。
二、理工類(含軍事、公安類院校或專業)
第一批錄取院校本科最低錄取控制分數線:465分;
第二批錄取院校本科最低錄取控制分數線:434分;
第三批錄取院校本科填報志愿資格線:354分;
第四批錄取院校高職(專科)填報志愿資格線:200分。
三、國家專項計劃
第一批錄取院校文科本科最低錄取控制分數線:516分;
第一批錄取院校理科本科最低錄取控制分數線:465分;
第二批錄取院校文科本科最低錄取控制分數線:486分;
第二批錄取院校理科本科最低錄取控制分數線:434分。
四、地方專項計劃
第一批錄取院校文科本科最低錄取控制分數線:516分;
第一批錄取院校理科本科最低錄取控制分數線:465分。
五、體育類(文史)
第一批錄取院校本科最低錄取控制分數線:474分;
第二批錄取院校本科最低錄取控制分數線:411分;
第三批錄取院校本科填報志愿資格線:386分;
第四批錄取院校高職(專科)填報志愿資格線:200分。
六、體育類(理工)
第一批錄取院校本科最低錄取控制分數線:423分;
第二批錄取院校本科最低錄取控制分數線:362分;
第三批錄取院校本科填報志愿資格線:334分;
第四批錄取院校高職(專科)填報志愿資格線:200分。
七、藝術類(文史)
1、區內院校本科(不含第三批錄取院校本科)
美術與設計學類填報志愿資格線:340分;
音樂學類填報志愿資格線:316分;
舞蹈學類填報志愿資格線:243分;
2、區外院校本科(不含第三批錄取院校本科)
舞蹈學類填報志愿資格線:243分;
其它類(非舞蹈學類)填報志愿資格線:280分;
3、區內外第三批錄取院校本科
舞蹈學類填報志愿資格線:243分;
其它類(非舞蹈學類)填報志愿資格線:280分;
4、區內外高職(專科)填報志愿資格線:200分;
八、藝術類(理工)
1、區內院校本科(不含第三批錄取院校本科)
美術與設計學類填報志愿資格線:304分;
音樂學類填報志愿資格線:282分;
舞蹈學類填報志愿資格線:217分;
2、區外院校本科(不含第三批錄取院校本科)
舞蹈學類填報志愿資格線:217分;
其它類(非舞蹈學類)填報志愿資格線:280分;
3、區內外第三批錄取院校本科
舞蹈學類填報志愿資格線:217分;
其它類(非舞蹈學類)填報志愿資格線:280分;
4、區內外高職(專科)填報志愿資格線:200分;