排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 所在地 | 學費/年 | 學生人數 |
1 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $1,000 | 1,869 |
2 | 哈佛大學 | Harvard University | Cambridge MA | $41,616 | 876 |
3 | 斯坦福大學 | Stanford University | Stanford, CA | $44,184 | 379 |
4 | 范德堡大學 | Vanderbilt University (Peabody) | Nashville, TN | $1,782/學分 | 934 |
5 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI | $25,191 | 1,011 |
6 | 華盛頓大學 | University of Washington | Seattle, WA | $27,840 | 917 |
7 | 西北大學 | Northwestern University | Evanston, IL | $46,836 | 294 |
8 | 哥倫比亞大學 | Teachers College, Columbia University | New York, NY | $1,398/學分 | 4,911 |
9 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $45,568 | 1,046 |
10 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas—Austin | Austin, TX | $16,338 | 1,124 |
11 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $41,384 | 630 |
12 | 俄勒岡大學 | University of Oregon | Eugene, OR | $22,752 | 516 |
13 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | East Lansing, MI | $1,302 /學分 | 1,970 |
14 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA | $26,322 | 747 |
15 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | Columbus, OH | $30,104 | 1,018 |
16 | 南加州大學 | University of Southern California (Rossier) | Los Angeles, CA | $1,602/學分 | 1,748 |
17 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | Phoenix, AZ | $26,044 | 2,428 |
18 | 加州大學伯克利分校 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA | $26,322 | 355 |
19 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | Lawrence, KS | $849/學分 | 989 |
20 | 紐約大學 | New York University (Steinhardt) | New York, NY | $35,496 | 3,049 |
21 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | Minneapolis, MN | $23,680 | 1,749 |
22 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia (Curry) | Charlottesville, VA | $23,568 | 918 |
23 | 波士頓學院 | Boston College (Lynch) | Chestnut Hill, MA | $1,260/學分 | 689 |
24 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | Champaign IL | $25,546 | 777 |
25 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University—Bloomington | Bloomington, IN | $1,202 /學分 | 934 |
26 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland—College Park | College Park,MD | $1,298/學分 | 961 |
27 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $33,960 | 930 |
28 | 弗吉尼亞聯邦大學 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | $21,091 | 898 |
29 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado—Boulder | Boulder, CO | $27,522 | 363 |
30 | 佛羅里達大學 | University of Florida | Gainesville FL | $1,253/學分 | 1,106 |
2016年U.S.NEWS最佳研究生院教育學院排名
發布時間:2017-04-23
2016年U.S.NEWS最佳研究生院教育學院排名相關推薦
- ·2016年中國大學排名出爐:清華蟬聯第一
- ·U.S.News美國大學計算機專業排名2017
- ·路透社:2016年全球最具創新力大學排名TOP100
- ·2017年最具權威和影響力的美國大學排名
- ·河北省最佳民辦大學排名
- ·2016年澳大利亞大學排名
- ·2016年湖南二本大學排名
- ·2016年建筑學專業大學排名