<delect id="sj01t"></delect>
  1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
  2. <div id="sj01t"></div>
    1. <em id="sj01t"></em>

            <div id="sj01t"></div>

            北京工商大學各專業錄取分數線

            時間:2022-09-18 01:14:22 職場動態 我要投稿
            • 相關推薦

            北京工商大學各專業錄取分數線

              引導語:北京工商大學(Beijing Technology and Business University)是北京市重點建設的多科性大學。下面是yjbys小編為大家精心整理的關于2017北京工商大學各專業錄取分數線,歡迎閱讀!

              2017北京工商大學各專業錄取分數線暫未公布,小編會第一時間更新,歡迎收藏本頁!

              2016北京工商大學各專業錄取分數線

            生源地 錄取批次 考生類別 專業名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次
            安徽 一批 理科 經濟學類 606 610 602 555 17833
            安徽 一批 理科 計算機類 602 605 600 555 20020
            安徽 一批 理科 電子信息類 601 601 600 555 20589
            安徽 一批 理科 機械類 600 600 599 555 21153
            安徽 一批 理科 法學 599 601 597 555 21761
            安徽 一批 理科 高分子材料與工程 599 602 598 555 21761
            安徽 一批 理科 生物工程 599 600 598 555 21761
            安徽 一批 文科 財務管理 637 638 636 597 1929
            安徽 一批 文科 經濟學類 636 637 636 597 2056
            安徽 一批 文科 新聞傳播學類 636 637 635 597 2056
            北京 一批 理科 經濟學類 573 601 544 548 13546
            北京 一批 理科 金融學類 599 610 593 548 10023
            北京 一批 理科 法學 579 605 571 548 12731
            北京 一批 理科 商務英語 585 595 578 548 11933
            北京 一批 理科 新聞傳播學類 578 599 570 548 12873
            北京 一批 理科 數學類 585 602 575 548 11933
            北京 二批 理科 化學類 547 561 540 495 17359
            北京 一批 理科 應用化學 579 605 569 548 12731
            北京 一批 理科 統計學類 576 589 567 548 13139
            北京 一批 理科 機械類 575 606 568 548 13268
            北京 二批 理科 高分子材料與工程 546 553 541 495 17516
            北京 一批 理科 電子信息類 578 601 566 548 12873
            北京 二批 理科 計算機類 546 551 540 495 17516
            北京 一批 理科 環境工程 582 596 575 548 12322
            北京 一批 理科 食品科學與工程類 583 610 561 548 12175
            北京 一批 理科 生物工程 577 599 568 548 13006
            北京 一批 理科 工商管理類 589 598 581 548 11376
            北京 一批 理科 會計學 601 616 582 548 9730
            北京 二批 理科 財務管理 563 586 548 495 15002
            北京 一批 理科 物流管理 584 593 577 548 12052
            北京 一批 文科 經濟學類 589 607 575 579 3572
            北京 一批 文科 金融學類 601 614 593 579 2794
            北京 一批 文科 法學 591 604 585 579 3448
            北京 一批 文科 商務英語 594 596 589 579 3233
            北京 一批 文科 新聞傳播學類 592 602 585 579 3378
            北京 一批 文科 工商管理類 593 597 587 579 3293
            北京 一批 文科 會計學 605 613 587 579 2543
            北京 二批 文科 財務管理 581 594 575 527 4143
            廣西 一批 理科 財務管理 532 558 520 480 11104
            廣西 一批 理科 計算機類 509 519 490 480 16483
            廣西 一批 理科 機械類 501 515 489 480 18658
            廣西 一批 理科 電子信息類 496 500 492 480 20111
            廣西 一批 理科 化學類 490 502 476 480 21924
            廣西 一批 文科 經濟學類 570 574 566 530 1733
            廣西 一批 文科 新聞傳播學類 565 571 559 530 2074
            海南 一批 理科 化學類 669 676 665 608  
            海南 一批 理科 機械類 650 671 642 608  
            海南 一批 理科 電子信息類 652 659 646 608  
            海南 一批 理科 計算機類 668 684 659 608  
            海南 一批 理科 環境工程 648 655 642 608  
            海南 一批 理科 食品科學與工程類 655 659 651 608  
            海南 一批 理科 財務管理 680 703 660 608  
            海南 一批 文科 經濟學類 718 727 710 662  
            海南 一批 文科 商務英語 728 728 728 662  
            海南 一批 文科 工商管理類 736 740 733 662  
            河北 一批 理科 財務管理 620 623 616 544 8493
            河北 一批 理科 經濟學類 615 619 613 544 9934
            河北 一批 理科 應用化學 609 612 608 544 11877
            河北 一批 理科 機械類 608 608 607 544 12224
            河北 一批 理科 計算機類 608 610 600 544 12224
            河北 一批 文科 經濟學類 605 606 604 548 1309
            河北 一批 文科 商務英語 602 603 602 548 1523
            河北 一批 文科 新聞傳播學類 598 599 596 548 1824
            河南 一批 理科 新聞傳播學類 573 576 569 529 23903
            河南 一批 理科 數學類 577 577 576 529 21585
            河南 一批 理科 化學類 570 572 568 529 25738
            河南 一批 理科 機械類 576 599 568 529 22155
            河南 一批 理科 高分子材料與工程 571 576 568 529 25115
            河南 一批 理科 電子信息類 572 574 568 529 24496
            河南 一批 理科 計算機類 582 607 575 529 18894
            河南 一批 理科 環境工程 571 573 569 529 25115
            河南 一批 理科 食品科學與工程類 574 577 571 529 23287
            河南 一批 理科 會計學 584 593 578 529 17849
            河南 一批 文科 經濟學類 558 561 553 513 2283
            河南 一批 文科 新聞傳播學類 554 558 551 513 2749
            河南 一批 文科 工商管理類 552 554 551 513 3005
            河南 一批 文科 財務管理 557 560 555 513 2392
            湖北 一批 理科 新聞傳播學類 567 567 567 510 16784
            湖北 一批 文科 法學 535 535 535 521 6526
            吉林 一批 理科 經濟學類 565 570 560 525  
            吉林 一批 理科 化學類 553 567 547 525  
            吉林 一批 理科 高分子材料與工程 552 560 545 525  
            吉林 一批 理科 計算機類 556 558 553 525  
            吉林 一批 理科 環境工程 551 554 547 525  
            吉林 一批 理科 工商管理類 563 574 550 525  
            吉林 一批 文科 經濟學類 576 586 570 543  
            吉林 一批 文科 法學 568 570 565 543  
            江蘇 一批 理科 經濟學類 355 356 353 344  
            江蘇 一批 理科 化學類 348 349 347 344  
            江蘇 一批 理科 統計學類 348 349 347 344  
            江蘇 一批 理科 計算機類 350 350 349 344  
            江蘇 一批 理科 食品科學與工程類 349 351 347 344  
            江蘇 一批 理科 工商管理類 352 353 351 344  
            江蘇 一批 文科 商務英語 344 346 342 342  
            江西 一批 理科 金融學類 578 587 574 540 10513
            江西 一批 理科 商務英語 570 573 567 540 12912
            江西 一批 理科 數學類 570 573 568 540 12912
            江西 一批 理科 化學類 569 570 568 540 13226
            江西 一批 文科 工商管理類 564 565 564 528 1264
            江西 一批 文科 會計學 566 566 565 528 1149
            內蒙古 一批 理科 化學類 532 544 494 487 8885
            內蒙古 一批 理科 計算機類 545 556 541 487 7124
            內蒙古 一批 理科 生物工程 522 542 487 487 10395
            內蒙古 一批 理科 工商管理類 561 569 557 487 5188
            內蒙古 一批 理科 財務管理 559 566 550 487 5419
            內蒙古 一批 文科 金融學類 556 567 529 464 1086
            內蒙古 一批 文科 法學 552 559 544 464 1236
            寧夏 理科 一批 金融學類 492 511 482 445  
            寧夏 理科 一批 數學類 482 494 469 445  
            寧夏 理科 一批 應用化學 479 484 465 445  
            寧夏 理科 一批 高分子材料與工程 482 487 469 445  
            寧夏 理科 一批 計算機類 489 495 476 445  
            寧夏 理科 一批 食品科學與工程類 477 490 464 445  
            寧夏 理科 一批 工商管理類 489 499 479 445  
            寧夏 理科 一批 物流管理 489 498 476 445  
            寧夏 文科 一批 經濟學類 548 551 544 507  
            寧夏 文科 一批 金融學類 567 576 556 507  
            寧夏 文科 一批 新聞傳播學類 563 563 562 507  
            山東 一批 理科 金融學類 628 638 624 562 14412
            山東 一批 理科 法學 622 624 620 562 17525
            山東 一批 理科 新聞傳播學類 619 626 616 562 19224
            山東 一批 理科 化學類 618 620 618 562 19821
            山東 一批 理科 應用化學 619 622 617 562 19224
            山東 一批 理科 統計學類 607 620 598 562 27109
            山東 一批 理科 高分子材料與工程 619 623 617 562 19224
            山東 一批 理科 計算機類 619 620 617 562 19224
            山東 一批 理科 食品科學與工程類 596 599 594 562 35800
            山東 一批 理科 會計學 634 643 629 562 11510
            山東 一批 文科 經濟學類 614 614 613 568 2461
            山東 一批 文科 金融學類 614 615 614 568 2461
            山東 一批 文科 新聞傳播學類 610 612 610 568 3013
            山東 一批 文科 會計學 621 622 620 568 1623
            山西 一批 理科 金融學類 562 577 558 515 9085
            山西 一批 理科 商務英語 544 546 542 515 14636
            山西 一批 理科 數學類 545 550 542 515 14252
            山西 一批 理科 機械類 541 542 540 515 15715
            山西 一批 理科 電子信息類 548 555 544 515 13238
            山西 一批 理科 計算機類 554 557 551 515 11344
            山西 一批 理科 環境工程 543 549 540 515 14959
            山西 一批 理科 會計學 564 573 560 515 8593
            山西 一批 理科 物流管理 552 554 551 515 11978
            山西 一批 文科 經濟學類 544 552 540 513 1516
            山西 一批 文科 商務英語 538 539 538 513 1977
            山西 一批 文科 工商管理類 538 539 537 513 1977
            山西 一批 文科 會計學 544 548 541 513 1516
            四川 一批 理科 經濟學類 580 587 577 528 13595
            四川 一批 理科 金融學類 579 585 575 528 14017
            四川 一批 理科 法學 572 576 563 528 17344
            四川 一批 理科 數學類 572 574 568 528 17344
            四川 一批 理科 化學類 572 572 570 528 17344
            四川 一批 理科 機械類 569 571 568 528 18928
            四川 一批 理科 高分子材料與工程 567 570 560 528 20015
            四川 一批 理科 電子信息類 568 574 562 528 19459
            四川 一批 理科 計算機類 573 577 570 528 16826
            四川 一批 理科 生物工程 569 570 569 528 18928
            四川 一批 理科 會計學 587 597 583 528 10851
            四川 一批 文科 金融學類 587 589 586 543 1979
            四川 一批 文科 新聞傳播學類 584 586 583 543 2319
            四川 一批 文科 會計學 590 594 584 543 1681
            天津 一批 理科 經濟學類 592 595 590 538  
            天津 一批 理科 機械類 573 574 572 538  
            天津 一批 理科 高分子材料與工程 574 574 573 538  
            天津 一批 理科 計算機類 581 588 575 538  
            天津 一批 理科 物流管理 581 589 575 538  
            天津 一批 文科 經濟學類 582 582 582 547  
            天津 一批 文科 財務管理 588 592 585 547  
            新疆 一批 理科 經濟學類 529 545 521 446  
            新疆 一批 理科 化學類 511 518 501 446  
            新疆 一批 理科 應用化學 510 515 507 446  
            新疆 一批 理科 機械類 515 521 509 446  
            新疆 一批 理科 計算機類 518 521 516 446  
            新疆 一批 理科 工商管理類 524 526 522 446  
            新疆 一批 理科 財務管理 526 534 520 446  
            新疆 一批 文科 經濟學類 562 563 562 486  
            新疆 一批 文科 法學 547 552 538 486  
            新疆 一批 文科 商務英語 548 554 543 486  
            新疆 一批 文科 財務管理 554 555 554 486  
            云南 一批 理科 金融學類 561 566 556 500  
            云南 一批 理科 化學類 527 531 523 500  
            云南 一批 理科 機械類 527 543 518 500  
            云南 一批 理科 計算機類 538 553 525 500  
            云南 一批 理科 食品科學與工程類 536 557 527 500  
            云南 一批 理科 物流管理 549 552 547 500  
            云南 一批 文科 經濟學類 591 599 582 540  
            云南 一批 文科 法學 590 592 589 540  
            云南 一批 文科 財務管理 594 597 591 540  
            生源地 批次 考生類別 專業名稱 最高分 平均分
            貴州 一批 文科 工商管理類 593 583
            貴州 一批 文科 經濟學類 577 571
            貴州 一批 理科 食品科學與工程類 508 503
            貴州 一批 理科 計算機類 512 498
            貴州 一批 理科 電子信息類 504 497
            貴州 一批 理科 化學類 503 492
            貴州 一批 理科 新聞傳播學類 504 485
            陜西 一批 文科 會計學 571 571
            陜西 一批 理科 財務管理 561 556
            陜西 一批 文科 工商管理類 558 555
            陜西 一批 理科 計算機類 557 539
            陜西 一批 理科 電子信息類 536 529
            陜西 一批 理科 機械類 535 525
            陜西 一批 理科 生物工程 528 525
            遼寧 一批 文科 經濟學類 585 579
            遼寧 一批 文科 新聞傳播學類 567 567
            遼寧 一批 文科 商務英語 568 565
            遼寧 一批 理科 工商管理類 565 558
            遼寧 一批 理科 應用化學 554 549
            遼寧 一批 理科 計算機類 552 549
            遼寧 一批 理科 電子信息類 551 548
            遼寧 一批 理科 機械類 550 544
            青海 一批 文科 新聞傳播學類 506 498
            青海 一批 文科 法學 496 483
            青海 一批 理科 計算機類 486 451
            甘肅 一批 文科 經濟學類 571 566
            甘肅 一批 文科 會計學 564 563
            甘肅 一批 文科 工商管理類 557 557
            甘肅 一批 理科 工商管理類 531 522
            甘肅 一批 理科 化學類 547 513
            甘肅 一批 理科 環境工程 520 512
            甘肅 一批 理科 電子信息類 511 505
            黑龍江 一批 文科 經濟學類 570 569
            黑龍江 一批 理科 電子信息類 573 569
            黑龍江 一批 文科 工商管理類 569 568
            湖南 一批 理科 會計學 600 588
            湖南 一批 文科 會計學 586 581
            湖南 一批 文科 商務英語 581 580
            湖南 一批 理科 計算機類 578 571
            湖南 一批 理科 生物工程 572 571
            湖南 一批 理科 電子信息類 576 569
            湖南 一批 理科 食品科學與工程類 577 562
            湖南 一批 理科 統計學類 566 550
            重慶 一批 理科 經濟學類 620 612
            重慶 一批 理科 化學類 612 606
            重慶 一批 理科 計算機類 611 602
            重慶 一批 理科 應用化學 600 599
            重慶 一批 理科 機械類 611 599
            重慶 一批 文科 金融學類 646 636
            重慶 一批 文科 經濟學類 628 627
            重慶 一批 文科 工商管理類 625 624
            重慶 一批 文科 會計學 625 622
            生源地 錄取批次 考生類別 專業名稱 平均分 最高分 最低分 控線
            福建 一批 理科 工商管理類 587 593 584 525
            福建 一批 理科 環境工程 579 581 578 525
            福建 一批 理科 計算機類 582 583 581 525
            福建 一批 理科 經濟學類 588 590 585 525
            福建 一批 文科 法學 588 589 586 549
            福建 一批 文科 經濟學類 593 595 591 549

            更多相關文章推薦:

            1.2017北京工商大學錄取分數線

            2.2017年西南大學各省各專業錄取分數線

            3.大連海洋大學各專業錄取分數線

            4.2017年大連大學各專業錄取分數線

            5.廈門大學2017年各專業錄取分數線

            6.聊城大學2017年各專業錄取分數線

            7.2017廣州大學各專業錄取分數線

            8.2017年上海大學各專業錄取分數線

            9.2017年東南大學各專業錄取分數線

            10.蘭州大學2017年各專業錄取分數線

            【北京工商大學各專業錄取分數線】相關文章:

            2017北京聯合大學各專業錄取分數線09-18

            2017年北京中醫藥大學各專業錄取分數線09-18

            深圳大學各專業錄取分數線04-07

            2017年河南大學各專業錄取分數線09-18

            2017年北京工商大學藝術類錄取分數線09-18

            2017年蘇州大學各專業錄取分數線09-18

            2017年同濟大學各專業錄取分數線09-18

            北京大學專業錄取分數線01-07

            2017各體育大學錄取分數線09-18

            2017浙江財經大學各專業錄取分數線公布09-18

            <delect id="sj01t"></delect>
            1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
            2. <div id="sj01t"></div>
              1. <em id="sj01t"></em>

                      <div id="sj01t"></div>
                      黄色视频在线观看