- 相關推薦
2017鄭州大學各專業錄取分數線
鄭州大學的熱門專業錄取分數線都是多少呢?以下是yjbys小編收集的鄭州大學錄取分數線,僅供大家閱讀參考!
目前2017年鄭州大學錄取分數尚未公布,如有發布yjbys小編將第一時間為大家更新,以下是往年鄭州大學錄取分數,以供大家參考!
鄭州大學2016年各專業錄取分數線
| 專業名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業平均分 | 專業最高分 |
| 哲學 | 文科 | 本科 | 545 | 545 |
| 經濟學 | 文科 | 本科 | 534 | 565 |
| 經濟統計學 | 文科 | 本科 | 563 | 564 |
| 金融學 | 文科 | 本科 | 527 | 551 |
| 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科 | 536 | 564 |
| 法學 | 文科 | 本科 | 556 | 564 |
| 社會工作 | 文科 | 本科 | 547 | 563 |
| 思想政治教育 | 文科 | 本科 | 551 | 555 |
| 教育學 | 文科 | 本科 | 550 | 558 |
| 漢語言文學 | 文科 | 本科 | 553 | 559 |
| 漢語國際教育 | 文科 | 本科 | 550 | 559 |
| 英語 | 文科 | 本科 | 554 | 564 |
| 俄語 | 文科 | 本科 | 549 | 559 |
| 德語 | 文科 | 本科 | 555 | 560 |
| 日語 | 文科 | 本科 | 547 | 554 |
| 新聞學 | 文科 | 本科 | 555 | 564 |
| 廣播電視學 | 文科 | 本科 | 548 | 554 |
| 廣告學 | 文科 | 本科 | 553 | 563 |
| 歷史學 | 文科 | 本科 | 552 | 560 |
| 世界史 | 文科 | 本科 | 546 | 547 |
| 考古學 | 文科 | 本科 | 547 | 552 |
| 應用心理學 | 文科 | 本科 | 532 | 560 |
| 統計學 | 文科 | 本科 | 520 | 520 |
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 519 | 529 |
| 市場營銷 | 文科 | 本科 | 557 | 562 |
| 會計學 | 文科 | 本科 | 527 | 546 |
| 財務管理 | 文科 | 本科 | 563 | 563 |
| 人力資源管理 | 文科 | 本科 | 560 | 560 |
| 公共事業管理 | 文科 | 本科 | 548 | 553 |
| 行政管理 | 文科 | 本科 | 555 | 562 |
| 圖書館學 | 文科 | 本科 | 550 | 560 |
| 檔案學 | 文科 | 本科 | 550 | 563 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 554 | 564 |
| 酒店管理 | 文科 | 本科 | 550 | 560 |
| 英語 | 文科 | 本科 | 475 | 499 |
| 新聞學 | 文科 | 本科 | 475 | 511 |
| 計算機科學與技術 | 文科 | 本科 | 484 | 515 |
| 軟件工程 | 文科 | 本科 | 487 | 515 |
| 護理學 | 文科 | 本科 | 506 | 516 |
| 公共事業管理 | 文科 | 本科 | 467 | 484 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 470 | 490 |
| 經濟學 | 文科 | 本科 | 437 | 453 |
| 金融學 | 文科 | 本科 | 427 | 457 |
| 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科 | 427 | 459 |
| 法學 | 文科 | 本科 | 439 | 457 |
| 漢語言文學 | 文科 | 本科 | 439 | 457 |
| 英語 | 文科 | 本科 | 428 | 458 |
| 日語 | 文科 | 本科 | 435 | 456 |
| 新聞學 | 文科 | 本科 | 437 | 458 |
| 廣告學 | 文科 | 本科 | 436 | 454 |
| 統計學 | 文科 | 本科 | 433 | 446 |
| 護理學 | 文科 | 本科 | 455 | 458 |
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 427 | 457 |
| 市場營銷 | 文科 | 本科 | 436 | 456 |
| 會計學 | 文科 | 本科 | 440 | 458 |
| 財務管理 | 文科 | 本科 | 448 | 455 |
| 人力資源管理 | 文科 | 本科 | 435 | 454 |
| 物流管理 | 文科 | 本科 | 436 | 451 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 439 | 458 |
| 經濟學 | 理科 | 本科 | 557 | 595 |
| 經濟統計學 | 理科 | 本科 | 589 | 592 |
| 金融學 | 理科 | 本科 | 556 | 599 |
| 金融數學 | 理科 | 本科 | 586 | 591 |
| 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科 | 557 | 595 |
| 法學 | 理科 | 本科 | 590 | 593 |
| 英語 | 理科 | 本科 | 584 | 599 |
| 數學與應用數學 | 理科 | 本科 | 586 | 602 |
| 信息與計算科學 | 理科 | 本科 | 582 | 589 |
| 物理學類 | 理科 | 本科 | 583 | 592 |
| 化學 | 理科 | 本科 | 588 | 601 |
| 應用化學 | 理科 | 本科 | 588 | 598 |
| 地理信息科學 | 理科 | 本科 | 580 | 587 |
| 生物技術 | 理科 | 本科 | 582 | 587 |
| 生物信息學 | 理科 | 本科 | 578 | 584 |
| 應用心理學 | 理科 | 本科 | 560 | 591 |
| 統計學 | 理科 | 本科 | 549 | 587 |
| 工程力學 | 理科 | 本科 | 581 | 589 |
| 機械工程 | 理科 | 本科 | 587 | 599 |
| 工業設計 | 理科 | 本科 | 582 | 587 |
| 過程裝備與控制工程 | 理科 | 本科 | 580 | 587 |
| 測控技術與儀器 | 理科 | 本科 | 582 | 586 |
| 材料科學與工程 | 理科 | 本科 | 564 | 603 |
| 材料化學 | 理科 | 本科 | 590 | 596 |
| 能源與動力工程 | 理科 | 本科 | 588 | 598 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科 | 590 | 600 |
| 電子信息工程 | 理科 | 本科 | 559 | 602 |
| 電子科學與技術 | 理科 | 本科 | 585 | 594 |
| 通信工程 | 理科 | 本科 | 566 | 603 |
| 電子信息科學與技術 | 理科 | 本科 | 588 | 598 |
| 自動化 | 理科 | 本科 | 590 | 600 |
| 軌道交通信號與控制 | 理科 | 本科 | 582 | 591 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 本科 | 558 | 597 |
| 軟件工程 | 理科 | 本科 | 591 | 597 |
| 土木工程 | 理科 | 本科 | 590 | 603 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 理科 | 本科 | 581 | 585 |
| 給排水科學與工程 | 理科 | 本科 | 580 | 584 |
| 城市地下空間工程 | 理科 | 本科 | 581 | 590 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 本科 | 581 | 585 |
| 水利水電工程 | 理科 | 本科 | 584 | 594 |
| 水文與水資源工程 | 理科 | 本科 | 582 | 586 |
| 化學工程與工藝 | 理科 | 本科 | 583 | 590 |
| 制藥工程 | 理科 | 本科 | 584 | 588 |
| 包裝工程 | 理科 | 本科 | 580 | 582 |
| 交通工程 | 理科 | 本科 | 581 | 586 |
| 環境工程 | 理科 | 本科 | 582 | 588 |
| 環境科學 | 理科 | 本科 | 581 | 590 |
| 生物醫學工程 | 理科 | 本科 | 585 | 594 |
| 建筑學 | 理科 | 本科 | 594 | 601 |
| 城鄉規劃 | 理科 | 本科 | 585 | 590 |
| 風景園林 | 理科 | 本科 | 578 | 586 |
| 安全工程 | 理科 | 本科 | 580 | 584 |
| 生物工程 | 理科 | 本科 | 582 | 594 |
| 基礎醫學 | 理科 | 本科 | 587 | 592 |
| 臨床醫學 | 理科 | 本科 | 596 | 604 |
| 麻醉學 | 理科 | 本科 | 592 | 598 |
| 醫學影像學 | 理科 | 本科 | 590 | 592 |
| 口腔醫學 | 理科 | 本科 | 594 | 596 |
| 預防醫學 | 理科 | 本科 | 585 | 591 |
| 藥學 | 理科 | 本科 | 584 | 597 |
| 藥物制劑 | 理科 | 本科 | 581 | 588 |
| 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科 | 588 | 592 |
| 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科 | 583 | 590 |
| 工程管理 | 理科 | 本科 | 583 | 588 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 556 | 595 |
| 市場營銷 | 理科 | 本科 | 582 | 590 |
| 會計學 | 理科 | 本科 | 554 | 601 |
| 財務管理 | 理科 | 本科 | 592 | 596 |
| 行政管理 | 理科 | 本科 | 584 | 594 |
| 物流管理 | 理科 | 本科 | 583 | 592 |
| 工業工程 | 理科 | 本科 | 580 | 587 |
| 電子商務 | 理科 | 本科 | 586 | 593 |
| 旅游管理 | 理科 | 本科 | 583 | 595 |
| 酒店管理 | 理科 | 本科 | 582 | 592 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 本科 | 500 | 544 |
| 軟件工程 | 理科 | 本科 | 505 | 552 |
| 護理學 | 理科 | 本科 | 520 | 550 |
| 公共事業管理 | 理科 | 本科 | 478 | 522 |
| 旅游管理 | 理科 | 本科 | 476 | 503 |
| 經濟學 | 理科 | 本科 | 436 | 450 |
| 金融學 | 理科 | 本科 | 421 | 460 |
| 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科 | 421 | 458 |
| 法學 | 理科 | 本科 | 435 | 456 |
| 英語 | 理科 | 本科 | 424 | 462 |
| 日語 | 理科 | 本科 | 432 | 454 |
| 新聞學 | 理科 | 本科 | 428 | 454 |
| 廣告學 | 理科 | 本科 | 428 | 452 |
| 信息與計算科學 | 理科 | 本科 | 428 | 448 |
| 統計學 | 理科 | 本科 | 428 | 441 |
| 測控技術與儀器 | 理科 | 本科 | 432 | 459 |
| 電子信息工程 | 理科 | 本科 | 433 | 456 |
| 通信工程 | 理科 | 本科 | 434 | 457 |
| 自動化 | 理科 | 本科 | 434 | 456 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 本科 | 436 | 461 |
| 軟件工程 | 理科 | 本科 | 437 | 461 |
| 建筑學 | 理科 | 本科 | 435 | 462 |
| 護理學 | 理科 | 本科 | 432 | 457 |
| 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科 | 431 | 452 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 423 | 462 |
| 市場營銷 | 理科 | 本科 | 433 | 459 |
| 會計學 | 理科 | 本科 | 444 | 462 |
| 財務管理 | 理科 | 本科 | 450 | 458 |
| 人力資源管理 | 理科 | 本科 | 432 | 456 |
| 物流管理 | 理科 | 本科 | 446 | 457 |
| 旅游管理 | 理科 | 本科 | 427 | 451 |
| 金融管理與實務 | 文科 | 專科 | 326 | 395 |
| 會計電算化 | 文科 | 專科 | 342 | 394 |
| 會計與審計 | 文科 | 專科 | 340 | 395 |
| 工商企業管理 | 文科 | 專科 | 324 | 396 |
| 物流管理 | 文科 | 專科 | 343 | 394 |
| 護理 | 文科 | 專科 | 335 | 392 |
| 旅游管理 | 文科 | 專科 | 324 | 396 |
| 商務英語 | 文科 | 專科 | 334 | 394 |
| 文秘 | 文科 | 專科 | 319 | 379 |
| 新聞采編與制作 | 文科 | 專科 | 329 | 393 |
| 金融管理與實務 | 理科 | 專科 | 337 | 400 |
| 會計電算化 | 理科 | 專科 | 346 | 396 |
| 會計與審計 | 理科 | 專科 | 350 | 400 |
| 工商企業管理 | 理科 | 專科 | 343 | 396 |
| 物流管理 | 理科 | 專科 | 322 | 382 |
| 護理 | 理科 | 專科 | 331 | 395 |
| 旅游管理 | 理科 | 專科 | 347 | 395 |
| 商務英語 | 理科 | 專科 | 364 | 395 |
| 新聞采編與制作 | 理科 | 專科 | 338 | 388 |
2017鄭州大學各專業錄取分數線相關文章推薦:
【鄭州大學各專業錄取分數線】相關文章:
深圳大學各專業錄取分數線04-07
2017年河南大學各專業錄取分數線09-18
2017北京聯合大學各專業錄取分數線09-18
鄭州大學河南錄取分數線201709-18
鄭州大學2017高考錄取分數線09-18
2017年同濟大學各專業錄取分數線09-18
2017年蘇州大學各專業錄取分數線09-18
2017各體育大學錄取分數線09-18
2017年東南大學各省各專業錄取分數線09-18
2017浙江財經大學各專業錄取分數線公布09-18