<delect id="sj01t"></delect>
  1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
  2. <div id="sj01t"></div>
    1. <em id="sj01t"></em>

            <div id="sj01t"></div>

            西南政法大學二本錄取分數線

            時間:2022-09-17 16:17:22 職場動態 我要投稿
            • 相關推薦

            2017年西南政法大學二本錄取分數線

              在志愿填報的時候需要參考錄取分數線,那么大家知道西南政法大學2017年二本錄取分數線是否已經公布了呢?下面是yjbys小編搜集的2017年西南政法大學二本錄取分數線,歡迎大家閱讀。

              2017年西南政法大學二本錄取分數線尚未公布,因此,以下是小編為大家帶來2016年西南政法大學錄取分數線,僅供考生參考!

              2016年西南政法大學錄取分數線

            省市 批次 科類 當地控制線 錄取最高分 錄取最低分
            重慶 提前批 525 578 534
            重慶 提前批 527 567 528
            重慶 中外合作辦學 525 605 562
            重慶 中外合作辦學 527 570 556
            重慶 本科1批 525 638 569
            重慶 本科1批 527 601 554
            重慶 本科2批 561 525
            重慶 本科2批 558 521
            北京 本科1批 548 624 592
            北京 本科1批 583 623 604
            天津 本科1批 512 611 550
            天津 本科1批 532 597 578
            河北 提前批 525 614 545
            河北 提前批 535 586 557
            河北 本科1批 525 632 618
            河北 本科1批 535 615 606
            山西 本科1批 519 595 576
            山西 本科1批 518 568 554
            山西 提前批 519 558 521
            山西 提前批 518 546 532
            內蒙古 本科1批 484 614 536
            內蒙古 本科1批 474 582 503
            內蒙古 提前批 484 583 539
            內蒙古 提前批 474 540 533
            遼寧 本科1批 498 623 597
            遼寧 本科1批 525 594 581
            遼寧 本科1中外合作辦學 498 594 585
            遼寧 本科1中外合作辦學 525 580 574
            吉林 本科1批 530 623 588
            吉林 本科1批 531 586 556
            黑龍江 提前批 486 553 525
            黑龍江 提前批 481 551 521
            黑龍江 本科1批 486 609 586
            黑龍江 本科1批 481 575 561
            上海 本科1批 360 459 452
            上海 本科1批 368 462 456
            江蘇 本科1批 353 385 368
            江蘇 本科1批 355 382 367
            浙江 提前批 600 647 601
            浙江 提前批 603 654 604
            浙江 中外合作辦學 600 660 653
            浙江 中外合作辦學 603 649 643
            浙江 本科1批 600 679 654
            浙江 本科1批 603 656 647
            安徽 本科1批 518 607 586
            安徽 本科1批 521 590 579
            安徽 提前批 518 573 541
            安徽 提前批 521 554 539
            安徽 中外合作辦學 518 586 578
            安徽 中外合作辦學 521 580 568
            福建 本科1批 465 592 565
            福建 本科1批 501 574 562
            福建 提前批 465 552 529
            福建 提前批 501 552 543
            江西 提前批 529 559 532
            江西 提前批 523 550 543
            江西 本科1批 529 607 584
            江西 本科1批 523 576 570
            山東 提前批 537 601 557
            山東 提前批 530 577 564
            山東 中外合作辦學 537 618 613
            山東 中外合作辦學 530 582 577
            山東 本科1批 537 636 620
            山東 本科1批 530 593 583
            河南 提前批 523 590 542
            河南 提前批 517 571 534
            河南 中外合作辦學 523 579 573
            河南 中外合作辦學 517 566 556
            河南 本科1批 523 607 585
            河南 本科1批 517 585 570
            湖北 提前批 512 572 572
            湖北 提前批 520 564 561
            湖北 中外合作辦學 512 593 592
            湖北 中外合作辦學 520 570 569
            湖北 本科1批 512 605 596
            湖北 本科1批 520 588 571
            湖南 提前批 517 561 526
            湖南 提前批 530 560 537
            湖南 中外合作辦學 517 581 570
            湖南 中外合作辦學 530 576 567
            湖南 本科1批 517 596 579
            湖南 本科1批 530 591 577
            廣東 提前批 508 576 515
            廣東 提前批 514 546 520
            廣東 中外合作辦學 508 574 568
            廣東 中外合作辦學 514 567 562
            廣東 本科1批 508 604 575
            廣東 本科1批 514 582 566
            廣西 本科1批 502 596 578
            廣西 本科1批 545 618 595
            海南 提前批 602 633 614
            海南 提前批 653 699 673
            海南 本科1批 602 747 701
            海南 本科1批 653 776 750
            四川 提前批 532 594 559
            四川 提前批 540 574 556
            四川 中外合作辦學 532 594 589
            四川 中外合作辦學 540 585 575
            四川 本科1批 532 633 604
            四川 本科1批 540 603 585
            貴州 提前批 473 592 496
            貴州 提前批 551 618 581
            貴州 本科1批 473 618 595
            貴州 本科1批 551 643 625
            云南 提前批 525 565 557
            云南 提前批 560 606 560
            云南 中外合作辦學 525 582 576
            云南 中外合作辦學 560 618 599
            云南 本科1批 525 627 592
            云南 本科1批 560 632 616
            西藏 本科1批 425/285(藏) 578/354(藏) 578/354(藏)
            西藏 本科1批 440/325(藏) 539/423((藏) 521/392(藏)
            陜西 本科1批 470 588 555
            陜西 本科1批 511 592 581
            陜西 提前批 470 509 489
            陜西 提前批 511 527 518
            甘肅 本科1批 490 570 540
            甘肅 本科1批 504 568 551
            甘肅 提前批 490 518 501
            甘肅 提前批 504 538 508
            青海 本科1批 416 554 514
            青海 本科1批 457 537 525
            青海 提前批 416 468 439
            青海 提前批 457 520 481
            寧夏 本科1批 465 570 521
            寧夏 本科1批 516 591 574
            新疆 本科1批 464 610 564
            新疆 本科1批 487 567 556

            更多相關文章:

            1.2017西南政法大學錄取分數線

            2.西南政法大學2017年錄取分數線

            3.2017年西南政法大學排名及錄取分數線

            4.2017錄取分數線大學

            5.2017的大學錄取分數線

            6.2017年浙江大學錄取分數線及理念錄取分數線

            7.2017年寧波大學專業排名及錄取分數線

            8.2017同濟大學專業排名及錄取分數線

            9.2017年蘭州大學專業排名及錄取分數線

            10.2017大學排名及錄取分數線

            【西南政法大學二本錄取分數線】相關文章:

            2017西南大學的錄取分數線09-18

            西南科技大學2017年新疆錄取分數線09-18

            2017年西南醫科大學錄取分數線09-18

            2017年西南交通大學二本錄取分數線09-18

            2017西南大學投檔線分數線09-18

            貴州大學錄取分數線09-18

            南航大學錄取分數線09-18

            福州大學錄取分數線04-22

            廈門大學錄取分數線03-02

            延邊大學錄取分數線201709-18

            <delect id="sj01t"></delect>
            1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
            2. <div id="sj01t"></div>
              1. <em id="sj01t"></em>

                      <div id="sj01t"></div>
                      黄色视频在线观看