- 揚州大學錄取分數線「公布」 推薦度:
- 相關推薦
2017揚州大學錄取分數線
引導語:揚州大學(Yangzhou University),簡稱揚大。學校坐落于長江、古運河之濱的中國歷史文化名城——江蘇省揚州市,是江蘇省人民政府同教育部共建的江蘇省屬重點綜合性大學。下面是yjbys小編為大家精心整理的2017揚州大學錄取分數線,歡迎閱讀!
2017揚州大學錄取分數線暫未公布,小編會第一時間更新,歡迎收藏本頁!
2016揚州大學錄取分數線
省份 | 年份 | 科類 | 批次 | 省劃線 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 2016 | 理工 | 第一批A段 | 530 | 574 | 533 |
吉林 | 2016 | 文史 | 第一批A段 | 531 | 554 | 545 |
黑龍江 | 2016 | 理工 | 本科二批院校A段 | 369 | 579 | 521 |
黑龍江 | 2016 | 文史 | 本科二批院校A段 | 401 | 525 | 491 |
內蒙古 | 2016 | 普通理科 | 本科一批 | 484 | 566 | 516 |
內蒙古 | 2016 | 普通文科 | 本科一批 | 477 | 539 | 520 |
遼寧 | 2016 | 理工 | 一批本科 | 498 | 567 | 545 |
遼寧 | 2016 | 文史 | 一批本科 | 525 | 565 | 554 |
河北 | 2016 | 美術校考 | 本科提前批A | 278 | 818 | 711 |
河北 | 2016 | 器樂校考 | 本科提前批A | 278 | 232 | 220 |
河北 | 2016 | 聲樂校考 | 本科提前批A | 278 | 246 | 233 |
河北 | 2016 | 理工 | 本科提前批B | 525 | 596 | 596 |
河北 | 2016 | 文史 | 本科提前批B | 535 | 594 | 587 |
河北 | 2016 | 理工 | 本科一批 | 525 | 612 | 568 |
河北 | 2016 | 文史 | 本科一批 | 535 | 593 | 588 |
北京 | 2016 | 理工 | 本科二批 | 494 | 534 | 526 |
北京 | 2016 | 文史 | 本科二批 | 532 | 565 | 560 |
天津 | 2016 | 理工 | 本科一批B類 | 512 | 545 | 529 |
天津 | 2016 | 文史 | 本科一批B類 | 532 | 556 | 547 |
山東 | 2016 | 理工類 | 本科一批 | 537 | 603 | 594 |
山東 | 2016 | 文史類 | 本科一批 | 530 | 576 | 567 |
山西 | 2016 | 理工 | 第一批本科B類 | 519 | 548 | 530 |
山西 | 2016 | 文史 | 第一批本科B類 | 518 | 533 | 519 |
新疆 | 2016 | 理工 | (漢)貧困南單本一 | 464 | 531 | 469 |
新疆 | 2016 | 文史 | (漢)貧困南單本一 | 487 | 532 | 495 |
新疆 | 2016 | 理工 | 本科第一批 | 464 | 527 | 510 |
新疆 | 2016 | 文史 | 本科第一批 | 487 | 536 | 534 |
甘肅 | 2016 | 理工 | 本科一批普通類 | 490 | 549 | 528 |
甘肅 | 2016 | 文史 | 本科一批普通類 | 504 | 542 | 527 |
甘肅 | 2016 | 理工 | 貧困專項 | 490 | 536 | 516 |
甘肅 | 2016 | 文史 | 貧困專項 | 504 | 527 | 519 |
陜西 | 2016 | 理工 | 本科二批 | 423 | 536 | 479 |
陜西 | 2016 | 文史 | 本科二批 | 460 | 527 | 515 |
云南 | 2016 | 理工 | 國家專項批 | 525 | 637 | 583 |
云南 | 2016 | 文史 | 國家專項批 | 560 | 599 | 587 |
云南 | 2016 | 理工 | 一本 | 525 | 572 | 535 |
云南 | 2016 | 文史 | 一本 | 560 | 603 | 584 |
重慶 | 2016 | 理工類 | 本科第一批 | 525 | 591 | 568 |
重慶 | 2016 | 文史類 | 本科第一批 | 527 | 572 | 551 |
重慶 | 2016 | 理工類 | 貧困定向本科 | 525 | 552 | 540 |
重慶 | 2016 | 文史類 | 貧困定向本科 | 527 | 574 | 558 |
河南 | 2016 | 理科綜合 | 本科第一批 | 523 | 592 | 572 |
河南 | 2016 | 文科綜合 | 本科第一批 | 517 | 557 | 549 |
河南 | 2016 | 理科綜合 | 國家專項本科 | 523 | 570 | 558 |
河南 | 2016 | 文科綜合 | 國家專項本科 | 517 | 552 | 538 |
河南 | 2016 | 美術類 | 藝術專業本科A段 | 298 | 792 | 630 |
河南 | 2016 | 音樂類 | 藝術專業本科A段 | 298 | 231 | 210 |
安徽 | 2016 | 理工 | 國家專項計劃 | 518 | 571 | 570 |
安徽 | 2016 | 理工 | 文理科本科一批 | 518 | 583 | 573 |
安徽 | 2016 | 文史 | 文理科本科一批 | 521 | 561 | 558 |
安徽 | 2016 | 美術類 | 藝術三批(校考本) | 308 | 801 | 656 |
安徽 | 2016 | 音樂類 | 藝術三批(校考本) | 308 | 254 | 238 |
上海 | 2016 | 理科 | 普通本科批 | 360 | 409 | 397 |
上海 | 2016 | 文科 | 普通本科批 | 368 | 438 | 410 |
湖北 | 2016 | 理工類 | 本科第一批 | 520 | 585 | 572 |
湖北 | 2016 | 文史類 | 本科第一批 | 512 | 559 | 555 |
湖北 | 2016 | 美術類 | 藝術本科(一) | 288 | 764 | 674 |
湖北 | 2016 | 音樂類 | 藝術本科(一) | 288 | 230 | 216 |
江西 | 2016 | 理工 | 國家專項 | 529 | 570 | 556 |
江西 | 2016 | 文史 | 國家專項 | 523 | 552 | 548 |
江西 | 2016 | 美術類 | 提前本科 | 240 | 795 | 612 |
江西 | 2016 | 音樂類 | 提前本科 | 240 | 244 | 222 |
江西 | 2016 | 理工 | 一本 | 529 | 582 | 566 |
江西 | 2016 | 文史 | 一本 | 523 | 547 | 546 |
浙江 | 2016 | 理工 | 文理科第二批 | 439 | 561 | 545 |
浙江 | 2016 | 文史 | 文理科第二批 | 462 | 566 | 555 |
福建 | 2016 | 理工 | 本科提前批 | 465 | 508 | 507 |
福建 | 2016 | 文史 | 本科提前批 | 501 | 534 | 527 |
福建 | 2016 | 理工 | 本科一批 | 465 | 546 | 511 |
福建 | 2016 | 文史 | 本科一批 | 501 | 539 | 538 |
湖南 | 2016 | 理工類 | 本科一批 | 517 | 576 | 558 |
湖南 | 2016 | 文史類 | 本科一批 | 530 | 568 | 561 |
湖南 | 2016 | 理工類 | 貧困地區計劃本科 | 517 | 572 | 557 |
湖南 | 2016 | 文史類 | 貧困地區計劃本科 | 530 | 565 | 563 |
湖南 | 2016 | 美術(文) | 藝術類本科 | 309 | 776 | 687 |
湖南 | 2016 | 音樂(文) | 藝術類本科 | 309 | 253 | 230 |
貴州 | 2016 | 理工 | 第一批本科 | 473 | 575 | 513 |
貴州 | 2016 | 文史 | 第一批本科 | 551 | 599 | 592 |
貴州 | 2016 | 理工 | 國家專項計劃 | 473 | 574 | 537 |
貴州 | 2016 | 文史 | 國家專項計劃 | 551 | 599 | 594 |
廣西 | 2016 | 理科綜合 | 本科第一批 | 502 | 582 | 523 |
廣西 | 2016 | 文科綜合 | 本科第一批 | 545 | 588 | 568 |
廣西 | 2016 | 理科綜合 | 專項計劃批 | 502 | 530 | 504 |
廣西 | 2016 | 文科綜合 | 專項計劃批 | 545 | 569 | 554 |
海南 | 2016 | 理工 | 本科第一批 | 602 | 684 | 644 |
海南 | 2016 | 文史 | 本科第一批 | 653 | 728 | 699 |
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 類別 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 | 定向地區 |
2016 | 江蘇 | 地方專項計劃 | 理科 | 1381 | 揚州大學 |
|
BB | 353 | 257-123-109-093 |
|
2016 | 江蘇 | 地方專項計劃 | 文科 | 1381 | 揚州大學 |
|
BB | 356 | 248-112-110-103 |
|
2016 | 江蘇 | 地方專項計劃征求志愿 | 理科 | 1381 | 揚州大學 |
|
BB | 353 |
|
|
2016 | 江蘇 | 地方專項計劃征求志愿 | 文科 | 1381 | 揚州大學 |
|
BB | 355 |
|
|
2016 | 江蘇 | 本科一批 | 理科 | 1381 | 揚州大學 |
|
BB | 354 | 262-130-103-090 |
|
2016 | 江蘇 | 本科一批 | 理科 | 1382 | 揚州大學 |
|
BC | 353 |
|
|
2016 | 江蘇 | 本科一批 | 文科 | 1381 | 揚州大學 |
|
BB | 358 | 260-109-122-093 |
|
2016 | 江蘇 | 本科一批征求志愿 | 理科 | 1381 | 揚州大學 |
|
BB | 355 | 254-120-107-098 |
|
2016 | 江蘇 | 本科一批征求志愿 | 理科 | 1382 | 揚州大學 |
|
BC | 353 |
|
|
2016 | 江蘇 | 本科一批征求志愿 | 文科 | 1381 | 揚州大學 |
|
BB | 362 | 259-116-115-098 |
|
2016 | 江蘇 | 本科二批 | 理科 | 1381 | 揚州大學 |
|
BB | 343 | 248-126-093-092 |
|
2016 | 江蘇 | 本科二批 | 理科 | 1382 | 揚州大學 |
|
BC | 336 | 250-134-101-081 |
|
2016 | 江蘇 | 本科二批 | 理科 | 1646 | 揚州大學 |
|
BB | 331 | 232-120-086-096 |
|
2016 | 江蘇 | 本科二批 | 文科 | 1381 | 揚州大學 |
|
BB | 349 | 253-119-103-096 |
|
2016 | 江蘇 | 本科二批 | 文科 | 1646 | 揚州大學 |
|
BB | 341 | 240-106-107-101 |
|
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 |
投檔最低分 (文化分+專業分) |
輔助排序分 | 定向地區 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類 | 1381 | 揚州大學 | 402 | 288-089-114-085 |
|
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類 | 1646 | 揚州大學 | 342 |
|
南通市海安縣 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類 | 1646 | 揚州大學 | 342 |
|
南通市啟東市 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類 | 1646 | 揚州大學 | 342 |
|
南通市如皋市 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類 | 1646 | 揚州大學 | 342 |
|
揚州市邗江區 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類 | 1646 | 揚州大學 | 354 | 242-086-090-066 | 揚州市儀征市 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類 | 1646 | 揚州大學 | 342 |
|
揚州市高郵市 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類 | 1646 | 揚州大學 | 342 |
|
揚州市江都區 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類 | 1646 | 揚州大學 | 342 |
|
鎮江市潤州區 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類 | 1646 | 揚州大學 | 342 |
|
泰州市興化市 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類 | 1646 | 揚州大學 | 384 | 271-096-100-073 | 泰州市靖江市 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類 | 1646 | 揚州大學 | 368 | 240-096-099-044 | 泰州市泰興市 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類 | 1646 | 揚州大學 | 389 | 263-092-102-067 | 泰州市姜堰區 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科第2小批 | 藝術類(美術) | 1381 | 揚州大學 | 505 | 287-103-100-082 |
|
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科第2小批 | 藝術類(器樂) | 1381 | 揚州大學 | 199 | 284-106-100-077 |
|
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科第2小批 | 藝術類(聲樂) | 1381 | 揚州大學 | 185 | 247-099-088-060 |
|
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科征求志愿 | 體育類 | 1646 | 揚州大學 | 342 |
|
南通市海安縣 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科征求志愿 | 體育類 | 1646 | 揚州大學 | 342 |
|
南通市啟東市 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科征求志愿 | 體育類 | 1646 | 揚州大學 | 342 |
|
南通市如皋市 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科征求志愿 | 體育類 | 1646 | 揚州大學 | 356 | 244-099-088-057 | 揚州市邗江區 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科征求志愿 | 體育類 | 1646 | 揚州大學 | 365 | 252-096-101-054 | 揚州市高郵市 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科征求志愿 | 體育類 | 1646 | 揚州大學 | 359 | 241-084-092-065 | 揚州市江都區 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科征求志愿 | 體育類 | 1646 | 揚州大學 | 342 |
|
鎮江市潤州區 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科征求志愿 | 體育類 | 1646 | 揚州大學 | 386 | 274-089-101-084 | 泰州市興化市 |
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 編碼 | 院校全稱 | 投檔線 | 語文 | 外語 | 數學 |
2016 | 上海 | 本科普通批 | 文科 | 566 | 揚州大學 | 410 | 101 | 115 | 104 |
2016 | 上海 | 本科普通批 | 理科 | 566 | 揚州大學 | 397 | 84 | 92 | 104 |
2017揚州大學錄取分數線相關文章:
【揚州大學錄取分數線】相關文章:
2017揚州大學錄取分數線「公布」09-18
貴州大學錄取分數線09-18
南航大學錄取分數線09-18
吉林大學大學錄取分數線09-18
福州大學錄取分數線04-22
廈門大學錄取分數線03-02
延邊大學錄取分數線201709-18
2017愛丁堡大學錄取分數線09-18
江蘇大學各地錄取分數線09-18
2017無錫大學錄取分數線09-18