- 相關推薦
2017二本大學排名及分數線排名
高考將近,每個人都希望自己能考上一間好的大學,下面YJBYS小編為大家整理了2017二本大學排名及分數線排名,歡迎閱讀參考!
| 二本大學排名-2016年全國二本大學排名(包含少部分二本招生的一本大學) | |||||||||
| 二本排名 | 學校名稱(查分數) | 全國排名 | 地區 | 地區排名 | 類型 | 總分 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 |
| 1 | 河南大學 | 101 | 河南 | 3 | 綜合 | 63.26 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 2 | 福建師范大學 | 104 | 福建 | 3 | 師范 | 63.24 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 3 | 杭州電子科技大學 | 105 | 浙江 | 4 | 理工 | 63.23 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 4 | 河北大學 | 107 | 河北 | 2 | 綜合 | 63.2 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 5 | 天津師范大學 | 107 | 天津 | 3 | 師范 | 63.2 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 6 | 南京工業大學 | 109 | 江蘇 | 12 | 理工 | 63.19 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 7 | 南方醫科大學 | 112 | 廣東 | 7 | 醫藥 | 63.16 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 8 | 上海理工大學 | 113 | 上海 | 10 | 理工 | 63.11 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 9 | 東北財經大學 | 115 | 遼寧 | 4 | 財經 | 63.05 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 10 | 昆明理工大學 | 116 | 云南 | 2 | 理工 | 63.02 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 11 | 成都理工大學 | 118 | 四川 | 5 | 理工 | 63.01 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 12 | 安徽師范大學 | 120 | 安徽 | 4 | 師范 | 62.95 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 13 | 黑龍江大學 | 122 | 黑龍江 | 4 | 綜合 | 62.91 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 14 | 汕頭大學 | 123 | 廣東 | 8 | 綜合 | 62.88 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 15 | 湘潭大學 | 124 | 湖南 | 5 | 綜合 | 62.85 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 16 | 江蘇大學 | 126 | 江蘇 | 14 | 綜合 | 62.83 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 17 | 揚州大學 | 127 | 江蘇 | 15 | 綜合 | 62.79 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 18 | 西南政法大學 | 129 | 重慶 | 4 | 政法 | 62.78 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 19 | 福建農林大學 | 133 | 福建 | 4 | 農林 | 62.64 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 20 | 寧波大學 | 134 | 浙江 | 5 | 綜合 | 62.61 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 21 | 山東師范大學 | 135 | 山東 | 4 | 師范 | 62.6 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 22 | 上海師范大學 | 136 | 上海 | 11 | 師范 | 62.58 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 23 | 西安建筑科技大學 | 137 | 陜西 | 9 | 理工 | 62.56 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 24 | 哈爾濱醫科大學 | 139 | 黑龍江 | 6 | 醫藥 | 62.53 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 25 | 西北師范大學 | 141 | 甘肅 | 2 | 師范 | 62.46 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 26 | 湖北大學 | 142 | 湖北 | 8 | 綜合 | 62.42 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 27 | 西安理工大學 | 143 | 陜西 | 10 | 理工 | 62.38 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 28 | 中國醫科大學 | 143 | 遼寧 | 6 | 醫藥 | 62.38 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 29 | 廣西師范大學 | 143 | 廣西 | 2 | 師范 | 62.38 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 30 | 青島大學 | 146 | 山東 | 5 | 綜合 | 62.32 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 31 | 南京郵電大學 | 146 | 江蘇 | 16 | 理工 | 62.32 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 32 | 江西師范大學 | 148 | 江西 | 2 | 師范 | 62.28 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 33 | 湖南農業大學 | 149 | 湖南 | 6 | 農林 | 62.27 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 34 | 河北師范大學 | 149 | 河北 | 4 | 師范 | 62.27 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 35 | 河南農業大學 | 149 | 河南 | 4 | 農林 | 62.27 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 36 | 江西財經大學 | 152 | 江西 | 3 | 財經 | 62.26 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 37 | 首都經濟貿易大學 | 153 | 北京 | 23 | 財經 | 62.23 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 38 | 長春理工大學 | 153 | 吉林 | 3 | 理工 | 62.23 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 39 | 山東農業大學 | 155 | 山東 | 6 | 農林 | 62.21 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 40 | 廣州中醫藥大學 | 156 | 廣東 | 9 | 醫藥 | 62.2 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 41 | 南京林業大學 | 157 | 江蘇 | 17 | 農林 | 62.17 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 42 | 廣東工業大學 | 157 | 廣東 | 10 | 理工 | 62.17 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 43 | 廣東外語外貿大學 | 159 | 廣東 | 11 | 語言 | 62.16 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 44 | 重慶醫科大學 | 159 | 重慶 | 5 | 醫藥 | 62.16 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 45 | 上海中醫藥大學 | 162 | 上海 | 12 | 醫藥 | 62.14 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 46 | 南京醫科大學 | 162 | 江蘇 | 18 | 醫藥 | 62.14 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 47 | 華僑大學 | 164 | 福建 | 5 | 綜合 | 62.13 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 48 | 中北大學 | 165 | 山西 | 3 | 理工 | 62.12 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 49 | 山東科技大學 | 166 | 山東 | 7 | 綜合 | 62.11 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 50 | 長沙理工大學 | 168 | 湖南 | 7 | 理工 | 62.1 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 51 | 天津工業大學 | 168 | 天津 | 5 | 理工 | 62.1 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 52 | 河南理工大學 | 170 | 河南 | 5 | 理工 | 62.09 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 53 | 北京語言大學 | 171 | 北京 | 24 | 語言 | 62.04 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 54 | 河北農業大學 | 172 | 河北 | 5 | 農林 | 62.03 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 55 | 云南師范大學 | 173 | 云南 | 3 | 師范 | 62 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 56 | 哈爾濱理工大學 | 174 | 黑龍江 | 7 | 理工 | 61.99 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 57 | 武漢科技大學 | 175 | 湖北 | 9 | 理工 | 61.98 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 58 | 廣州大學 | 176 | 廣東 | 12 | 綜合 | 61.96 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 59 | 遼寧工程技術大學 | 176 | 遼寧 | 7 | 理工 | 61.96 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 60 | 南京中醫藥大學 | 178 | 江蘇 | 19 | 醫藥 | 61.94 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 61 | 蘭州交通大學 | 178 | 甘肅 | 3 | 理工 | 61.94 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 62 | 河南師范大學 | 178 | 河南 | 6 | 師范 | 61.94 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 63 | 華東政法大學 | 181 | 上海 | 13 | 政法 | 61.92 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 64 | 青島科技大學 | 182 | 山東 | 8 | 理工 | 61.89 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 65 | 西南石油大學 | 183 | 四川 | 7 | 理工 | 61.87 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 66 | 東北電力大學 | 183 | 吉林 | 5 | 理工 | 61.87 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 67 | 杭州師范大學 | 185 | 浙江 | 6 | 師范 | 61.86 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 68 | 安徽理工大學 | 187 | 安徽 | 5 | 理工 | 61.83 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 69 | 浙江理工大學 | 188 | 浙江 | 7 | 理工 | 61.81 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 70 | 河南工業大學 | 189 | 河南 | 7 | 理工 | 61.8 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 71 | 沈陽農業大學 | 190 | 遼寧 | 8 | 農林 | 61.79 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 72 | 哈爾濱師范大學 | 191 | 黑龍江 | 8 | 師范 | 61.77 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 73 | 東北石油大學 | 191 | 黑龍江 | 8 | 理工 | 61.77 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 74 | 中南民族大學 | 191 | 湖北 | 10 | 民族 | 61.77 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 75 | 天津中醫藥大學 | 194 | 天津 | 6 | 醫藥 | 61.76 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 76 | 溫州醫科大學 | 194 | 浙江 | 8 | 醫藥 | 61.76 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 77 | 內蒙古農業大學 | 194 | 內蒙古 | 2 | 農林 | 61.76 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 78 | 云南民族大學 | 197 | 云南 | 4 | 民族 | 61.75 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 79 | 濟南大學 | 198 | 山東 | 9 | 綜合 | 61.71 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 80 | 中國計量學院 | 199 | 浙江 | 9 | 理工 | 61.7 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 81 | 沈陽工業大學 | 200 | 遼寧 | 9 | 理工 | 61.69 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 82 | 浙江工商大學 | 200 | 浙江 | 10 | 財經 | 61.69 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 83 | 安徽農業大學 | 200 | 安徽 | 6 | 農林 | 61.69 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 84 | 重慶交通大學 | 200 | 重慶 | 6 | 理工 | 61.69 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 85 | 西安科技大學 | 204 | 陜西 | 11 | 理工 | 61.67 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 86 | 重慶郵電大學 | 204 | 重慶 | 7 | 理工 | 61.67 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 87 | 成都中醫藥大學 | 206 | 四川 | 8 | 醫藥 | 61.65 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 88 | 四川師范大學 | 207 | 四川 | 9 | 師范 | 61.64 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 89 | 安徽醫科大學 | 208 | 安徽 | 7 | 醫藥 | 61.62 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 90 | 上海海事大學 | 209 | 上海 | 14 | 理工 | 61.59 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 91 | 安徽工業大學 | 210 | 安徽 | 8 | 理工 | 61.58 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 92 | 蘭州理工大學 | 211 | 甘肅 | 4 | 理工 | 61.57 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 93 | 天津財經大學 | 211 | 天津 | 7 | 財經 | 61.57 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 94 | 大連醫科大學 | 211 | 遼寧 | 10 | 醫藥 | 61.57 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 95 | 上海海洋大學 | 214 | 上海 | 15 | 農林 | 61.55 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 96 | 南京信息工程大學 | 214 | 江蘇 | 20 | 理工 | 61.55 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 97 | 天津理工大學 | 216 | 天津 | 8 | 理工 | 61.54 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 98 | 三峽大學 | 216 | 湖北 | 11 | 綜合 | 61.54 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 99 | 北京工商大學 | 218 | 北京 | 25 | 財經 | 61.52 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 100 | 內蒙古師范大學 | 218 | 內蒙古 | 3 | 師范 | 61.52 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 101 | 遼寧師范大學 | 218 | 遼寧 | 11 | 師范 | 61.52 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 102 | 中南林業科技大學 | 218 | 湖南 | 8 | 農林 | 61.52 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 103 | 長江大學 | 222 | 湖北 | 12 | 綜合 | 61.49 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 104 | 河北醫科大學 | 222 | 河北 | 6 | 醫藥 | 61.49 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 105 | 云南農業大學 | 222 | 云南 | 5 | 農林 | 61.49 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 106 | 南華大學 | 225 | 湖南 | 9 | 綜合 | 61.48 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 107 | 吉林農業大學 | 225 | 吉林 | 6 | 農林 | 61.48 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 108 | 新疆醫科大學 | 225 | 新疆 | 3 | 醫藥 | 61.48 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 109 | 湖南科技大學 | 225 | 湖南 | 9 | 綜合 | 61.48 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 110 | 廣西醫科大學 | 225 | 廣西 | 3 | 醫藥 | 61.48 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 111 | 江西農業大學 | 225 | 江西 | 4 | 農林 | 61.48 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 112 | 新疆農業大學 | 225 | 新疆 | 3 | 農林 | 61.48 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 113 | 貴州師范大學 | 225 | 貴州 | 2 | 師范 | 61.48 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 114 | 河南科技大學 | 225 | 河南 | 8 | 理工 | 61.48 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 115 | 天津科技大學 | 234 | 天津 | 9 | 理工 | 61.47 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 116 | 江西理工大學 | 235 | 江西 | 5 | 理工 | 61.46 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 117 | 黑龍江中醫藥大學 | 236 | 黑龍江 | 10 | 醫藥 | 61.45 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 118 | 陜西科技大學 | 237 | 陜西 | 12 | 理工 | 61.44 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 119 | 長春工業大學 | 238 | 吉林 | 7 | 理工 | 61.42 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 120 | 沈陽建筑大學 | 238 | 遼寧 | 12 | 理工 | 61.42 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 121 | 桂林電子科技大學 | 238 | 廣西 | 4 | 理工 | 61.42 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 122 | 山東理工大學 | 238 | 山東 | 10 | 理工 | 61.42 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 123 | 安徽財經大學 | 242 | 安徽 | 9 | 財經 | 61.41 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 124 | 南通大學 | 243 | 江蘇 | 21 | 綜合 | 61.4 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 125 | 湖北工業大學 | 243 | 湖北 | 13 | 理工 | 61.4 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 126 | 甘肅農業大學 | 243 | 甘肅 | 5 | 農林 | 61.4 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 127 | 南昌航空大學 | 246 | 江西 | 6 | 理工 | 61.39 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 128 | 西南科技大學 | 246 | 四川 | 10 | 理工 | 61.39 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 129 | 石家莊鐵道大學 | 246 | 河北 | 7 | 理工 | 61.39 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 130 | 青島理工大學 | 249 | 山東 | 11 | 理工 | 61.38 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 131 | 沈陽藥科大學 | 249 | 遼寧 | 13 | 醫藥 | 61.38 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 132 | 新疆師范大學 | 251 | 新疆 | 5 | 師范 | 61.36 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 133 | 內蒙古工業大學 | 251 | 內蒙古 | 4 | 理工 | 61.36 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 134 | 桂林理工大學 | 253 | 廣西 | 5 | 理工 | 61.35 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 135 | 曲阜師范大學 | 253 | 山東 | 12 | 師范 | 61.35 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 136 | 江蘇師范大學 | 253 | 江蘇 | 22 | 師范 | 61.35 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 137 | 河南中醫學院 | 256 | 河南 | 9 | 醫藥 | 61.32 | 專業型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 138 | 西南民族大學 | 256 | 四川 | 11 | 民族 | 61.32 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 139 | 重慶師范大學 | 258 | 重慶 | 8 | 師范 | 61.31 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 140 | 重慶工商大學 | 258 | 重慶 | 8 | 綜合 | 61.31 | 專業型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 141 | 山西財經大學 | 258 | 山西 | 4 | 財經 | 61.31 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 142 | 武漢紡織大學 | 261 | 湖北 | 14 | 理工 | 61.3 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 143 | 廣西民族大學 | 262 | 廣西 | 6 | 民族 | 61.29 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 144 | 華東交通大學 | 262 | 江西 | 7 | 理工 | 61.29 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 145 | 云南財經大學 | 262 | 云南 | 6 | 財經 | 61.29 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 146 | 華北水利水電大學 | 262 | 河南 | 10 | 理工 | 61.29 | 專業型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 147 | 昆明醫科大學 | 266 | 云南 | 7 | 醫藥 | 61.27 | 專業型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 148 | 上海工程技術大學 | 267 | 上海 | 16 | 理工 | 61.26 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 149 | 山東財經大學 | 268 | 山東 | 13 | 財經 | 61.25 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 150 | 江蘇科技大學 | 268 | 江蘇 | 23 | 理工 | 61.25 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 151 | 大連交通大學 | 268 | 遼寧 | 14 | 理工 | 61.25 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 152 | 集美大學 | 268 | 福建 | 6 | 綜合 | 61.25 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 153 | 上海對外經貿大學 | 272 | 上海 | 17 | 財經 | 61.23 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 154 | 煙臺大學 | 273 | 山東 | 14 | 綜合 | 61.22 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 155 | 河北科技大學 | 274 | 河北 | 8 | 理工 | 61.21 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 156 | 南京財經大學 | 274 | 江蘇 | 24 | 財經 | 61.21 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 157 | 中國民航大學 | 276 | 天津 | 10 | 理工 | 61.2 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 158 | 浙江農林大學 | 276 | 浙江 | 11 | 農林 | 61.2 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 159 | 成都信息工程大學 | 276 | 四川 | 12 | 理工 | 61.2 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 160 | 東華理工大學 | 279 | 江西 | 8 | 理工 | 61.19 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 161 | 溫州大學 | 279 | 浙江 | 12 | 理工 | 61.19 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 162 | 哈爾濱商業大學 | 279 | 黑龍江 | 11 | 財經 | 61.19 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 163 | 福建醫科大學 | 279 | 福建 | 7 | 醫藥 | 61.19 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 164 | 西北政法大學 | 283 | 陜西 | 13 | 政法 | 61.18 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 165 | 廣東財經大學 | 283 | 廣東 | 13 | 財經 | 61.18 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 166 | 沈陽航空航天大學 | 285 | 遼寧 | 15 | 理工 | 61.17 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 167 | 武漢工程大學 | 285 | 湖北 | 15 | 理工 | 61.17 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 168 | 山西師范大學 | 285 | 山西 | 5 | 師范 | 61.17 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 169 | 山西農業大學 | 288 | 山西 | 6 | 農林 | 61.15 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 170 | 廣州醫科大學 | 289 | 廣東 | 14 | 醫藥 | 61.14 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 171 | 浙江海洋學院 | 289 | 浙江 | 13 | 農林 | 61.14 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 172 | 西安石油大學 | 291 | 陜西 | 14 | 理工 | 61.13 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 173 | 內蒙古科技大學 | 292 | 內蒙古 | 5 | 綜合 | 61.12 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 174 | 大連工業大學 | 292 | 遼寧 | 16 | 理工 | 61.12 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 175 | 湖南中醫藥大學 | 292 | 湖南 | 11 | 醫藥 | 61.12 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 176 | 寧夏醫科大學 | 292 | 寧夏 | 2 | 醫藥 | 61.12 | 專業型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 177 | 西北民族大學 | 292 | 甘肅 | 6 | 民族 | 61.12 | 專業型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 178 | 山東中醫藥大學 | 297 | 山東 | 15 | 醫藥 | 61.11 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 179 | 重慶理工大學 | 297 | 重慶 | 10 | 理工 | 61.11 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 180 | 大連大學 | 297 | 遼寧 | 17 | 綜合 | 61.11 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 181 | 鄭州輕工業學院 | 300 | 河南 | 11 | 理工 | 61.1 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 182 | 浙江財經大學 | 301 | 浙江 | 14 | 財經 | 61.09 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 183 | 河北經貿大學 | 301 | 河北 | 9 | 財經 | 61.09 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 184 | 山西醫科大學 | 301 | 山西 | 7 | 醫藥 | 61.09 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 185 | 北京建筑大學 | 301 | 北京 | 26 | 理工 | 61.09 | 專業型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 186 | 吉首大學 | 305 | 湖南 | 12 | 綜合 | 61.08 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 187 | 西安工業大學 | 305 | 陜西 | 15 | 理工 | 61.08 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 188 | 常州大學 | 307 | 江蘇 | 25 | 理工 | 61.07 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 189 | 華北理工大學 | 307 | 河北 | 10 | 理工 | 61.07 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 190 | 沈陽師范大學 | 307 | 遼寧 | 18 | 師范 | 61.07 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 191 | 海南師范大學 | 310 | 海南 | 2 | 師范 | 61.06 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 192 | 吉林財經大學 | 311 | 吉林 | 8 | 財經 | 61.05 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 193 | 西華大學 | 312 | 四川 | 13 | 綜合 | 61.04 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 194 | 遼寧科技大學 | 312 | 遼寧 | 19 | 理工 | 61.04 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 195 | 西藏民族大學 | 312 | 西藏 | 2 | 民族 | 61.04 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 196 | 景德鎮陶瓷學院 | 315 | 江西 | 9 | 理工 | 61.03 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 197 | 吉林師范大學 | 315 | 吉林 | 9 | 師范 | 61.03 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 198 | 北華大學 | 315 | 吉林 | 9 | 綜合 | 61.03 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 199 | 西安郵電大學 | 315 | 陜西 | 16 | 理工 | 61.03 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 200 | 太原科技大學 | 319 | 山西 | 8 | 理工 | 61.02 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
更多相關文章推薦:
1.大學排名及分數線
10.體藝二本大學排名及分數線
【二本大學排名及分數線排名】相關文章:
2017江西大學排名及分數線09-18
二本大學排名及分數線09-18
氣象大學排名分數線06-25
廈門二本大學排名及分數線09-18
江蘇二本大學排名及分數線09-18
文科二本大學排名及分數線09-18
鄭州三本大學排名及分數線09-18
二本大學排名及分數線文科04-06
全國二本大學排名2017最新排名及分數線09-18
2017一本大學排名及分數線09-18