- 相關推薦
2017全國重點理工大學排名榜
理工類院校向來比較熱門,那么重點的理工類大學有哪些呢?今天yjbys小編跟大家分享一下全國重點理工大學排名,希望對大家有所幫助!
| 理工類大學排名 | 全國排名 | 學校名稱 | 學校地區 |
| 1 | 2 | 清華大學 | 北京 |
| 2 | 12 | 華中科技大學 | 湖北 |
| 3 | 14 | 中國科學技術大學 | 安徽 |
| 4 | 20 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 |
| 5 | 21 | 北京航空航天大學 | 北京 |
| 6 | 22 | 同濟大學 | 上海 |
| 7 | 23 | 天津大學 | 天津 |
| 8 | 27 | 華南理工大學 | 廣東 |
| 9 | 29 | 西北工業大學 | 陜西 |
| 10 | 30 | 大連理工大學 | 遼寧 |
| 11 | 32 | 北京理工大學 | 北京 |
| 12 | 34 | 東北大學 | 遼寧 |
| 13 | 35 | 中國礦業大學 | 江蘇/北京 |
| 14 | 39 | 北京科技大學 | 北京 |
| 15 | 41 | 華東理工大學 | 上海 |
| 16 | 42 | 電子科技大學 | 四川 |
| 17 | 43 | 長安大學 | 陜西 |
| 18 | 44 | 中國地質大學 | 湖北/北京 |
| 19 | 46 | 北京交通大學 | 北京 |
| 20 | 49 | 南京理工大學 | 江蘇 |
| 21 | 50 | 武漢理工大學 | 湖北 |
| 22 | 54 | 中國石油大學 | 山東/北京 |
| 23 | 57 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 |
| 24 | 58 | 南京航空航天大學 | 江蘇 |
| 24 | 58 | 河海大學 | 江蘇 |
| 26 | 61 | 西南交通大學 | 四川 |
| 27 | 63 | 北京化工大學 | 北京 |
| 28 | 65 | 西安電子科技大學 | 陜西 |
| 29 | 68 | 合肥工業大學 | 安徽 |
| 30 | 69 | 北京郵電大學 | 北京 |
| 31 | 76 | 北京工業大學 | 北京 |
| 32 | 77 | 福州大學 | 福建 |
| 33 | 82 | 東華大學 | 上海 |
| 34 | 85 | 太原理工大學 | 山西 |
| 35 | 91 | 華北電力大學 | 北京 |
| 36 | 93 | 浙江工業大學 | 浙江 |
| 37 | 109 | 昆明理工大學 | 云南 |
| 38 | 110 | 南京工業大學 | 江蘇 |
| 39 | 112 | 燕山大學 | 河北 |
| 40 | 116 | 河北工業大學 | 河北 |
| 41 | 123 | 上海理工大學 | 上海 |
| 42 | 133 | 西安建筑科技大學 | 陜西 |
| 43 | 139 | 西安理工大學 | 陜西 |
| 44 | 142 | 大連海事大學 | 遼寧 |
| 45 | 146 | 中北大學 | 山西 |
| 46 | 148 | 山東科技大學 | 山東 |
| 47 | 152 | 長沙理工大學 | 湖南 |
| 48 | 154 | 成都理工大學 | 四川 |
| 49 | 158 | 西南石油大學 | 四川 |
| 50 | 159 | 長春理工大學 | 吉林 |
| 50 | 159 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 |
| 52 | 163 | 河南理工大學 | 河南 |
| 52 | 163 | 蘭州理工大學 | 甘肅 |
| 54 | 166 | 浙江理工大學 | 浙江 |
| 55 | 172 | 蘭州交通大學 | 甘肅 |
| 55 | 172 | 天津工業大學 | 天津 |
| 57 | 174 | 青島科技大學 | 山東 |
| 58 | 185 | 南京郵電大學 | 江蘇 |
| 58 | 185 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧 |
| 60 | 188 | 沈陽工業大學 | 遼寧 |
| 61 | 199 | 西安科技大學 | 陜西 |
| 62 | 202 | 安徽理工大學 | 安徽 |
| 62 | 202 | 廣東工業大學 | 廣東 |
| 64 | 206 | 河南工業大學 | 河南 |
| 65 | 211 | 重慶郵電大學 | 重慶 |
| 65 | 211 | 東北石油大學 | 黑龍江 |
| 65 | 211 | 南京信息工程大學 | 江蘇 |
| 68 | 218 | 重慶交通大學 | 重慶 |
| 69 | 219 | 安徽工業大學 | 安徽 |
| 70 | 221 | 東北電力大學 | 吉林 |
| 71 | 223 | 武漢紡織大學 | 湖北 |
| 72 | 226 | 杭州電子科技大學 | 浙江 |
| 73 | 231 | 陜西科技大學 | 陜西 |
| 74 | 233 | 青島理工大學 | 山東 |
| 75 | 236 | 天津科技大學 | 天津 |
| 75 | 236 | 西南科技大學 | 四川 |
| 77 | 239 | 湖北工業大學 | 湖北 |
| 77 | 239 | 石家莊鐵道大學 | 河北 |
| 79 | 243 | 上海海事大學 | 上海 |
| 80 | 246 | 武漢工程大學 | 湖北 |
| 81 | 248 | 江西理工大學 | 江西 |
| 82 | 253 | 大連工業大學 | 遼寧 |
| 83 | 258 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 |
| 83 | 258 | 山東理工大學 | 山東 |
| 85 | 263 | 景德鎮陶瓷學院 | 江西 |
| 86 | 264 | 東華理工大學 | 江西 |
| 86 | 264 | 常州大學 | 江蘇 |
| 88 | 268 | 中國民航大學 | 天津 |
| 88 | 268 | 重慶理工大學 | 重慶 |
| 88 | 268 | 桂林理工大學 | 廣西 |
| 91 | 272 | 太原科技大學 | 山西 |
| 91 | 272 | 中國計量學院 | 浙江 |
| 93 | 274 | 桂林電子科技大學 | 廣西 |
| 94 | 276 | 華北水利水電大學 | 河南 |
| 94 | 276 | 北京建筑大學 | 北京 |
| 94 | 276 | 華東交通大學 | 江西 |
| 94 | 276 | 天津理工大學 | 天津 |
| 98 | 281 | 河南科技大學 | 河南 |
| 98 | 281 | 河北科技大學 | 河北 |
| 100 | 283 | 河北聯合大學 | 河北 |
| 101 | 290 | 大連交通大學 | 遼寧 |
| 102 | 293 | 山東建筑大學 | 山東 |
| 103 | 300 | 南昌航空大學 | 江西 |
| 103 | 300 | 成都信息工程學院 | 四川 |
| 105 | 306 | 西安工業大學 | 陜西 |
| 105 | 306 | 江蘇科技大學 | 江蘇 |
| 107 | 309 | 西安石油大學 | 陜西 |
| 107 | 309 | 內蒙古工業大學 | 內蒙古 |
| 107 | 309 | 齊魯工業大學 | 山東 |
| 110 | 313 | 武漢輕工大學 | 湖北 |
| 111 | 318 | 吉林化工學院 | 吉林 |
| 111 | 318 | 遼寧工業大學 | 遼寧 |
| 113 | 323 | 遼寧科技大學 | 遼寧 |
| 114 | 329 | 長春工業大學 | 吉林 |
| 114 | 329 | 北方工業大學 | 北京 |
| 116 | 333 | 西安工程大學 | 陜西 |
| 116 | 333 | 四川理工學院 | 四川 |
| 118 | 338 | 安徽工程大學 | 安徽 |
| 118 | 338 | 湖南工業大學 | 湖南 |
| 120 | 345 | 北京信息科技大學 | 北京 |
| 121 | 349 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 |
| 121 | 349 | 鄭州輕工業學院 | 河南 |
| 123 | 357 | 上海工程技術大學 | 上海 |
| 123 | 367 | 蘇州科技學院 | 江蘇 |
| 123 | 367 | 天津城建大學 | 天津 |
| 126 | 370 | 上海電力學院 | 上海 |
| 126 | 370 | 安徽建筑大學 | 安徽 |
| 128 | 376 | 北京服裝學院 | 北京 |
| 128 | 376 | 沈陽理工大學 | 遼寧 |
| 128 | 376 | 沈陽化工大學 | 遼寧 |
| 131 | 384 | 廣西科技大學 | 廣西 |
| 131 | 384 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 |
| 133 | 392 | 中原工學院 | 河南 |
| 133 | 392 | 河北工程大學 | 河北 |
| 133 | 392 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧 |
| 133 | 392 | 吉林建筑大學 | 吉林 |
| 137 | 406 | 北京印刷學院 | 北京 |
| 138 | 414 | 西安郵電大學 | 陜西 |
| 139 | 422 | 南京工程學院 | 江蘇 |
| 139 | 422 | 上海應用技術學院 | 上海 |
| 139 | 422 | 常州工學院 | 江蘇 |
| 142 | 441 | 浙江科技學院 | 浙江 |
| 142 | 441 | 淮海工學院 | 江蘇 |
| 142 | 441 | 鹽城工學院 | 江蘇 |
| 142 | 441 | 北華航天工業學院 | 河北 |
| 146 | 456 | 東莞理工學院 | 廣東 |
| 146 | 456 | 北京電子科技學院 | 北京 |
| 146 | 456 | 上海第二工業大學 | 上海 |
| 146 | 456 | 北京石油化工學院 | 北京 |
| 146 | 456 | 長沙學院 | 湖南 |
| 146 | 456 | 華北科技學院 | 河北 |
| 152 | 472 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 |
| 153 | 482 | 長春工程學院 | 吉林 |
| 153 | 482 | 湖南工程學院 | 湖南 |
| 153 | 482 | 淮陰工學院 | 江蘇 |
| 153 | 482 | 湖北汽車工業學院 | 湖北 |
| 157 | 495 | 南陽理工學院 | 河南 |
| 157 | 495 | 唐山學院 | 河北 |
| 157 | 495 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江 |
| 157 | 495 | 安陽工學院 | 河南 |
| 157 | 495 | 河南城建學院 | 河南 |
| 157 | 495 | 河北建筑工程學院 | 河北 |
| 157 | 495 | 黑龍江工業學院 | 黑龍江 |
| 157 | 495 | 首鋼工學院 | 北京 |
| 165 | 519 | 寧波工程學院 | 浙江 |
| 166 | 524 | 福建工程學院 | 福建 |
| 166 | 524 | 陜西理工學院 | 陜西 |
| 168 | 531 | 廈門理工學院 | 福建 |
| 168 | 531 | 常熟理工學院 | 江蘇 |
| 170 | 544 | 合肥學院 | 安徽 |
| 170 | 544 | 重慶科技學院 | 重慶 |
| 172 | 547 | 閩江學院 | 福建 |
| 172 | 547 | 浙江萬里學院 | 浙江 |
| 172 | 547 | 金陵科技學院 | 江蘇 |
| 172 | 547 | 徐州工程學院 | 江蘇 |
| 176 | 561 | 湖南工學院 | 湖南 |
| 176 | 561 | 山東交通學院 | 山東 |
| 176 | 561 | 南昌工程學院 | 江西 |
| 176 | 561 | 成都工業學院 | 四川 |
| 180 | 588 | 防災科技學院 | 河北 |
| 181 | 617 | 浙江水利水電學院 | 浙江 |
| 181 | 617 | 湖北理工學院 | 湖北 |
| 181 | 617 | 上海電機學院 | 上海 |
| 181 | 617 | 沈陽工程學院 | 遼寧 |
| 181 | 617 | 西安航空學院 | 陜西 |
| 181 | 617 | 蘭州工業學院 | 甘肅 |
| 181 | 617 | 遼寧科技學院 | 遼寧 |
| 181 | 617 | 蚌埠學院 | 安徽 |
| 181 | 617 | 廣州航海學院 | 廣東 |
| 181 | 617 | 桂林航天工業學院 | 廣西 |
| 181 | 617 | 新疆工程學院 | 新疆 |
| 192 | 679 | 貴州理工學院 | 貴州 |
| 193 | 681 | 湖南理工學院 | 湖南 |
| 194 | 687 | 洛陽理工學院 | 河南 |
| 195 | 695 | 河南工程學院 | 河南 |
| 195 | 695 | 太原工業學院 | 山西 |
| 195 | 695 | 衢州學院 | 浙江 |
| 198 | 702 | 荊楚理工學院 | 湖北 |
| 198 | 702 | 營口理工學院 | 遼寧 |
清華大學簡介
清華大學,簡稱清華,誕生于1911年,依托美國退還的部分“庚子賠款”建立,因坐落于北京西北郊的清華園而得名。初稱“清華學堂”,是清政府設立的留美預備學校;翌年更名為“清華學校”。1925年設立大學部;1928年更名為“國立清華大學”。1937年抗日戰爭爆發后,南遷長沙,與北京大學、南開大學聯合組建“國立長沙臨時大學”;1938年遷至昆明,改名為“國立西南聯合大學”;1946年遷回北京清華園原址;1952年,全國高校院系調整后,清華大學成為一所多科性工業大學,重點為國家培養工程技術人才,被譽為“工程師的'搖籃”。清華大學由中華人民共和國教育部直屬,位列“211工程”、“985工程”,入選”珠峰計劃“、”2011計劃“、”111計劃“、”卓越工程師教育培養計劃“、”卓越法律人才教育培養計劃“、”卓越醫生教育培養計劃“,是C9聯盟、東亞研究型大學協會、環太平洋大學聯盟、清華—劍橋—麻省理工學院低碳能源大學聯盟成員,中管副部級建制。2016年3月22日,2016年QS世界大學學科排名公布,清華大學三項學科全球前10。
2017全國重點理工大學排名榜相關文章推薦:
【全國重點理工大學排名榜】相關文章:
新加坡留學高校的排名榜05-04
師范大學排名榜單02-10
麻醉專業大學排名榜單04-08
2015年新加坡大學排名榜06-07
2017全國重點大學各學科考研實力排行08-16
2018全國重點院校會計碩士報考難度08-09
福建理科二本大學排名榜09-18
全國二本大學排名榜09-18
985大學名單排名榜10-10
暖通專業大學排名榜單02-10