<delect id="sj01t"></delect>
  1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
  2. <div id="sj01t"></div>
    1. <em id="sj01t"></em>

            <div id="sj01t"></div>

            化學專業大學排名世界

            時間:2022-08-08 13:42:30 職場動態 我要投稿

            2017化學專業大學排名世界

              2017年世界化學專業大學排名出爐了,哪些大學排名靠前呢?下面是YJBYS小編為大家收集的關于2017世界化學專業大學排名,歡迎大家閱讀,希望對大家有幫助!

            2017化學專業大學排名世界

              2017化學專業大學排名世界

            2017世界大學專業排名(化學 Chemistry)
            2017
            2016
            Institution
            Country
            Academic
            Employer
            Citations
            H
            Score
            1   1   Massachusetts  Institute of Technology (MIT)  United  States 100.0 98.4 95.9 95.7 98.0
            2   2   University of California, Berkeley (UCB) United States 97.5 90.6 99.4 98.3 96.7
            3   3   University  of Cambridge United  Kingdom 98.4 100.0 91.6 92.7 96.2
            4   5   Stanford University United States 94.1 94.4 97.9 96.8 95.5
            5   4   Harvard  University United  States 98.3 99.5 92.9 86.8 95.2
            6   6   University of Oxford United Kingdom 97.1 98.7 89.1 90.1 94.4
            7   7   National  University of Singapore (NUS) Singapore 90.1 90.6 93.8 96.8 92.3
            8   9   California Institute of Technology  (Caltech) United States 94.4 86.1 93.0 84.3 90.4
            9   12   University  of California, Los Angeles (UCLA) United  States 88.9 86.2 98.6 88.9 90.3
            10   8   The University of Tokyo Japan 92.1 92.4 85.2 89.4 90.2
            11   10= ETH  Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 92.7 86.0 87.8 88.9 89.6
            12= 13   Northwestern University United States 92.3 67.0 99.1 95.5 89.2
            12= 16   Peking  University China 85.9 90.9 88.7 94.5 89.2
            14   10= Imperial College London United Kingdom 88.8 89.6 90.4 87.9 89.1
            15   14   Kyoto  University Japan 87.6 93.2 83.5 88.9 88.2
            16   15   Nanyang Technological University (NTU) Singapore 82.8 78.8 96.1 100.0 88.1
            17   17   Tsinghua  University China 82.3 90.1 86.9 96.0 87.5
            18   20   KAIST - Korea Advanced Institute of  Science and Technology South Korea 82.1 85.4 93.9 88.4 86.4
            19   21= Seoul  National University (SNU) South  Korea 84.3 88.5 86.5 87.3 86.2
            20= 24   University of Toronto Canada 82.7 81.5 91.9 88.9 85.5
            20= 19   Yale  University United  States 83.7 88.1 91.7 80.3 85.5
            22   18   Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne  (EPFL) Switzerland 83.6 77.1 94.4 88.4 85.4
            23   29= University  of Texas at Austin United  States 79.6 73.6 95.1 93.4 84.3
            24   26   Princeton University United States 81.1 85.0 91.5 82.2 84.2
            25   27   Technische  Universität München Germany 85.4 78.3 86.0 82.8 83.6
            26   25   Osaka University Japan 80.3 86.2 84.0 86.5 83.5
            27   28   The  Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) Hong  Kong 81.2 81.0 92.3 80.6 83.3
            28= 32   Georgia Institute of Technology (Georgia  Tech) United States 77.7 76.4 93.1 91.3 83.2
            28= 23   University  of Hong Kong (HKU) Hong  Kong 82.5 88.6 88.0 74.2 83.2
            30   36= Fudan University China 72.8 81.7 91.6 96.4 83.1
            31   31   University  of Illinois at Urbana-Champaign United  States 80.1 73.6 91.8 88.9 82.9
            32   21= Tokyo Institute of Technology Japan 87.3 84.9 78.1 74.9 82.5
            33   29= National  Taiwan University (NTU) Taiwan 78.9 82.9 84.5 82.8 81.6
            34= 38   Cornell University United States 79.2 81.0 89.4 78.9 81.5
            34= 41   University  of North Carolina, Chapel Hill United  States 77.3 71.3 96.5 84.9 81.5
            36   39= McGill University Canada 78.5 87.1 86.9 76.1 81.4
            37   36= University  of Michigan United  States 76.4 76.6 90.7 86.5 81.3
            38= 51-100 Purdue University United States 75.5 81.6 89.3 84.3 81.2
            38= 34= The  University of Manchester United  Kingdom 80.1 77.6 85.8 82.2 81.2
            40= 44   Columbia University United States 79.4 76.8 90.4 78.2 80.8
            40= 42= Rheinisch-Westfälische  Technische Hochschule Aachen Germany 75.0 82.4 88.0 83.7 80.8
            42   46= University of California, San Diego  (UCSD) United States 79.8 71.3 90.3 81.9 80.6
            43   42= UCL  (University College London) United  Kingdom 80.3 77.7 83.7 79.9 80.4
            44   51-100 University of British Columbia Canada 80.6 81.4 83.7 75.3 80.3
            45= 33   Monash  University Australia 78.2 75.8 86.5 82.2 80.2
            45= 39= The University of Melbourne Australia 80.2 78.8 85.0 76.8 80.2
            45= 34= Tohoku  University Japan 77.8 82.8 80.2 82.2 80.2
            48   46= University of Chicago United States 79.9 76.5 89.5 74.9 80.1
            49   45   Shanghai  Jiao Tong University China 74.8 83.6 82.5 84.3 80.0
            50   49= The University of Sydney Australia 76.6 83.2 85.5 77.2 79.8

            更多相關文章推薦:

            1.2017世界化學專業大學排名

            2.2017化學專業的大學排名

            3.化學專業大學排名2017

            4.2017年化學專業的大學排名

            5.化學教育專業大學排名2017

            6.2017應用化學專業大學排名

            7.2017能源化學專業大學排名

            8.2017年化學專業大學排名

            9.2017化學專業最好大學排名介紹

            10.有機化學專業大學排名2017

            【化學專業大學排名世界】相關文章:

            2017世界化學專業大學排名09-18

            2017能源專業世界大學排名09-18

            2017化學化工專業大學排名09-18

            2017地質專業世界大學排名09-18

            2017中國化學專業大學排名09-18

            USnews世界大學排名09-11

            2017年USnews計算機專業世界大學排名08-10

            2017世界史專業大學排名榜09-18

            計算機最好的世界大學排名08-11

            留學墨西哥之墨西哥世界大學排名05-12

            <delect id="sj01t"></delect>
            1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
            2. <div id="sj01t"></div>
              1. <em id="sj01t"></em>

                      <div id="sj01t"></div>
                      黄色视频在线观看